Типовые Задачи по НЕФТЕГАЗОВОЙ ГИДРОДИНАМИКЕ Подземной АГЗ МЧС России г. Химки
Расчетно - графическая работа № 2
Типовая ЗАДАЧА № 1
На дожимной насосной станции (ДНС) в сепараторе первой ступени поддерживается определенное давление. Известна длина L сборного коллектора, идущего от «Спутника» до ДНС, его внутренний диаметр d, абсолютная эквивалентная шероховатость Δ = 0,1 мм, разность геодезических отметок начала и конца трубопровода ΔH, количество перекачиваемой нефти Q, ее плотность ρ, кинематическая вязкость ν. Определить необходимый начальный напор.
Варианты Решений: 2, 3, 5, 6, 8, 12, 15, 17 и 18 Типовой Задачи 1 с Исходными данными:
Цена Варианта - 250 руб (pdf) - 350 (word).
| Исходные данные | ВАРИАНТЫ | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Давление конечное, МПа | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3,5 | 2 | 5,5 | 2,5 | 1 | 3 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 |
| Длина трубопровода, км | 10 | 9 | 8 | 4 | 12 | 5 | 15 | 4 | 20 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Диаметр трубопровода, мм | 311 | 265 | 317 | 257 | 309 | 317 | 359 | 257 | 367 | 317 | 211 | 205 | 200 | 205 | 211 | 305 | 317 | 265 | 305 | 265 | 305 | 257 | 211 | 209 | 207 | 205 | 265 | 263 | 261 | 259 |
| Разность геодезических отметок, м |
12 | -5 | 15 | -8 | 10 | 5 | -20 | -3 | -8 | 10 | -5 | 10 | -2 | -3 | 3 | 8 | 7 | -5 | 4 | -6 | 10 | -12 | 2 | -2 | 3 | -3 | 4 | -4 | 5 | -5 |
| Массовый расход нефти, т/сут |
3800 | 3200 | 3000 | 2500 | 3500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3500 | 3200 | 1900 | 2000 | 2000 | 1800 | 1600 | 3000 | 3200 | 2600 | 3000 | 2600 | 3000 | 2500 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 |
| Плотность нефти, кг/м3 | 849 | 848 | 921 | 823 | 869 | 869 | 892 | 892 | 862 | 823 | 870 | 870 | 840 | 823 | 824 | 892 | 869 | 851 | 823 | 851 | 869 | 892 | 892 | 862 | 780 | 840 | 823 | 869 | 851 | 823 |
| Кинематическая вязкость нефти, · 10-4, м2/с |
0,1376 | 0,288 | 1,633 | 0,0835 | 0,403 | 0,403 | 0,397 | 0,397 | 0,1422 | 0,0835 | 0,59 | 0,59 | 0,0765 | 0,0835 | 0,0514 | 0,397 | 0,403 | 1,64 | 0,0835 | 3,1 | 0,403 | 0,397 | 0,397 | 0,1422 | 0,014 | 0,055 | 0,0835 | 0,403 | 3,1 | 0,0835 |
| Ответ, м | 106 | 56 | 91 | 101 | 86 | 85 | 36 | 66,5 | 21 | 73 | 626 | 514 | 393,5 | 261 | 140 | 474,5 | 429 | 576,5 | 697 | 586,5 | 141 | 358,5 | 782 | 717,5 | 705 | 589 | 530 | 441 | 760 | 323 |
| РЕШЕНИЯ: | PDF 1 | PDF 2 | PDF 3 | PDF 5 | PDF 6 | PDF 8 | PDF 9 | PDF 11 | PDF 12 | PDF 15 | PDF 17 | PDF 18 | ||||||||||||||||||
| WORD 1 | WORD 2 | WORD 3 | WORD 5 | WORD 6 | WORD 8 | WORD 9 | WORD 11 | WORD 12 | WORD 15 | WORD 17 | WORD 18 | |||||||||||||||||||
Типовая ЗАДАЧА № 2
Графоаналитически определить пропускную способность сборного коллектора, если известен начальный напор, длина коллектора, его внутренний диаметр, разность геодезических отметок, плотность и кинематическая вязкость перекачиваемой нефти.
Варианты Решений: 2, 3, 5, 6, 8, 12, 15, 17 и 18 Типовой Задачи 2 с Исходными данными:
Цена Варианта - 300 руб (pdf) - 400 (word).
| Исходные данные | ВАРИАНТЫ | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Напор, м | 160 | 120 | 110 | 90 | 105 | 115 | 110 | 180 | 110 | 105 | 100 | 230 | 125 | 425 | 95 | 110 | 65 | 45 | 70 | 105 | 95 | 130 | 80 | 125 | 70 | 75 | 115 | 60 | 85 | 130 |
| Длина, м | 2000 | 2500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1800 | 2000 | 1200 | 8000 | 1000 | 2000 | 1000 | 3000 | 2500 | 6000 | 2000 | 1000 | 900 | 4500 | 2700 | 2000 | 1000 | 1000 | 5500 | 2800 | 2800 | 1500 | 1900 | 6500 |
| Диаметр, мм | 95 | 110 | 146 | 95 | 113 | 100 | 100 | 109 | 100 | 311 | 100 | 100 | 100 | 105 | 256 | 95 | 112 | 93 | 235 | 146 | 115 | 115 | 120 | 85 | 198 | 120 | 156 | 105 | 115 | 305 |
| Кинематическая вязкость нефти, · 10-4, м2/с |
0,076 | 0,2 | 0,2 | 0,076 | 0,2 | 0,25 | 1 | 0,59 | 0,25 | 0,137 | 0,25 | 0,28 | 0,25 | 0,2 | 0,08 | 0,65 | 0,14 | 0,076 | 0,25 | 0,09 | 0,95 | 0,28 | 0,25 | 0,32 | 0,07 | 0,022 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,137 |
| Абсолютная эквивалентная шероховатость, мм |
0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 |
| Объемные расходы, м3/с | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.018 | 0,018 | 0,02 | 0,025 | 0,030 | 0,012 | 0,013 | 0,016 | 0,012 | 0,10 | 0,012 | 0,018 | 0,03 | 0,01 | 0,1 | 0,025 | 0,012 | 0,018 | 0,1 | 0,03 | 0,013 | 0,018 | 0,03 | 0,012 | 0,02 | 0,012 | 0,02 | 0,012 | 0,012 | 0,1 |
| Q2 | 0,016 | 0,016 | 0,025 | 0,022 | 0,025 | 0,013 | 0,014 | 0,018 | 0,014 | 0,12 | 0,014 | 0,019 | 0,025 | 0,015 | 0,12 | 0,022 | 0,014 | 0,016 | 0,12 | 0,025 | 0,014 | 0,019 | 0,025 | 0,013 | 0,025 | 0,014 | 0,025 | 0,013 | 0,014 | 0,12 |
| Q3 | 0,014 | 0,014 | 0,03 | 0,020 | 0,022 | 0,014 | 0,015 | 0,019 | 0,016 | 0,14 | 0,016 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,14 | 0,02 | 0,016 | 0,014 | 0,14 | 0,02 | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,014 | 0,03 | 0,016 | 0,03 | 0,014 | 0,016 | 0,14 |
| Q4 | 0,012 | 0,012 | 0,04 | 0,018 | 0,020 | 0,015 | 0,016 | 0,020 | 0,018 | 0,16 | 0,018 | 0,021 | 0,015 | 0,025 | 0,16 | 0,018 | 0,018 | 0,012 | 0,16 | 0,015 | 0,016 | 0,021 | 0,015 | 0,015 | 0,04 | 0,018 | 0,04 | 0,015 | 0,018 | 0,16 |
| Q5 | 0,010 | 0,010 | 0,05 | 0,016 | 0,018 | 0,016 | 0,017 | 0,022 | 0,020 | 0,18 | 0,02 | 0,022 | 0,01 | 0,03 | 0,18 | 0,016 | 0,02 | 0,01 | 0,18 | 0,01 | 0,017 | 0,022 | 0,01 | 0,016 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,016 | 0,02 | 0,18 |
| Ответ, м3/с | 0,0165 | 0,0167 | 0,038 | 0,0175 | 0,0223 | 0,0139 | 0,0147 | 0,0205 | 0,018 | 0,122 | 0,0188 | 0,0201 | 0,0222 | 0,026 | 0,154 | 0,0212 | 0,0147 | 0,0113 | 0,167 | 0,027 | 0,0156 | 0,0213 | 0,027 | 0,0134 | 0,044 | 0,0184 | 0,039 | 0,0132 | 0,0177 | 0,17 |
| РЕШЕНИЯ: | PDF 1 | PDF 2 | PDF 3 | PDF 5 | PDF 6 | PDF 8 | PDF 9 | PDF 11 | PDF 12 | PDF 15 | PDF 17 | PDF 18 | ||||||||||||||||||
| WORD 1 | WORD 2 | WORD 3 | WORD 5 | WORD 6 | WORD 8 | WORD 9 | WORD 11 | WORD 12 | WORD 15 | WORD 17 | WORD 18 | |||||||||||||||||||
Типовая ЗАДАЧА № 3
Задан перепад давления на сборном коллекторе Δр. Известны: массовый расход нефти G, плотность нефти ρ и ее кинематическая вязкость ν, длина его L, шероховатость стенок трубы Δ. Определить диаметр коллектора для перекачки нефти.
Варианты Решений: 2, 3, 5, 6, 8, 12, 15, 17 и 18 Типовой Задачи 3 с Исходными данными:
Цена Варианта - 300 руб (pdf) - 400 (word).
| Исходные данные | ВАРИАНТЫ | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Абсолютная эквивалентная шероховатость, мм |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Массовый расход нефти, т/сут |
2740 | 8220 | 2740 | 1900 | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 3000 | 3000 | 7200 | 3200 | 2900 | 4600 | 5800 | 4300 | 5250 | 4300 | 3200 | 1750 | 6020 | 5500 | 4600 | 8800 | 1200 | 4300 | 4000 | 6050 | 2000 |
| Перепад давления, МПа | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,04 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0.3 | 0,065 | 0,55 | 0,25 | 0,02 | 0,45 | 0,02 | 0,25 | 0,7 | 0,5 | 0,25 | 0,065 | 0,75 | 0,65 | 0,2 | 1,25 | 0,1 | 0,45 | 1,1 | 0,25 | 0,7 | 0,4 |
| Длина, км | 18 | 10 | 15 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 20 | 15 | 11 | 10 | 18 | 10 | 12 | 6 | 14 | 18 | 13 | 14 | 18 | 10 | 17 | 10 | 11 | 19 | 20 | 23 | 20 | 14 |
| Плотность нефти, кг/м3 | 860 | 860 | 860 | 849 | 848 | 848 | 870 | 869 | 870 | 892 | 860 | 860 | 856 | 849 | 848 | 848 | 870 | 870 | 860 | 875 | 850 | 865 | 855 | 846 | 877 | 890 | 845 | 888 | 836 | 864 |
| Кинематическая вязкость нефти, · 10-4, м2/с |
0,6 | 1,437 | 0,137 | 0,137 | 2,6 | 1,633 | 0,590 | 0,403 | 0,59 | 0,397 | 0,6 | 1,437 | 0,137 | 0,137 | 0,6 | 1,8 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 0,5 | 0,397 | 1,437 | 0,135 | 0,167 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,95 | 1,3 | 0,6 |
| Диаметры, м | ||||||||||||||||||||||||||||||
| d1 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,22 | 0,3 | 0,5 | 0,22 | 0,5 | 0,23 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,17 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,4 | 0,17 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,22 |
| d2 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,25 | 0,55 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,25 | 0,35 | 0,55 | 0,25 | 0,55 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,2 | 0,32 | 0,3 | 0,25 | 0,45 | 0,2 | 0,3 | 0,32 | 0,35 | 0,23 |
| d3 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,30 | 0,60 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,58 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,25 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,5 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,38 | 0,3 |
| d4 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0.35 | 0,65 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,35 | 0,45 | 0,65 | 0,35 | 0,65 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,3 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,55 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,35 |
| d5 | 0.40 | 0,50 | 0,60 | 0,40 | 0,70 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,35 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,6 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Ответ, м | 0,31 | 0,447 | 0,48! | 0,225 | 0,55 | 0,355 | 0,37 | 0,41 | 0,413 | 0,405 | 0,24 | 0,39 | 0,513 | 0,235 | 0,57 | 0,332 | 0,288 | 0,338 | 0,37 | 0,417 | 0,21 | 0,308 | 0,39 | 0,233 | 0,527 | 0,238 | 0,285 | 0,332 | 0,358 | 0,226 |
| РЕШЕНИЯ: | PDF 1 | PDF 2 | PDF 3 | PDF 5 | PDF 6 | PDF 8 | PDF 9 | PDF 11 | PDF 12 | PDF 15 | PDF 17 | PDF 18 | ||||||||||||||||||
| WORD 1 | WORD 2 | WORD 3 | WORD 5 | WORD 6 | WORD 8 | WORD 9 | WORD 11 | WORD 12 | WORD 15 | WORD 17 | WORD 18 | |||||||||||||||||||
Типовая ЗАДАЧА № 4
Расстояния от начала коллектора и точек отбора нефти, следующие l1 и l2. Определить общий перепад давления Δр, если начальное давление равно р. Сборный коллектор расположен горизонтально и местных сопротивлений не имеет.
Варианты Решений: 2, 3, 5, 6, 8, 12, 15, 17 и 18 Типовой Задачи 4 с Исходными данными:
Цена Варианта - 350 руб (pdf) - 450 (word).
| Исходные данные | ВАРИАНТЫ | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Длина трубопровода, км | 10 | 8 | 6 | 12 | 15 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 9 | 5 | 11 | 14 | 6 | 9 | 4 | 10 | 4 | 7 | 11 | 14 | 3 | 9 | 4 | 12 | 6 | 8 | 13 | 5 |
| Длина первого участка, м |
3500 | 2000 | 3000 | 6000 | 5000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1000 | 1000 | 4200 | 1000 | 2500 | 6300 | 3000 | 1500 | 2000 | 5000 | 1500 | 3000 | 5500 | 4000 | 1000 | 3600 | 1500 | 3500 | 2200 | 3000 | 4800 | 1400 |
| Длина второго участка, м |
1000 | 2000 | 500 | 2000 | 3000 | 2500 | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3200 | 3500 | 2600 | 1000 | 4500 | 500 | 2800 | 1000 | 1300 | 2000 | 4000 | 1500 | 5000 | 1000 | 3500 | 2800 | 2000 | 5400 | 1500 |
| Диаметр трубопровода, мм | 205 | 219 | 312 | 426 | 426 | 312 | 217 | 219 | 247 | 219 | 200 | 319 | 242 | 405 | 426 | 290 | 215 | 236 | 247 | 370 | 295 | 215 | 286 | 366 | 210 | 236 | 257 | 409 | 284 | 332 |
| Массовый расход нефти, т/ч |
180 | 200 | 250 | 270 | 260 | 240 | 210 | 230 | 190 | 235 | 180 | 160 | 230 | 370 | 210 | 340 | 110 | 230 | 220 | 235 | 210 | 150 | 250 | 240 | 180 | 255 | 160 | 330 | 246 | 235 |
| Отбор на 1 участке, т/ч |
30 | 50 | 40 | 45 | 50 | 40 | 20 | 45 | 25 | 35 | 40 | 35 | 50 | 45 | 30 | 20 | 40 | 35 | 45 | 25 | 20 | 55 | 35 | 40 | 50 | 30 | 25 | 45 | 45 | 40 |
| Отбор на 2 участке, т/ч |
40 | 20 | 40 | 30 | 20 | 30 | 30 | 45 | 35 | 50 | 30 | 15 | 20 | 40 | 15 | 10 | 30 | 45 | 25 | 30 | 10 | 30 | 20 | 35 | 15 | 25 | 40 | 45 | 20 | 30 |
| Плотность нефти, кг/м3 | 870 | 842 | 856 | 880 | 864 | 870 | 832 | 815 | 823 | 854 | 856 | 870 | 848 | 864 | 820 | 840 | 850 | 815 | 833 | 869 | 876 | 840 | 864 | 873 | 855 | 869 | 878 | 840 | 842 | 836 |
| Динамическая вязкость нефти, Па·с |
0,050 | 0,0149 | 0,023 | 0,002 | 0,04 | 0,025 | 0,032 | 0,027 | 0,019 | 0,012 | 0,06 | 0,015 | 0,031 | 0,012 | 0,004 | 0,042 | 0,052 | 0,031 | 0,019 | 0,011 | 0,06 | 0,0137 | 0,025 | 1,02 | 0,014 | 0,033 | 0,42 | 0,06 | 0,033 | 0,078 |
| Давление начальное, МПа | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Абсолютная эквивалентная шероховатость, мм |
0,15 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,10 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | О,11 | 0,01 | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,03 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,13 | 0,11 | 0,15 | 0,1 | 0,014 | 0,14 |
| Ответы, МПа | 1,503 | 0,794 | 0,216 | 0,067 | 0,143 | 0,215 | 0,876 | 1,486 | 0,243 | 0,421 | 1,77 | 0,059 | 1,084 | 0,261 | 0,027 | 1,08 | 0,191 | 1,392 | 0,33 | 0,086 | 0,546 | 0,716 | 0,176 | 1,423 | 0,427 | 1,87 | 1,024 | 0,169 | 0,803 | 0,137 |
| РЕШЕНИЯ: | PDF 1 | PDF 2 | PDF 3 | PDF 5 | PDF 6 | PDF 8 | PDF 9 | PDF 11 | PDF 12 | PDF 15 | PDF 17 | PDF 18 | ||||||||||||||||||
| WORD 1 | WORD 2 | WORD 3 | WORD 5 | WORD 6 | WORD 8 | WORD 9 | WORD 11 | WORD 12 | WORD 15 | WORD 17 | WORD 18 | |||||||||||||||||||
Типовая ЗАДАЧА № 5
На нефтепроводе имеется сдвоенный участок из труб с внутренним диаметром d и dв одинаковой длины. Определить расходы и гидравлический уклон на сдвоенном участке нефтепровода с известным диаметром d, расходом Q/G, плотностью ρ и вязкостью ν.
Варианты Решений: 2, 3, 5, 6, 8, 12, 15, 17 и 18 Типовой Задачи 5 с Исходными данными:
Цена Варианта - 200 руб (pdf) - 300 (word).
| Исходные данные | ВАРИАНТЫ | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Объект | нефть | нефть | нефть | нефть | нефть | нефть | нефть | нефть | вода | вода | вода | вода | вода | вода | вода | нефть | нефть | нефть | нефть | нефть | нефть | нефть | нефть | нефть | нефть | нефть | нефть | нефть | нефть | нефть |
| Расход | 30 дм3/с | 8 дм3/с | 8 дм3/с | 300 м3/ч | 182 т/ч | 300 м3/ч | 182 т/ч | 900 т/сут | 8 дм3/с | 8 дм3/с | 5 дм3/с | 18 дм3/с | 18 дм3/с | 20 дм3/с | 20 дм3/с | 180 т/ч | 180 т/ч | 180 т/ч | 80 т/ч | 80 т/ч | 90 т/ч | 90 т/ч | 85 т/ч | 80 т/ч | 185 т/ч | 185 т/ч | 185 т/ч | 208 т/ч | 208 т/ч | 208 т/ч |
| Плотность жидкости, кг/м3 |
819 | 860 | 860 | 910 | 895 | 910 | 895 | 860 | 991 | 991 | 1000 | 1000 | 1000 | 996 | 996 | 870 | 870 | 870 | 849 | 849 | 921 | 921 | 870 | 870 | 869 | 869 | 869 | 892 | 892 | 892 |
| Кинематическая вязкость, 10-4 м2/с |
0,0182 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,42 | 0,5 | 0,42 | 0,15 | 0,00666 | 0,00666 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,008 | 0,008 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,1376 | 0,1376 | 1,633 | 1,633 | 0,59 | 0,59 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,397 | 0,397 | 0,397 |
| Диаметр трубы, мм | 150 | 100 | 100 | 257 | 156 | 257 | 156 | 205 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 205 | 211 | 209 | 205 | 205 | 211 | 211 | 257 | 257 | 267 | 267 | 267 | 309 | 309 | 309 |
| Диаметр вставки, мм | 200 | 150 | 150 | 309 | 203 | 308 | 203 | 309 | 100 | 100 | 156 | 156 | 130 | 130 | 125 | 257 | 257 | 257 | 257 | 211 | 257 | 257 | 309 | 309 | 309 | 359 | 315 | 359 | 359 | 359 |
| Диаметр лупинга, мм | 100 | 100 | 150 | 257 | 156 | 257 | 203 | 205 | 50 | 80 | 156 | 100 | 156 | 130 | 130 | 205 | 257 | 209 | 257 | 211 | 257 | 211 | 309 | 257 | 309 | 359 | 315 | 359 | 315 | 309 |
| Абсолютная эквивалентная шероховатость, мм |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ответы: | Вст. | Вст. | Луп. | Лун. | Вст. | Луп. | Луп. | Вст. | Вст. | Луп. | Луп. | Вст. | Луп. | Луп. | Луп. | Луп. | Луп. | Луп. | Луп. | Луп. | Луп. | Вст. | Луп. | Вст. | Луп. | Луп. | Луп. | Луп. | Луп. | Луп. |
| РЕШЕНИЯ: | PDF 1 | PDF 2 | PDF 3 | PDF 5 | PDF 6 | PDF 8 | PDF 9 | PDF 11 | PDF 12 | PDF 15 | PDF 17 | PDF 18 | ||||||||||||||||||
| WORD 1 | WORD 2 | WORD 3 | WORD 5 | WORD 6 | WORD 8 | WORD 9 | WORD 11 | WORD 12 | WORD 15 | WORD 17 | WORD 18 | |||||||||||||||||||
