Лого-ТИУ(ТюмГНГУ)

Задачи по Теория ТЕПЛООБМЕНА (ТМО) ТИУ (ТюмГНГУ)

Контрольные задания для заочников г. Тюмень

separator

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2

Задача 1.

Плоская стальная стенка толщиной δ11 = 40 Вт/м·К) с одной стороны омывается газами; при этом коэффициент теплоотдачи равен α1. С другой стороны стенка изолирована от окружающего воздуха плотно прилегающей к ней пластиной толщиной δ22 = 40 Вт/м·К). Коэффициент теплоотдачи от пластины к воздуху равен α2. Определить тепловой поток q1 Вт/м2 и температуры t1, t2 и t3 поверхностей стенок, если температура продуктов сгорания tr, а воздуха - tв. Данные для решения задачи выбрать из табл. 2.5.

Варианты Решений 01 - 99 Задачи 1 с Исходными данными:

Цена Варианта - 100 руб (pdf)

Вариант δ2, мм α1, Вт/(м2·К) tr, ˚C δ2, мм α1, Вт/(м2·К) tв, ˚C Файл
Вариант 01 6 45 400 10 5 30 Решение
Вариант 02 7 40 370 10 5 30 Решение
Вариант 03 8 30 350 10 5 30 Решение
Вариант 04 9 35 330 10 5 30 Решение
Вариант 05 10 25 300 10 5 30 Решение
Вариант 06 6 42 380 10 5 30 Решение
Вариант 07 5 30 320 10 5 30 Решение
Вариант 08 3 34 400 10 5 30 Решение
Вариант 09 4 38 280 10 5 30 Решение
Вариант 10 5 35 350 12 6 25 Решение
Вариант 11 6 45 400 12 6 25 Решение
Вариант 12 7 40 370 12 6 25 Решение
Вариант 13 8 30 350 12 6 25 Решение
Вариант 14 9 35 330 12 6 25 Решение
Вариант 15 10 25 300 12 6 25 Решение
Вариант 16 6 42 380 12 6 25 Решение
Вариант 17 5 30 320 12 6 25 Решение
Вариант 18 3 34 400 12 6 25 Решение
Вариант 19 4 38 280 12 6 25 Решение
Вариант 20 5 35 350 14 7 20 Решение
Вариант 21 6 45 400 14 7 20 Решение
Вариант 22 7 40 370 14 7 20 Решение
Вариант 23 8 30 350 14 7 20 Решение
Вариант 24 9 35 330 14 7 20 Решение
Вариант 25 10 25 300 14 7 20 Решение
Вариант 26 6 42 380 14 7 20 Решение
Вариант 27 5 30 320 14 7 20 Решение
Вариант 28 3 34 400 14 7 20 Решение
Вариант 29 4 38 280 14 7 20 Решение
Вариант 30 5 35 350 16 8 15 Решение
Вариант 31 6 45 400 16 8 15 Решение
Вариант 32 7 40 370 16 8 15 Решение
Вариант 33 8 30 350 16 8 15 Решение
Вариант 34 9 35 330 16 8 15 Решение
Вариант 35 10 25 300 16 8 15 Решение
Вариант 36 6 42 380 16 8 15 Решение
Вариант 37 5 30 320 16 8 15 Решение
Вариант 38 3 34 400 16 8 15 Решение
Вариант 39 4 38 280 16 8 15 Решение
Вариант 40 5 35 350 18 9 10 Решение
Вариант 41 6 45 400 18 9 10 Решение
Вариант 42 7 40 370 18 9 10 Решение
Вариант 43 8 30 350 18 9 10 Решение
Вариант 44 9 35 330 18 9 10 Решение
Вариант 45 10 25 300 18 9 10 Решение
Вариант 46 6 42 380 18 9 10 Решение
Вариант 47 5 30 320 18 9 10 Решение
Вариант 48 3 34 400 18 9 10 Решение
Вариант 49 4 38 280 18 9 10 Решение
Вариант 50 5 35 350 20 10 5 Решение
Вариант 51 6 45 400 20 10 5 Решение
Вариант 52 7 40 370 20 10 5 Решение
Вариант 53 8 30 350 20 10 5 Решение
Вариант 54 9 35 330 20 10 5 Решение
Вариант 55 10 25 300 20 10 5 Решение
Вариант 56 6 42 380 20 10 5 Решение
Вариант 57 5 30 320 20 10 5 Решение
Вариант 58 3 34 400 20 10 5 Решение
Вариант 59 4 38 280 20 10 5 Решение
Вариант 60 5 35 350 22 9 0 Решение
Вариант 61 6 45 400 22 9 0 Решение
Вариант 62 7 40 370 22 9 0 Решение
Вариант 63 8 30 350 22 9 0 Решение
Вариант 64 9 35 330 22 9 0 Решение
Вариант 65 10 25 300 22 9 0 Решение
Вариант 66 6 42 380 22 9 0 Решение
Вариант 67 5 30 320 22 9 0 Решение
Вариант 68 3 34 400 22 9 0 Решение
Вариант 69 4 38 280 22 9 0 Решение
Вариант 70 5 35 350 24 8 -5 Решение
Вариант 71 6 45 400 24 8 -5 Решение
Вариант 72 7 40 370 24 8 -5 Решение
Вариант 73 8 30 350 24 8 -5 Решение
Вариант 74 9 35 330 24 8 -5 Решение
Вариант 75 10 25 300 24 8 -5 Решение
Вариант 76 6 42 380 24 8 -5 Решение
Вариант 77 5 30 320 24 8 -5 Решение
Вариант 78 3 34 400 24 8 -5 Решение
Вариант 79 4 38 280 24 8 -5 Решение
Вариант 80 5 35 350 26 6 -10 Решение
Вариант 81 6 45 400 26 6 -10 Решение
Вариант 82 7 40 370 26 6 -10 Решение
Вариант 83 8 30 350 26 6 -10 Решение
Вариант 84 9 35 330 26 6 -10 Решение
Вариант 85 10 25 300 26 6 -10 Решение
Вариант 86 6 42 380 26 6 -10 Решение
Вариант 87 5 30 320 26 6 -10 Решение
Вариант 88 3 34 400 26 6 -10 Решение
Вариант 89 4 38 280 26 6 -10 Решение
Вариант 90 5 35 350 28 5 -20 Решение
Вариант 91 6 45 400 28 5 -20 Решение
Вариант 92 7 40 370 28 5 -20 Решение
Вариант 93 8 30 350 28 5 -20 Решение
Вариант 94 9 35 330 28 5 -20 Решение
Вариант 95 10 25 300 28 5 -20 Решение
Вариант 96 6 42 380 28 5 -20 Решение
Вариант 97 5 30 320 28 5 -20 Решение
Вариант 98 3 34 400 28 5 -20 Решение
Вариант 99 4 38 280 28 5 -20 Решение

Задача 2.

Воздух течет внутри трубы, имея среднюю температуру tв, давление р1 = 1 МПа и скорость ω. Определить коэффициент теплоотдачи от трубы к воздуху (α1), а также удельный тепловой поток, отнесенный к 1 м длины трубы, если внутренний диаметр трубы d1, толщина ее δ и теплопроводность λ1 = 20 Вт/(м·К). Снаружи труба омывается горячими газами. Температура и коэффициент теплоотдачи горячих газов, омывающих трубу, соответственно равны tr, α2. Данные, необходимые для решения задачи выбрать из табл. 2.6. Физические параметры сухого воздуха для определения α1 взять из приложения 2.

Варианты Решений 01 - 99 Задачи 2 с Исходными данными:

Цена Варианта - 100 руб (pdf)

Вариант tr, ˚C α1, Вт/(м2·К) ω, м/с tв, ˚C d1, мм δ, мм Файл
Вариант 01 550 20 9 150 70 3 Решение
Вариант 02 600 40 6 150 70 3 Решение
Вариант 03 650 50 8 150 70 3 Решение
Вариант 04 700 40 10 150 70 3 Решение
Вариант 05 750 60 12 150 70 3 Решение
Вариант 06 800 50 14 150 70 3 Решение
Вариант 07 780 40 16 150 70 3 Решение
Вариант 08 740 30 18 150 70 3 Решение
Вариант 09 520 20 20 150 70 3 Решение
Вариант 10 500 20 10 200 80 5 Решение
Вариант 11 550 20 9 200 80 5 Решение
Вариант 12 600 40 6 200 80 5 Решение
Вариант 13 650 50 8 200 80 5 Решение
Вариант 14 700 40 10 200 80 5 Решение
Вариант 15 750 60 12 200 80 5 Решение
Вариант 16 800 50 14 200 80 5 Решение
Вариант 17 780 40 16 200 80 5 Решение
Вариант 18 740 30 18 200 80 5 Решение
Вариант 19 520 20 20 200 80 5 Решение
Вариант 20 500 20 10 130 60 4 Решение
Вариант 21 550 20 9 130 60 4 Решение
Вариант 22 600 40 6 130 60 4 Решение
Вариант 23 650 50 8 130 60 4 Решение
Вариант 24 700 40 10 130 60 4 Решение
Вариант 25 750 60 12 130 60 4 Решение
Вариант 26 800 50 14 130 60 4 Решение
Вариант 27 780 40 16 130 60 4 Решение
Вариант 28 740 30 18 130 60 4 Решение
Вариант 29 520 20 20 130 60 4 Решение
Вариант 30 500 20 10 100 40 3 Решение
Вариант 31 550 20 9 100 40 3 Решение
Вариант 32 600 40 6 100 40 3 Решение
Вариант 33 650 50 8 100 40 3 Решение
Вариант 34 700 40 10 100 40 3 Решение
Вариант 35 750 60 12 100 40 3 Решение
Вариант 36 800 50 14 100 40 3 Решение
Вариант 37 780 40 16 100 40 3 Решение
Вариант 38 740 30 18 100 40 3 Решение
Вариант 39 520 20 20 100 40 3 Решение
Вариант 40 500 20 10 150 20 2 Решение
Вариант 41 550 20 9 150 20 2 Решение
Вариант 42 600 40 6 150 20 2 Решение
Вариант 43 650 50 8 150 20 2 Решение
Вариант 44 700 40 10 150 20 2 Решение
Вариант 45 750 60 12 150 20 2 Решение
Вариант 46 800 50 14 150 20 2 Решение
Вариант 47 780 40 16 150 20 2 Решение
Вариант 48 740 30 18 150 20 2 Решение
Вариант 49 520 20 20 150 20 2 Решение
Вариант 50 500 20 10 200 50 3 Решение
Вариант 51 550 20 9 200 50 3 Решение
Вариант 52 600 40 6 200 50 3 Решение
Вариант 53 650 50 8 200 50 3 Решение
Вариант 54 700 40 10 200 50 3 Решение
Вариант 55 750 60 12 200 50 3 Решение
Вариант 56 800 50 14 200 50 3 Решение
Вариант 57 780 40 16 200 50 3 Решение
Вариант 58 740 30 18 200 50 3 Решение
Вариант 59 520 20 20 200 50 3 Решение
Вариант 60 500 20 10 250 80 5 Решение
Вариант 61 550 20 9 250 80 5 Решение
Вариант 62 600 40 6 250 80 5 Решение
Вариант 63 650 50 8 250 80 5 Решение
Вариант 64 700 40 10 250 80 5 Решение
Вариант 65 750 60 12 250 80 5 Решение
Вариант 66 800 50 14 250 80 5 Решение
Вариант 67 780 40 16 250 80 5 Решение
Вариант 68 740 30 18 250 80 5 Решение
Вариант 69 520 20 20 250 80 5 Решение
Вариант 70 500 20 10 200 60 4 Решение
Вариант 71 550 20 9 200 60 4 Решение
Вариант 72 600 40 6 200 60 4 Решение
Вариант 73 650 50 8 200 60 4 Решение
Вариант 74 700 40 10 200 60 4 Решение
Вариант 75 750 60 12 200 60 4 Решение
Вариант 76 800 50 14 200 60 4 Решение
Вариант 77 780 40 16 200 60 4 Решение
Вариант 78 740 30 18 200 60 4 Решение
Вариант 79 520 20 20 200 60 4 Решение
Вариант 80 500 20 10 150 40 3 Решение
Вариант 81 550 20 9 150 40 3 Решение
Вариант 82 600 40 6 150 40 3 Решение
Вариант 83 650 50 8 150 40 3 Решение
Вариант 84 700 40 10 150 40 3 Решение
Вариант 85 750 60 12 150 40 3 Решение
Вариант 86 800 50 14 150 40 3 Решение
Вариант 87 780 40 16 150 40 3 Решение
Вариант 88 740 30 18 150 40 3 Решение
Вариант 89 520 20 20 150 40 3 Решение
Вариант 90 500 20 10 100 20 2 Решение
Вариант 91 550 20 9 100 20 2 Решение
Вариант 92 600 40 6 100 20 2 Решение
Вариант 93 650 50 8 100 20 2 Решение
Вариант 94 700 40 10 100 20 2 Решение
Вариант 95 750 60 12 100 20 2 Решение
Вариант 96 800 50 14 100 20 2 Решение
Вариант 97 780 40 16 100 20 2 Решение
Вариант 98 740 30 18 100 20 2 Решение
Вариант 99 520 20 20 100 20 2 Решение

Задача 3.

Стальной трубопровод диаметром d1/d2 = 100 мм/110 мм с коэффициентом теплопроводности λ1 покрыт изоляцией в 2 слоя одинаковой толщины δ2 = δ3 = 50 мм., причем первый слой имеет коэффициент теплопроводности λ2, второй λ3. Определить потери теплоты через изоляцию с 1 м. трубы, если температура внутренней поверхности t1, а наружной поверхности изоляции t4. Определить температуру на границе соприкосновения слоев t3. Как изменится величина тепловых потерь с 1 м. трубопровода, если слой изоляции поменять местами, т.е. слой с большим коэффициентом λ наложить непосредственно на поверхность трубы? Данные выбрать из табл. 2.7.

Варианты Решений 01 - 99 Задачи 3 с Исходными данными:

Цена Варианта - 100 руб (pdf)

Вариант λ1, Вт/м2к λ2, Вт/м2к λ3, Вт/м2к t1, ˚C t4, ˚C Файл
Вариант 01 30 0,03 0,06 250 50 Решение
Вариант 02 40 0,08 0,16 250 50 Решение
Вариант 03 60 0,1 0,2 250 50 Решение
Вариант 04 45 0,04 0,14 250 50 Решение
Вариант 05 20 0,01 0,15 250 50 Решение
Вариант 06 50 0,05 0,12 250 50 Решение
Вариант 07 40 0,02 0,08 250 50 Решение
Вариант 08 45 0,06 0,1 250 50 Решение
Вариант 09 35 0,04 0,15 250 50 Решение
Вариант 10 50 0,06 0,12 300 100 Решение
Вариант 11 30 0,03 0,06 300 100 Решение
Вариант 12 40 0,08 0,16 300 100 Решение
Вариант 13 60 0,1 0,2 300 100 Решение
Вариант 14 45 0,04 0,14 300 100 Решение
Вариант 15 20 0,01 0,15 300 100 Решение
Вариант 16 50 0,05 0,12 300 100 Решение
Вариант 17 40 0,02 0,08 300 100 Решение
Вариант 18 45 0,06 0,1 300 100 Решение
Вариант 19 35 0,04 0,15 300 100 Решение
Вариант 20 50 0,06 0,12 400 200 Решение
Вариант 21 30 0,03 0,06 400 200 Решение
Вариант 22 40 0,08 0,16 400 200 Решение
Вариант 23 60 0,1 0,2 400 200 Решение
Вариант 24 45 0,04 0,14 400 200 Решение
Вариант 25 20 0,01 0,15 400 200 Решение
Вариант 26 50 0,05 0,12 400 200 Решение
Вариант 27 40 0,02 0,08 400 200 Решение
Вариант 28 45 0,06 0,1 400 200 Решение
Вариант 29 35 0,04 0,15 400 200 Решение
Вариант 30 50 0,06 0,12 350 150 Решение
Вариант 31 30 0,03 0,06 350 150 Решение
Вариант 32 40 0,08 0,16 350 150 Решение
Вариант 33 60 0,1 0,2 350 150 Решение
Вариант 34 45 0,04 0,14 350 150 Решение
Вариант 35 20 0,01 0,15 350 150 Решение
Вариант 36 50 0,05 0,12 350 150 Решение
Вариант 37 40 0,02 0,08 350 150 Решение
Вариант 38 45 0,06 0,1 350 150 Решение
Вариант 39 35 0,04 0,15 350 150 Решение
Вариант 40 50 0,06 0,12 500 120 Решение
Вариант 41 30 0,03 0,06 500 120 Решение
Вариант 42 40 0,08 0,16 500 120 Решение
Вариант 43 60 0,1 0,2 500 120 Решение
Вариант 44 45 0,04 0,14 500 120 Решение
Вариант 45 20 0,01 0,15 500 120 Решение
Вариант 46 50 0,05 0,12 500 120 Решение
Вариант 47 40 0,02 0,08 500 120 Решение
Вариант 48 45 0,06 0,1 500 120 Решение
Вариант 49 35 0,04 0,15 500 120 Решение
Вариант 50 50 0,06 0,12 450 90 Решение
Вариант 51 30 0,03 0,06 450 90 Решение
Вариант 52 40 0,08 0,16 450 90 Решение
Вариант 53 60 0,1 0,2 450 90 Решение
Вариант 54 45 0,04 0,14 450 90 Решение
Вариант 55 20 0,01 0,15 450 90 Решение
Вариант 56 50 0,05 0,12 450 90 Решение
Вариант 57 40 0,02 0,08 450 90 Решение
Вариант 58 45 0,06 0,1 450 90 Решение
Вариант 59 35 0,04 0,15 450 90 Решение
Вариант 60 50 0,06 0,12 380 60 Решение
Вариант 61 30 0,03 0,06 380 60 Решение
Вариант 62 40 0,08 0,16 380 60 Решение
Вариант 63 60 0,1 0,2 380 60 Решение
Вариант 64 45 0,04 0,14 380 60 Решение
Вариант 65 20 0,01 0,15 380 60 Решение
Вариант 66 50 0,05 0,12 380 60 Решение
Вариант 67 40 0,02 0,08 380 60 Решение
Вариант 68 45 0,06 0,1 380 60 Решение
Вариант 69 35 0,04 0,15 380 60 Решение
Вариант 70 50 0,06 0,12 280 50 Решение
Вариант 71 30 0,03 0,06 280 50 Решение
Вариант 72 40 0,08 0,16 280 50 Решение
Вариант 73 60 0,1 0,2 280 50 Решение
Вариант 74 45 0,04 0,14 280 50 Решение
Вариант 75 20 0,01 0,15 280 50 Решение
Вариант 76 50 0,05 0,12 280 50 Решение
Вариант 77 40 0,02 0,08 280 50 Решение
Вариант 78 45 0,06 0,1 280 50 Решение
Вариант 79 35 0,04 0,15 280 50 Решение
Вариант 80 50 0,06 0,12 550 20 Решение
Вариант 81 30 0,03 0,06 550 20 Решение
Вариант 82 40 0,08 0,16 550 20 Решение
Вариант 83 60 0,1 0,2 550 20 Решение
Вариант 84 45 0,04 0,14 550 20 Решение
Вариант 85 20 0,01 0,15 550 20 Решение
Вариант 86 50 0,05 0,12 550 20 Решение
Вариант 87 40 0,02 0,08 550 20 Решение
Вариант 88 45 0,06 0,1 550 20 Решение
Вариант 89 35 0,04 0,15 550 20 Решение
Вариант 90 50 0,06 0,12 200 70 Решение
Вариант 91 30 0,03 0,06 200 70 Решение
Вариант 92 40 0,08 0,16 200 70 Решение
Вариант 93 60 0,1 0,2 200 70 Решение
Вариант 94 45 0,04 0,14 200 70 Решение
Вариант 95 20 0,01 0,15 200 70 Решение
Вариант 96 50 0,05 0,12 200 70 Решение
Вариант 97 40 0,02 0,08 200 70 Решение
Вариант 98 45 0,06 0,1 200 70 Решение
Вариант 99 35 0,04 0,15 200 70 Решение

Задача 4.

Определить потери теплоты в единицу времени с 1 м. длины горизонтально расположенной цилиндрической трубы, охлаждаемой свободным потоком воздуха, если температура стенки трубы tc, температура воздуха в помещении tв, а диаметр трубы d. Степень черноты трубы Ec = 0,9. Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из табл. 2.8.

Варианты Решений 00 - 99 Задачи 4 с Исходными данными:

Цена Варианта - 100 руб (pdf)

Вариант d, мм tс, ˚C tв, ˚C Файл
Вариант 01 230 150 15 Решение
Вариант 02 210 150 15 Решение
Вариант 03 240 150 15 Решение
Вариант 04 250 150 15 Решение
Вариант 05 270 150 15 Решение
Вариант 06 300 150 15 Решение
Вариант 07 320 150 15 Решение
Вариант 08 340 150 15 Решение
Вариант 09 360 150 15 Решение
Вариант 10 220 140 20 Решение
Вариант 11 230 140 20 Решение
Вариант 12 210 140 20 Решение
Вариант 13 240 140 20 Решение
Вариант 14 250 140 20 Решение
Вариант 15 270 140 20 Решение
Вариант 16 300 140 20 Решение
Вариант 17 320 140 20 Решение
Вариант 18 340 140 20 Решение
Вариант 19 360 140 20 Решение
Вариант 20 220 130 25 Решение
Вариант 21 230 130 25 Решение
Вариант 22 210 130 25 Решение
Вариант 23 240 130 25 Решение
Вариант 24 250 130 25 Решение
Вариант 25 270 130 25 Решение
Вариант 26 300 130 25 Решение
Вариант 27 320 130 25 Решение
Вариант 28 340 130 25 Решение
Вариант 29 360 130 25 Решение
Вариант 30 220 120 35 Решение
Вариант 31 230 120 35 Решение
Вариант 32 210 120 35 Решение
Вариант 33 240 120 35 Решение
Вариант 34 250 120 35 Решение
Вариант 35 270 120 35 Решение
Вариант 36 300 120 35 Решение
Вариант 37 320 120 35 Решение
Вариант 38 340 120 35 Решение
Вариант 39 360 120 35 Решение
Вариант 40 220 110 25 Решение
Вариант 41 230 110 25 Решение
Вариант 42 210 110 25 Решение
Вариант 43 240 110 25 Решение
Вариант 44 250 110 25 Решение
Вариант 45 270 110 25 Решение
Вариант 46 300 110 25 Решение
Вариант 47 320 110 25 Решение
Вариант 48 340 110 25 Решение
Вариант 49 360 110 25 Решение
Вариант 50 220 100 20 Решение
Вариант 51 230 100 20 Решение
Вариант 52 210 100 20 Решение
Вариант 53 240 100 20 Решение
Вариант 54 250 100 20 Решение
Вариант 55 270 100 20 Решение
Вариант 56 300 100 20 Решение
Вариант 57 320 100 20 Решение
Вариант 58 340 100 20 Решение
Вариант 59 360 100 20 Решение
Вариант 60 220 190 15 Решение
Вариант 61 230 190 15 Решение
Вариант 62 210 190 15 Решение
Вариант 63 240 190 15 Решение
Вариант 64 250 190 15 Решение
Вариант 65 270 190 15 Решение
Вариант 66 300 190 15 Решение
Вариант 67 320 190 15 Решение
Вариант 68 340 190 15 Решение
Вариант 69 360 190 15 Решение
Вариант 70 220 180 10 Решение
Вариант 71 230 180 10 Решение
Вариант 72 210 180 10 Решение
Вариант 73 240 180 10 Решение
Вариант 74 250 180 10 Решение
Вариант 75 270 180 10 Решение
Вариант 76 300 180 10 Решение
Вариант 77 320 180 10 Решение
Вариант 78 340 180 10 Решение
Вариант 79 360 180 10 Решение
Вариант 80 220 170 5 Решение
Вариант 81 230 170 5 Решение
Вариант 82 210 170 5 Решение
Вариант 83 240 170 5 Решение
Вариант 84 250 170 5 Решение
Вариант 85 270 170 5 Решение
Вариант 86 300 170 5 Решение
Вариант 87 320 170 5 Решение
Вариант 88 340 170 5 Решение
Вариант 89 360 170 5 Решение
Вариант 90 220 160 0 Решение
Вариант 91 230 160 0 Решение
Вариант 92 210 160 0 Решение
Вариант 93 240 160 0 Решение
Вариант 94 250 160 0 Решение
Вариант 95 270 160 0 Решение
Вариант 96 300 160 0 Решение
Вариант 97 320 160 0 Решение
Вариант 98 340 160 0 Решение
Вариант 99 360 160 0 Решение

Образцы Решений. (Скачать...)

Дисциплины по ВУЗам

Популярные Теги технических Дисциплин