Решение задач по ТЕРМОДИНАМИКE УдГУ (Институт нефти и газа им. М.С.Гуцериева)
Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине «Термодинамика и Теплопередача» 2020 г. Ижевск
С.С. Макаров
Задача № 1.
Газовые смеси и теплоемкости.
Газовая смесь задана следующим образом: в вариантах с № 1 по 15 в объемных долях ri , с № 16 по 30 в массовых gi долях, процентным составом компонентов смеси (графа 1); давление смеси pсм = … [бар] (графа 2), объем смеси Vсм = … [м3] (графа 3), температура смеси tсм = 100 °C (Tсм = 373 K).
Определить:
− состав смеси (если состав смеси задан в объемных долях, то представить его в массовых долях, если состав смеси задан в массовых долях, то представить его в объемных долях);
− газовые постоянные компонентов Ri и смеси Rсм, [кДж/(кг · К)].
− среднюю молярную массу смеси, μсм, [кг/кмоль], выраженную через объемные и массовые доли;
− парциальные давления компонентов pi, выраженные через объемные ri и массовые gi доли;
− массу смеси mсм, [кг] и ее компонентов mi, [кг];
− парциальные объемы Vi, [м3] и плотности ρi, [кг/м3] компонентов и смеси ρсм, [кг/м3];
− истинную молярную μС , [кДж/(кмоль · К)], объемную С’, [кДж/(м3 · К)] и массовую C, [кДж/(кг · К)] теплоемкости для p = const , v = const при температуре смеси t, [°C] (графа 4).
− среднюю молярную μС , [кДж/(кмоль · К)], объемную С’, [кДж/(м3 · К)] и массовую C, [кДж/(кг · К)] теплоемкости для p = const , v = const теплоемкости интервала температур t1 – t2, [°C] (графа 5).
− количество теплоты Q, [кДж], необходимое для нагрева (охлаждения) p = const, на интервале температур t1 – t2, [°C] (графа 5) при для случаев, когда количество вещества смеси задано как: 2 моль, 5 м3, 7 кг.
Варианты заданий приведены в таблице 1. Справочные данные, необходимые для решения задачи, приведены в таблицах 5 - 7, приложения.
Варианты Решений 1 - 30 Задачи 1 с Исходными данными:
Цена Варианта - 350 руб (pdf)
Варианты | СO2 | H2 | CO | N2 | H2O | Воздух | O2 | pсм, бар | Vсм, м3 | tсм, °C | t1-t2, °C | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант 01 | 12 | - | - | 75 | 8 | - | 5 | 1 | 3 | 2000 | 200-1000 | Решение |
Вариант 02 | 10 | - | 2 | 80 | - | - | 8 | 0,95 | 2 | 450 | 300-100 | Решение |
Вариант 03 | - | 5 | 15 | 70 | 10 | - | - | 0,9 | 4 | 500 | 100-300 | Решение |
Вариант 04 | 13 | - | - | 75 | 6 | - | 6 | 1,05 | 5 | 150 | 600-200 | Решение |
Вариант 05 | - | 10 | 30 | 50 | 10 | - | - | 1,05 | 6 | 200 | 1000-100 | Решение |
Вариант 06 | 5 | 30 | 10 | 55 | - | - | - | 0,85 | 7 | 350 | 900-200 | Решение |
Вариант 07 | 14 | - | - | 77 | 5 | - | 4 | 0,7 | 8 | 400 | 700-500 | Решение |
Вариант 08 | - | 5 | 20 | 75 | - | - | - | 0,95 | 9 | 100 | 500-200 | |
Вариант 09 | - | - | - | 60 | 15 | 10 | 15 | 1 | 10 | 300 | 800-300 | Решение |
Вариант 10 | 15 | - | - | 76 | 4 | - | 5 | 1,05 | 2 | 600 | 600-100 | Решение |
Вариант 11 | 20 | - | 10 | - | 15 | - | 55 | 1,15 | 3 | 700 | 750-250 | Решение |
Вариант 12 | 16 | - | - | 76 | 4 | - | 4 | 1,2 | 4 | 750 | 1000-500 | Решение |
Вариант 13 | 8 | 5 | 2 | 85 | - | - | - | 1,25 | 5 | 700 | 300-1300 | Решение |
Вариант 14 | 15 | - | - | 75 | 5 | - | 5 | 1,05 | 6 | 800 | 600-900 | Решение |
Вариант 15 | - | 20 | 10 | 50 | - | - | 20 | 0,85 | 7 | 1000 | 1000-400 | Решение |
Вариант 16 | 18 | - | 1 | 65 | - | 16 | - | 1,2 | 8 | 1200 | 850-350 | Решение |
Вариант 17 | - | 15 | - | 45 | 15 | - | 25 | 1 | 9 | 1000 | 350-750 | Решение |
Вариант 18 | 14 | - | - | 76 | 6 | - | 4 | 0,9 | 10 | 2000 | 900-600 | Решение |
Вариант 19 | - | 2 | 25 | 65 | - | 8 | - | 1 | 2 | 450 | 450-300 | Решение |
Вариант 20 | - | 10 | - | 70 | - | 15 | 5 | 1,05 | 3 | 350 | 300-150 | Решение |
Вариант 21 | 10 | - | - | 75 | 5 | - | 10 | 1,05 | 4 | 600 | 800-300 | Решение |
Вариант 22 | - | 5 | 10 | 80 | - | - | 5 | 1 | 5 | 550 | 400-300 | Решение |
Вариант 23 | 17 | - | - | 74 | 5 | - | 4 | 0,95 | 6 | 400 | 800-300 | Решение |
Вариант 24 | 10 | 10 | 20 | 60 | - | - | - | 1,15 | 7 | 1000 | 650-150 | Решение |
Вариант 25 | - | 2 | 28 | 55 | - | 15 | - | 0,85 | 8 | 1000 | 150-1200 | Решение |
Вариант 26 | 15 | - | - | 47 | 7 | - | 31 | 1 | 9 | 800 | 300-800 | Решение |
Вариант 27 | - | 17 | 40 | 13 | - | 30 | - | 1 | 10 | 300 | 1200-1000 | Решение |
Вариант 28 | 12 | - | - | 74 | 5 | - | 8 | 0,9 | 2 | 500 | 400-900 | Решение |
Вариант 29 | - | 8 | 15 | 62 | - | 15 | - | 0,95 | 3 | 1000 | 800-600 | Решение |
Вариант 30 | 10 | - | - | 80 | 5 | - | 5 | 1 | 4 | 600 | 600-100 | Решение |
Задача № 2.
Термодинамические процессы идеальных газов (Первый закон термодинамики).
Газа, массой m = … [кг], при начальном давлении p1 = … [МПа] и начальной температуре, расширяется по политропе до конечного давления p2 = … [МПа] и конечной температуры t2 = … [°C]. Определить начальный и конечный объемы, показатель политропы, работу расширения, изменение внутренней энергии, количество подведенной теплоты, и изменение энтропии. Варианты заданий приведены в таблице 2.
Варианты Решений 1 - 30 Задачи 2 с Исходными данными:
Цена Варианта - 150 руб (pdf)
Варианты | Газ | m, кг | р1, МПа | р2, МПа | t1, ℃ | t2, ℃ | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант 01 | О2 | 5 | 2 | 0,1 | 427 | 27 | Решение |
Вариант 02 | воздух | 4,5 | 1,5 | 0,2 | 405 | 15 | Решение |
Вариант 03 | Н2О | 2,2 | 1,2 | 0,15 | 320 | 20 | Решение |
Вариант 04 | N2 | 1,5 | 1,3 | 0,11 | 380 | 80 | Решение |
Вариант 05 | СО | 3 | 1,6 | 0,12 | 450 | 50 | Решение |
Вариант 06 | СО2 | 4 | 1 | 0,2 | 430 | 20 | Решение |
Вариант 07 | воздух | 2,1 | 1,1 | 0,1 | 427 | 27 | Решение |
Вариант 08 | О2 | 3,5 | 1,5 | 0,2 | 405 | 15 | Решение |
Вариант 09 | Н2О | 2,4 | 1,2 | 0,15 | 320 | 20 | Решение |
Вариант 10 | SO2 | 4,2 | 1,3 | 0,11 | 380 | 80 | Решение |
Вариант 11 | СО | 5,1 | 1,6 | 0,12 | 450 | 50 | Решение |
Вариант 12 | СО2 | 1,5 | 1 | 0,2 | 430 | 20 | Решение |
Вариант 13 | N2 | 3 | 1,5 | 0,1 | 421 | 21 | Решение |
Вариант 14 | SO2 | 4 | 1,1 | 0,1 | 427 | 27 | Решение |
Вариант 15 | О2 | 2,1 | 1,5 | 0,2 | 405 | 15 | Решение |
Вариант 16 | Н2О | 3,5 | 1,2 | 0,15 | 320 | 20 | Решение |
Вариант 17 | N2 | 3,5 | 1,3 | 0,11 | 380 | 80 | Решение |
Вариант 18 | СО | 2,4 | 1,6 | 0,12 | 450 | 50 | Решение |
Вариант 19 | СО2 | 4,2 | 1 | 0,2 | 430 | 20 | Решение |
Вариант 20 | воздух | 5,1 | 1,1 | 0,1 | 427 | 27 | Решение |
Вариант 21 | О2 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 405 | 15 | Решение |
Вариант 22 | SO2 | 3 | 1,2 | 0,15 | 320 | 20 | Решение |
Вариант 23 | N2 | 2,1 | 1,3 | 0,11 | 380 | 80 | Решение |
Вариант 24 | СО | 3,5 | 1,6 | 0,12 | 450 | 50 | Решение |
Вариант 25 | СО2 | 3,5 | 1 | 0,2 | 430 | 20 | Решение |
Вариант 26 | воздух | 2,4 | 1,1 | 0,1 | 427 | 27 | Решение |
Вариант 27 | SO2 | 4,2 | 1,5 | 0,2 | 405 | 15 | Решение |
Вариант 28 | Н2О | 5,1 | 1,2 | 0,15 | 320 | 20 | Решение |
Вариант 29 | N2 | 3,8 | 1,3 | 0,11 | 380 | 80 | Решение |
Вариант 30 | СО | 2,6 | 1,6 | 0,12 | 450 | 50 | Решение |
Задача № 3.
Максимальная работа. Эксергия (Второй закон термодинамики).
Определить эксергетический КПД котельной установки, если известно, что температура продуктов сгорания в топке равна t1 = … [°C], а теплотворная способность топочного мазута Q= … [кДж/кг]. В котельной установке вырабатывается пар с температурой t2 = … [°C]. Температура окружающей среды t0 = … [°C]. Варианты заданий приведены в таблице 3.
Варианты Решений 1 - 30 Задачи 3 с Исходными данными:
Цена Варианта - 100 руб (pdf)
Варианты | t1, ℃ | Q, кДж/кг | t2, ℃ | t0, ℃ | Файл |
---|---|---|---|---|---|
Вариант 01 | 1827 | 42000 | 557 | 27 | Решение |
Вариант 02 | 1500 | 40000 | 550 | 25 | Решение |
Вариант 03 | 1660 | 35500 | 560 | 26 | Решение |
Вариант 04 | 1750 | 41500 | 570 | 25 | Решение |
Вариант 05 | 1550 | 36800 | 540 | 23 | Решение |
Вариант 06 | 1800 | 41000 | 535 | 24 | Решение |
Вариант 07 | 1900 | 41300 | 545 | 21 | Решение |
Вариант 08 | 1850 | 38500 | 560 | 20 | Решение |
Вариант 09 | 1500 | 40000 | 550 | 25 | Решение |
Вариант 10 | 1660 | 35500 | 560 | 26 | Решение |
Вариант 11 | 1750 | 41500 | 570 | 25 | Решение |
Вариант 12 | 1550 | 36800 | 540 | 23 | Решение |
Вариант 13 | 1800 | 41000 | 535 | 24 | Решение |
Вариант 14 | 1900 | 41300 | 545 | 21 | Решение |
Вариант 15 | 1850 | 38500 | 560 | 20 | Решение |
Вариант 16 | 1550 | 36800 | 540 | 23 | Решение |
Вариант 17 | 1800 | 41000 | 535 | 24 | Решение |
Вариант 18 | 1900 | 41300 | 545 | 21 | Решение |
Вариант 19 | 1850 | 38500 | 560 | 20 | Решение |
Вариант 20 | 1500 | 40000 | 550 | 25 | Решение |
Вариант 21 | 1660 | 35500 | 560 | 26 | Решение |
Вариант 22 | 1750 | 41500 | 570 | 25 | Решение |
Вариант 23 | 1900 | 41300 | 545 | 21 | Решение |
Вариант 24 | 1850 | 38500 | 560 | 20 | Решение |
Вариант 25 | 1550 | 36800 | 540 | 23 | Решение |
Вариант 26 | 1800 | 41000 | 535 | 24 | Решение |
Вариант 27 | 1900 | 41300 | 545 | 21 | Решение |
Вариант 28 | 1750 | 43000 | 543 | 24 | Решение |
Вариант 29 | 1830 | 45000 | 542 | 26 | Решение |
Вариант 30 | 1860 | 41600 | 538 | 28 | Решение |
Задача № 4.
Термодинамический анализ процессов в компрессорах.
Определить теоретическую работу на привод одноступенчатого и трехступенчатого компрессоров при сжатии воздуха до давления p2 = … [МПа]. Начальное давление p1 = … [МПа] и температура t1 = … [°C]. Показатель политропы для всех ступеней n = …. Определить работу на 1 м3 воздуха и температуру сжатия в одноступенчатом, трехступенчатом и четырех ступенчатом компрессорах. Оценить уменьшение затрат работы при переходе с от одноступенчатого к четырехступенчатому компрессору.
Варианты Решений 1 - 30 Задачи 4 с Исходными данными:
Цена Варианта - 100 руб (pdf)
Варианты | р1, МПа | t1, ℃ | р2, МПа | n | Файл |
---|---|---|---|---|---|
Вариант 01 | 0,1 | 27 | 12,5 | 1,2 | Решение |
Вариант 02 | 0,12 | 24 | 10,5 | 1,1 | Решение |
Вариант 03 | 0,15 | 25 | 10 | 1,2 | Решение |
Вариант 04 | 0,13 | 26 | 11,5 | 1,21 | Решение |
Вариант 05 | 0,9 | 21 | 13,4 | 1,11 | Решение |
Вариант 06 | 0,16 | 20 | 12 | 1,12 | Решение |
Вариант 07 | 0,11 | 23 | 13 | 1,1 | Решение |
Вариант 08 | 0,1 | 25 | 11,2 | 1,14 | Решение |
Вариант 09 | 0,12 | 24 | 10,5 | 1,15 | Решение |
Вариант 10 | 0,15 | 25 | 10 | 1,2 | Решение |
Вариант 11 | 0,13 | 26 | 11,5 | 1,21 | Решение |
Вариант 12 | 0,9 | 21 | 13,4 | 1,11 | Решение |
Вариант 13 | 0,16 | 20 | 12 | 1,12 | Решение |
Вариант 14 | 0,11 | 23 | 13 | 1,1 | Решение |
Вариант 15 | 0,13 | 26 | 11,5 | 1,21 | Решение |
Вариант 16 | 0,9 | 21 | 13,4 | 1,11 | Решение |
Вариант 17 | 0,16 | 20 | 12 | 1,12 | Решение |
Вариант 18 | 0,11 | 23 | 13 | 1,1 | Решение |
Вариант 19 | 0,1 | 25 | 11,2 | 1,14 | Решение |
Вариант 20 | 0,12 | 24 | 10,5 | 1,15 | Решение |
Вариант 21 | 0,15 | 25 | 10 | 1,2 | Решение |
Вариант 22 | 0,13 | 26 | 11,5 | 1,21 | Решение |
Вариант 23 | 0,9 | 21 | 13,4 | 1,11 | Решение |
Вариант 24 | 0,16 | 20 | 12 | 1,12 | Решение |
Вариант 25 | 0,11 | 23 | 13 | 1,1 | Решение |
Вариант 26 | 0,13 | 26 | 11,5 | 1,21 | Решение |
Вариант 27 | 0,9 | 21 | 13,4 | 1,11 | Решение |
Вариант 28 | 0,16 | 20 | 12 | 1,12 | Решение |
Вариант 29 | 0,11 | 23 | 13 | 1,1 | Решение |
Вариант 30 | 0,1 | 25 | 11,2 | 1,14 | Решение |
Готовые ВАРИАНТЫ Заданий с 1 по 4
(Zip архив pdf. Вариант 8 пока не загружен!)
Цена ВАРИАНТА - 600 руб.