Решения Задач по ТЕПЛОТЕХНИКЕ ВГАУ им. Петра I г. Воронеж
Варианты заданий для выполнения контрольной работы 2012 г.
АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ. КАФЕДРА ТРАКТОРЫ И АВТОМОБИЛИ
Задача № 1
Для идеального цикла ДВС определить параметры характерных точек, количества подведенной и отведенной теплоты, термический к.п.д., полезную работу цикла, среднее индикаторное давление, построить на «миллиметровке» в масштабе этот цикл в координатах PV и TS.
Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из таблицы 1.
Указания. Расчет провести без учета зависимости теплоемкости от температуры, рабочее тело – воздух, расчет провести для 1 кг, Ср = 1 кДж/кг·град., t1 и P1 - соответственно температура и давление в начале сжатия.
Варианты Решений 00 - 32, 33 - 49, 57 - 59, 67 - 69, 77 - 79, 87 - 89, 97 - 99 Задачи 1 с Исходными данными:
Цена Варианта - 200 руб (pdf)
Варианты | ρ | λ | ε | t1, ˚C | р1, МПа | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
Вариант 00 | 1 | 1,5 | 5 | 80 | 0,08 | Решение |
Вариант 01 | 1 | 1,6 | 10 | 80 | 0,08 | Решение |
Вариант 02 | 1 | 1,7 | 8 | 80 | 0,08 | Решение |
Вариант 03 | 1 | 1,8 | 10 | 80 | 0,08 | Решение |
Вариант 04 | 1,3 | 1 | 12 | 80 | 0,08 | Решение |
Вариант 05 | 1,4 | 1 | 14 | 80 | 0,08 | Решение |
Вариант 06 | 1,5 | 1 | 16 | 80 | 0,08 | Решение |
Вариант 07 | 1,1 | 1,3 | 15 | 80 | 0,08 | Решение |
Вариант 08 | 1,2 | 1,4 | 13 | 80 | 0,08 | Решение |
Вариант 09 | 1,25 | 1,5 | 12,5 | 80 | 0,08 | Решение |
Вариант 10 | 1 | 1,5 | 5 | 90 | 0,09 | Решение |
Вариант 11 | 1 | 1,6 | 10 | 90 | 0,09 | Решение |
Вариант 12 | 1 | 1,7 | 8 | 90 | 0,09 | Решение |
Вариант 13 | 1 | 1,8 | 10 | 90 | 0,09 | Решение |
Вариант 14 | 1,3 | 1 | 12 | 90 | 0,09 | Решение |
Вариант 15 | 1,4 | 1 | 14 | 90 | 0,09 | Решение |
Вариант 16 | 1,5 | 1 | 16 | 90 | 0,09 | Решение |
Вариант 17 | 1,1 | 1,3 | 15 | 90 | 0,09 | Решение |
Вариант 18 | 1,2 | 1,4 | 13 | 90 | 0,09 | Решение |
Вариант 19 | 1,25 | 1,5 | 12,5 | 90 | 0,09 | Решение |
Вариант 20 | 1 | 1,5 | 5 | 100 | 0,1 | Решение |
Вариант 21 | 1 | 1,6 | 10 | 100 | 0,1 | Решение |
Вариант 22 | 1 | 1,7 | 8 | 100 | 0,1 | Решение |
Вариант 23 | 1 | 1,8 | 10 | 100 | 0,1 | Решение |
Вариант 24 | 1,3 | 1 | 12 | 100 | 0,1 | Решение |
Вариант 25 | 1,4 | 1 | 14 | 100 | 0,1 | Решение |
Вариант 26 | 1,5 | 1 | 16 | 100 | 0,1 | Решение |
Вариант 27 | 1,1 | 1,3 | 15 | 100 | 0,1 | Решение |
Вариант 28 | 1,2 | 1,4 | 13 | 100 | 0,1 | Решение |
Вариант 29 | 1,25 | 1,5 | 12,5 | 100 | 0,1 | Решение |
Вариант 30 | 1 | 1,5 | 5 | 110 | 0,11 | Решение |
Вариант 31 | 1 | 1,6 | 10 | 110 | 0,11 | Решение |
Вариант 32 | 1 | 1,7 | 8 | 110 | 0,11 | Решение |
Вариант 33 | 1 | 1,8 | 10 | 110 | 0,11 | Решение |
Вариант 34 | 1,3 | 1 | 12 | 110 | 0,11 | Решение |
Вариант 35 | 1,4 | 1 | 14 | 110 | 0,11 | Решение |
Вариант 36 | 1,5 | 1 | 16 | 110 | 0,11 | Решение |
Вариант 37 | 1,1 | 1,3 | 15 | 110 | 0,11 | Решение |
Вариант 38 | 1,2 | 1,4 | 13 | 110 | 0,11 | Решение |
Вариант 39 | 1,25 | 1,5 | 12,5 | 110 | 0,11 | Решение |
Вариант 40 | 1 | 1,5 | 5 | 20 | 0,12 | Решение |
Вариант 41 | 1 | 1,6 | 10 | 20 | 0,12 | Решение |
Вариант 42 | 1 | 1,7 | 8 | 20 | 0,12 | Решение |
Вариант 43 | 1 | 1,8 | 10 | 20 | 0,12 | Решение |
Вариант 44 | 1,3 | 1 | 12 | 20 | 0,12 | Решение |
Вариант 45 | 1,4 | 1 | 14 | 20 | 0,12 | Решение |
Вариант 46 | 1,5 | 1 | 16 | 20 | 0,12 | Решение |
Вариант 47 | 1,1 | 1,3 | 15 | 20 | 0,12 | Решение |
Вариант 48 | 1,2 | 1,4 | 13 | 20 | 0,12 | Решение |
Вариант 49 | 1,25 | 1,5 | 12,5 | 20 | 0,12 | Решение |
Вариант 50 | 1 | 1,5 | 5 | 30 | 0,085 | заказать |
Вариант 51 | 1 | 1,6 | 10 | 30 | 0,085 | заказать |
Вариант 52 | 1 | 1,7 | 8 | 30 | 0,085 | заказать |
Вариант 53 | 1 | 1,8 | 10 | 30 | 0,085 | заказать |
Вариант 54 | 1,3 | 1 | 12 | 30 | 0,085 | заказать |
Вариант 55 | 1,4 | 1 | 14 | 30 | 0,085 | заказать |
Вариант 56 | 1,5 | 1 | 16 | 30 | 0,085 | заказать |
Вариант 57 | 1,1 | 1,3 | 15 | 30 | 0,085 | Решение |
Вариант 58 | 1,2 | 1,4 | 13 | 30 | 0,085 | Решение |
Вариант 59 | 1,25 | 1,5 | 12,5 | 30 | 0,085 | Решение |
Вариант 60 | 1 | 1,5 | 5 | 40 | 0,095 | заказать |
Вариант 61 | 1 | 1,6 | 10 | 40 | 0,095 | заказать |
Вариант 62 | 1 | 1,7 | 8 | 40 | 0,095 | заказать |
Вариант 63 | 1 | 1,8 | 10 | 40 | 0,095 | заказать |
Вариант 64 | 1,3 | 1 | 12 | 40 | 0,095 | заказать |
Вариант 65 | 1,4 | 1 | 14 | 40 | 0,095 | заказать |
Вариант 66 | 1,5 | 1 | 16 | 40 | 0,095 | заказать |
Вариант 67 | 1,1 | 1,3 | 15 | 40 | 0,095 | Решение |
Вариант 68 | 1,2 | 1,4 | 13 | 40 | 0,095 | Решение |
Вариант 69 | 1,25 | 1,5 | 12,5 | 40 | 0,095 | Решение |
Вариант 70 | 1 | 1,5 | 5 | 50 | 0,105 | заказать |
Вариант 71 | 1 | 1,6 | 10 | 50 | 0,105 | заказать |
Вариант 72 | 1 | 1,7 | 8 | 50 | 0,105 | заказать |
Вариант 73 | 1 | 1,8 | 10 | 50 | 0,105 | заказать |
Вариант 74 | 1,3 | 1 | 12 | 50 | 0,105 | заказать |
Вариант 75 | 1,4 | 1 | 14 | 50 | 0,105 | заказать |
Вариант 76 | 1,5 | 1 | 16 | 50 | 0,105 | заказать |
Вариант 77 | 1,1 | 1,3 | 15 | 50 | 0,105 | Решение |
Вариант 78 | 1,2 | 1,4 | 13 | 50 | 0,105 | Решение |
Вариант 79 | 1,25 | 1,5 | 12,5 | 50 | 0,105 | Решение |
Вариант 80 | 1 | 1,5 | 5 | 60 | 0,115 | заказать |
Вариант 81 | 1 | 1,6 | 10 | 60 | 0,115 | заказать |
Вариант 82 | 1 | 1,7 | 8 | 60 | 0,115 | заказать |
Вариант 83 | 1 | 1,8 | 10 | 60 | 0,115 | заказать |
Вариант 84 | 1,3 | 1 | 12 | 60 | 0,115 | заказать |
Вариант 85 | 1,4 | 1 | 14 | 60 | 0,115 | заказать |
Вариант 86 | 1,5 | 1 | 16 | 60 | 0,115 | заказать |
Вариант 87 | 1,1 | 1,3 | 15 | 60 | 0,115 | Решение |
Вариант 88 | 1,2 | 1,4 | 13 | 60 | 0,115 | Решение |
Вариант 89 | 1,25 | 1,5 | 12,5 | 60 | 0,115 | Решение |
Вариант 90 | 1 | 1,5 | 5 | 80 | 0,075 | заказать |
Вариант 91 | 1 | 1,6 | 10 | 80 | 0,075 | заказать |
Вариант 92 | 1 | 1,7 | 8 | 80 | 0,075 | заказать |
Вариант 93 | 1 | 1,8 | 10 | 80 | 0,075 | заказать |
Вариант 94 | 1,3 | 1 | 12 | 80 | 0,075 | заказать |
Вариант 95 | 1,4 | 1 | 14 | 80 | 0,075 | заказать |
Вариант 96 | 1,5 | 1 | 16 | 80 | 0,075 | заказать |
Вариант 97 | 1,1 | 1,3 | 15 | 80 | 0,075 | Решение |
Вариант 98 | 1,2 | 1,4 | 13 | 80 | 0,075 | Решение |
Вариант 99 | 1,25 | 1,5 | 12,5 | 80 | 0,075 | Решение |
Задача № 2
Водяной пар с начальным давлением P1 = 10 МПа и степенью сухости X1 = 0,9 поступает в пароперегреватель, где его температура повышается на Δt; после перегревателя пар изоэнтропно расширяется в турбине до давления P2. Определить (по is - диаграмме) количество тепла (на 1 кг пара), подведенное в пароперегревателе, работу цикла Ренкина и степень сухости пара X2 в конце расширения. Определить также термический к.п.д. цикла и удельный расход пара.
Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из таблицы 2.
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 2 с Исходными данными:
Цена Варианта - 100 руб (pdf)
Варианты | Δt, ˚C | р2, кПа | Файл |
---|---|---|---|
Вариант 00 | 200 | 3,5 | Решение |
Вариант 01 | 210 | 3,5 | Решение |
Вариант 02 | 220 | 3,5 | Решение |
Вариант 03 | 230 | 3,5 | Решение |
Вариант 04 | 240 | 3,5 | Решение |
Вариант 05 | 250 | 3,5 | Решение |
Вариант 06 | 260 | 3,5 | Решение |
Вариант 07 | 270 | 3,5 | Решение |
Вариант 08 | 280 | 3,5 | Решение |
Вариант 09 | 290 | 3,5 | Решение |
Вариант 10 | 200 | 4 | Решение |
Вариант 11 | 210 | 4 | Решение |
Вариант 12 | 220 | 4 | Решение |
Вариант 13 | 230 | 4 | Решение |
Вариант 14 | 240 | 4 | Решение |
Вариант 15 | 250 | 4 | Решение |
Вариант 16 | 260 | 4 | Решение |
Вариант 17 | 270 | 4 | Решение |
Вариант 18 | 280 | 4 | Решение |
Вариант 19 | 290 | 4 | Решение |
Вариант 20 | 200 | 4,5 | Решение |
Вариант 21 | 210 | 4,5 | Решение |
Вариант 22 | 220 | 4,5 | Решение |
Вариант 23 | 230 | 4,5 | Решение |
Вариант 24 | 240 | 4,5 | Решение |
Вариант 25 | 250 | 4,5 | Решение |
Вариант 26 | 260 | 4,5 | Решение |
Вариант 27 | 270 | 4,5 | Решение |
Вариант 28 | 280 | 4,5 | Решение |
Вариант 29 | 290 | 4,5 | Решение |
Вариант 30 | 200 | 3,5 | Решение |
Вариант 31 | 210 | 3,5 | Решение |
Вариант 32 | 220 | 3,5 | Решение |
Вариант 33 | 230 | 3,5 | Решение |
Вариант 34 | 240 | 3,5 | Решение |
Вариант 35 | 250 | 3,5 | Решение |
Вариант 36 | 260 | 3,5 | Решение |
Вариант 37 | 270 | 3,5 | Решение |
Вариант 38 | 280 | 3,5 | Решение |
Вариант 39 | 290 | 3,5 | Решение |
Вариант 40 | 200 | 4,5 | Решение |
Вариант 41 | 210 | 4,5 | Решение |
Вариант 42 | 220 | 4,5 | Решение |
Вариант 43 | 230 | 4,5 | Решение |
Вариант 44 | 240 | 4,5 | Решение |
Вариант 45 | 250 | 4,5 | Решение |
Вариант 46 | 260 | 4,5 | Решение |
Вариант 47 | 270 | 4,5 | Решение |
Вариант 48 | 280 | 4,5 | Решение |
Вариант 49 | 290 | 4,5 | Решение |
Вариант 50 | 200 | 4 | Решение |
Вариант 51 | 210 | 4 | Решение |
Вариант 52 | 220 | 4 | Решение |
Вариант 53 | 230 | 4 | Решение |
Вариант 54 | 240 | 4 | Решение |
Вариант 55 | 250 | 4 | Решение |
Вариант 56 | 260 | 4 | Решение |
Вариант 57 | 270 | 4 | Решение |
Вариант 58 | 280 | 4 | Решение |
Вариант 59 | 290 | 4 | Решение |
Вариант 60 | 200 | 4,5 | Решение |
Вариант 61 | 210 | 4,5 | Решение |
Вариант 62 | 220 | 4,5 | Решение |
Вариант 63 | 230 | 4,5 | Решение |
Вариант 64 | 240 | 4,5 | Решение |
Вариант 65 | 250 | 4,5 | Решение |
Вариант 66 | 260 | 4,5 | Решение |
Вариант 67 | 270 | 4,5 | Решение |
Вариант 68 | 280 | 4,5 | Решение |
Вариант 69 | 290 | 4,5 | Решение |
Вариант 70 | 200 | 3,5 | Решение |
Вариант 71 | 210 | 3,5 | Решение |
Вариант 72 | 220 | 3,5 | Решение |
Вариант 73 | 230 | 3,5 | Решение |
Вариант 74 | 240 | 3,5 | Решение |
Вариант 75 | 250 | 3,5 | Решение |
Вариант 76 | 260 | 3,5 | Решение |
Вариант 77 | 270 | 3,5 | Решение |
Вариант 78 | 280 | 3,5 | Решение |
Вариант 79 | 290 | 3,5 | Решение |
Вариант 80 | 200 | 4 | Решение |
Вариант 81 | 210 | 4 | Решение |
Вариант 82 | 220 | 4 | Решение |
Вариант 83 | 230 | 4 | Решение |
Вариант 84 | 240 | 4 | Решение |
Вариант 85 | 250 | 4 | Решение |
Вариант 86 | 260 | 4 | Решение |
Вариант 87 | 270 | 4 | Решение |
Вариант 88 | 280 | 4 | Решение |
Вариант 89 | 290 | 4 | Решение |
Вариант 90 | 200 | 3,5 | Решение |
Вариант 91 | 210 | 3,5 | Решение |
Вариант 92 | 220 | 3,5 | Решение |
Вариант 93 | 230 | 3,5 | Решение |
Вариант 94 | 240 | 3,5 | Решение |
Вариант 95 | 250 | 3,5 | Решение |
Вариант 96 | 260 | 3,5 | Решение |
Вариант 97 | 270 | 3,5 | Решение |
Вариант 98 | 280 | 3,5 | Решение |
Вариант 99 | 290 | 3,5 | Решение |
Задача № 3
Газ с начальными постоянными давлением P1 и температурой t1 вытекает в среду с давлением P2 через суживающееся сопло, площадь поперечного сечения которого f. Определить теоретическую скорость адиабатного истечения газа и секундный расход.
Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из таблицы 3.
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 3 с Исходными данными:
Цена Варианта - 100 руб (pdf)
Варианты | Газ | p1, МПа | t1, ˚C | p2, МПа | f, мм2 | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
Вариант 00 | Не | 10 | 50 | 4 | 10 | Решение |
Вариант 01 | Не | 12 | 50 | 4 | 10 | Решение |
Вариант 02 | Н2 | 14 | 40 | 4 | 10 | Решение |
Вариант 03 | Н2 | 9 | 30 | 4 | 10 | Решение |
Вариант 04 | N2 | 8 | 20 | 4 | 10 | Решение |
Вариант 05 | N2 | 7 | 10 | 4 | 10 | Решение |
Вариант 06 | О2 | 6 | 0 | 4 | 10 | Решение |
Вариант 07 | О2 | 25 | 60 | 4 | 10 | Решение |
Вариант 08 | СО2 | 11 | 45 | 4 | 10 | Решение |
Вариант 09 | СО2 | 15 | 70 | 4 | 10 | Решение |
Вариант 10 | Не | 10 | 50 | 3,5 | 12 | Решение |
Вариант 11 | Не | 12 | 50 | 3,5 | 12 | Решение |
Вариант 12 | Н2 | 14 | 40 | 3,5 | 12 | Решение |
Вариант 13 | Н2 | 9 | 30 | 3,5 | 12 | Решение |
Вариант 14 | N2 | 8 | 20 | 3,5 | 12 | Решение |
Вариант 15 | N2 | 7 | 10 | 3,5 | 12 | Решение |
Вариант 16 | О2 | 6 | 0 | 3,5 | 12 | Решение |
Вариант 17 | О2 | 25 | 60 | 3,5 | 12 | Решение |
Вариант 18 | СО2 | 11 | 45 | 3,5 | 12 | Решение |
Вариант 19 | СО2 | 15 | 70 | 3,5 | 12 | Решение |
Вариант 20 | Не | 10 | 50 | 4,5 | 14 | Решение |
Вариант 21 | Не | 12 | 50 | 4,5 | 14 | Решение |
Вариант 22 | Н2 | 14 | 40 | 4,5 | 14 | Решение |
Вариант 23 | Н2 | 9 | 30 | 4,5 | 14 | Решение |
Вариант 24 | N2 | 8 | 20 | 4,5 | 14 | Решение |
Вариант 25 | N2 | 7 | 10 | 4,5 | 14 | Решение |
Вариант 26 | О2 | 6 | 0 | 4,5 | 14 | Решение |
Вариант 27 | О2 | 25 | 60 | 4,5 | 14 | Решение |
Вариант 28 | СО2 | 11 | 45 | 4,5 | 14 | Решение |
Вариант 29 | СО2 | 15 | 70 | 4,5 | 14 | Решение |
Вариант 30 | Не | 10 | 50 | 5 | 16 | Решение |
Вариант 31 | Не | 12 | 50 | 5 | 16 | Решение |
Вариант 32 | Н2 | 14 | 40 | 5 | 16 | Решение |
Вариант 33 | Н2 | 9 | 30 | 5 | 16 | Решение |
Вариант 34 | N2 | 8 | 20 | 5 | 16 | Решение |
Вариант 35 | N2 | 7 | 10 | 5 | 16 | Решение |
Вариант 36 | О2 | 6 | 0 | 5 | 16 | Решение |
Вариант 37 | О2 | 25 | 60 | 5 | 16 | Решение |
Вариант 38 | СО2 | 11 | 45 | 5 | 16 | Решение |
Вариант 39 | СО2 | 15 | 70 | 5 | 16 | Решение |
Вариант 40 | Не | 10 | 50 | 3,5 | 8 | Решение |
Вариант 41 | Не | 12 | 50 | 3,5 | 8 | Решение |
Вариант 42 | Н2 | 14 | 40 | 3,5 | 8 | Решение |
Вариант 43 | Н2 | 9 | 30 | 3,5 | 8 | Решение |
Вариант 44 | N2 | 8 | 20 | 3,5 | 8 | Решение |
Вариант 45 | N2 | 7 | 10 | 3,5 | 8 | Решение |
Вариант 46 | О2 | 6 | 0 | 3,5 | 8 | Решение |
Вариант 47 | О2 | 25 | 60 | 3,5 | 8 | Решение |
Вариант 48 | СО2 | 11 | 45 | 3,5 | 8 | Решение |
Вариант 49 | СО2 | 15 | 70 | 3,5 | 8 | Решение |
Вариант 50 | Не | 10 | 50 | 4,8 | 9 | Решение |
Вариант 51 | Не | 12 | 50 | 4,8 | 9 | Решение |
Вариант 52 | Н2 | 14 | 40 | 4,8 | 9 | Решение |
Вариант 53 | Н2 | 9 | 30 | 4,8 | 9 | Решение |
Вариант 54 | N2 | 8 | 20 | 4,8 | 9 | Решение |
Вариант 55 | N2 | 7 | 10 | 4,8 | 9 | Решение |
Вариант 56 | О2 | 6 | 0 | 4,8 | 9 | Решение |
Вариант 57 | О2 | 25 | 60 | 4,8 | 9 | Решение |
Вариант 58 | СО2 | 11 | 45 | 4,8 | 9 | Решение |
Вариант 59 | СО2 | 15 | 70 | 4,8 | 9 | Решение |
Вариант 60 | Не | 10 | 50 | 4 | 7 | Решение |
Вариант 61 | Не | 12 | 50 | 4 | 7 | Решение |
Вариант 62 | Н2 | 14 | 40 | 4 | 7 | Решение |
Вариант 63 | Н2 | 9 | 30 | 4 | 7 | Решение |
Вариант 64 | N2 | 8 | 20 | 4 | 7 | Решение |
Вариант 65 | N2 | 7 | 10 | 4 | 7 | Решение |
Вариант 66 | О2 | 6 | 0 | 4 | 7 | Решение |
Вариант 67 | О2 | 25 | 60 | 4 | 7 | Решение |
Вариант 68 | СО2 | 11 | 45 | 4 | 7 | Решение |
Вариант 69 | СО2 | 15 | 70 | 4 | 7 | Решение |
Вариант 70 | Не | 10 | 50 | 2,5 | 6 | Решение |
Вариант 71 | Не | 12 | 50 | 2,5 | 6 | Решение |
Вариант 72 | Н2 | 14 | 40 | 2,5 | 6 | Решение |
Вариант 73 | Н2 | 9 | 30 | 2,5 | 6 | Решение |
Вариант 74 | N2 | 8 | 20 | 2,5 | 6 | Решение |
Вариант 75 | N2 | 7 | 10 | 2,5 | 6 | Решение |
Вариант 76 | О2 | 6 | 0 | 2,5 | 6 | Решение |
Вариант 77 | О2 | 25 | 60 | 2,5 | 6 | Решение |
Вариант 78 | СО2 | 11 | 45 | 2,5 | 6 | Решение |
Вариант 79 | СО2 | 15 | 70 | 2,5 | 6 | Решение |
Вариант 80 | Не | 10 | 50 | 3 | 4 | Решение |
Вариант 81 | Не | 12 | 50 | 3 | 4 | Решение |
Вариант 82 | Н2 | 14 | 40 | 3 | 4 | Решение |
Вариант 83 | Н2 | 9 | 30 | 3 | 4 | Решение |
Вариант 84 | N2 | 8 | 20 | 3 | 4 | Решение |
Вариант 85 | N2 | 7 | 10 | 3 | 4 | Решение |
Вариант 86 | О2 | 6 | 0 | 3 | 4 | Решение |
Вариант 87 | О2 | 25 | 60 | 3 | 4 | Решение |
Вариант 88 | СО2 | 11 | 45 | 3 | 4 | Решение |
Вариант 89 | СО2 | 15 | 70 | 3 | 4 | Решение |
Вариант 90 | Не | 10 | 50 | 1 | 3 | Решение |
Вариант 91 | Не | 12 | 50 | 1 | 3 | Решение |
Вариант 92 | Н2 | 14 | 40 | 1 | 3 | Решение |
Вариант 93 | Н2 | 9 | 30 | 1 | 3 | Решение |
Вариант 94 | N2 | 8 | 20 | 1 | 3 | Решение |
Вариант 95 | N2 | 7 | 10 | 1 | 3 | Решение |
Вариант 96 | О2 | 6 | 0 | 1 | 3 | Решение |
Вариант 97 | О2 | 25 | 60 | 1 | 3 | Решение |
Вариант 98 | СО2 | 11 | 45 | 1 | 3 | Решение |
Вариант 99 | СО2 | 15 | 70 | 1 | 3 | Решение |
Задача № 4
По горизонтально расположенной стальной трубе [λ = 20 Вт/(м·К)] со скоростью ω течет вода, имеющая температуру tв. Снаружи труба охлаждается окружающим воздухом, температура которого tвозд, а давление 0,1 МПа. Определить коэффициенты теплоотдачи α1 и α2 соответственно от воды к стенке трубы и от стенки трубы к воздуху, а также коэффициент теплопередачи К, если внутренний диаметр трубы равен d1, а внешний d2.
Данные для решения задачи, выбрать из таблицы 4.
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 4 с Исходными данными:
Цена Варианта - 100 руб (pdf)
Варианты | tв, ˚C | ω, м/с | tвоз, ˚C | d1, мм | d2, мм | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
Вариант 00 | 120 | 2,5 | 18 | 190 | 210 | Решение |
Вариант 01 | 130 | 3,6 | 18 | 190 | 210 | Решение |
Вариант 02 | 140 | 2,7 | 18 | 190 | 210 | Решение |
Вариант 03 | 150 | 3,8 | 18 | 190 | 210 | Решение |
Вариант 04 | 160 | 1,9 | 18 | 190 | 210 | Решение |
Вариант 05 | 170 | 2,1 | 18 | 190 | 210 | Решение |
Вариант 06 | 180 | 2,3 | 18 | 190 | 210 | Решение |
Вариант 07 | 200 | 4,2 | 18 | 190 | 210 | Решение |
Вариант 08 | 210 | 4,3 | 18 | 190 | 210 | Решение |
Вариант 09 | 220 | 4,4 | 18 | 190 | 210 | Решение |
Вариант 10 | 120 | 2,5 | 16 | 180 | 200 | Решение |
Вариант 11 | 130 | 3,6 | 16 | 180 | 200 | Решение |
Вариант 12 | 140 | 2,7 | 16 | 180 | 200 | Решение |
Вариант 13 | 150 | 3,8 | 16 | 180 | 200 | Решение |
Вариант 14 | 160 | 1,9 | 16 | 180 | 200 | Решение |
Вариант 15 | 170 | 2,1 | 16 | 180 | 200 | Решение |
Вариант 16 | 180 | 2,3 | 16 | 180 | 200 | Решение |
Вариант 17 | 200 | 4,2 | 16 | 180 | 200 | Решение |
Вариант 18 | 210 | 4,3 | 16 | 180 | 200 | Решение |
Вариант 19 | 220 | 4,4 | 16 | 180 | 200 | Решение |
Вариант 20 | 120 | 2,5 | 14 | 170 | 190 | Решение |
Вариант 21 | 130 | 3,6 | 14 | 170 | 190 | Решение |
Вариант 22 | 140 | 2,7 | 14 | 170 | 190 | Решение |
Вариант 23 | 150 | 3,8 | 14 | 170 | 190 | Решение |
Вариант 24 | 160 | 1,9 | 14 | 170 | 190 | Решение |
Вариант 25 | 170 | 2,1 | 14 | 170 | 190 | Решение |
Вариант 26 | 180 | 2,3 | 14 | 170 | 190 | Решение |
Вариант 27 | 200 | 4,2 | 14 | 170 | 190 | Решение |
Вариант 28 | 210 | 4,3 | 14 | 170 | 190 | Решение |
Вариант 29 | 220 | 4,4 | 14 | 170 | 190 | Решение |
Вариант 30 | 120 | 2,5 | 12 | 160 | 180 | Решение |
Вариант 31 | 130 | 3,6 | 12 | 160 | 180 | Решение |
Вариант 32 | 140 | 2,7 | 12 | 160 | 180 | Решение |
Вариант 33 | 150 | 3,8 | 12 | 160 | 180 | Решение |
Вариант 34 | 160 | 1,9 | 12 | 160 | 180 | Решение |
Вариант 35 | 170 | 2,1 | 12 | 160 | 180 | Решение |
Вариант 36 | 180 | 2,3 | 12 | 160 | 180 | Решение |
Вариант 37 | 200 | 4,2 | 12 | 160 | 180 | Решение |
Вариант 38 | 210 | 4,3 | 12 | 160 | 180 | Решение |
Вариант 39 | 220 | 4,4 | 12 | 160 | 180 | Решение |
Вариант 40 | 120 | 2,5 | 10 | 150 | 170 | Решение |
Вариант 41 | 130 | 3,6 | 10 | 150 | 170 | Решение |
Вариант 42 | 140 | 2,7 | 10 | 150 | 170 | Решение |
Вариант 43 | 150 | 3,8 | 10 | 150 | 170 | Решение |
Вариант 44 | 160 | 1,9 | 10 | 150 | 170 | Решение |
Вариант 45 | 170 | 2,1 | 10 | 150 | 170 | Решение |
Вариант 46 | 180 | 2,3 | 10 | 150 | 170 | Решение |
Вариант 47 | 200 | 4,2 | 10 | 150 | 170 | Решение |
Вариант 48 | 210 | 4,3 | 10 | 150 | 170 | Решение |
Вариант 49 | 220 | 4,4 | 10 | 150 | 170 | Решение |
Вариант 50 | 120 | 2,5 | 8 | 140 | 160 | Решение |
Вариант 51 | 130 | 3,6 | 8 | 140 | 160 | Решение |
Вариант 52 | 140 | 2,7 | 8 | 140 | 160 | Решение |
Вариант 53 | 150 | 3,8 | 8 | 140 | 160 | Решение |
Вариант 54 | 160 | 1,9 | 8 | 140 | 160 | Решение |
Вариант 55 | 170 | 2,1 | 8 | 140 | 160 | Решение |
Вариант 56 | 180 | 2,3 | 8 | 140 | 160 | Решение |
Вариант 57 | 200 | 4,2 | 8 | 140 | 160 | Решение |
Вариант 58 | 210 | 4,3 | 8 | 140 | 160 | Решение |
Вариант 59 | 220 | 4,4 | 8 | 140 | 160 | Решение |
Вариант 60 | 120 | 2,5 | 6 | 130 | 150 | Решение |
Вариант 61 | 130 | 3,6 | 6 | 130 | 150 | Решение |
Вариант 62 | 140 | 2,7 | 6 | 130 | 150 | Решение |
Вариант 63 | 150 | 3,8 | 6 | 130 | 150 | Решение |
Вариант 64 | 160 | 1,9 | 6 | 130 | 150 | Решение |
Вариант 65 | 170 | 2,1 | 6 | 130 | 150 | Решение |
Вариант 66 | 180 | 2,3 | 6 | 130 | 150 | Решение |
Вариант 67 | 200 | 4,2 | 6 | 130 | 150 | Решение |
Вариант 68 | 210 | 4,3 | 6 | 130 | 150 | Решение |
Вариант 69 | 220 | 4,4 | 6 | 130 | 150 | Решение |
Вариант 70 | 120 | 2,5 | 4 | 120 | 140 | Решение |
Вариант 71 | 130 | 3,6 | 4 | 120 | 140 | Решение |
Вариант 72 | 140 | 2,7 | 4 | 120 | 140 | Решение |
Вариант 73 | 150 | 3,8 | 4 | 120 | 140 | Решение |
Вариант 74 | 160 | 1,9 | 4 | 120 | 140 | Решение |
Вариант 75 | 170 | 2,1 | 4 | 120 | 140 | Решение |
Вариант 76 | 180 | 2,3 | 4 | 120 | 140 | Решение |
Вариант 77 | 200 | 4,2 | 4 | 120 | 140 | Решение |
Вариант 78 | 210 | 4,3 | 4 | 120 | 140 | Решение |
Вариант 79 | 220 | 4,4 | 4 | 120 | 140 | Решение |
Вариант 80 | 120 | 2,5 | 2 | 110 | 130 | Решение |
Вариант 81 | 130 | 3,6 | 2 | 110 | 130 | Решение |
Вариант 82 | 140 | 2,7 | 2 | 110 | 130 | Решение |
Вариант 83 | 150 | 3,8 | 2 | 110 | 130 | Решение |
Вариант 84 | 160 | 1,9 | 2 | 110 | 130 | Решение |
Вариант 85 | 170 | 2,1 | 2 | 110 | 130 | Решение |
Вариант 86 | 180 | 2,3 | 2 | 110 | 130 | Решение |
