Задачи по ФИЗИЧЕСКИМ ОСНОВАМ ЭЛЕКТРОНИКИ (ФОЭ) МТУСИ
Учебно-методическое пособие на 2016/17 уч.г. Москва
Николотов В.И.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1
Задача № 1
По заданному при комнатной температуре значению тока I0 в идеальном несимметричном p - n - переходе, площадью S = 0,1 см2.
Определить:
1. Материал (Si или Ge), из которого выполнен переход.
2. Тип и концентрацию неосновных носителей заряда в базе.
3. Тип и концентрацию примеси, а также тип и концентрацию основных носителей заряда в базе.
4. Тип и концентрацию основных и неосновных носителей заряда в эмиттере, а также тип и концентрацию примеси, внесённой в область эмиттера.
5. Контактную разность потенциалов ᴪk для двух значений температур: t1 – комнатная, t2 = t1 + Δt;
6. L - ширину обеднённой области или p - n - перехода эмиттер - база. Сделать вывод о влиянии концентрации примеси на L для симметричного и несимметричного p - n - переходов. Изобразить заданный p - n - переход.
7. Записать условие электрической нейтральности для областей эмиттера и базы, а также для всей системы в состоянии равновесия.
8. Приложить к заданному p - n - переходу сначала прямое, потом обратное напряжение и на одном графике построить вольтамперные характеристики (ВАХ) для двух значений температур t2 и t1 (из п.5). Пояснить влияние температуры на прямую и обратную ветви ВАХ.
9. Начертить зонные диаграммы в равновесном состоянии, а так же при прямом и обратном напряжении.
10. Рассчитать вольт-фарадные характеристики для барьерной Cбар и диффузионной Cдиф ёмкостей.
11. Рассчитать R0 сопротивление постоянному току и rдиф переменному току на прямой ветви в точке, соответствующей Iпр = 10 мА, и обратной ветви в точке, соответствующей U = 1 В. По результатам расчёта сделать вывод о самом важном свойстве p - n - перехода.
12. Начертить малосигнальную электрическую модель заданного p - n - перехода для двух точек (из п.11)
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 1 с Исходными данными:
Цена Варианта - 400 руб (pdf)
Варианты | I0, A | Δt , ° | Переход | S, см2 | Файл |
---|---|---|---|---|---|
Вариант 00 | 0,1∙10-9 | 30 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 01 | 1∙10-6 | 35 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 02 | 0,2∙10-9 | 15 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 03 | 3∙10-6 | 40 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 04 | 0,4∙10-9 | 20 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 05 | 5∙10-6 | 24 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 06 | 0,6∙10-9 | 25 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 07 | 7∙10-6 | 32 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 08 | 0,8∙10-9 | 10 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 09 | 9∙10-6 | 16 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 10 | 0,1∙10-9 | 30 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 11 | 1∙10-6 | 35 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 12 | 0,2∙10-9 | 15 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 13 | 3∙10-6 | 40 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 14 | 0,4∙10-9 | 20 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 15 | 5∙10-6 | 24 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 16 | 0,6∙10-9 | 25 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 17 | 7∙10-6 | 32 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 18 | 0,8∙10-9 | 10 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 19 | 9∙10-6 | 16 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 21 | 1∙10-6 | 35 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 22 | 0,2∙10-9 | 15 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 23 | 3∙10-6 | 40 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 24 | 0,4∙10-9 | 20 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 25 | 5∙10-6 | 24 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 26 | 0,6∙10-9 | 25 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 27 | 7∙10-6 | 32 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 28 | 0,8∙10-9 | 10 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 29 | 9∙10-6 | 16 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 30 | 0,1∙10-9 | 30 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 31 | 1∙10-6 | 35 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 32 | 0,2∙10-9 | 15 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 33 | 3∙10-6 | 40 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 34 | 0,4∙10-9 | 20 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 35 | 5∙10-6 | 24 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 36 | 0,6∙10-9 | 25 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 37 | 7∙10-6 | 32 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 38 | 0,8∙10-9 | 10 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 39 | 9∙10-6 | 16 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 40 | 0,1∙10-9 | 30 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 41 | 1∙10-6 | 35 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 42 | 0,2∙10-9 | 15 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 43 | 3∙10-6 | 40 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 44 | 0,4∙10-9 | 20 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 45 | 5∙10-6 | 24 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 46 | 0,6∙10-9 | 25 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 47 | 7∙10-6 | 32 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 48 | 0,8∙10-9 | 10 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 49 | 9∙10-6 | 16 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 50 | 0,1∙10-9 | 30 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 51 | 1∙10-6 | 35 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 52 | 0,2∙10-9 | 15 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 53 | 3∙10-6 | 40 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 54 | 0,4∙10-9 | 20 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 55 | 5∙10-6 | 24 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 56 | 0,6∙10-9 | 25 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 57 | 7∙10-6 | 32 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 58 | 0,8∙10-9 | 10 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 59 | 9∙10-6 | 16 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 60 | 0,1∙10-9 | 30 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 61 | 1∙10-6 | 35 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 62 | 0,2∙10-9 | 15 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 63 | 3∙10-6 | 40 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 64 | 0,4∙10-9 | 20 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 65 | 5∙10-6 | 24 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 64 | 0,4∙10-9 | 20 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 66 | 0,6∙10-9 | 25 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 67 | 7∙10-6 | 32 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 68 | 0,8∙10-9 | 10 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 69 | 9∙10-6 | 16 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 70 | 0,1∙10-9 | 30 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 71 | 1∙10-6 | 35 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 72 | 0,2∙10-9 | 15 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 73 | 3∙10-6 | 40 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 74 | 0,4∙10-9 | 20 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 75 | 5∙10-6 | 24 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 76 | 0,6∙10-9 | 25 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 77 | 7∙10-6 | 32 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 78 | 0,8∙10-9 | 10 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 79 | 9∙10-6 | 16 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 80 | 0,1∙10-9 | 30 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 81 | 1∙10-6 | 35 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 82 | 0,2∙10-9 | 15 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 83 | 3∙10-6 | 40 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 84 | 0,4∙10-9 | 20 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 85 | 5∙10-6 | 24 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 86 | 0,6∙10-9 | 25 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 87 | 7∙10-6 | 32 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 88 | 0,8∙10-9 | 10 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 89 | 9∙10-6 | 16 | n+ - p | 0,1 | Решение |
Вариант 90 | 0,1∙10-9 | 30 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 91 | 1∙10-6 | 35 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 92 | 0,2∙10-9 | 15 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 93 | 3∙10-6 | 40 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 94 | 0,4∙10-9 | 20 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 95 | 5∙10-6 | 24 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 96 | 0,6∙10-9 | 25 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 97 | 7∙10-6 | 32 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 98 | 0,8∙10-9 | 10 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Вариант 99 | 9∙10-6 | 16 | p+ - n | 0,1 | Решение |
Задача № 2
Задана полупроводниковая структура, в которой управление током в приповерхностном канале осуществляется с помощью поперечного электрического поля. По заданному значению U* (U* = Uотс)
1. Определить тип канала (p или n)
2. Нарисовать заданную структуру, указать полярность питающих напряжений, назвать выводы и пояснить принцип полевого управления током.
3. Рассчитать и построить на одном графике стоко - затворные ВАХ в режиме насыщения для двух значений длин канала L - L1, соответствующей заданной удельной крутизне b1, и L2 = 2L1. Сделать вывод о влиянии управляющего действия напряжения затвора на длину канала.
4. Рассчитать и построить зависимость крутизны S от напряжения на затворе для двух, заданных в п. 3 значений L.
5. Для трёх самостоятельно выбранных значений напряжения на затворе определить напряжение насыщения на стоке и построить семейство стоковых ВАХ, выделив омический участок и участок насыщения (только для одного значения b = b1).
Варианты Решений с 1 - 5, 7-11, 13-15, 17, 21, 22, 24, 26, 27, 31, 36, 38-42, 54, 57, 66, 68, 71, 72, 81, 87, 91, 92, 98 Задачи 2 с Исходными данными:
Цена Варианта - 200 руб (pdf)
Варианты | U*, B | b1, мА/В2 | Канал | Файл |
---|---|---|---|---|
Вариант 01 | 1 | 0,25 | Приповерхностный | Решение |
Вариант 02 | -6 | 0,25 | Объемный | Решение |
Вариант 03 | -1 | 0,25 | Приповерхностный | Решение |
Вариант 04 | 5 | 0,25 | Объемный | Решение |
Вариант 05 | 2 | 0,25 | Приповерхностный | Решение |
Вариант 07 | -2 | 0,25 | Приповерхностный | Решение |
Вариант 08 | -5,5 | 0,25 | Объемный | Решение |
Вариант 09 | 0,5 | 0,25 | Приповерхностный | Решение |
Вариант 10 | 6 | 0,12 | Объемный | Решение |
Вариант 11 | 1 | 0,12 | Приповерхностный | Решение |
Вариант 13 | -1 | 0,12 | Приповерхностный | Решение |
Вариант 14 | 5 | 0,12 | Объемный | Решение |
Вариант 15 | 2 | 0,12 | Приповерхностный | Решение |
Вариант 21 | 1 | 0,1 | Приповерхностный | Решение |
Вариант 22 | -6 | 0,1 | Объемный | Решение |
Вариант 24 | 5 | 0,1 | Объемный | Решение |
Вариант 26 | -5 | 0,1 | Объемный | Решение |
Вариант 27 | -2 | 0,1 | Приповерхностный | Решение |
Вариант 31 | 1 | 0,2 | Приповерхностный | Решение |
Вариант 36 | -5 | 0,2 | Объемный | Решение |
Вариант 38 | -5,5 | 0,2 | Объемный | Решение |
Вариант 39 | 0,5 | 0,2 | Приповерхностный | Решение |
Вариант 40 | 6 | 0,3 | Объемный | Решение |
Вариант 41 | 1 | 0,3 | Приповерхностный | Решение |
Вариант 42 | -6 | 0,3 | Объемный | Решение |
Вариант 54 | 5 | 0,28 | Объемный | Решение |
Вариант 57 | -2 | 0,28 | Приповерхностный | Решение |
Вариант 66 | -5 | 0,26 | Объемный | Решение |
Вариант 68 | -5,5 | 0,26 | Объемный | Решение |
Вариант 71 | 1 | 0,15 | Приповерхностный | Решение |
Вариант 72 | -6 | 0,15 | Объемный | Решение |
Вариант 81 | 1 | 0,23 | Приповерхностный | Решение |
Вариант 87 | -2 | 0,23 | Приповерхностный | Решение |
Вариант 91 | 1 | 0,18 | Приповерхностный | Решение |
Вариант 92 | -6 | 0,18 | Объемный | Решение |
Вариант 98 | -5,5 | 0,18 | Объемный | Решение |
Готовые ВАРИАНТЫ - Zip архив Задач с 1 по 2 (pdf)
Цена ВАРИАНТА - 500 руб.