Решение задач КР № 2 по МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ ПГУПС им. Александра I
Задания на контрольную работу с методическими указаниями (НОВОЕ ПОСОБИЕ) Санкт-Петербург
для специальности 101800 (190401.65 по ОКСО) «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» (заочная форма обучения)
Кафедра «Теоретические основы электротехники»
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2
Задача № 1.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛОВОЙ ПОГРЕШНОСТИ ВАТТМЕТРА.
1. Приведите векторные диаграммы электродинамического ваттметра, включенного в цепь переменного однофазного тока с активно - индуктивной и активно - емкостной нагрузками и схему включения ваттметра.
2. Приведите вывод формулы относительной угловой погрешности электродинамического ваттметра и дайте ее анализ.
3. Вычислите угловую погрешность электродинамического ваттметра активной мощности для отношения XLU/RU параллельной цепи ваттметра и значений косинуса угла сдвига между током и напряжением в измеряемой цепи.
Исходные данные для решения задачи указаны в табл. 1.
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 1 с Исходными данными:
Цена Варианта - 100 руб (pdf)
Вариант | XL/Ru | cosφ | Файл |
---|---|---|---|
Вариант 00 | 0,0209 | 0,4 | Решение |
Вариант 01 | 0,0244 | 0,15 | Решение |
Вариант 02 | 0,0262 | 0,2 | Решение |
Вариант 03 | 0,0349 | 0,25 | Решение |
Вариант 04 | 0,0384 | 0,3 | Решение |
Вариант 05 | 0,0419 | 0,35 | Решение |
Вариант 06 | 0,0437 | 0,4 | Решение |
Вариант 07 | 0,0454 | 0,45 | Решение |
Вариант 08 | 0,0472 | 0,5 | Решение |
Вариант 09 | 0,0489 | 0,55 | Решение |
Вариант 10 | 0,0507 | 0,4 | Решение |
Вариант 11 | 0,0524 | 0,15 | Решение |
Вариант 12 | 0,0542 | 0,2 | Решение |
Вариант 13 | 0,0559 | 0,25 | Решение |
Вариант 14 | 0,0577 | 0,3 | Решение |
Вариант 15 | 0,0594 | 0,35 | Решение |
Вариант 16 | 0,0612 | 0,4 | Решение |
Вариант 17 | 0,0297 | 0,45 | Решение |
Вариант 18 | 0,0629 | 0,5 | Решение |
Вариант 19 | 0,0647 | 0,55 | Решение |
Вариант 20 | 0,0175 | 0,6 | Решение |
Вариант 21 | 0,0192 | 0,65 | Решение |
Вариант 22 | 0,0227 | 0,7 | Решение |
Вариант 23 | 0,0279 | 0,75 | Решение |
Вариант 24 | 0,0314 | 0,8 | Решение |
Вариант 25 | 0,0349 | 0,85 | Решение |
Вариант 26 | 0,0367 | 0,9 | Решение |
Вариант 27 | 0,0384 | 0,5 | Решение |
Вариант 28 | 0,0402 | 0,6 | Решение |
Вариант 29 | 0,0437 | 0,7 | Решение |
Вариант 30 | 0,0664 | 0,8 | Решение |
Вариант 31 | 0,0682 | 0,9 | Решение |
Вариант 32 | 0,0699 | 0,1 | Решение |
Вариант 33 | 0,0175 | 0,2 | Решение |
Вариант 34 | 0,0209 | 0,4 | Решение |
Вариант 35 | 0,0227 | 0,3 | Решение |
Вариант 36 | 0,0262 | 0,8 | Решение |
Вариант 37 | 0,0279 | 0,15 | Решение |
Вариант 38 | 0,0297 | 0,2 | Решение |
Вариант 39 | 0,0314 | 0,3 | Решение |
Вариант 40 | 0,0332 | 0,2 | Решение |
Вариант 41 | 0,0349 | 0,25 | Решение |
Вариант 42 | 0,0384 | 0,3 | Решение |
Вариант 43 | 0,0402 | 0,35 | Решение |
Вариант 44 | 0,0472 | 0,5 | Решение |
Вариант 45 | 0,0629 | 0,55 | Решение |
Вариант 46 | 0,0647 | 0,6 | Решение |
Вариант 47 | 0,0664 | 0,7 | Решение |
Вариант 48 | 0,0349 | 0,8 | Решение |
Вариант 49 | 0,0244 | 0,9 | Решение |
Вариант 50 | 0,0209 | 0,4 | Решение |
Вариант 51 | 0,0244 | 0,45 | Решение |
Вариант 52 | 0,0262 | 0,5 | Решение |
Вариант 53 | 0,0349 | 0,6 | Решение |
Вариант 54 | 0,0384 | 0,7 | Решение |
Вариант 55 | 0,0419 | 0,8 | Решение |
Вариант 56 | 0,0437 | 0,3 | Решение |
Вариант 57 | 0,0454 | 0,4 | Решение |
Вариант 58 | 0,0472 | 0,1 | Решение |
Вариант 59 | 0,0489 | 0,2 | Решение |
Вариант 60 | 0,0507 | 0,6 | Решение |
Вариант 61 | 0,0524 | 0,65 | Решение |
Вариант 62 | 0,0542 | 0,7 | Решение |
Вариант 63 | 0,0559 | 0,75 | Решение |
Вариант 64 | 0,0577 | 0,8 | Решение |
Вариант 65 | 0,0594 | 0,85 | Решение |
Вариант 66 | 0,0612 | 0,9 | Решение |
Вариант 67 | 0,0297 | 0,5 | Решение |
Вариант 68 | 0,0629 | 0,6 | Решение |
Вариант 69 | 0,0647 | 0,7 | Решение |
Вариант 70 | 0,0175 | 0,8 | Решение |
Вариант 71 | 0,0192 | 0,9 | Решение |
Вариант 72 | 0,0227 | 0,1 | Решение |
Вариант 73 | 0,0279 | 0,2 | Решение |
Вариант 74 | 0,0314 | 0,4 | Решение |
Вариант 75 | 0,0349 | 0,3 | Решение |
Вариант 76 | 0,0367 | 0,8 | Решение |
Вариант 77 | 0,0384 | 0,15 | Решение |
Вариант 78 | 0,0402 | 0,2 | Решение |
Вариант 79 | 0,0437 | 0,3 | Решение |
Вариант 80 | 0,0664 | 0,2 | Решение |
Вариант 81 | 0,0682 | 0,25 | Решение |
Вариант 82 | 0,0699 | 0,3 | Решение |
Вариант 83 | 0,0175 | 0,35 | Решение |
Вариант 84 | 0,0209 | 0,5 | Решение |
Вариант 85 | 0,0227 | 0,55 | Решение |
Вариант 86 | 0,0262 | 0,6 | Решение |
Вариант 87 | 0,0279 | 0,7 | Решение |
Вариант 88 | 0,0297 | 0,8 | Решение |
Вариант 89 | 0,0314 | 0,9 | Решение |
Вариант 90 | 0,0332 | 0,4 | Решение |
Вариант 91 | 0,0349 | 0,45 | Решение |
Вариант 92 | 0,0384 | 0,5 | Решение |
Вариант 93 | 0,0402 | 0,6 | Решение |
Вариант 94 | 0,0472 | 0,7 | Решение |
Вариант 95 | 0,0629 | 0,8 | Решение |
Вариант 96 | 0,0647 | 0,3 | Решение |
Вариант 97 | 0,0664 | 0,4 | Решение |
Вариант 98 | 0,0349 | 0,1 | Решение |
Вариант 99 | 0,0244 | 0,2 | Решение |
Задача № 2.
ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА В ЦЕПЯХ ПЕРЕМЕННОГО НЕСИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА.
1. В цепь несинусоидального тока включены: амперметр магнитоэлектрической системы и амперметр электродинамической системы. Амперметры имеют одинаковые номинальные токи Iн = 10 А и шкалы с одинаковым номинальным числом делений αн = 100 дел. Начертить схему цепи и определить, на какое число делений шкалы отклонится стрелка: а) магнитоэлектрического амперметра; б) электродинамического амперметра, если в цепи проходит ток i = I0 + I1msinωt + I3msin(ωt ± ψ3). Построить в масштабе в одних осях координат графики заданного тока i = f(t) за время одного периода основной гармоники тока. Значения I0, I1m, I3m и ψ3 для отдельных вариантов заданы в табл. 2.
2. В цепь несинусоидального тока включены: амперметр электродинамической системы и амперметр детекторной (выпрямительной) системы. Амперметры имеют одинаковые номинальные токи Iн = 5 А и шкалы с одинаковым номинальным числом делений αн = 100 дел. На какое число делений шкалы отклонится стрелка: а) электродинамического амперметра: б) детекторного амперметра, если в цепи проходит ток i = I1msinωt + I3msin(ωt ± ψ3).
Значения I1m, I3m и ψ3 для отдельных вариантов заданы в табл. 2.
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 2 с Исходными данными:
Цена Варианта - 100 руб (pdf)
Вариант | I0, А | I1m, А | I3m, А | 𝜓3,° | Файл |
---|---|---|---|---|---|
Вариант 00 | 0,5 | 4,5 | 2,5 | 0 | Решение |
Вариант 01 | 1,5 | 4 | 2 | 30 | Решение |
Вариант 02 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 180 | Решение |
Вариант 03 | 2 | 3 | 1 | 60 | Решение |
Вариант 04 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 90 | Решение |
Вариант 05 | 0,5 | 4 | 1 | 180 | Решение |
Вариант 06 | 1 | 3,5 | 2 | 30 | Решение |
Вариант 07 | 1,5 | 3 | 1,5 | 0 | Решение |
Вариант 08 | 2 | 2,5 | 1 | 180 | Решение |
Вариант 09 | 2,5 | 4,5 | 2 | 60 | Решение |
Вариант 10 | 0,5 | 4 | 2,5 | 0 | Решение |
Вариант 11 | 1,5 | 4,5 | 2 | 30 | Решение |
Вариант 12 | 1,5 | 3,8 | 1,5 | 180 | Решение |
Вариант 13 | 2 | 3,2 | 1 | 60 | Решение |
Вариант 14 | 2,5 | 3 | 1,5 | 90 | Решение |
Вариант 15 | 0,5 | 4,4 | 1 | 180 | Решение |
Вариант 16 | 1 | 4 | 2 | 30 | Решение |
Вариант 17 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 0 | Решение |
Вариант 18 | 2 | 3 | 1 | 180 | Решение |
Вариант 19 | 2,5 | 4 | 2 | 60 | Решение |
Вариант 20 | 0,5 | 3,5 | 2 | 0 | Решение |
Вариант 21 | 1,5 | 3 | 2,5 | 30 | Решение |
Вариант 22 | 1,5 | 4 | 1,8 | 180 | Решение |
Вариант 23 | 2 | 3,4 | 1,4 | 60 | Решение |
Вариант 24 | 2,5 | 3,6 | 2 | 90 | Решение |
Вариант 25 | 0,5 | 4,2 | 1,2 | 180 | Решение |
Вариант 26 | 1 | 3,8 | 1,8 | 30 | Решение |
Вариант 27 | 1,5 | 4 | 1,8 | 0 | Решение |
Вариант 28 | 2 | 3,5 | 1,2 | 180 | Решение |
Вариант 29 | 2,5 | 4,2 | 2,2 | 60 | Решение |
Вариант 30 | 0,5 | 3 | 1,5 | 0 | Решение |
Вариант 31 | 1,5 | 2,5 | 1 | 30 | Решение |
Вариант 32 | 1,5 | 4,2 | 2 | 180 | Решение |
Вариант 33 | 2 | 3,6 | 1,6 | 60 | Решение |
Вариант 34 | 2,5 | 4 | 2,5 | 90 | Решение |
Вариант 35 | 0,5 | 3,5 | 1,4 | 180 | Решение |
Вариант 36 | 1 | 4,4 | 1,6 | 30 | Решение |
Вариант 37 | 1,5 | 4,5 | 2 | 0 | Решение |
Вариант 38 | 2 | 4 | 2,2 | 180 | Решение |
Вариант 39 | 2,5 | 3,8 | 2,8 | 60 | Решение |
Вариант 40 | 0,5 | 2,5 | 1 | 0 | Решение |
Вариант 41 | 1,5 | 3,2 | 1,5 | 30 | Решение |
Вариант 42 | 1,5 | 4,4 | 2,2 | 180 | Решение |
Вариант 43 | 2 | 3,8 | 2,5 | 60 | Решение |
Вариант 44 | 2,5 | 4,5 | 1,2 | 90 | Решение |
Вариант 45 | 0,5 | 3,8 | 1,6 | 180 | Решение |
Вариант 46 | 1 | 4,2 | 1,5 | 30 | Решение |
Вариант 47 | 1,5 | 3,5 | 2,4 | 0 | Решение |
Вариант 48 | 2 | 4,2 | 1,8 | 180 | Решение |
Вариант 49 | 2,5 | 4,4 | 3 | 60 | Решение |
Вариант 50 | 0,5 | 4,5 | 1,5 | 0 | Решение |
Вариант 51 | 1,5 | 4 | 2 | 30 | Решение |
Вариант 52 | 1,5 | 3,5 | 2,4 | 180 | Решение |
Вариант 53 | 2 | 3 | 2 | 60 | Решение |
Вариант 54 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 90 | Решение |
Вариант 55 | 0,5 | 4 | 1,8 | 180 | Решение |
Вариант 56 | 1 | 3,5 | 1,4 | 30 | Решение |
Вариант 57 | 1,5 | 3 | 2,5 | 0 | Решение |
Вариант 58 | 2 | 2,5 | 1,6 | 180 | Решение |
Вариант 59 | 2,5 | 4,5 | 3 | 60 | Решение |
Вариант 60 | 0,5 | 4 | 2 | 0 | Решение |
Вариант 61 | 1,5 | 4,5 | 2,5 | 30 | Решение |
Вариант 62 | 1,5 | 3,8 | 1,8 | 180 | Решение |
Вариант 63 | 2 | 3,2 | 1,4 | 60 | Решение |
Вариант 64 | 2,5 | 3 | 2 | 90 | Решение |
Вариант 65 | 0,5 | 4,4 | 1,2 | 180 | Решение |
Вариант 66 | 1 | 4 | 1,8 | 30 | Решение |
Вариант 67 | 1,5 | 3,5 | 1,8 | 0 | Решение |
Вариант 68 | 2 | 3 | 1,2 | 180 | Решение |
Вариант 69 | 2,5 | 4 | 2,2 | 60 | Решение |
Вариант 70 | 0,5 | 3,5 | 1,5 | 0 | Решение |
Вариант 71 | 1,5 | 3 | 1 | 30 | Решение |
Вариант 72 | 1,5 | 4 | 2 | 180 | Решение |
Вариант 73 | 2 | 3,4 | 1,6 | 60 | Решение |
Вариант 74 | 2,5 | 3,6 | 2,5 | 90 | Решение |
Вариант 75 | 0,5 | 4,2 | 1,4 | 180 | Решение |
Вариант 76 | 1 | 3,8 | 1,6 | 30 | Решение |
Вариант 77 | 1,5 | 4 | 2 | 0 | Решение |
Вариант 78 | 2 | 3,5 | 2,2 | 180 | Решение |
Вариант 79 | 2,5 | 4,2 | 2,8 | 60 | Решение |
Вариант 80 | 0,5 | 3 | 1 | 0 | Решение |
Вариант 81 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 30 | Решение |
Вариант 82 | 1,5 | 4,2 | 2,2 | 180 | Решение |
Вариант 83 | 2 | 3,6 | 2,5 | 60 | Решение |
Вариант 84 | 2,5 | 4 | 1,2 | 90 | Решение |
Вариант 85 | 0,5 | 3,5 | 1,6 | 180 | Решение |
Вариант 86 | 1 | 4,4 | 1,5 | 30 | Решение |
Вариант 87 | 1,5 | 4,5 | 2,4 | 0 | Решение |
Вариант 88 | 2 | 4 | 1,8 | 180 | Решение |
Вариант 89 | 2,5 | 3,8 | 3 | 60 | Решение |
Вариант 90 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 0 | Решение |
Вариант 91 | 1,5 | 3,2 | 2 | 30 | Решение |
Вариант 92 | 1,5 | 4,4 | 2,4 | 180 | Решение |
Вариант 93 | 2 | 3,8 | 2 | 60 | Решение |
Вариант 94 | 2,5 | 4,5 | 2,6 | 90 | Решение |
Вариант 95 | 0,5 | 3,8 | 1,8 | 180 | Решение |
Вариант 96 | 1 | 4,2 | 1,4 | 30 | Решение |
Вариант 97 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 0 | Решение |
Вариант 98 | 2 | 4,2 | 1,6 | 180 | Решение |
Вариант 99 | 2,5 | 4,4 | 3 | 60 | Решение |
Задача № 3.
ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ЦИФРОВОГО ВОЛЬТМЕТРА.
1. Согласно варианту составить структурную схему цифрового измерительного прибора (ЦИП) и временную диаграмму аналого - цифрового преобразователя (АЦП).
2. Объяснить назначение отдельных узлов ЦИП.
3. Определить время измерений и число импульсов, прошедших на вход пересчетного устройства (ПУ).
4. Определить коэффициент пересчета.
5. Объяснить составляющие погрешности ЦИП.
6. Выяснить погрешность измерения заданного напряжения.
7. Пояснить преимущества и недостатки ЦИП по сравнению с другими способами измерений.
Исходные данные для решения задачи даны в табл. 3.
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 3 с Исходными данными:
Цена Варианта - 100 руб (pdf)
Вариант | Nр | Ux, мВ | Uн, B | K, B/c | f0, МГц | U0, B | Tи, c | Вольтметр | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант 00 | 3 | 9,74 | 10 | 5,2 | 2,6 | 0,624 | 0,12 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 01 | 4 | 13,6 | 15 | 7,5 | 2,5 | 0,6 | 0,08 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 02 | 5 | 27,5 | 30 | 7,2 | 1,2 | 0,648 | 0,09 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 03 | 3 | 36,8 | 50 | 12,5 | 1 | 0,75 | 0,06 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 04 | 4 | 4,53 | 5 | 5 | 4 | 0,65 | 0,13 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 05 | 5 | 93,6 | 100 | 8 | 3,2 | 0,56 | 0,07 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 06 | 3 | 21,4 | 25 | 25 | 2 | 0,5 | 0,02 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 07 | 4 | 0,791 | 1 | 4,5 | 9 | 0,8 | 0,18 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 08 | 5 | 73,5 | 80 | 15 | 1,5 | 0,6 | 0,04 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 09 | 3 | 2,78 | 3 | 3,9 | 2,6 | 0,78 | 0,5 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 10 | 3 | 8,35 | 10 | 5,2 | 2,6 | 0,624 | 0,12 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 11 | 4 | 12,5 | 15 | 7,5 | 2,5 | 0,6 | 0,08 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 12 | 5 | 26,1 | 30 | 7,2 | 1,2 | 0,648 | 0,09 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 13 | 3 | 41,3 | 50 | 12,5 | 1 | 0,75 | 0,06 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 14 | 4 | 3,35 | 5 | 5 | 4 | 0,65 | 0,13 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 15 | 5 | 87,1 | 100 | 8 | 3,2 | 0,56 | 0,07 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 16 | 3 | 23,6 | 25 | 25 | 2 | 0,5 | 0,02 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 17 | 4 | 0,835 | 1 | 4,5 | 9 | 0,8 | 0,18 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 18 | 5 | 68,4 | 80 | 15 | 1,5 | 0,6 | 0,04 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 19 | 3 | 2,36 | 3 | 3,9 | 2,6 | 0,78 | 0,5 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 20 | 3 | 6,24 | 10 | 5,2 | 2,6 | 0,624 | 0,12 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 21 | 4 | 14,8 | 15 | 7,5 | 2,5 | 0,6 | 0,08 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 22 | 5 | 27,9 | 30 | 7,2 | 1,2 | 0,648 | 0,09 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 23 | 3 | 45,1 | 50 | 12,5 | 1 | 0,75 | 0,06 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 24 | 4 | 2,94 | 5 | 5 | 4 | 0,65 | 0,13 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 25 | 5 | 74,5 | 100 | 8 | 3,2 | 0,56 | 0,07 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 26 | 3 | 18,4 | 25 | 25 | 2 | 0,5 | 0,02 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 27 | 4 | 0,964 | 1 | 4,5 | 9 | 0,8 | 0,18 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 28 | 5 | 72,9 | 80 | 15 | 1,5 | 0,6 | 0,04 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 29 | 3 | 2,84 | 3 | 3,9 | 2,6 | 0,78 | 0,5 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 30 | 3 | 9,11 | 10 | 5,2 | 2,6 | 0,624 | 0,12 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 31 | 4 | 13,3 | 15 | 7,5 | 2,5 | 0,6 | 0,08 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 32 | 5 | 22,5 | 30 | 7,2 | 1,2 | 0,648 | 0,09 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 33 | 3 | 28,6 | 50 | 12,5 | 1 | 0,75 | 0,06 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 34 | 4 | 4,18 | 5 | 5 | 4 | 0,65 | 0,13 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 35 | 5 | 94,8 | 100 | 8 | 3,2 | 0,56 | 0,07 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 36 | 3 | 17,9 | 25 | 25 | 2 | 0,5 | 0,02 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 37 | 4 | 0,731 | 1 | 4,5 | 9 | 0,8 | 0,18 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 38 | 5 | 64,8 | 80 | 15 | 1,5 | 0,6 | 0,04 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 39 | 3 | 2,55 | 3 | 3,9 | 2,6 | 0,78 | 0,5 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 40 | 3 | 7,65 | 10 | 5,2 | 2,6 | 0,624 | 0,12 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 41 | 4 | 9,65 | 15 | 7,5 | 2,5 | 0,6 | 0,08 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 42 | 5 | 28,3 | 30 | 7,2 | 1,2 | 0,648 | 0,09 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 43 | 3 | 32,4 | 50 | 12,5 | 1 | 0,75 | 0,06 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 44 | 4 | 3,48 | 5 | 5 | 4 | 0,65 | 0,13 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 45 | 5 | 76,9 | 100 | 8 | 3,2 | 0,56 | 0,07 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 46 | 3 | 20,7 | 25 | 25 | 2 | 0,5 | 0,02 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 47 | 4 | 0,939 | 1 | 4,5 | 9 | 0,8 | 0,18 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 48 | 5 | 79,2 | 80 | 15 | 1,5 | 0,6 | 0,04 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 49 | 3 | 2,1 | 3 | 3,9 | 2,6 | 0,78 | 0,5 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 50 | 3 | 9,74 | 10 | 5,2 | 2,6 | 0,624 | 0,12 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 51 | 4 | 13,6 | 15 | 7,5 | 2,5 | 0,6 | 0,08 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 52 | 5 | 27,5 | 30 | 7,2 | 1,2 | 0,648 | 0,09 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 53 | 3 | 36,8 | 50 | 12,5 | 1 | 0,75 | 0,06 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 54 | 4 | 4,53 | 5 | 5 | 4 | 0,65 | 0,13 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 55 | 5 | 93,6 | 100 | 8 | 3,2 | 0,56 | 0,07 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 56 | 3 | 21,4 | 25 | 25 | 2 | 0,5 | 0,02 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 57 | 4 | 0,791 | 1 | 4,5 | 9 | 0,8 | 0,18 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 58 | 5 | 73,5 | 80 | 15 | 1,5 | 0,6 | 0,04 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 59 | 3 | 2,78 | 3 | 3,9 | 2,6 | 0,78 | 0,5 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 60 | 3 | 8,35 | 10 | 5,2 | 2,6 | 0,624 | 0,12 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 61 | 4 | 12,5 | 15 | 7,5 | 2,5 | 0,6 | 0,08 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 62 | 5 | 26,1 | 30 | 7,2 | 1,2 | 0,648 | 0,09 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 63 | 3 | 41,3 | 50 | 12,5 | 1 | 0,75 | 0,06 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 64 | 4 | 3,35 | 5 | 5 | 4 | 0,65 | 0,13 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 65 | 5 | 87,1 | 100 | 8 | 3,2 | 0,56 | 0,07 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 66 | 3 | 23,6 | 25 | 25 | 2 | 0,5 | 0,02 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 67 | 4 | 0,835 | 1 | 4,5 | 9 | 0,8 | 0,18 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 68 | 5 | 68,4 | 80 | 15 | 1,5 | 0,6 | 0,04 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 69 | 3 | 2,36 | 3 | 3,9 | 2,6 | 0,78 | 0,5 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 70 | 3 | 6,24 | 10 | 5,2 | 2,6 | 0,624 | 0,12 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 71 | 4 | 14,8 | 15 | 7,5 | 2,5 | 0,6 | 0,08 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 72 | 5 | 27,9 | 30 | 7,2 | 1,2 | 0,648 | 0,09 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 73 | 3 | 45,1 | 50 | 12,5 | 1 | 0,75 | 0,06 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 74 | 4 | 2,94 | 5 | 5 | 4 | 0,65 | 0,13 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 75 | 5 | 74,5 | 100 | 8 | 3,2 | 0,56 | 0,07 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 76 | 3 | 18,4 | 25 | 25 | 2 | 0,5 | 0,02 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 77 | 4 | 0,964 | 1 | 4,5 | 9 | 0,8 | 0,18 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 78 | 5 | 72,9 | 80 | 15 | 1,5 | 0,6 | 0,04 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 79 | 3 | 2,84 | 3 | 3,9 | 2,6 | 0,78 | 0,5 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 80 | 3 | 9,11 | 10 | 5,2 | 2,6 | 0,624 | 0,12 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 81 | 4 | 13,3 | 15 | 7,5 | 2,5 | 0,6 | 0,08 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 82 | 5 | 22,5 | 30 | 7,2 | 1,2 | 0,648 | 0,09 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 83 | 3 | 28,6 | 50 | 12,5 | 1 | 0,75 | 0,06 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 84 | 4 | 4,18 | 5 | 5 | 4 | 0,65 | 0,13 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 85 | 5 | 94,8 | 100 | 8 | 3,2 | 0,56 | 0,07 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 86 | 3 | 17,9 | 25 | 25 | 2 | 0,5 | 0,02 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 87 | 4 | 0,731 | 1 | 4,5 | 9 | 0,8 | 0,18 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 88 | 5 | 64,8 | 80 | 15 | 1,5 | 0,6 | 0,04 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 89 | 3 | 2,55 | 3 | 3,9 | 2,6 | 0,78 | 0,5 | Двойного интегрирования | Решение |
Вариант 90 | 3 | 7,65 | 10 | 5,2 | 2,6 | 0,624 | 0,12 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 91 | 4 | 9,65 | 15 | 7,5 | 2,5 | 0,6 | 0,08 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 92 | 5 | 28,3 | 30 | 7,2 | 1,2 | 0,648 | 0,09 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 93 | 3 | 32,4 | 50 | 12,5 | 1 | 0,75 | 0,06 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 94 | 4 | 3,48 | 5 | 5 | 4 | 0,65 | 0,13 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 95 | 5 | 76,9 | 100 | 8 | 3,2 | 0,56 | 0,07 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 96 | 3 | 20,7 | 25 | 25 | 2 | 0,5 | 0,02 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 97 | 4 | 0,939 | 1 | 4,5 | 9 | 0,8 | 0,18 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 98 | 5 | 79,2 | 80 | 15 | 1,5 | 0,6 | 0,04 | Времяимпульсный | Решение |
Вариант 99 | 3 | 2,1 | 3 | 3,9 | 2,6 | 0,78 | 0,5 | Времяимпульсный | Решение |
Задача № 4.
ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО ОСЦИЛЛОГРАФА.
К сети переменного тока с синусоидальным напряжением и частотой f = 50 Гц включены последовательно катушка с параметрами Rк и XLк и известное активное сопротивление R0.
1. Начертить схему цепи.
2. Измерить электронным осциллографом падение напряжения па катушке Uк; напряжение сети Uс; падение напряжения U0 на активном сопротивлении R0.
