Варианты заданий по МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ ИжГСХА
Задания на контрольную работу с методическими указаниями для студентов 2010 г. Ижевск
ФАКУЛЬТЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П.Н.Покоев.
Задача 1. Поверка технических приборов и основы метрологии
Цена Варианта Задачи 1 - 100 руб (pdf)
Технический амперметр магнитоэлектрической системы с номинальным током Iн , числом номинальных делений αн имеет оцифрованные деления от нуля до номинального значения, проставленные на каждой пятой шкалы (стрелки обесточенных амперметров занимают нулевое положение). Поверка технического амперметра осуществлялась образцовым амперметром той же системы. Исходные данные для выполнения задачи указаны в таблице 1.
1. Указать условия поверки технических приборов.
2. определить поправки измерений.
3. Построить график поправок.
4. Определить приведенную погрешность.
5. Указать, к какому ближайшему стандартному классу точности относится данные прибор. Если прибор не соответствует установленному классу точности, указать на это особо.
6. Написать ответы на вопросы: 1) Что называется измерением? 2) Что такое мера и измерительный прибор? Как они подразделяются по назначению? 3) Что такое погрешность? Дайте определение абсолютной, относительной и приведенной погрешности.
Решения ВАРИАНТОВ 0 - 99 (Решения Задачи 1)
Вариант | ΔΙ1, А | ΔΙ2, А | ΔΙ3, А | ΔΙ4, А | ΔΙ5, А | Iн, А | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вар 00 | -0,01 | 0,02 | -0,03 | 0,04 | -0,05 | 2,5 | Решение |
Вар 01 | 0,03 | -0,04 | 0,05 | -0,06 | 0,07 | 20 | Решение |
Вар 02 | -0,04 | 0,06 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 15 | Решение |
Вар 03 | 0,02 | -0,08 | 0,07 | -0,05 | 0,04 | 20 | Решение |
Вар 04 | -0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,08 | -0,06 | 5 | Решение |
Вар 05 | 0,05 | -0,08 | -0,04 | 0,02 | 0,03 | 10 | Решение |
Вар 06 | -0,04 | 0,03 | 0,06 | -0,07 | -0,02 | 5 | Решение |
Вар 07 | 0,02 | 0,04 | -0,05 | 0,06 | -0,08 | 10 | Решение |
Вар 08 | -0,06 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | 0,05 | 2,5 | Решение |
Вар 09 | 0,03 | 0,06 | -0,05 | 0,04 | -0,02 | 15 | Решение |
Вар 10 | -0,01 | 0,02 | -0,03 | 0,04 | -0,05 | 10 | Решение |
Вар 11 | 0,03 | -0,04 | 0,05 | -0,06 | 0,07 | 1 | Решение |
Вар 12 | -0,04 | 0,06 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 20 | Решение |
Вар 13 | 0,02 | -0,08 | 0,07 | -0,05 | 0,04 | 15 | Решение |
Вар 14 | -0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,08 | -0,06 | 1 | Решение |
Вар 15 | 0,05 | -0,08 | -0,04 | 0,02 | 0,03 | 2,5 | Решение |
Вар 16 | -0,04 | 0,03 | 0,06 | -0,07 | -0,02 | 15 | Решение |
Вар 17 | 0,02 | 0,04 | -0,05 | 0,06 | -0,08 | 20 | Решение |
Вар 18 | -0,06 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | 0,05 | 5 | Решение |
Вар 19 | 0,03 | 0,06 | -0,05 | 0,04 | -0,02 | 2,5 | Решение |
Вар 20 | -0,01 | 0,02 | -0,03 | 0,04 | -0,05 | 5 | Решение |
Вар 21 | 0,03 | -0,04 | 0,05 | -0,06 | 0,07 | 10 | Решение |
Вар 22 | -0,04 | 0,06 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 1 | Решение |
Вар 23 | 0,02 | -0,08 | 0,07 | -0,05 | 0,04 | 2,5 | Решение |
Вар 24 | -0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,08 | -0,06 | 2,5 | Решение |
Вариант | ΔΙ1, А | ΔΙ2, А | ΔΙ3, А | ΔΙ4, А | ΔΙ5, А | Iн, А | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вар 25 | 0,05 | -0,08 | -0,04 | 0,02 | 0,03 | 20 | Решение |
Вар 26 | -0,04 | 0,03 | 0,06 | -0,07 | -0,02 | 10 | Решение |
Вар 27 | 0,02 | 0,04 | -0,05 | 0,06 | -0,08 | 2,5 | Решение |
Вар 28 | -0,06 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | 0,05 | 10 | Решение |
Вар 29 | 0,03 | 0,06 | -0,05 | 0,04 | -0,02 | 5 | Решение |
Вар 30 | -0,01 | 0,02 | -0,03 | 0,04 | -0,05 | 20 | Решение |
Вар 31 | 0,03 | -0,04 | 0,05 | -0,06 | 0,07 | 15 | Решение |
Вар 32 | -0,04 | 0,06 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 2,5 | Решение |
Вар 33 | 0,02 | -0,08 | 0,07 | -0,05 | 0,04 | 10 | Решение |
Вар 34 | -0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,08 | -0,06 | 5 | Решение |
Вар 35 | 0,05 | -0,08 | -0,04 | 0,02 | 0,03 | 5 | Решение |
Вар 36 | -0,04 | 0,03 | 0,06 | -0,07 | -0,02 | 20 | Решение |
Вар 37 | 0,02 | 0,04 | -0,05 | 0,06 | -0,08 | 5 | Решение |
Вар 38 | -0,06 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | 0,05 | 20 | Решение |
Вар 39 | 0,03 | 0,06 | -0,05 | 0,04 | -0,02 | 10 | Решение |
Вар 40 | -0,01 | 0,02 | -0,03 | 0,04 | -0,05 | 15 | Решение |
Вар 41 | 0,03 | -0,04 | 0,05 | -0,06 | 0,07 | 2,5 | Решение |
Вар 42 | -0,04 | 0,06 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 10 | Решение |
Вар 43 | 0,02 | -0,08 | 0,07 | -0,05 | 0,04 | 5 | Решение |
Вар 44 | -0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,08 | -0,06 | 20 | Решение |
Вар 45 | 0,05 | -0,08 | -0,04 | 0,02 | 0,03 | 15 | Решение |
Вар 46 | -0,04 | 0,03 | 0,06 | -0,07 | -0,02 | 2,5 | Решение |
Вар 47 | 0,02 | 0,04 | -0,05 | 0,06 | -0,08 | 15 | Решение |
Вар 48 | -0,06 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | 0,05 | 1 | Решение |
Вар 49 | 0,03 | 0,06 | -0,05 | 0,04 | -0,02 | 20 | Решение |
Вариант | ΔΙ1, А | ΔΙ2, А | ΔΙ3, А | ΔΙ4, А | ΔΙ5, А | Iн, А | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вар 50 | -0,01 | 0,02 | -0,03 | 0,04 | -0,05 | 2,5 | Решение |
Вар 51 | 0,03 | -0,04 | 0,05 | -0,06 | 0,07 | 20 | Решение |
Вар 52 | -0,04 | 0,06 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 15 | Решение |
Вар 53 | 0,02 | -0,08 | 0,07 | -0,05 | 0,04 | 20 | Решение |
Вар 54 | -0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,08 | -0,06 | 5 | Решение |
Вар 55 | 0,05 | -0,08 | -0,04 | 0,02 | 0,03 | 10 | Решение |
Вар 56 | -0,04 | 0,03 | 0,06 | -0,07 | -0,02 | 5 | Решение |
Вар 57 | 0,02 | 0,04 | -0,05 | 0,06 | -0,08 | 10 | Решение |
Вар 58 | -0,06 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | 0,05 | 2,5 | Решение |
Вар 59 | 0,03 | 0,06 | -0,05 | 0,04 | -0,02 | 15 | Решение |
Вар 60 | -0,01 | 0,02 | -0,03 | 0,04 | -0,05 | 10 | Решение |
Вар 61 | 0,03 | -0,04 | 0,05 | -0,06 | 0,07 | 1 | Решение |
Вар 62 | -0,04 | 0,06 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 20 | Решение |
Вар 63 | 0,02 | -0,08 | 0,07 | -0,05 | 0,04 | 15 | Решение |
Вар 64 | -0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,08 | -0,06 | 1 | Решение |
Вар 65 | 0,05 | -0,08 | -0,04 | 0,02 | 0,03 | 2,5 | Решение |
Вар 66 | -0,04 | 0,03 | 0,06 | -0,07 | -0,02 | 15 | Решение |
Вар 67 | 0,02 | 0,04 | -0,05 | 0,06 | -0,08 | 20 | Решение |
Вар 68 | -0,06 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | 0,05 | 5 | Решение |
Вар 69 | 0,03 | 0,06 | -0,05 | 0,04 | -0,02 | 2,5 | Решение |
Вар 70 | -0,01 | 0,02 | -0,03 | 0,04 | -0,05 | 5 | Решение |
Вар 71 | 0,03 | -0,04 | 0,05 | -0,06 | 0,07 | 10 | Решение |
Вар 72 | -0,04 | 0,06 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 1 | Решение |
Вар 73 | 0,02 | -0,08 | 0,07 | -0,05 | 0,04 | 2,5 | Решение |
Вар 74 | -0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,08 | -0,06 | 2,5 | Решение |
Вариант | ΔΙ1, А | ΔΙ2, А | ΔΙ3, А | ΔΙ4, А | ΔΙ5, А | Iн, А | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вар 75 | 0,05 | -0,08 | -0,04 | 0,02 | 0,03 | 20 | Решение |
Вар 76 | -0,04 | 0,03 | 0,06 | -0,07 | -0,02 | 10 | Решение |
Вар 77 | 0,02 | 0,04 | -0,05 | 0,06 | -0,08 | 2,5 | Решение |
Вар 78 | -0,06 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | 0,05 | 10 | Решение |
Вар 79 | 0,03 | 0,06 | -0,05 | 0,04 | -0,02 | 5 | Решение |
Вар 80 | -0,01 | 0,02 | -0,03 | 0,04 | -0,05 | 20 | Решение |
Вар 81 | 0,03 | -0,04 | 0,05 | -0,06 | 0,07 | 15 | Решение |
Вар 82 | -0,04 | 0,06 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 2,5 | Решение |
Вар 83 | 0,02 | -0,08 | 0,07 | -0,05 | 0,04 | 10 | Решение |
Вар 84 | -0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,08 | -0,06 | 5 | Решение |
Вар 85 | 0,05 | -0,08 | -0,04 | 0,02 | 0,03 | 5 | Решение |
Вар 86 | -0,04 | 0,03 | 0,06 | -0,07 | -0,02 | 20 | Решение |
Вар 87 | 0,02 | 0,04 | -0,05 | 0,06 | -0,08 | 5 | Решение |
Вар 88 | -0,06 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | 0,05 | 20 | Решение |
Вар 89 | 0,03 | 0,06 | -0,05 | 0,04 | -0,02 | 10 | Решение |
Вар 90 | -0,01 | 0,02 | -0,03 | 0,04 | -0,05 | 15 | Решение |
Вар 91 | 0,03 | -0,04 | 0,05 | -0,06 | 0,07 | 2,5 | Решение |
Вар 92 | -0,04 | 0,06 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 10 | Решение |
Вар 93 | 0,02 | -0,08 | 0,07 | -0,05 | 0,04 | 5 | Решение |
Вар 94 | -0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,08 | -0,06 | 20 | Решение |
Вар 95 | 0,05 | -0,08 | -0,04 | 0,02 | 0,03 | 15 | Решение |
Вар 96 | -0,04 | 0,03 | 0,06 | -0,07 | -0,02 | 2,5 | Решение |
Вар 97 | 0,02 | 0,04 | -0,05 | 0,06 | -0,08 | 15 | Решение |
Вар 98 | -0,06 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | 0,05 | 1 | Решение |
Вар 99 | 0,03 | 0,06 | -0,05 | 0,04 | -0,02 | 20 | Решение |
Задача 2. Измерение тока и напряжения в цепях постоянного тока
Цена Варианта Задачи 2 - 100 руб (pdf)
Измерительный механизм (ИМ) магнитоэлектрической системы рассчитан на ток Iи и напряжение Uи и имеет шкалу на αн делений.
1. Составить схему включения измерительного механизма с шунтом и дать вывод формулы rш.
2. Определить постоянную измерительного механизма по току СI, величину сопротивления шунта rш и постоянную амперметра С’I, если этим прибором нужно измерять ток Iн.
3. Определить мощность, потребляемую амперметром при номинальном значении тока Iн.
4. Составить схему включения измерительного механизма с добавочным сопротивлением и дать вывод формулы rд.
5. Определить постоянную измерительного механизма по напряжению Сu, величину добавочного сопротивления rд и постоянную вольтметра С’u, если этим прибором нужно измерять напряжение Uн.
Решения ВАРИАНТОВ 0 - 99 (Решения Задачи 2)
Вариант | Uи, мВ | Iи, мА | αн, дел | Uн, В | Iн, А | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
Вар 00 | 45 | 5 | 50 | 45 | 1 | Решение |
Вар 01 | 75 | 7,5 | 75 | 300 | 1,5 | Решение |
Вар 02 | 50 | 10 | 100 | 15 | 2 | Решение |
Вар 03 | 100 | 10 | 50 | 200 | 10 | Решение |
Вар 04 | 75 | 15 | 150 | 30 | 1,5 | Решение |
Вар 05 | 60 | 30 | 75 | 60 | 3 | Решение |
Вар 06 | 100 | 25 | 100 | 25 | 25 | Решение |
Вар 07 | 75 | 25 | 150 | 75 | 30 | Решение |
Вар 08 | 80 | 40 | 50 | 200 | 20 | Решение |
Вар 09 | 100 | 50 | 100 | 100 | 5 | Решение |
Вар 10 | 45 | 5 | 50 | 90 | 1 | Решение |
Вар 11 | 75 | 7,5 | 75 | 150 | 1,5 | Решение |
Вар 12 | 50 | 10 | 100 | 45 | 2 | Решение |
Вар 13 | 100 | 10 | 50 | 20 | 10 | Решение |
Вар 14 | 75 | 15 | 150 | 60 | 1,5 | Решение |
Вар 15 | 60 | 30 | 75 | 30 | 3 | Решение |
Вар 16 | 100 | 25 | 100 | 50 | 25 | Решение |
Вар 17 | 75 | 25 | 150 | 150 | 30 | Решение |
Вар 18 | 80 | 40 | 50 | 40 | 20 | Решение |
Вар 19 | 100 | 50 | 100 | 15 | 5 | Решение |
Вар 20 | 45 | 5 | 50 | 18 | 1,5 | Решение |
Вар 21 | 75 | 7,5 | 75 | 75 | 3 | Решение |
Вар 22 | 50 | 10 | 100 | 50 | 10 | Решение |
Вар 23 | 100 | 10 | 50 | 150 | 2 | Решение |
Вар 24 | 75 | 15 | 150 | 90 | 3 | Решение |
Вариант | Uи, мВ | Iи, мА | αн, дел | Uн, В | Iн, А | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
Вар 25 | 60 | 30 | 75 | 150 | 1,5 | Решение |
Вар 26 | 100 | 25 | 100 | 100 | 2,5 | Решение |
Вар 27 | 75 | 25 | 150 | 300 | 25 | Решение |
Вар 28 | 80 | 40 | 50 | 80 | 5 | Решение |
Вар 29 | 100 | 50 | 100 | 30 | 15 | Решение |
Вар 30 | 45 | 5 | 50 | 135 | 2 | Решение |
Вар 31 | 75 | 7,5 | 75 | 225 | 6 | Решение |
Вар 32 | 50 | 10 | 100 | 100 | 5 | Решение |
Вар 33 | 100 | 10 | 50 | 50 | 3 | Решение |
Вар 34 | 75 | 15 | 150 | 120 | 4,5 | Решение |
Вар 35 | 60 | 30 | 75 | 300 | 6 | Решение |
Вар 36 | 100 | 25 | 100 | 150 | 5 | Решение |
Вар 37 | 75 | 25 | 150 | 15 | 15 | Решение |
Вар 38 | 80 | 40 | 50 | 100 | 10 | Решение |
Вар 39 | 100 | 50 | 100 | 50 | 0,5 | Решение |
Вар 40 | 45 | 5 | 50 | 180 | 2,5 | Решение |
Вар 41 | 75 | 7,5 | 75 | 15 | 4,5 | Решение |
Вар 42 | 50 | 10 | 100 | 150 | 1,5 | Решение |
Вар 43 | 100 | 10 | 50 | 100 | 5 | Решение |
Вар 44 | 75 | 15 | 150 | 150 | 15 | Решение |
Вар 45 | 60 | 30 | 75 | 15 | 4,5 | Решение |
Вар 46 | 100 | 25 | 100 | 250 | 7,5 | Решение |
Вар 47 | 75 | 25 | 150 | 30 | 1,5 | Решение |
Вар 48 | 80 | 40 | 50 | 150 | 0,5 | Решение |
Вар 49 | 100 | 50 | 100 | 10 | 1 | Решение |
Вариант | Uи, мВ | Iи, мА | αн, дел | Uн, В | Iн, А | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
Вар 50 | 45 | 5 | 50 | 45 | 3 | Решение |
Вар 51 | 75 | 7,5 | 75 | 300 | 7,5 | Решение |
Вар 52 | 50 | 10 | 100 | 15 | 0,5 | Решение |
Вар 53 | 100 | 10 | 50 | 200 | 2,5 | Решение |
Вар 54 | 75 | 15 | 150 | 30 | 30 | Решение |
Вар 55 | 60 | 30 | 75 | 60 | 0,3 | Решение |
Вар 56 | 100 | 25 | 100 | 25 | 0,5 | Решение |
Вар 57 | 75 | 25 | 150 | 75 | 7,5 | Решение |
Вар 58 | 80 | 40 | 50 | 200 | 4 | Решение |
Вар 59 | 100 | 50 | 100 | 100 | 20 | Решение |
Вар 60 | 45 | 5 | 50 | 90 | 1,5 | Решение |
Вар 61 | 75 | 7,5 | 75 | 150 | 3 | Решение |
Вар 62 | 50 | 10 | 100 | 45 | 10 | Решение |
Вар 63 | 100 | 10 | 50 | 20 | 2 | Решение |
Вар 64 | 75 | 15 | 150 | 60 | 3 | Решение |
Вар 65 | 60 | 30 | 75 | 30 | 1,5 | Решение |
Вар 66 | 100 | 25 | 100 | 50 | 2,5 | Решение |
Вар 67 | 75 | 25 | 150 | 150 | 25 | Решение |
Вар 68 | 80 | 40 | 50 | 40 | 5 | Решение |
Вар 69 | 100 | 50 | 100 | 15 | 15 | Решение |
Вар 70 | 45 | 5 | 50 | 18 | 2 | Решение |
Вар 71 | 75 | 7,5 | 75 | 75 | 6 | Решение |
Вар 72 | 50 | 10 | 100 | 50 | 5 | Решение |
Вар 73 | 100 | 10 | 50 | 150 | 3 | Решение |
Вар 74 | 75 | 15 | 150 | 90 | 4,5 | Решение |
Вариант | Uи, мВ | Iи, мА | αн, дел | Uн, В | Iн, А | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
Вар 75 | 60 | 30 | 75 | 150 | 6 | Решение |
Вар 76 | 100 | 25 | 100 | 100 | 5 | Решение |
Вар 77 | 75 | 25 | 150 | 300 | 15 | Решение |
Вар 78 | 80 | 40 | 50 | 80 | 10 | Решение |
Вар 79 | 100 | 50 | 100 | 30 | 0,5 | Решение |
Вар 80 | 45 | 5 | 50 | 135 | 2,5 | Решение |
Вар 81 | 75 | 7,5 | 75 | 225 | 4,5 | Решение |
Вар 82 | 50 | 10 | 100 | 100 | 1,5 | Решение |
Вар 83 | 100 | 10 | 50 | 50 | 5 | Решение |
Вар 84 | 75 | 15 | 150 | 120 | 15 | Решение |
Вар 85 | 60 | 30 | 75 | 300 | 4,5 | Решение |
Вар 86 | 100 | 25 | 100 | 150 | 7,5 | Решение |
Вар 87 | 75 | 25 | 150 | 15 | 1,5 | Решение |
Вар 88 | 80 | 40 | 50 | 100 | 0,5 | Решение |
Вар 89 | 100 | 50 | 100 | 50 | 1 | Решение |
Вар 90 | 45 | 5 | 50 | 180 | 3 | Решение |
Вар 91 | 75 | 7,5 | 75 | 15 | 7,5 | Решение |
Вар 92 | 50 | 10 | 100 | 150 | 0,5 | Решение |
Вар 93 | 100 | 10 | 50 | 100 | 2,5 | Решение |
Вар 94 | 75 | 15 | 150 | 150 | 30 | Решение |
Вар 95 | 60 | 30 | 75 | 15 | 0,3 | Решение |
Вар 96 | 100 | 25 | 100 | 250 | 0,5 | Решение |
Вар 97 | 75 | 25 | 150 | 30 | 7,5 | Решение |
Вар 98 | 80 | 40 | 50 | 150 | 4 | Решение |
Вар 99 | 100 | 50 | 100 | 10 | 20 | Решение |
Задача 3. Методы и погрешности электрических измерений
Цена Варианта Задачи 3 - 100 руб (pdf)
Для измерения сопротивления косвенным методом использовались два прибора: амперметр и вольтметр магнитоэлектрической системы. Измерение сопротивления производилось при температуре t oC приборами группы А, Б или В. Данные приборов, их показания, а также группа приборов и температура окружающего воздуха, при которой производилось измерение сопротивления, приведены в таблице 4.
1. Определить величину сопротивления r’x по показаниям приборов и начертить схему.
2. Определить величину сопротивления rx с учетом схемы включения приборов.
3. Определить наибольшие возможные (относительную γх и абсолютную Δr) погрешности результата измерения сопротивления.
4. Вычислить в каких пределах находятся действительные значения измеряемого сопротивления.
Решения ВАРИАНТОВ 0 - 99 (Решения Задачи 3)
Вариант | Uн, В | Iполн, мА | gv, % | U, В | Iн, мА | Uпад, мВ | ga, % | I, А | Гр | t, o C | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вар 00 | 30 | 3 | 0,2 | 220 | 1,5 | 100 | 0,5 | 1 | A | 10 | Решение |
Вар 01 | 150 | 7,5 | 0,5 | 140 | 3 | 95 | 1 | 0,5 | Б | 0 | Решение |
Вар 02 | 15 | 1 | 1 | 12 | 1,5 | 100 | 0,2 | 1 | В | -10 | Решение |
Вар 03 | 75 | 1 | 0,2 | 60 | 7,5 | 140 | 0,5 | 5 | A | 30 | Решение |
Вар 04 | 300 | 7,5 | 0,5 | 240 | 0,3 | 27 | 1 | 0,2 | Б | 10 | Решение |
Вар 05 | 30 | 1 | 1 | 27 | 15 | 100 | 0,2 | 9 | В | 0 | Решение |
Вар 06 | 300 | 1 | 1 | 270 | 1,5 | 100 | 1 | 0,5 | A | 25 | Решение |
Вар 07 | 150 | 3 | 0,5 | 100 | 1,5 | 100 | 0,5 | 0,4 | Б | 30 | Решение |
Вар 08 | 75 | 1 | 0,5 | 50 | 0,3 | 27 | 0,2 | 0,1 | В | 40 | Решение |
Вар 09 | 30 | 7,5 | 1 | 20 | 15 | 100 | 1,5 | 10 | A | 10 | Решение |
Вар 10 | 30 | 3 | 0,2 | 280 | 1,5 | 100 | 0,5 | 1 | A | 10 | Решение |
Вар 11 | 150 | 7,5 | 0,5 | 130 | 3 | 95 | 1 | 0,5 | Б | 0 | Решение |
Вар 12 | 15 | 1 | 1 | 10 | 1,5 | 100 | 0,2 | 1 | В | -10 | Решение |
Вар 13 | 75 | 1 | 0,2 | 70 | 7,5 | 140 | 0,5 | 5 | A | 30 | Решение |
Вар 14 | 300 | 7,5 | 0,5 | 260 | 0,3 | 27 | 1 | 0,2 | Б | 10 | Решение |
Вар 15 | 30 | 1 | 1 | 25 | 15 | 100 | 0,2 | 9 | В | 0 | Решение |
Вар 16 | 300 | 1 | 1 | 180 | 1,5 | 100 | 1 | 0,5 | A | 25 | Решение |
Вар 17 | 150 | 3 | 0,5 | 110 | 1,5 | 100 | 0,5 | 0,4 | Б | 30 | Решение |
Вар 18 | 75 | 1 | 0,5 | 60 | 0,3 | 27 | 0,2 | 0,1 | В | 40 | Решение |
Вар 19 | 30 | 7,5 | 1 | 26 | 15 | 100 | 1,5 | 10 | A | 10 | Решение |
Вар 20 | 30 | 3 | 0,2 | 250 | 1,5 | 100 | 0,5 | 1,3 | A | 10 | Решение |
Вар 21 | 150 | 7,5 | 0,5 | 120 | 3 | 95 | 1 | 0,7 | Б | 0 | Решение |
Вар 22 | 15 | 1 | 1 | 8 | 1,5 | 100 | 0,2 | 1,2 | В | -10 | Решение |
Вар 23 | 75 | 1 | 0,2 | 65 | 7,5 | 140 | 0,5 | 6 | A | 30 | Решение |
Вар 24 | 300 | 7,5 | 0,5 | 210 | 0,3 | 27 | 1 | 0,18 | Б | 10 | Решение |
Вар 25 | 30 | 1 | 1 | 23 | 15 | 100 | 0,2 | 10 | В | 0 | Решение |
Вар 26 | 300 | 1 | 1 | 230 | 1,5 | 100 | 1 | 0,6 | A | 25 | Решение |
Вар 27 | 150 | 3 | 0,5 | 140 | 1,5 | 100 | 0,5 | 0,5 | Б | 30 | Решение |
Вар 28 | 75 | 1 | 0,5 | 70 | 0,3 | 27 | 0,2 | 0,15 | В | 40 | Решение |
Вар 29 | 30 | 7,5 | 1 | 18 | 15 | 100 | 1,5 | 8 | A | 10 | Решение |
Вар 30 | 30 | 3 | 0,2 | 170 | 1,5 | 100 | 0,5 | 1,1 | A | 10 | Решение |
Вар 31 | 150 | 7,5 | 0,5 | 110 | 3 | 95 | 1 | 0,9 | Б | 0 | Решение |
Вар 32 | 15 | 1 | 1 | 11 | 1,5 | 100 | 0,2 | 0,9 | В | -10 | Решение |
Вариант | Uн, В | Iполн, мА | gv, % | U, В | Iн, мА | Uпад, мВ | ga, % | I, А | Гр | t, o C | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вар 33 | 75 | 1 | 0,2 | 75 | 7,5 | 140 | 0,5 | 7 | A | 30 | Решение |
Вар 34 | 300 | 7,5 | 0,5 | 250 | 0,3 | 27 | 1 | 0,26 | Б | 10 | Решение |
Вар 35 | 30 | 1 | 1 | 28 | 15 | 100 | 0,2 | 11 | В | 0 | Решение |
Вар 36 | 300 | 1 | 1 | 240 | 1,5 | 100 | 1 | 1,1 | A | 25 | Решение |
Вар 37 | 150 | 3 | 0,5 | 120 | 1,5 | 100 | 0,5 | 1 | Б | 30 | Решение |
Вар 38 | 75 | 1 | 0,5 | 65 | 0,3 | 27 | 0,2 | 0,17 | В | 40 | Решение |
Вар 39 | 30 | 7,5 | 1 | 22 | 15 | 100 | 1,5 | 14 | A | 10 | Решение |
Вар 40 | 30 | 3 | 0,2 | 290 | 1,5 | 100 | 0,5 | 1,5 | A | 10 | Решение |
Вар 41 | 150 | 7,5 | 0,5 | 150 | 3 | 95 | 1 | 1,1 | Б | 0 | Решение |
Вар 42 | 15 | 1 | 1 | 14 | 1,5 | 100 | 0,2 | 0,8 | В | -10 | Решение |
Вар 43 | 75 | 1 | 0,2 | 55 | 7,5 | 140 | 0,5 | 4 | A | 30 | Решение |
Вар 44 | 300 | 7,5 | 0,5 | 200 | 0,3 | 27 | 1 | 0,24 | Б | 10 | Решение |
Вар 45 | 30 | 1 | 1 | 29 | 15 | 100 | 0,2 | 12 | В | 0 | Решение |
Вар 46 | 300 | 1 | 1 | 180 | 1,5 | 100 | 1 | 1,3 | A | 25 | Решение |
Вар 47 | 150 | 3 | 0,5 | 130 | 1,5 | 100 | 0,5 | 1,2 | Б | 30 | Решение |
Вар 48 | 75 | 1 | 0,5 | 75 | 0,3 | 27 | 0,2 | 0,27 | В | 40 | Решение |
Вар 49 | 30 | 7,5 | 1 | 25 | 15 | 100 | 1,5 | 7 | A | 10 | Решение |
Вар 50 | 30 | 3 | 0,2 | 220 | 1,5 | 100 | 0,5 | 1,4 | A | 10 | Решение |
Вар 51 | 150 | 7,5 | 0,5 | 140 | 3 | 95 | 1 | 1,3 | Б | 0 | Решение |
Вар 52 | 15 | 1 | 1 | 12 | 1,5 | 100 | 0,2 | 0,7 | В | -10 | Решение |
Вар 53 | 75 | 1 | 0,2 | 60 | 7,5 | 140 | 0,5 | 3,5 | A | 30 | Решение |
Вар 54 | 300 | 7,5 | 0,5 | 240 | 0,3 | 27 | 1 | 0,16 | Б | 10 | Решение |
Вар 55 | 30 | 1 | 1 | 27 | 15 | 100 | 0,2 | 13 | В | 0 | Решение |
Вар 56 | 300 | 1 | 1 | 270 | 1,5 | 100 | 1 | 1,5 | A | 25 | Решение |
Вар 57 | 150 | 3 | 0,5 | 100 | 1,5 | 100 | 0,5 | 1,8 | Б | 30 | Решение |
Вар 58 | 75 | 1 | 0,5 | 50 | 0,3 | 27 | 0,2 | 0,3 | В | 40 | Решение |
Вар 59 | 30 | 7,5 | 1 | 20 | 15 | 100 | 1,5 | 5 | A | 10 | Решение |
Вар 60 | 30 | 3 | 0,2 | 280 | 1,5 | 100 | 0,5 | 1,3 | A | 10 | Решение |
Вар 61 | 150 | 7,5 | 0,5 | 130 | 3 | 95 | 1 | 0,7 | Б | 0 | Решение |
Вар 62 | 15 | 1 | 1 | 10 | 1,5 | 100 | 0,2 | 1,2 | В | -10 | Решение |
Вар 63 | 75 | 1 | 0,2 | 70 | 7,5 | 140 | 0,5 | 6 | A | 30 | Решение |
Вар 64 | 300 | 7,5 | 0,5 | 260 | 0,3 | 27 | 1 | 0,18 | Б | 10 | Решение |
Вар 65 | 30 | 1 | 1 | 25 | 15 | 100 | 0,2 | 10 | В | 0 | Решение |
Вар 66 | 300 | 1 | 1 | 180 | 1,5 | 100 | 1 | 0,6 | A | 25 | Решение |
Вариант | Uн, В | Iполн, мА | gv, % | U, В | Iн, мА | Uпад, мВ | ga, % | I, А | Гр | t, o C | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
