Варианты новых заданий по МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ ПГУПС им. Александра I
Задания на контрольную работу с методическими указаниями (НОВАЯ МЕТОДИЧКА). Санкт-Петербург
для специальности 210700 (190402.65 по ОКСО) «Электроснабжение железных дорог» (заочная форма обучения).
Кафедра «Теоретические основы электротехники»
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
Задача № 1. ПОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ.
Технический амперметр магнитоэлектрической системы с номинальным током Iн, числом номинальных делений αн = 100 имеет оцифрованные деления от нуля до номинального значения, проставленные на каждой пятой шкалы (стрелки обесточенных амперметров занимают нулевое положение). Поверка технического амперметра осуществлялась образцовым амперметром той же системы. Исходные данные для выполнения задачи указаны в таблице 1.
1. Указать условия поверки технических приборов.
2. определить поправки измерений.
3. Построить график поправок.
4. Определить приведенную погрешность.
5. Указать, к какому ближайшему стандартному классу точности относится данные прибор. Если прибор не соответствует установленному классу точности, указать на это особо.
6. Написать ответы на вопросы: 1) Что называется измерением? 2) Что такое мера и измерительный прибор? Как они подразделяются по назначению? 3) Что такое погрешность? Дайте определение абсолютной, относительной и приведенной погрешности.
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 1 с Исходными данными:
Цена Варианта - 100 руб (pdf)
Вариант | ΔΙ1, А | ΔΙ2, А | ΔΙ3, А | ΔΙ4, А | ΔΙ5, А | Iн, А | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант 00 | -0,01 | 0,02 | -0,03 | 0,04 | -0,05 | 2,5 | Решение |
Вариант 01 | 0,03 | -0,04 | 0,05 | -0,06 | 0,07 | 20 | Решение |
Вариант 02 | -0,04 | 0,06 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 15 | Решение |
Вариант 03 | 0,02 | -0,08 | 0,07 | -0,05 | 0,04 | 20 | Решение |
Вариант 04 | -0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,08 | -0,06 | 5 | Решение |
Вариант 05 | 0,05 | -0,08 | -0,04 | 0,02 | 0,03 | 10 | Решение |
Вариант 06 | -0,04 | 0,03 | 0,06 | -0,07 | -0,02 | 5 | Решение |
Вариант 07 | 0,02 | 0,04 | -0,05 | 0,06 | -0,08 | 10 | Решение |
Вариант 08 | -0,06 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | 0,05 | 2,5 | Решение |
Вариант 09 | 0,03 | 0,06 | -0,05 | 0,04 | -0,02 | 15 | Решение |
Вариант 10 | -0,01 | 0,02 | -0,03 | 0,04 | -0,05 | 10 | Решение |
Вариант 11 | 0,03 | -0,04 | 0,05 | -0,06 | 0,07 | 1 | Решение |
Вариант 12 | -0,04 | 0,06 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 20 | Решение |
Вариант 13 | 0,02 | -0,08 | 0,07 | -0,05 | 0,04 | 15 | Решение |
Вариант 14 | -0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,08 | -0,06 | 1 | Решение |
Вариант 15 | 0,05 | -0,08 | -0,04 | 0,02 | 0,03 | 2,5 | Решение |
Вариант 16 | -0,04 | 0,03 | 0,06 | -0,07 | -0,02 | 15 | Решение |
Вариант 17 | 0,02 | 0,04 | -0,05 | 0,06 | -0,08 | 20 | Решение |
Вариант 18 | -0,06 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | 0,05 | 5 | Решение |
Вариант 19 | 0,03 | 0,06 | -0,05 | 0,04 | -0,02 | 2,5 | Решение |
Вариант 20 | -0,01 | 0,02 | -0,03 | 0,04 | -0,05 | 5 | Решение |
Вариант 21 | 0,03 | -0,04 | 0,05 | -0,06 | 0,07 | 10 | Решение |
Вариант 22 | -0,04 | 0,06 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 1 | Решение |
Вариант 23 | 0,02 | -0,08 | 0,07 | -0,05 | 0,04 | 2,5 | Решение |
Вариант 24 | -0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,08 | -0,06 | 2,5 | Решение |
Вариант 25 | 0,05 | -0,08 | -0,04 | 0,02 | 0,03 | 20 | Решение |
Вариант 26 | -0,04 | 0,03 | 0,06 | -0,07 | -0,02 | 10 | Решение |
Вариант 27 | 0,02 | 0,04 | -0,05 | 0,06 | -0,08 | 2,5 | Решение |
Вариант 28 | -0,06 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | 0,05 | 10 | Решение |
Вариант 29 | 0,03 | 0,06 | -0,05 | 0,04 | -0,02 | 5 | Решение |
Вариант 30 | -0,01 | 0,02 | -0,03 | 0,04 | -0,05 | 20 | Решение |
Вариант 31 | 0,03 | -0,04 | 0,05 | -0,06 | 0,07 | 15 | Решение |
Вариант 32 | -0,04 | 0,06 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 2,5 | Решение |
Вариант 33 | 0,02 | -0,08 | 0,07 | -0,05 | 0,04 | 10 | Решение |
Вариант 34 | -0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,08 | -0,06 | 5 | Решение |
Вариант 35 | 0,05 | -0,08 | -0,04 | 0,02 | 0,03 | 5 | Решение |
Вариант 36 | -0,04 | 0,03 | 0,06 | -0,07 | -0,02 | 20 | Решение |
Вариант 37 | 0,02 | 0,04 | -0,05 | 0,06 | -0,08 | 5 | Решение |
Вариант 38 | -0,06 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | 0,05 | 20 | Решение |
Вариант 39 | 0,03 | 0,06 | -0,05 | 0,04 | -0,02 | 10 | Решение |
Вариант 40 | -0,01 | 0,02 | -0,03 | 0,04 | -0,05 | 15 | Решение |
Вариант 41 | 0,03 | -0,04 | 0,05 | -0,06 | 0,07 | 2,5 | Решение |
Вариант 42 | -0,04 | 0,06 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 10 | Решение |
Вариант 43 | 0,02 | -0,08 | 0,07 | -0,05 | 0,04 | 5 | Решение |
Вариант 44 | -0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,08 | -0,06 | 20 | Решение |
Вариант 45 | 0,05 | -0,08 | -0,04 | 0,02 | 0,03 | 15 | Решение |
Вариант 46 | -0,04 | 0,03 | 0,06 | -0,07 | -0,02 | 2,5 | Решение |
Вариант 47 | 0,02 | 0,04 | -0,05 | 0,06 | -0,08 | 15 | Решение |
Вариант 48 | -0,06 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | 0,05 | 1 | Решение |
Вариант 49 | 0,03 | 0,06 | -0,05 | 0,04 | -0,02 | 20 | Решение |
Вариант 50 | -0,01 | 0,02 | -0,03 | 0,04 | -0,05 | 2,5 | Решение |
Вариант 51 | 0,03 | -0,04 | 0,05 | -0,06 | 0,07 | 20 | Решение |
Вариант 52 | -0,04 | 0,06 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 15 | Решение |
Вариант 53 | 0,02 | -0,08 | 0,07 | -0,05 | 0,04 | 20 | Решение |
Вариант 54 | -0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,08 | -0,06 | 5 | Решение |
Вариант 55 | 0,05 | -0,08 | -0,04 | 0,02 | 0,03 | 10 | Решение |
Вариант 56 | -0,04 | 0,03 | 0,06 | -0,07 | -0,02 | 5 | Решение |
Вариант 57 | 0,02 | 0,04 | -0,05 | 0,06 | -0,08 | 10 | Решение |
Вариант 58 | -0,06 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | 0,05 | 2,5 | Решение |
Вариант 59 | 0,03 | 0,06 | -0,05 | 0,04 | -0,02 | 15 | Решение |
Вариант 60 | -0,01 | 0,02 | -0,03 | 0,04 | -0,05 | 10 | Решение |
Вариант 61 | 0,03 | -0,04 | 0,05 | -0,06 | 0,07 | 1 | Решение |
Вариант 62 | -0,04 | 0,06 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 20 | Решение |
Вариант 63 | 0,02 | -0,08 | 0,07 | -0,05 | 0,04 | 15 | Решение |
Вариант 64 | -0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,08 | -0,06 | 1 | Решение |
Вариант 65 | 0,05 | -0,08 | -0,04 | 0,02 | 0,03 | 2,5 | Решение |
Вариант 66 | -0,04 | 0,03 | 0,06 | -0,07 | -0,02 | 15 | Решение |
Вариант 67 | 0,02 | 0,04 | -0,05 | 0,06 | -0,08 | 20 | Решение |
Вариант 68 | -0,06 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | 0,05 | 5 | Решение |
Вариант 69 | 0,03 | 0,06 | -0,05 | 0,04 | -0,02 | 2,5 | Решение |
Вариант 70 | -0,01 | 0,02 | -0,03 | 0,04 | -0,05 | 5 | Решение |
Вариант 71 | 0,03 | -0,04 | 0,05 | -0,06 | 0,07 | 10 | Решение |
Вариант 72 | -0,04 | 0,06 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 1 | Решение |
Вариант 73 | 0,02 | -0,08 | 0,07 | -0,05 | 0,04 | 2,5 | Решение |
Вариант 74 | -0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,08 | -0,06 | 2,5 | Решение |
Вариант 75 | 0,05 | -0,08 | -0,04 | 0,02 | 0,03 | 20 | Решение |
Вариант 76 | -0,04 | 0,03 | 0,06 | -0,07 | -0,02 | 10 | Решение |
Вариант 77 | 0,02 | 0,04 | -0,05 | 0,06 | -0,08 | 2,5 | Решение |
Вариант 78 | -0,06 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | 0,05 | 10 | Решение |
Вариант 79 | 0,03 | 0,06 | -0,05 | 0,04 | -0,02 | 5 | Решение |
Вариант 80 | -0,01 | 0,02 | -0,03 | 0,04 | -0,05 | 20 | Решение |
Вариант 81 | 0,03 | -0,04 | 0,05 | -0,06 | 0,07 | 15 | Решение |
Вариант 82 | -0,04 | 0,06 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 2,5 | Решение |
Вариант 83 | 0,02 | -0,08 | 0,07 | -0,05 | 0,04 | 10 | Решение |
Вариант 84 | -0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,08 | -0,06 | 5 | Решение |
Вариант 85 | 0,05 | -0,08 | -0,04 | 0,02 | 0,03 | 5 | Решение |
Вариант 86 | -0,04 | 0,03 | 0,06 | -0,07 | -0,02 | 20 | Решение |
Вариант 87 | 0,02 | 0,04 | -0,05 | 0,06 | -0,08 | 5 | Решение |
Вариант 88 | -0,06 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | 0,05 | 20 | Решение |
Вариант 89 | 0,03 | 0,06 | -0,05 | 0,04 | -0,02 | 10 | Решение |
Вариант 90 | -0,01 | 0,02 | -0,03 | 0,04 | -0,05 | 15 | Решение |
Вариант 91 | 0,03 | -0,04 | 0,05 | -0,06 | 0,07 | 2,5 | Решение |
Вариант 92 | -0,04 | 0,06 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 10 | Решение |
Вариант 93 | 0,02 | -0,08 | 0,07 | -0,05 | 0,04 | 5 | Решение |
Вариант 94 | -0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,08 | -0,06 | 20 | Решение |
Вариант 95 | 0,05 | -0,08 | -0,04 | 0,02 | 0,03 | 15 | Решение |
Вариант 96 | -0,04 | 0,03 | 0,06 | -0,07 | -0,02 | 2,5 | Решение |
Вариант 97 | 0,02 | 0,04 | -0,05 | 0,06 | -0,08 | 15 | Решение |
Вариант 98 | -0,06 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | 0,05 | 1 | Решение |
Вариант 99 | 0,03 | 0,06 | -0,05 | 0,04 | -0,02 | 20 | Решение |
Задача № 2. ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ПОСТОЯННОГО ТОКА.
Измерительный механизм (ИМ) магнитоэлектрической системы рассчитан на ток Iи и напряжение Uи и имеет шкалу на αн делений.
1. Составить схему включения измерительного механизма с шунтом и дать вывод формулы Rш.
2. Определить постоянную измерительного механизма по току СI, величину сопротивления шунта Rш и постоянную амперметра С’I, если этим прибором нужно измерять ток Iн.
3. Определить мощность, потребляемую амперметром при номинальном значении тока Iн.
4. Составить схему включения измерительного механизма с добавочным сопротивлением и дать вывод формулы Rд.
5. Определить постоянную измерительного механизма по напряжению Сu, величину добавочного сопротивления Rд и постоянную вольтметра С’u, если этим прибором нужно измерять напряжение Uн.
6. Определить мощность, потребляемую вольтметром при номинальном значении напряжения Uн.
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 2 с Исходными данными:
Цена Варианта - 100 руб (pdf)
Вариант | Uи, мВ | Iи, мА | αн, дел | Uн, В | Iн, А | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
Вариант 00 | 45 | 5 | 50 | 45 | 1 | Решение |
Вариант 01 | 75 | 7,5 | 75 | 300 | 1,5 | Решение |
Вариант 02 | 50 | 10 | 100 | 15 | 2 | Решение |
Вариант 03 | 100 | 10 | 50 | 200 | 10 | Решение |
Вариант 04 | 75 | 15 | 150 | 30 | 1,5 | Решение |
Вариант 05 | 60 | 30 | 75 | 60 | 3 | Решение |
Вариант 06 | 100 | 25 | 100 | 25 | 25 | Решение |
Вариант 07 | 75 | 25 | 150 | 75 | 30 | Решение |
Вариант 08 | 80 | 40 | 50 | 200 | 20 | Решение |
Вариант 09 | 100 | 50 | 100 | 100 | 5 | Решение |
Вариант 10 | 45 | 5 | 50 | 90 | 1 | Решение |
Вариант 11 | 75 | 7,5 | 75 | 150 | 1,5 | Решение |
Вариант 12 | 50 | 10 | 100 | 45 | 2 | Решение |
Вариант 13 | 100 | 10 | 50 | 20 | 10 | Решение |
Вариант 14 | 75 | 15 | 150 | 60 | 1,5 | Решение |
Вариант 15 | 60 | 30 | 75 | 30 | 3 | Решение |
Вариант 16 | 100 | 25 | 100 | 50 | 25 | Решение |
Вариант 17 | 75 | 25 | 150 | 150 | 30 | Решение |
Вариант 18 | 80 | 40 | 50 | 40 | 20 | Решение |
Вариант 19 | 100 | 50 | 100 | 15 | 5 | Решение |
Вариант 20 | 45 | 5 | 50 | 18 | 1,5 | Решение |
Вариант 21 | 75 | 7,5 | 75 | 75 | 3 | Решение |
Вариант 22 | 50 | 10 | 100 | 50 | 10 | Решение |
Вариант 23 | 100 | 10 | 50 | 150 | 2 | Решение |
Вариант 24 | 75 | 15 | 150 | 90 | 3 | Решение |
Вариант 25 | 60 | 30 | 75 | 150 | 1,5 | Решение |
Вариант 26 | 100 | 25 | 100 | 100 | 2,5 | Решение |
Вариант 27 | 75 | 25 | 150 | 300 | 25 | Решение |
Вариант 28 | 80 | 40 | 50 | 80 | 5 | Решение |
Вариант 29 | 100 | 50 | 100 | 30 | 15 | Решение |
Вариант 30 | 45 | 5 | 50 | 135 | 2 | Решение |
Вариант 31 | 75 | 7,5 | 75 | 225 | 6 | Решение |
Вариант 32 | 50 | 10 | 100 | 100 | 5 | Решение |
Вариант 33 | 100 | 10 | 50 | 50 | 3 | Решение |
Вариант 34 | 75 | 15 | 150 | 120 | 4,5 | Решение |
Вариант 35 | 60 | 30 | 75 | 300 | 6 | Решение |
Вариант 36 | 100 | 25 | 100 | 150 | 5 | Решение |
Вариант 37 | 75 | 25 | 150 | 15 | 15 | Решение |
Вариант 38 | 80 | 40 | 50 | 100 | 10 | Решение |
Вариант 39 | 100 | 50 | 100 | 50 | 0,5 | Решение |
Вариант 40 | 45 | 5 | 50 | 180 | 2,5 | Решение |
Вариант 41 | 75 | 7,5 | 75 | 15 | 4,5 | Решение |
Вариант 42 | 50 | 10 | 100 | 150 | 1,5 | Решение |
Вариант 43 | 100 | 10 | 50 | 100 | 5 | Решение |
Вариант 44 | 75 | 15 | 150 | 150 | 15 | Решение |
Вариант 45 | 60 | 30 | 75 | 15 | 4,5 | Решение |
Вариант 46 | 100 | 25 | 100 | 250 | 7,5 | Решение |
Вариант 47 | 75 | 25 | 150 | 30 | 1,5 | Решение |
Вариант 48 | 80 | 40 | 50 | 150 | 0,5 | Решение |
Вариант 49 | 100 | 50 | 100 | 10 | 1 | Решение |
Вариант 50 | 45 | 5 | 50 | 45 | 3 | Решение |
Вариант 51 | 75 | 7,5 | 75 | 300 | 7,5 | Решение |
Вариант 52 | 50 | 10 | 100 | 15 | 0,5 | Решение |
Вариант 53 | 100 | 10 | 50 | 200 | 2,5 | Решение |
Вариант 54 | 75 | 15 | 150 | 30 | 30 | Решение |
Вариант 55 | 60 | 30 | 75 | 60 | 0,3 | Решение |
Вариант 56 | 100 | 25 | 100 | 25 | 0,5 | Решение |
Вариант 57 | 75 | 25 | 150 | 75 | 7,5 | Решение |
Вариант 58 | 80 | 40 | 50 | 200 | 4 | Решение |
Вариант 59 | 100 | 50 | 100 | 100 | 20 | Решение |
Вариант 60 | 45 | 5 | 50 | 90 | 1,5 | Решение |
Вариант 61 | 75 | 7,5 | 75 | 150 | 3 | Решение |
Вариант 62 | 50 | 10 | 100 | 45 | 10 | Решение |
Вариант 63 | 100 | 10 | 50 | 20 | 2 | Решение |
Вариант 64 | 75 | 15 | 150 | 60 | 3 | Решение |
Вариант 65 | 60 | 30 | 75 | 30 | 1,5 | Решение |
Вариант 66 | 100 | 25 | 100 | 50 | 2,5 | Решение |
Вариант 67 | 75 | 25 | 150 | 150 | 25 | Решение |
Вариант 68 | 80 | 40 | 50 | 40 | 5 | Решение |
Вариант 69 | 100 | 50 | 100 | 15 | 15 | Решение |
Вариант 70 | 45 | 5 | 50 | 18 | 2 | Решение |
Вариант 71 | 75 | 7,5 | 75 | 75 | 6 | Решение |
Вариант 72 | 50 | 10 | 100 | 50 | 5 | Решение |
Вариант 73 | 100 | 10 | 50 | 150 | 3 | Решение |
Вариант 74 | 75 | 15 | 150 | 90 | 4,5 | Решение |
Вариант 75 | 60 | 30 | 75 | 150 | 6 | Решение |
Вариант 76 | 100 | 25 | 100 | 100 | 5 | Решение |
Вариант 77 | 75 | 25 | 150 | 300 | 15 | Решение |
Вариант 78 | 80 | 40 | 50 | 80 | 10 | Решение |
Вариант 79 | 100 | 50 | 100 | 30 | 0,5 | Решение |
Вариант 80 | 45 | 5 | 50 | 135 | 2,5 | Решение |
Вариант 81 | 75 | 7,5 | 75 | 225 | 4,5 | Решение |
Вариант 82 | 50 | 10 | 100 | 100 | 1,5 | Решение |
Вариант 83 | 100 | 10 | 50 | 50 | 5 | Решение |
Вариант 84 | 75 | 15 | 150 | 120 | 15 | Решение |
Вариант 85 | 60 | 30 | 75 | 300 | 4,5 | Решение |
Вариант 86 | 100 | 25 | 100 | 150 | 7,5 | Решение |
Вариант 87 | 75 | 25 | 150 | 15 | 1,5 | Решение |
Вариант 88 | 80 | 40 | 50 | 100 | 0,5 | Решение |
Вариант 89 | 100 | 50 | 100 | 50 | 1 | Решение |
Вариант 90 | 45 | 5 | 50 | 180 | 3 | Решение |
Вариант 91 | 75 | 7,5 | 75 | 15 | 7,5 | Решение |
Вариант 92 | 50 | 10 | 100 | 150 | 0,5 | Решение |
Вариант 93 | 100 | 10 | 50 | 100 | 2,5 | Решение |
Вариант 94 | 75 | 15 | 150 | 150 | 30 | Решение |
Вариант 95 | 60 | 30 | 75 | 15 | 0,3 | Решение |
Вариант 96 | 100 | 25 | 100 | 250 | 0,5 | Решение |
Вариант 97 | 75 | 25 | 150 | 30 | 7,5 | Решение |
Вариант 98 | 80 | 40 | 50 | 150 | 4 | Решение |
Вариант 99 | 100 | 50 | 100 | 10 | 20 | Решение |
Задача № 3. МЕТОДЫ И ПОГРЕШНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ.
Для измерения сопротивления косвенным методом использовались два прибора: амперметр и вольтметр магнитоэлектрической системы. Измерение сопротивления производилось при температуре t приборами группы А, Б или В. Данные приборов, их показания, а также группа приборов и температура окружающего воздуха, при которой производилось измерение сопротивления, приведены в табл. 4.
Определить:
1. величину сопротивления R'x по показаниям приборов и начертить схему;
2. величину сопротивления Rx с учетом схемы включения приборов;
3. наибольшие возможные (относительную γR и абсолютную ΔR) погрешности результата измерения этого сопротивления;
4. в каких пределах находятся действительные значения измеряемого сопротивления.
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 3 с Исходными данными:
Цена Варианта - 100 руб (pdf)
Вариант | Uн, B | Iполн, мА | gv, % | U, В | Iн, мА | Uпад, мВ | ga, % | I, А | Гр | t, oC | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант 00 | 30 | 3 | 0,3 | 220 | 1,5 | 100 | 0,5 | 1 | A | 10 | Решение |
Вариант 01 | 150 | 7,5 | 0,5 | 140 | 3 | 95 | 1 | 0,5 | Б | 0 | Решение |
Вариант 02 | 15 | 1 | 1 | 12 | 1,5 | 100 | 0,2 | 1 | В | -10 | Решение |
Вариант 03 | 75 | 1 | 0,2 | 60 | 7,5 | 140 | 0,5 | 5 | A | 30 | Решение |
Вариант 04 | 300 | 7,5 | 0,5 | 240 | 0,3 | 27 | 1 | 0,2 | Б | 10 | Решение |
Вариант 05 | 30 | 1 | 1 | 27 | 15 | 100 | 0,2 | 9 | В | 0 | Решение |
Вариант 06 | 300 | 1 | 1 | 270 | 1,5 | 100 | 1 | 0,5 | A | 25 | Решение |
Вариант 07 | 150 | 3 | 0,5 | 100 | 1,5 | 100 | 0,5 | 0,4 | Б | 30 | Решение |
Вариант 08 | 75 | 1 | 0,5 | 50 | 0,3 | 27 | 0,2 | 0,1 | В | 40 | Решение |
Вариант 09 | 30 | 7,5 | 1 | 20 | 15 | 100 | 1,5 | 10 | A | 10 | Решение |
Вариант 10 | 30 | 3 | 0,3 | 280 | 1,5 | 100 | 0,5 | 1 | A | 10 | Решение |
Вариант 11 | 150 | 7,5 | 0,5 | 130 | 3 | 95 | 1 | 0,5 | Б | 0 | Решение |
Вариант 12 | 15 | 1 | 1 | 10 | 1,5 | 100 | 0,2 | 1 | В | -10 | Решение |
Вариант 13 | 75 | 1 | 0,2 | 70 | 7,5 | 140 | 0,5 | 5 | A | 30 | Решение |
Вариант 14 | 300 | 7,5 | 0,5 | 260 | 0,3 | 27 | 1 | 0,2 | Б | 10 | Решение |
Вариант 15 | 30 | 1 | 1 | 25 | 15 | 100 | 0,2 | 9 | В | 0 | Решение |
Вариант 16 | 300 | 1 | 1 | 180 | 1,5 | 100 | 1 | 0,5 | A | 25 | Решение |
Вариант 17 | 150 | 3 | 0,5 | 110 | 1,5 | 100 | 0,5 | 0,4 | Б | 30 | Решение |
Вариант 18 | 75 | 1 | 0,5 | 60 | 0,3 | 27 | 0,2 | 0,1 | В | 40 | Решение |
Вариант 19 | 30 | 7,5 | 1 | 26 | 15 | 100 | 1,5 | 10 | A | 10 | Решение |
Вариант 20 | 30 | 3 | 0,3 | 250 | 1,5 | 100 | 0,5 | 1,3 | A | 10 | Решение |
Вариант 21 | 150 | 7,5 | 0,5 | 120 | 3 | 95 | 1 | 0,7 | Б | 0 | Решение |
Вариант 22 | 15 | 1 | 1 | 8 | 1,5 | 100 | 0,2 | 1,2 | В | -10 | Решение |
Вариант 23 | 75 | 1 | 0,2 | 65 | 7,5 | 140 | 0,5 | 6 | A | 30 | Решение |
Вариант 24 | 300 | 7,5 | 0,5 | 210 | 0,3 | 27 | 1 | 0,18 | Б | 10 | Решение |
Вариант 25 | 30 | 1 | 1 | 23 | 15 | 100 | 0,2 | 10 | В | 0 | Решение |
Вариант 26 | 300 | 1 | 1 | 230 | 1,5 | 100 | 1 | 0,6 | A | 25 | Решение |
Вариант 27 | 150 | 3 | 0,5 | 140 | 1,5 | 100 | 0,5 | 0,5 | Б | 30 | Решение |
Вариант 28 | 75 | 1 | 0,5 | 70 | 0,3 | 27 | 0,2 | 0,15 | В | 40 | Решение |
Вариант 29 | 30 | 7,5 | 1 | 18 | 15 | 100 | 1,5 | 8 | A | 10 | Решение |
Вариант 30 | 30 | 3 | 0,3 | 170 | 1,5 | 100 | 0,5 | 1,1 | A | 10 | Решение |
Вариант 31 | 150 | 7,5 | 0,5 | 110 | 3 | 95 | 1 | 0,9 | Б | 0 | Решение |
Вариант 32 | 15 | 1 | 1 | 11 | 1,5 | 100 | 0,2 | 0,9 | В | -10 | Решение |
Вариант 33 | 75 | 1 | 0,2 | 75 | 7,5 | 140 | 0,5 | 7 | A | 30 | Решение |
Вариант 34 | 300 | 7,5 | 0,5 | 250 | 0,3 | 27 | 1 | 0,26 | Б | 10 | Решение |
Вариант 35 | 30 | 1 | 1 | 28 | 15 | 100 | 0,2 | 11 | В | 0 | Решение |
Вариант 36 | 300 | 1 | 1 | 240 | 1,5 | 100 | 1 | 1,1 | A | 25 | Решение |
Вариант 37 | 150 | 3 | 0,5 | 120 | 1,5 | 100 | 0,5 | 1 | Б | 30 | Решение |
Вариант 38 | 75 | 1 | 0,5 | 65 | 0,3 | 27 | 0,2 | 0,17 | В | 40 | Решение |
Вариант 39 | 30 | 7,5 | 1 | 22 | 15 | 100 | 1,5 | 14 | A | 10 | Решение |
Вариант 40 | 30 | 3 | 0,3 | 290 | 1,5 | 100 | 0,5 | 1,5 | A | 10 | Решение |
Вариант 41 | 150 | 7,5 | 0,5 | 150 | 3 | 95 | 1 | 1,1 | Б | 0 | Решение |
Вариант 42 | 15 | 1 | 1 | 14 | 1,5 | 100 | 0,2 | 0,8 | В | -10 | Решение |
Вариант 43 | 75 | 1 | 0,2 | 55 | 7,5 | 140 | 0,5 | 4 | A | 30 | Решение |
Вариант 44 | 300 | 7,5 | 0,5 | 200 | 0,3 | 27 | 1 | 0,24 | Б | 10 | Решение |
Вариант 45 | 30 | 1 | 1 | 29 | 15 | 100 | 0,2 | 12 | В | 0 | Решение |
Вариант 46 | 300 | 1 | 1 | 180 | 1,5 | 100 | 1 | 1,3 | A | 25 | Решение |
Вариант 47 | 150 | 3 | 0,5 | 130 | 1,5 | 100 | 0,5 | 1,2 | Б | 30 | Решение |
Вариант 48 | 75 | 1 | 0,5 | 75 | 0,3 | 27 | 0,2 | 0,27 | В | 40 | Решение |
Вариант 49 | 30 | 7,5 | 1 | 25 | 15 | 100 | 1,5 | 7 | A | 10 | Решение |
Вариант 50 | 30 | 3 | 0,3 | 220 | 1,5 | 100 | 0,5 | 1,4 | A | 10 | Решение |
Вариант 51 | 150 | 7,5 | 0,5 | 140 | 3 | 95 | 1 | 1,3 | Б | 0 | Решение |
Вариант 52 | 15 | 1 | 1 | 12 | 1,5 | 100 | 0,2 | 0,7 | В | -10 | Решение |
Вариант 53 | 75 | 1 | 0,2 | 60 | 7,5 | 140 | 0,5 | 3,5 | A | 30 | Решение |
Вариант 54 | 300 | 7,5 | 0,5 | 240 | 0,3 | 27 | 1 | 0,16 | Б | 10 | Решение |
Вариант 55 | 30 | 1 | 1 | 27 | 15 | 100 | 0,2 | 13 | В | 0 | Решение |
Вариант 56 | 300 | 1 | 1 | 270 | 1,5 | 100 | 1 | 1,5 | A | 25 | Решение |
Вариант 57 | 150 | 3 | 0,5 | 100 | 1,5 | 100 | 0,5 | 1,8 | Б | 30 | Решение |
Вариант 58 | 75 | 1 | 0,5 | 50 | 0,3 | 27 | 0,2 | 0,3 | В | 40 | Решение |
Вариант 59 | 30 | 7,5 | 1 | 20 | 15 | 100 | 1,5 | 5 | A | 10 | Решение |
Вариант 60 | 30 | 3 | 0,3 | 280 | 1,5 | 100 | 0,5 | 1,3 | A | 10 | Решение |
Вариант 61 | 150 | 7,5 | 0,5 | 130 | 3 | 95 | 1 | 0,7 | Б | 0 | Решение |
Вариант 62 | 15 | 1 | 1 | 10 | 1,5 | 100 | 0,2 | 1,2 | В | -10 | Решение |
Вариант 63 | 75 | 1 | 0,2 | 70 | 7,5 | 140 | 0,5 | 6 | A | 30 | Решение |
Вариант 64 | 300 | 7,5 | 0,5 | 260 | 0,3 | 27 | 1 | 0,18 | Б | 10 | Решение |
Вариант 65 | 30 | 1 | 1 | 25 | 15 | 100 | 0,2 | 10 | В | 0 | Решение |
Вариант 66 | 300 | 1 | 1 | 180 | 1,5 | 100 | 1 | 0,6 | A | 25 | Решение |
