Решебник по ПОДЗЕМНОЙ ГИДРОДИНАМИКЕ ТИУ (ТюмГНГУ) филиал Ноябрьска
Практические задания № 1 - № 4. 2024 г.
Готовые ВАРИАНТЫ - 1, 2, 3, 5 и 11 (Практические задания с 1 по 4)
Цена ВАРИАНТА - 1200 руб. (pdf), - 1600 руб. (word)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1
Тема № 1. Прямолинейно-параллельная установившаяся фильтрация однородной несжимаемой жидкости по закону Дарси в однородном пласте приток к галерее.
Задача № 1. Определить закон распределения давления, градиента давления и скорости фильтрации по длине пласта (в математическом и графическом виде), дебит галереи, закон движения частиц жидкости и средневзвешенное по объему порового пространства пластовое давление при следующих исходных данных см. табл.4.1), где Lk - длина пласта; В - ширина пласта; h - толщина пласта; m - пористость; k - проницаемость; Рк - давление на контуре питания; Рг -давление на стенке галереи; µ - динамическая вязкость жидкости.
Варианты Решений 1, 2, 3, 5 и 11 ПЗ1 с Исходными данными:
Цена ВАРИАНТА - 200 руб. (Word) - 300 руб. (pdf)
№ | Рк, МПа | Рr, МПа | Lk, км | k, мкм2 | μ, мПа·с | B, м | h, м | m, % | ФАЙЛЫ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вар 01 | 10,0 | 7,5 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 100 | 10 | 20 | Решение 01 (pdf) | Решение 01 (docx) |
Вар 02 | 9,8 | 7,3 | 9,5 | 0,9 | 1,5 | 120 | 9 | 19 | Решение 02 (pdf) | Решение 02 (docx) |
Вар 03 | 9,6 | 7,1 | 9,0 | 0,8 | 2,0 | 140 | 8 | 18 | Решение 03 (pdf) | Решение 03 (docx) |
Вар 04 | 9,4 | 6,9 | 8,5 | 0,7 | 2,5 | 160 | 7 | 17 | ||
Вар 05 | 9,2 | 6,7 | 8,0 | 0,6 | 3,0 | 180 | 6 | 16 | Решение 05 (pdf) | Решение 05 (docx) |
Вар 06 | 9,0 | 6,5 | 7,5 | 0,5 | 3,5 | 200 | 5 | 15 | ||
Вар 07 | 8,8 | 6,3 | 7,0 | 0,4 | 4,0 | 180 | 4 | 16 | ||
Вар 08 | 8,6 | 6,1 | 6,5 | 0,3 | 4,5 | 160 | 3 | 17 | ||
Вар 09 | 8,4 | 5,9 | 6 | 0,2 | 5,0 | 140 | 2 | 18 | ||
Вар 10 | 8,2 | 5,7 | 5,5 | 0,1 | 5,5 | 120 | 1 | 19 | ||
Вар 11 | 8,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 5,0 | 100 | 2 | 20 | Решение 11 (pdf) | Решение 11 (docx) |
Вар 12 | 8,7 | 6,2 | 6,5 | 0,9 | 4,5 | 150 | 1 | 21 | ||
Вар 13 | 8,9 | 6,4 | 7,0 | 0,8 | 4,0 | 200 | 4 | 22 | ||
Вар 14 | 9,7 | 6,6 | 7,5 | 0,7 | 3,5 | 180 | 5 | 23 | ||
Вар 15 | 9,3 | 6,7 | 8,0 | 0,6 | 3,0 | 160 | 6 | 24 | ||
Вар 16 | 9,5 | 7,0 | 8,5 | 0,5 | 2,5 | 140 | 7 | 25 | ||
Вар 17 | 9,7 | 7,2 | 9,0 | 0,4 | 2,0 | 120 | 8 | 24 | ||
Вар 18 | 9,9 | 7,4 | 9,5 | 0,3 | 1,5 | 100 | 9 | 23 | ||
Вар 19 | 10,0 | 7,5 | 10,0 | 0,2 | 1,0 | 120 | 10 | 22 | ||
Вар 20 | 9,8 | 7,3 | 10,0 | 0,1 | 2,0 | 140 | 12 | 21 | ||
Вар 21 | 9,6 | 7,1 | 9,5 | 1,0 | 3,0 | 160 | 14 | 20 | ||
Вар 22 | 9,4 | 6,9 | 9,0 | 0,9 | 4,0 | 180 | 16 | 19 | ||
Вар 23 | 9,2 | 6,7 | 8,5 | 0,8 | 5,0 | 200 | 18 | 18 | ||
Вар 24 | 9,0 | 6,5 | 8,0 | 0,7 | 6,0 | 150 | 20 | 17 | ||
Вар 25 | 8,8 | 6,3 | 7,5 | 0,6 | 7,0 | 100 | 18 | 16 | ||
Вар 26 | 8,6 | 6,1 | 7,0 | 0,5 | 8,0 | 120 | 16 | 15 | ||
Вар 27 | 8,4 | 5,9 | 6,5 | 0,4 | 9,0 | 140 | 14 | 16 | ||
Вар 28 | 8,2 | 5,7 | 6,0 | 0,3 | 8,0 | 160 | 12 | 17 | ||
Вар 29 | 8,5 | 6,0 | 5,5 | 0,2 | 7,0 | 180 | 10 | 18 | ||
Вар 30 | 8,7 | 6,2 | 6,0 | 0,1 | 6,0 | 200 | 8 | 19 |
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2
Тема № 2. Плоскорадиальная установившаяся фильтрация однородной несжимаемой жидкости по закону Дарси в однородном пласте (приток к совершенной скважине)
Задача № 2. Определить закон распределения давления, градиента давления и скорости фильтрации по длине пласта (в математическом и графическом виде), дебит скважины, закон движения частиц жидкости и средневзвешенное по объему перового пространства пластовое давление при следующих исходных данных (см, табл.4.2), где Rк - радиус контура питания; rс - радиус скважины; h - толщина пласта; m - пористость; k - проницаемость; Рк - давление на контуре питания; Ре - давление на забое скважины; µ - динамическая вязкость жидкости.
Варианты Решений 1, 2, 3, 5 и 11 ПЗ2 с Исходными данными:
Цена ВАРИАНТА - 200 руб. (Word) - 300 руб. (pdf)
№ | Рк, МПа | Рe, МПа | Rk, м | rс, м | μ, мПа·с | h, м | k, мкм2 | m, % | ФАЙЛЫ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вар 01 | 10,0 | 7,5 | 1000 | 0,10 | 1,0 | 10 | 1,0 | 20 | Решение 01 (pdf) | Решение 01 (docx) |
Вар 02 | 9,8 | 7,3 | 1200 | 0,12 | 1,5 | 9 | 0,9 | 19 | Решение 02 (pdf) | Решение 02 (docx) |
Вар 03 | 9,6 | 7,1 | 1400 | 0,14 | 2,0 | 8 | 0,8 | 18 | Решение 03 (pdf) | Решение 03 (docx) |
Вар 04 | 9,4 | 6,9 | 1600 | 0,16 | 2,5 | 7 | 0,7 | 17 | ||
Вар 05 | 9,2 | 6,7 | 1800 | 0,18 | 3,0 | 6 | 0,6 | 16 | Решение 05 (pdf) | Решение 05 (docx) |
Вар 06 | 9,0 | 6,5 | 2000 | 0,20 | 3,5 | 5 | 0,5 | 15 | ||
Вар 07 | 8,8 | 6,3 | 1800 | 0,18 | 4,0 | 4 | 0,4 | 16 | ||
Вар 08 | 8,6 | 6,1 | 1600 | 0,16 | 4,5 | 3 | 0,3 | 17 | ||
Вар 09 | 8,4 | 5,9 | 1400 | 0,14 | 5,0 | 2 | 0,2 | 18 | ||
Вар 10 | 8,2 | 5,7 | 1200 | 0,12 | 5,5 | 1 | 0,1 | 19 | ||
Вар 11 | 8,5 | 6,0 | 1000 | 0,10 | 5,0 | 2 | 1,0 | 20 | Решение 11 (pdf) | Решение 11 (docx) |
Вар 12 | 8,7 | 6,2 | 1200 | 0,12 | 4,5 | 3 | 0,9 | 21 | ||
Вар 13 | 8,9 | 6,4 | 1400 | 0,14 | 4,0 | 4 | 0,8 | 22 | ||
Вар 14 | 9,1 | 6,6 | 1600 | 0,16 | 3,5 | 5 | 0,7 | 23 | ||
Вар 15 | 9,3 | 6,8 | 1800 | 0,18 | 3,0 | 6 | 0,6 | 24 | ||
Вар 16 | 9,5 | 7,0 | 2000 | 0,20 | 2,5 | 7 | 0,5 | 25 | ||
Вар 17 | 9,7 | 7,2 | 1800 | 0,18 | 2,0 | 8 | 0,4 | 24 | ||
Вар 18 | 9,9 | 7,4 | 1600 | 0,16 | 1,5 | 9 | 0,3 | 23 | ||
Вар 19 | 10,0 | 7,5 | 1400 | 0,14 | 1,0 | 10 | 0,2 | 22 | ||
Вар 20 | 9,8 | 7,3 | 1200 | 0,12 | 2,0 | 12 | 0,1 | 21 | ||
Вар 21 | 9,6 | 7,1 | 1000 | 0,10 | 3,0 | 14 | 1,0 | 20 | ||
Вар 22 | 9,4 | 6,9 | 1200 | 0,12 | 4,0 | 16 | 0,9 | 19 | ||
Вар 23 | 9,2 | 6,7 | 1400 | 0,14 | 5,0 | 18 | 0,8 | 18 | ||
Вар 24 | 9,0 | 1,5 | 1600 | 0,16 | 6,0 | 20 | 0,7 | 17 | ||
Вар 25 | 8,8 | 6,3 | 1800 | 0,18 | 7,0 | 18 | 0,6 | 16 | ||
Вар 26 | 8,6 | 6,1 | 2000 | 0,20 | 8,0 | 16 | 0,5 | 15 | ||
Вар 27 | 8,4 | 5,9 | 1800 | 0,18 | 9,0 | 14 | 0,4 | 16 | ||
Вар 28 | 8,2 | 5,7 | 1600 | 0,16 | 8,0 | 12 | 0,3 | 17 | ||
Вар 29 | 8,5 | 6,0 | 1400 | 0,14 | 7,0 | 10 | 0,2 | 18 | ||
Вар 30 | 8,7 | 6,2 | 1200 | 0,12 | 6,0 | 8 | 0,1 | 19 |
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3
Тема № 3. Прямолинейно-параллельная установившаяся фильтрация однородной несжимаемой жидкости в неоднородных пластах.
Задача № 3. Определить закон распределения давления, градиента давления и скорости фильтрации по длине пласта (в математическом и графическом виде), дебит галереи и средний коэффициент проницаемости для двух случаев неоднородности пласта: слоисто-неоднородного и зонально- неоднородного - при следующих исходных данных (см. табл.4.3), где LK- длина пласта; В - ширина пласта; h - толщина пласта; Рк - давление на контуре питания; Рг - давление на стенке галереи; µ - динамическая вязкость жидкости; k1 и k2 - проницаемость пропластков или зон пласта; h1 и h2 - толщина пропластков; l1 и l2 - длина зон пласта.
Варианты Решений 1, 2, 3, 5 и 11 ПЗ3 с Исходными данными:
Цена ВАРИАНТА - 350 руб. (Word) - 450 руб. (pdf)
№ | Рк, МПа | Рг, МПа | Lк, км | В, м | h, м | μ, мПа·с | k1, мкм2 | k2, мкм2 | Слоисто- | Зонально- | ФАЙЛЫ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неоднородный | ||||||||||||||
h1, м | h2, м | l1, км | l2 , км | |||||||||||
Вар 01 | 10,0 | 7,5 | 10,0 | 100 | 10 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 5 | 5 | 5,0 | 5,0 | Решение 01 (pdf) | Решение 01 (docx) |
Вар 02 | 9,8 | 7,3 | 9,5 | 120 | 9 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 4 | 5 | 5,0 | 4,5 | Решение 02 (pdf) | Решение 02 (docx) |
Вар 03 | 9,6 | 7,1 | 9,0 | 140 | 9 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 5 | 4 | 4,5 | 4,5 | Решение 03 (pdf) | Решение 03 (docx) |
Вар 04 | 9,4 | 6,9 | 8,5 | 160 | 8 | 2,5 | 0,7 | 0,2 | 4 | 4 | 4,5 | 4,0 | ||
Вар 05 | 9,2 | 6,7 | 8,0 | 180 | 7 | 3,0 | 0,6 | 0,5 | 4 | 3 | 4,0 | 4,0 | Решение 05 (pdf) | Решение 05 (docx) |
Вар 06 | 9,0 | 6,5 | 7,5 | 200 | 7 | 3,5 | 0,5 | 0,6 | 3 | 4 | 4,0 | 3,5 | ||
Вар 07 | 8,8 | 6,3 | 7,0 | 180 | 6 | 4,0 | 0,4 | 0,7 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | ||
Вар 08 | 8,6 | 6,1 | 6,5 | 160 | 7 | 4,5 | 0,3 | 0,8 | 4 | 3 | 3,5 | 3,0 | ||
Вар 09 | 8,4 | 5,9 | 6,0 | 140 | 7 | 5,0 | 0,2 | 0,9 | 3 | 4 | 3,0 | 3,0 | ||
Вар 10 | 8,2 | 5,7 | 5,5 | 120 | 8 | 5 5 | 0,1 | 1,0 | 4 | 4 | 3,0 | 2,5 | ||
Вар 11 | 8,5 | 6,0 | 6,0 | 100 | 9 | 5,0 | 0,5 | 1,0 | 4 | 5 | 3,0 | 3,0 | Решение 11 (pdf) | Решение 11 (docx) |
Вар 12 | 8,7 | 6,2 | 6,5 | 150 | 9 | 4,5 | 0,4 | 0,9 | 5 | 4 | 3,5 | 3,0 | ||
Вар 13 | 8,9 | 6,4 | 7,0 | 200 | 10 | 4,0 | 0,3 | 0,8 | 5 | 5 | 3,5 | 3,5 | ||
Вар 14 | 9,1 | 6,6 | 7,5 | 180 | 9 | 3,5 | 0,2 | 0,7 | 4 | 5 | 4,0 | 3,5 | ||
Вар 15 | 9,3 | 6,8 | 8,0 | 160 | 9 | 3,0 | 0,5 | 0,6 | 5 | 4 | 4,0 | 4,0 | ||
Вар 16 | 9,5 | 7,0 | 8,5 | 140 | 8 | 2,5 | 0,6 | 0,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,0 | ||
Вар 17 | 9,7 | 7,2 | 9,0 | 120 | 7 | 2,0 | 0,7 | 0,7 | 4 | 3 | 4,5 | 4,5 | ||
Вар 18 | 9,9 | 7,4 | 9,5 | 100 | 7 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 3 | 4 | 5,0 | 4,5 | ||
Вар 19 | 10,0 | 7,5 | 10,0 | 120 | 6 | 1,0 | 0,9 | 0,2 | 3 | 3 | 5,0 | 5,0 | ||
Вар 20 | 9,8 | 7,3 | 10,0 | 140 | 7 | 2,0 | 1,0 | 0,1 | 4 | 3 | 5,0 | 5,0 | ||
Вар 21 | 9,6 | 7,1 | 9,5 | 160 | 7 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5,0 | ||
Вар 22 | 9,4 | 6,9 | 9,0 | 180 | 8 | 4,0 | 0,9 | 1,4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | ||
Вар 23 | 9,2 | 6,7 | 8,5 | 200 | 9 | 5,0 | 0,8 | 1,3 | 4 | 5 | 4,0 | 4,5 | ||
Вар 24 | 9,0 | 6,5 | 8,0 | 150 | 9 | 6,0 | 0,7 | 1,2 | 5 | 4 | 4,0 | 4,0 | ||
Вар 25 | 8,8 | 6,3 | 7,5 | 100 | 10 | 7,0 | 0,6 | 1,1 | 5 | 5 | 3,5 | 4,0 | ||
Вар 26 | 8,6 | 6,1 | 7,0 | 120 | 11 | 8,0 | 0,5 | 1,0 | 6 | 5 | 3,5 | 3,5 | ||
Вар 27 | 8,4 | 5,9 | 6,5 | 140 | 11 | 9,0 | 0,4 | 0,9 | 5 | 6 | 3,0 | 3,5 | ||
Вар 28 | 8,2 | 5,7 | 6,0 | 160 | 12 | 8,0 | 0,3 | 1,8 | 6 | 6 | 3,0 | 3,0 | ||
Вар 29 | 8,5 | 6,0 | 5,5 | 180 | 14 | 7,0 | 0,2 | 0,7 | 6 | 8 | 2,5 | 3,0 | ||
Вар 30 | 8,7 | 6,2 | 6,0 | 200 | 14 | 6,0 | 0,1 | 0,6 | 8 | б | 3,0 | 3,0 |
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4
Тема № 4. Плоскорадиальная установившаяся фильтрация однородной несжимаемой жидкости в неоднородных пластах.
Задача № 4. Определить закон распределения давления, градиента давления и скорости фильтрации по длине пласта (в математическом и графическом виде), дебит скважины и средний коэффициент проницаемости для двух случаев неоднородности пласта: слоисто- неоднородного и зонально- неоднородного - при следующих исходных данных (см. табл.4.4), где RK - радиус контура питания; rс - радиус скважины; h - толщина пласта; Рк -давление на контуре питания; Рс - давление на забое скважины; µ -динамическая вязкость жидкости; k1 и k2 - проницаемость пропластков или зон пласта; h1 и h2 - толщина пропластков; r1 - радиус границы между первой и второй зонами пласта.
Варианты Решений 1, 2, 3, 5 и 11 ПР4 с Исходными данными:
Цена ВАРИАНТА - 350 руб. (Word) - 450 руб. (pdf)
№ | Рк, МПа | Рc, МПа | Rk, м | rс, м | h, м | μ, мПа·с | k1, мкм2 | k2, мкм2 | Слоисто- | Зонально- | ФАЙЛЫ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неоднородный | |||||||||||||
h1, м | h2, м | r1, м | |||||||||||
Вар 01 | 10,0 | 7,5 | 1000 | 0,10 | 10 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 5 | 5 | 500 | Решение 01 (pdf) | Решение 01 (docx) |
Вар 02 | 9,8 | 7,3 | 1200 | 0,12 | 9 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 4 | 5 | 600 | Решение 02 (pdf) | Решение 02 (docx) |
Вар 03 | 9,6 | 7,1 | 1400 | 0,14 | 9 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 5 | 4 | 700 | Решение 03 (pdf) | Решение 03 (docx) |
Вар 04 | 9,4 | 6,9 | 1600 | 0,16 | 8 | 2,5 | 0,7 | 0,2 | 4 | 4 | 800 | ||
Вар 05 | 9,2 | 6,7 | 1800 | 0,18 | 7 | 3,0 | 0,6 | 0,5 | 4 | 3 | 900 | Решение 05 (pdf) | Решение 05 (docx) |
Вар 06 | 9,0 | 6,5 | 2000 | 0,20 | 7 | 3,5 | 0,5 | 0,6 | 3 | 4 | 1000 | ||
Вар 07 | 8,8 | 6,3 | 1800 | 0,18 | 6 | 4,0 | 0,4 | 0,7 | 3 | 3 | 900 | ||
Вар 08 | 8,6 | 6,1 | 1600 | 0,16 | 7 | 4,5 | 0,3 | 0,8 | 4 | 3 | 800 | ||
Вар 09 | 8,4 | 5,9 | 1400 | 0,14 | 7 | 5,0 | 0,2 | 0,9 | 3 | 4 | 700 | ||
Вар 10 | 8,2 | 5,7 | 1200 | 0,12 | 8 | 5,5 | 0,1 | 1,0 | 4 | 4 | 600 | ||
Вар 11 | 8,5 | 6,0 | 1000 | 0,10 | 9 | 5,0 | 0,5 | 1,0 | 4 | 5 | 500 | Решение 11 (pdf) | Решение 11 (docx) |
Вар 12 | 8,7 | 6,2 | 1200 | 0,12 | 9 | 4,5 | 0,4 | 0,9 | 5 | 4 | 600 | ||
Вар 13 | 8,9 | 6,4 | 1400 | 0,14 | 10 | 4,0 | 0,3 | 0,8 | 5 | 5 | 700 | ||
Вар 14 | 9,1 | 6,6 | 1600 | 0,16 | 9 | 3,5 | 0,2 | 0,7 | 4 | 5 | 800 | ||
Вар 15 | 9,3 | 6,8 | 1800 | 0,18 | 9 | 3,0 | 0,5 | 0,6 | 5 | 4 | 900 | ||
Вар 16 | 9,5 | 7,0 | 2000 | 0,20 | 8 | 2,5 | 0,6 | 0,5 | 4 | 4 | 1000 | ||
Вар 17 | 9,7 | 7,2 | 1800 | 0,18 | 7 | 2,0 | 0,7 | 0,4 | 4 | 3 | 900 | ||
Вар 18 | 9,9 | 7,4 | 1600 | 0,16 | 7 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 3 | 4 | 800 | ||
Вар 19 | 10,0 | 7,5 | 1400 | 0,14 | 6 | 1,0 | 0,9 | 0,2 | 3 | 3 | 700 | ||
Вар 20 | 9,8 | 7,3 | 1200 | 0,12 | 7 | 2,0 | 1,0 | 0,1 | 4 | 3 | 600 | ||
Вар 21 | 9,6 | 7,1 | 1000 | 0,10 | 7 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 3 | 4 | 500 | ||
Вар 22 | 9,4 | 6,9 | 1200 | 0,12 | 8 | 4,0 | 0,9 | 1,4 | 4 | 4 | 700 | ||
Вар 23 | 9,2 | 6,7 | 1400 | 0,14 | 9 | 5,0 | 0,8 | 1,3 | 4 | 5 | 800 | ||
Вар 24 | 9,0 | 6,5 | 1600 | 0,16 | 9 | 6,0 | 0,7 | 1,2 | 5 | 4 | 900 | ||
Вар 25 | 8,8 | 6,3 | 1800 | 0,18 | 10 | 7,0 | 0,6 | 1,1 | 5 | 5 | 1000 | ||
Вар 26 | 8,6 | 6,1 | 2000 | 0,20 | 11 | 8,0 | 0,5 | 1,0 | 6 | 5 | 1100 | ||
Вар 27 | 8,4 | 5,9 | 1800 | 0,18 | 11 | 9,0 | 0,4 | 0,9 | 5 | 6 | 800 | ||
Вар 28 | 8,2 | 5,7 | 1600 | 0,16 | 12 | 8,0 | 0,3 | 0,8 | 6 | 6 | 600 | ||
Вар 29 | 8,5 | 6,0 | 1400 | 0,14 | 14 | 7,0 | 0,2 | 0,7 | 6 | 8 | 400 | ||
Вар 30 | 8,7 | 6,2 | 1200 | 0,12 | 14 | 6,0 | 0,1 | 0,6 | 8 | 6 | 600 |