Варианты решений Второго домашнего задания (ДЗ-2) по ТЕПЛОТЕХНИКЕ АГЗ г. Красногорск
по теме: "Конструктивный расчет теплообменного аппарата типа труба в трубе"
Исходные данные ДЗ-2 (Стэнд)
Таблица 1. (Размер труб по ГОСТ 8734-78) | |
---|---|
Толщина стенки, мм | Наружный диаметр, мм |
1.0 | 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 36; 38 |
2.0 | 40; 50; 56; 60 |
2.5 | 80; 100 |
3.0 | 130 |
4.0 | 150; 170; 180; 200; 220; 240; 308; 358; 408; 458; 508 |
Таблица 2. Исходные данные для теплового расчета теплообменного аппарата | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Исходные данные | Первая цифра номера варианта (0 - 9) | |||||
0; 6 | 1; 7 | 2; 8 | 3; 9 | 4 | 5 | |
Греющий теплоноситель | Вода | Масло МК | Вода | Масло МК | ||
Нагревающий теплоноситель | Вода | Воздух | ||||
Материал труб | Сталь 3 | Латунь | Медь | |||
Греющий теплоноситель движется | По внутренней трубе | |||||
Схема движения теплоносителей | Прямоток | Противоток | Прямоток |
Таблица 3. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исходные данные | Вторая цифра номера варианта | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
t1', °C | 150 | 160 | 170 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 160 | 150 |
G2, кг/с | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
t2', °C | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 |
t2'', °C | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 60 |
Условие ДЗ-2
Выполнить конструктивный расчет теплообменного аппарата. Определить геометрические размеры внутренней и наружной труб, длину трубы, поверхность теплообмена (F). 1. Определить передаваемый тепловой поток по уравнению теплового баланса и расход греющего теплоносителя (тепловыми потерями в окружающую среду пренебречь). 2. Определить температуру греющего теплоносителя на выходе из теплообменного аппарата. Для пароводяных теплообменников переохлаждение конденсата не учитывается. Исходные данные для теплового расчета теплообменного аппарата брать по Таблице 2 и Таблице 3. По Таблице 1 выбираются диаметры труб и толщина стенки внутренней трубы. Толщина стенки погружной трубы не определяется.
Решения ВАРИАНТОВ ДЗ-2 (pdf) (Остальные можно заказать)
Цена Варианта ДЗ-2 - 500 руб. (pdf)
Таб. 1 Таб. 2 |
Греющий ТН | Нагреваемый ТН | Материал труб | Движение | Файл (pdf) | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1, кг/с | t1', °C | G2, кг/с | t2', °C | t2'', °C | ||
Вар 01 | Вода | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 01 | |
4,5 | 160 | 3 | 20 | 70 | ||
Вар 02 | Вода | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 02 | |
4,5 | 170 | 2,5 | 10 | 60 | ||
Вар 04 | Вода | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 04 | |
3,5 | 140 | 2 | 10 | 40 | ||
Вар 05 | Вода | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 05 | |
3 | 150 | 1,8 | 20 | 50 | ||
Вар 06 | Вода | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 06 | |
2,5 | 160 | 1,6 | 15 | 60 | ||
Вар 07 | Вода | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 07 | |
2 | 170 | 1,4 | 20 | 70 | ||
Вар 08 | Вода | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 08 | |
1,5 | 160 | 1,2 | 10 | 80 | ||
Вар 09 | Вода | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 09 | |
1 | 150 | 1 | 15 | 60 | ||
Вар 10 | Масло МК | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 10 | |
5 | 150 | 4 | 10 | 80 | ||
Вар 11 | Масло МК | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 11 | |
4,5 | 160 | 3 | 20 | 70 | ||
Вар 13 | Масло МК | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 13 | |
4 | 130 | 3,5 | 20 | 50 | ||
Вар 14 | Масло МК | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 14 | |
3,5 | 140 | 2 | 10 | 40 | ||
Вар 15 | Масло МК | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 15 | |
3 | 150 | 1,8 | 20 | 50 | ||
Вар 16 | Масло МК | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 16 | |
2,5 | 160 | 1,6 | 15 | 60 | ||
Вар 17 | Масло МК | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 17 | |
2 | 170 | 1,4 | 20 | 70 | ||
Вар 18 | Масло МК | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 18 | |
1,5 | 160 | 1,2 | 10 | 80 | ||
Вар 19 | Масло МК | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 19 | |
1 | 150 | 1 | 15 | 60 | ||
Вар 20 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 20 | |
5 | 150 | 4 | 10 | 80 | ||
Вар 21 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 21 | |
4,5 | 160 | 3 | 20 | 70 | ||
Вар 22 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 22 | |
4,5 | 170 | 2,5 | 10 | 60 | ||
Вар 23 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 23 | |
4 | 130 | 3,5 | 20 | 50 | ||
Вар 24 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 24 | |
3,5 | 140 | 2 | 10 | 40 | ||
Вар 25 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 25 | |
3 | 150 | 1,8 | 20 | 50 | ||
Вар 26 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 26 | |
2,5 | 160 | 1,6 | 15 | 60 | ||
Вар 27 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 27 | |
2 | 170 | 1,4 | 20 | 70 | ||
Вар 28 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 28 | |
1,5 | 160 | 1,2 | 10 | 80 | ||
Вар 30 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 30 | |
5 | 150 | 4 | 10 | 80 | ||
Вар 31 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 31 | |
4,5 | 160 | 3 | 20 | 70 |
Таб. 1 Таб. 2 |
Греющий ТН | Нагреваемый ТН | Материал труб | Движение | Файл (pdf) | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1, кг/с | t1', °C | G2, кг/с | t2', °C | t2'', °C | ||
Вар 32 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 32 | |
4,5 | 170 | 2,5 | 10 | 60 | ||
Вар 33 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 33 | |
4 | 130 | 3,5 | 20 | 50 | ||
Вар 34 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 34 | |
3,5 | 140 | 2 | 10 | 40 | ||
Вар 35 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 35 | |
3 | 150 | 1,8 | 20 | 50 | ||
Вар 36 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 36 | |
2,5 | 160 | 1,6 | 15 | 60 | ||
Вар 37 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 37 | |
2 | 170 | 1,4 | 20 | 70 | ||
Вар 38 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 38 | |
1,5 | 160 | 1,2 | 10 | 80 | ||
Вар 40 | Масло МС | Воздух | Медь | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 40 | |
5 | 150 | 4 | 10 | 80 | ||
Вар 41 | Масло МС | Воздух | Медь | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 41 | |
4,5 | 160 | 3 | 20 | 70 | ||
Вар 43 | Масло МС | Воздух | Медь | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 43 | |
4 | 130 | 3,5 | 20 | 50 | ||
Вар 44 | Масло МС | Воздух | Медь | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 44 | |
3,5 | 140 | 2 | 10 | 40 | ||
Вар 47 | Масло МС | Воздух | Медь | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 47 | |
2 | 170 | 1,4 | 20 | 70 | ||
Вар 48 | Масло МС | Воздух | Медь | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 48 | |
1,5 | 160 | 1,2 | 10 | 80 | ||
Вар 49 | Масло МС | Воздух | Медь | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 49 | |
1 | 150 | 1 | 15 | 60 | ||
Вар 50 | Масло МС | Воздух | Медь | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 50 | |
5 | 150 | 4 | 10 | 80 | ||
Вар 51 | Масло МС | Воздух | Медь | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 51 | |
4,5 | 160 | 3 | 20 | 70 | ||
Вар 53 | Масло МС | Воздух | Медь | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 53 | |
4 | 130 | 3,5 | 20 | 50 | ||
Вар 54 | Масло МС | Воздух | Медь | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 54 | |
3,5 | 140 | 2 | 10 | 40 | ||
Вар 57 | Масло МС | Воздух | Медь | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 57 | |
2 | 170 | 1,4 | 20 | 70 | ||
Вар 58 | Масло МС | Воздух | Медь | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 58 | |
1,5 | 160 | 1,2 | 10 | 80 | ||
Вар 61 | Вода | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 61 | |
4,5 | 160 | 3 | 20 | 70 | ||
Вар 62 | Вода | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 62 | |
4,5 | 170 | 2,5 | 10 | 60 | ||
Вар 64 | Вода | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 64 | |
3,5 | 140 | 2 | 10 | 40 | ||
Вар 65 | Вода | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 65 | |
3 | 150 | 1,8 | 20 | 50 | ||
Вар 66 | Вода | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 66 | |
2,5 | 160 | 1,6 | 15 | 60 | ||
Вар 67 | Вода | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 67 | |
2 | 170 | 1,4 | 20 | 70 | ||
Вар 68 | Вода | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 68 | |
1,5 | 160 | 1,2 | 10 | 80 |
Таб. 1 Таб. 2 |
Греющий ТН | Нагреваемый ТН | Материал труб | Движение | Файл(pdf) | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1, кг/с | t1', °C | G2, кг/с | t2', °C | t2'', °C | ||
Вар 69 | Вода | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 69 | |
1 | 150 | 1 | 15 | 60 | ||
Вар 70 | Масло МК | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 70 | |
5 | 150 | 4 | 10 | 80 | ||
Вар 71 | Масло МК | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 71 | |
4,5 | 160 | 3 | 20 | 70 | ||
Вар 73 | Масло МК | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 73 | |
4 | 130 | 3,5 | 20 | 50 | ||
Вар 74 | Масло МК | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 74 | |
3,5 | 140 | 2 | 10 | 40 | ||
Вар 75 | Масло МК | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 75 | |
3 | 150 | 1,8 | 20 | 50 | ||
Вар 76 | Масло МК | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 76 | |
2,5 | 160 | 1,6 | 15 | 60 | ||
Вар 77 | Масло МК | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 77 | |
2 | 170 | 1,4 | 20 | 70 | ||
Вар 78 | Масло МК | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 78 | |
1,5 | 160 | 1,2 | 10 | 80 | ||
Вар 79 | Масло МК | Вода | Сталь 30 | Прямоток | РЕШЕНИЕ Варианта 79 | |
1 | 150 | 1 | 15 | 60 | ||
Вар 80 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 80 | |
5 | 150 | 4 | 10 | 80 | ||
Вар 81 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 81 | |
4,5 | 160 | 3 | 20 | 70 | ||
Вар 82 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 82 | |
4,5 | 170 | 2,5 | 10 | 60 | ||
Вар 83 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 83 | |
4 | 130 | 3,5 | 20 | 50 | ||
Вар 84 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 84 | |
3,5 | 140 | 2 | 10 | 40 | ||
Вар 85 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 85 | |
3 | 150 | 1,8 | 20 | 50 | ||
Вар 86 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 86 | |
2,5 | 160 | 1,6 | 15 | 60 | ||
Вар 87 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 87 | |
2 | 170 | 1,4 | 20 | 70 | ||
Вар 88 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 88 | |
1,5 | 160 | 1,2 | 10 | 80 | ||
Вар 90 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 90 | |
5 | 150 | 4 | 10 | 80 | ||
Вар 91 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 91 | |
4,5 | 160 | 3 | 20 | 70 | ||
Вар 92 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 92 | |
4,5 | 170 | 2,5 | 10 | 60 | ||
Вар 93 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 93 | |
4 | 130 | 3,5 | 20 | 50 | ||
Вар 94 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 94 | |
3,5 | 140 | 2 | 10 | 40 | ||
Вар 95 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 95 | |
3 | 150 | 1,8 | 20 | 50 | ||
Вар 96 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 96 | |
2,5 | 160 | 1,6 | 15 | 60 | ||
Вар 97 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 97 | |
2 | 170 | 1,4 | 20 | 70 | ||
Вар 98 | Вода | Воздух | Латунь | Противоток | РЕШЕНИЕ Варианта 98 | |
1,5 | 160 | 1,2 | 10 | 80 |