Лого-СахГУ

Задачи по ОСНОВАМ ТЕРМОДИНАМИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ СахГУ г. Южно-Сахалинск

Методические указания и контрольные задания для студентов – заочников образовательных учреждений среднего
профессионального образования по специальности: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 2015 г.

separator

Задача № 1

По известному массовому составу продуктов сгорания и их параметрам – давлению Р1 и температуре t1, определите:
1. Среднюю молекулярную массу и газовую постоянную смеси.
2. Плотность и удельный объем при заданных и нормальных условиях.
3. Парциальное давление СО2.

Варианты Решений 00 - 99 Задачи 1 с Исходными данными:

Цена Варианта - 100 руб (pdf)

Вариант СО2 Н2О N2 О2 СО t1, °C p1 , атм Файл
Вариант 00 18,8 13,6 67,6 0 0 120 1,05 Решение
Вариант 01 20 8 72 0 0 120 1,05 Решение
Вариант 02 15,5 8,9 71,4 0 4,2 120 1,05 Решение
Вариант 03 9,9 10 70,7 0 9,4 120 1,05 Решение
Вариант 04 2,9 11,3 69,9 0 15,9 120 1,05 Решение
Вариант 05 18 7,2 72,8 2 0 120 1,05 Решение
Вариант 06 16 6,4 73,6 4 0 120 1,05 Решение
Вариант 07 14 5,6 72,4 6 0 120 1,05 Решение
Вариант 08 12 4,8 77,2 8 0 120 1,05 Решение
Вариант 09 14,5 15 66,6 0 3,9 120 1,05 Решение
Вариант 10 18,8 13,6 67,6 0 0 130 1,1 Решение
Вариант 11 20 8 72 0 0 130 1,1 Решение
Вариант 12 15,5 8,9 71,4 0 4,2 130 1,1 Решение
Вариант 13 9,9 10 70,7 0 9,4 130 1,1 Решение
Вариант 14 2,9 11,3 69,9 0 15,9 130 1,1 Решение
Вариант 15 18 7,2 72,8 2 0 130 1,1 Решение
Вариант 16 16 6,4 73,6 4 0 130 1,1 Решение
Вариант 17 14 5,6 72,4 6 0 130 1,1 Решение
Вариант 18 12 4,8 77,2 8 0 130 1,1 Решение
Вариант 19 14,5 15 66,6 0 3,9 130 1,1 Решение
Вариант 20 18,8 13,6 67,6 0 0 140 1,15 Решение
Вариант 21 20 8 72 0 0 140 1,15 Решение
Вариант 22 15,5 8,9 71,4 0 4,2 140 1,15 Решение
Вариант 23 9,9 10 70,7 0 9,4 140 1,15 Решение
Вариант 24 2,9 11,3 69,9 0 15,9 140 1,15 Решение
Вариант 25 18 7,2 72,8 2 0 140 1,15 Решение
Вариант 26 16 6,4 73,6 4 0 140 1,15 Решение
Вариант 27 14 5,6 72,4 6 0 140 1,15 Решение
Вариант 28 12 4,8 77,2 8 0 140 1,15 Решение
Вариант 29 14,5 15 66,6 0 3,9 140 1,15 Решение
Вариант 30 18,8 13,6 67,6 0 0 150 1 Решение
Вариант 31 20 8 72 0 0 150 1 Решение
Вариант 32 15,5 8,9 71,4 0 4,2 150 1 Решение
Вариант 33 9,9 10 70,7 0 9,4 150 1 Решение
Вариант 34 2,9 11,3 69,9 0 15,9 150 1 Решение
Вариант 35 18 7,2 72,8 2 0 150 1 Решение
Вариант 36 16 6,4 73,6 4 0 150 1 Решение
Вариант 37 14 5,6 72,4 6 0 150 1 Решение
Вариант 38 12 4,8 77,2 8 0 150 1 Решение
Вариант 39 14,5 15 66,6 0 3,9 150 1 Решение
Вариант 40 18,8 13,6 67,6 0 0 160 0,98 Решение
Вариант 41 20 8 72 0 0 160 0,98 Решение
Вариант 42 15,5 8,9 71,4 0 4,2 160 0,98 Решение
Вариант 43 9,9 10 70,7 0 9,4 160 0,98 Решение
Вариант 44 2,9 11,3 69,9 0 15,9 160 0,98 Решение
Вариант 45 18 7,2 72,8 2 0 160 0,98 Решение
Вариант 46 16 6,4 73,6 4 0 160 0,98 Решение
Вариант 47 14 5,6 72,4 6 0 160 0,98 Решение
Вариант 48 12 4,8 77,2 8 0 160 0,98 Решение
Вариант 49 14,5 15 66,6 0 3,9 160 0,98 Решение
Вариант 50 18,8 13,6 67,6 0 0 170 0,95 Решение
Вариант 51 20 8 72 0 0 170 0,95 Решение
Вариант 52 15,5 8,9 71,4 0 4,2 170 0,95 Решение
Вариант 53 9,9 10 70,7 0 9,4 170 0,95 Решение
Вариант 54 2,9 11,3 69,9 0 15,9 170 0,95 Решение
Вариант 55 18 7,2 72,8 2 0 170 0,95 Решение
Вариант 56 16 6,4 73,6 4 0 170 0,95 Решение
Вариант 57 14 5,6 72,4 6 0 170 0,95 Решение
Вариант 58 12 4,8 77,2 8 0 170 0,95 Решение
Вариант 59 14,5 15 66,6 0 3,9 170 0,95 Решение
Вариант 60 18,8 13,6 67,6 0 0 180 1,08 Решение
Вариант 61 20 8 72 0 0 180 1,08 Решение
Вариант 62 15,5 8,9 71,4 0 4,2 180 1,08 Решение
Вариант 63 9,9 10 70,7 0 9,4 180 1,08 Решение
Вариант 64 2,9 11,3 69,9 0 15,9 180 1,08 Решение
Вариант 65 18 7,2 72,8 2 0 180 1,08 Решение
Вариант 66 16 6,4 73,6 4 0 180 1,08 Решение
Вариант 67 14 5,6 72,4 6 0 180 1,08 Решение
Вариант 68 12 4,8 77,2 8 0 180 1,08 Решение
Вариант 69 14,5 15 66,6 0 3,9 180 1,08 Решение
Вариант 70 18,8 13,6 67,6 0 0 180 1,03 Решение
Вариант 71 20 8 72 0 0 180 1,03 Решение
Вариант 72 15,5 8,9 71,4 0 4,2 180 1,03 Решение
Вариант 73 9,9 10 70,7 0 9,4 180 1,03 Решение
Вариант 74 2,9 11,3 69,9 0 15,9 180 1,03 Решение
Вариант 75 18 7,2 72,8 2 0 180 1,03 Решение
Вариант 76 16 6,4 73,6 4 0 180 1,03 Решение
Вариант 77 14 5,6 72,4 6 0 180 1,03 Решение
Вариант 78 12 4,8 77,2 8 0 180 1,03 Решение
Вариант 79 14,5 15 66,6 0 3,9 180 1,03 Решение
Вариант 80 18,8 13,6 67,6 0 0 142 1,12 Решение
Вариант 81 20 8 72 0 0 142 1,12 Решение
Вариант 82 15,5 8,9 71,4 0 4,2 142 1,12 Решение
Вариант 83 9,9 10 70,7 0 9,4 142 1,12 Решение
Вариант 84 2,9 11,3 69,9 0 15,9 142 1,12 Решение
Вариант 85 18 7,2 72,8 2 0 142 1,12 Решение
Вариант 86 16 6,4 73,6 4 0 142 1,12 Решение
Вариант 87 14 5,6 72,4 6 0 142 1,12 Решение
Вариант 88 12 4,8 77,2 8 0 142 1,12 Решение
Вариант 89 14,5 15 66,6 0 3,9 142 1,12 Решение
Вариант 90 18,8 13,6 67,6 0 0 175 1,1 Решение
Вариант 91 20 8 72 0 0 175 1,1 Решение
Вариант 92 15,5 8,9 71,4 0 4,2 175 1,1 Решение
Вариант 93 9,9 10 70,7 0 9,4 175 1,1 Решение
Вариант 94 2,9 11,3 69,9 0 15,9 175 1,1 Решение
Вариант 95 18 7,2 72,8 2 0 175 1,1 Решение
Вариант 96 16 6,4 73,6 4 0 175 1,1 Решение
Вариант 97 14 5,6 72,4 6 0 175 1,1 Решение
Вариант 98 12 4,8 77,2 8 0 175 1,1 Решение
Вариант 99 14,5 15 66,6 0 3,9 175 1,1 Решение

Задача № 2

Сжатие воздуха в компрессоре происходит: а) по изотерме; б) по адиабате; в) по политропе с показателем n. Масса сжимаемого воздуха m. Начальное давление Р1 = 0,1 МПа, начальная температура t1, степень повышения давления Х.
Определите величину теоретической работы и мощности компрессора, а также изменение внутренней энергии и энтропии при сжатии для всех вариантов процессов. Теплоемкость воздуха считать 0,723 кДж/кгК – постоянной. Постройте диаграмму процессов сжатия в координатах Р - υ (на одном графике).

Варианты Решений 00 - 99 Задачи 2 с Исходными данными:

Цена Варианта - 100 руб (pdf)

Вариант n m, кг/c X t1, °С Файл
Вариант 00 1,26 50 6 30 Решение
Вариант 01 1,1 5 6 30 Решение
Вариант 02 1,15 10 6 30 Решение
Вариант 03 1,2 15 6 30 Решение
Вариант 04 1,25 20 6 30 Решение
Вариант 05 1,3 25 6 30 Решение
Вариант 06 1,35 30 6 30 Решение
Вариант 07 1,22 35 6 30 Решение
Вариант 08 1,18 40 6 30 Решение
Вариант 09 1,28 45 6 30 Решение
Вариант 10 1,26 50 5 10 Решение
Вариант 11 1,1 5 5 10 Решение
Вариант 12 1,15 10 5 10 Решение
Вариант 13 1,2 15 5 10 Решение
Вариант 14 1,25 20 5 10 Решение
Вариант 15 1,3 25 5 10 Решение
Вариант 16 1,35 30 5 10 Решение
Вариант 17 1,22 35 5 10 Решение
Вариант 18 1,18 40 5 10 Решение
Вариант 19 1,28 45 5 10 Решение
Вариант 20 1,26 50 5,5 15 Решение
Вариант 21 1,1 5 5,5 15 Решение
Вариант 22 1,15 10 5,5 15 Решение
Вариант 23 1,2 15 5,5 15 Решение
Вариант 24 1,25 20 5,5 15 Решение
Вариант 25 1,3 25 5,5 15 Решение
Вариант 26 1,35 30 5,5 15 Решение
Вариант 27 1,22 35 5,5 15 Решение
Вариант 28 1,18 40 5,5 15 Решение
Вариант 29 1,28 45 5,5 15 Решение
Вариант 30 1,26 50 6 20 Решение
Вариант 31 1,1 5 6 20 Решение
Вариант 32 1,15 10 6 20 Решение
Вариант 33 1,2 15 6 20 Решение
Вариант 34 1,25 20 6 20 Решение
Вариант 35 1,3 25 6 20 Решение
Вариант 36 1,35 30 6 20 Решение
Вариант 37 1,22 35 6 20 Решение
Вариант 38 1,18 40 6 20 Решение
Вариант 39 1,28 45 6 20 Решение
Вариант 40 1,26 50 6,5 25 Решение
Вариант 41 1,1 5 6,5 25 Решение
Вариант 42 1,15 10 6,5 25 Решение
Вариант 43 1,2 15 6,5 25 Решение
Вариант 44 1,25 20 6,5 25 Решение
Вариант 45 1,3 25 6,5 25 Решение
Вариант 46 1,35 30 6,5 25 Решение
Вариант 47 1,22 35 6,5 25 Решение
Вариант 48 1,18 40 6,5 25 Решение
Вариант 49 1,28 45 6,5 25 Решение
Вариант 50 1,26 50 7 30 Решение
Вариант 51 1,1 5 7 30 Решение
Вариант 52 1,15 10 7 30 Решение
Вариант 53 1,2 15 7 30 Решение
Вариант 54 1,25 20 7 30 Решение
Вариант 55 1,3 25 7 30 Решение
Вариант 56 1,35 30 7 30 Решение
Вариант 57 1,22 35 7 30 Решение
Вариант 58 1,18 40 7 30 Решение
Вариант 59 1,28 45 7 30 Решение
Вариант 60 1,26 50 7,5 5 Решение
Вариант 61 1,1 5 7,5 5 Решение
Вариант 62 1,15 10 7,5 5 Решение
Вариант 63 1,2 15 7,5 5 Решение
Вариант 64 1,25 20 7,5 5 Решение
Вариант 65 1,3 25 7,5 5 Решение
Вариант 66 1,35 30 7,5 5 Решение
Вариант 67 1,22 35 7,5 5 Решение
Вариант 68 1,18 40 7,5 5 Решение
Вариант 69 1,28 45 7,5 5 Решение
Вариант 70 1,26 50 8 0 Решение
Вариант 71 1,1 5 8 0 Решение
Вариант 72 1,15 10 8 0 Решение
Вариант 73 1,2 15 8 0 Решение
Вариант 74 1,25 20 8 0 Решение
Вариант 75 1,3 25 8 0 Решение
Вариант 76 1,35 30 8 0 Решение
Вариант 77 1,22 35 8 0 Решение
Вариант 78 1,18 40 8 0 Решение
Вариант 79 1,28 45 8 0 Решение
Вариант 80 1,26 50 4,5 15 Решение
Вариант 81 1,1 5 4,5 15 Решение
Вариант 82 1,15 10 4,5 15 Решение
Вариант 83 1,2 15 4,5 15 Решение
Вариант 84 1,25 20 4,5 15 Решение
Вариант 85 1,3 25 4,5 15 Решение
Вариант 86 1,35 30 4,5 15 Решение
Вариант 87 1,22 35 4,5 15 Решение
Вариант 88 1,18 40 4,5 15 Решение
Вариант 89 1,28 45 4,5 15 Решение
Вариант 90 1,26 50 5,5 25 Решение
Вариант 91 1,1 5 5,5 25 Решение
Вариант 92 1,15 10 5,5 25 Решение
Вариант 93 1,2 15 5,5 25 Решение
Вариант 94 1,25 20 5,5 25 Решение
Вариант 95 1,3 25 5,5 25 Решение
Вариант 96 1,35 30 5,5 25 Решение
Вариант 97 1,22 35 5,5 25 Решение
Вариант 98 1,18 40 5,5 25 Решение
Вариант 99 1,28 45 5,5 25 Решение

Задача № 3

Покажите сравнительным расчетом целесообразность одновременного понижения начальных параметров и снижения конечного давления пара для паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина, определив термический КПД цикла и теоретический удельный расход пара для двух различных значений начальных параметров – (давления Р1 и температуры t1), конечного давления Р2. Определите степени сухости пара Х2 в конце расширения в обоих случаях.
Покажите сравнительный анализ на диаграмме пара в координатах h - s.

Варианты Решений 00 - 99 Задачи 3 с Исходными данными:

Цена Варианта - 100 руб (pdf)

Вариант р1, атм t1, ˚C p2, атм p1’, атм t1’, ˚C р2’, атм Файл
Вариант 00 60 425 0,4 150 600 0,05 Решение
Вариант 01 15 250 0,2 150 600 0,05 Решение
Вариант 02 20 275 0,25 150 600 0,05 Решение
Вариант 03 25 300 0,3 150 600 0,05 Решение
Вариант 04 30 325 0,35 150 600 0,05 Решение
Вариант 05 35 350 0,4 150 600 0,05 Решение
Вариант 06 40 375 0,2 150 600 0,05 Решение
Вариант 07 45 400 0,25 150 600 0,05 Решение
Вариант 08 50 425 0,3 150 600 0,05 Решение
Вариант 09 55 400 0,35 150 600 0,05 Решение
Вариант 10 60 425 0,4 90 480 0,03 Решение
Вариант 11 15 250 0,2 90 480 0,03 Решение
Вариант 12 20 275 0,25 90 480 0,03 Решение
Вариант 13 25 300 0,3 90 480 0,03 Решение
Вариант 14 30 325 0,35 90 480 0,03 Решение
Вариант 15 35 350 0,4 90 480 0,03 Решение
Вариант 16 40 375 0,2 90 480 0,03 Решение
Вариант 17 45 400 0,25 90 480 0,03 Решение
Вариант 18 50 425 0,3 90 480 0,03 Решение
Вариант 19 55 400 0,35 90 480 0,03 Решение
Вариант 20 60 425 0,4 100 500 0,04 Решение
Вариант 21 15 250 0,2 100 500 0,04 Решение
Вариант 22 20 275 0,25 100 500 0,04 Решение
Вариант 23 25 300 0,3 100 500 0,04 Решение
Вариант 24 30 325 0,35 100 500 0,04 Решение
Вариант 25 35 350 0,4 100 500 0,04 Решение
Вариант 26 40 375 0,2 100 500 0,04 Решение
Вариант 27 45 400 0,25 100 500 0,04 Решение
Вариант 28 50 425 0,3 100 500 0,04 Решение
Вариант 29 55 400 0,35 100 500 0,04 Решение
Вариант 30 60 425 0,4 110 510 0,04 Решение
Вариант 31 15 250 0,2 110 510 0,04 Решение
Вариант 32 20 275 0,25 110 510 0,04 Решение
Вариант 33 25 300 0,3 110 510 0,04 Решение
Вариант 34 30 325 0,35 110 510 0,04 Решение
Вариант 35 35 350 0,4 110 510 0,04 Решение
Вариант 36 40 375 0,2 110 510 0,04 Решение
Вариант 37 45 400 0,25 110 510 0,04 Решение
Вариант 38 50 425 0,3 110 510 0,04 Решение
Вариант 39 55 400 0,35 110 510 0,04 Решение
Вариант 40 60 425 0,4 120 520 0,04 Решение
Вариант 41 15 250 0,2 120 520 0,04 Решение
Вариант 42 20 275 0,25 120 520 0,04 Решение
Вариант 43 25 300 0,3 120 520 0,04 Решение
Вариант 44 30 325 0,35 120 520 0,04 Решение
Вариант 45 35 350 0,4 120 520 0,04 Решение
Вариант 46 40 375 0,2 120 520 0,04 Решение
Вариант 47 45 400 0,25 120 520 0,04 Решение
Вариант 48 50 425 0,3 120 520 0,04 Решение
Вариант 49 55 400 0,35 120 520 0,04 Решение
Вариант 50 60 425 0,4 125 530 0,05 Решение
Вариант 51 15 250 0,2 125 530 0,05 Решение
Вариант 52 20 275 0,25 125 530 0,05 Решение
Вариант 53 25 300 0,3 125 530 0,05 Решение
Вариант 54 30 325 0,35 125 530 0,05 Решение
Вариант 55 35 350 0,4 125 530 0,05 Решение
Вариант 56 40 375 0,2 125 530 0,05 Решение
Вариант 57 45 400 0,25 125 530 0,05 Решение
Вариант 58 50 425 0,3 125 530 0,05 Решение
Вариант 59 55 400 0,35 125 530 0,05 Решение
Вариант 60 60 425 0,4 130 540 0,03 Решение
Вариант 61 15 250 0,2 130 540 0,03 Решение
Вариант 62 20 275 0,25 130 540 0,03 Решение
Вариант 63 25 300 0,3 130 540 0,03 Решение
Вариант 64 30 325 0,35 130 540 0,03 Решение
Вариант 65 35 350 0,4 130 540 0,03 Решение
Вариант 66 40 375 0,2 130 540 0,03 Решение
Вариант 67 45 400 0,25 130 540 0,03 Решение
Вариант 68 50 425 0,3 130 540 0,03 Решение
Вариант 69 55 400 0,35 130 540 0,03 Решение
Вариант 70 60 425 0,4 135 550 0,04 Решение
Вариант 71 15 250 0,2 135 550 0,04 Решение
Вариант 72 20 275 0,25 135 550 0,04 Решение
Вариант 73 25 300 0,3 135 550 0,04 Решение
Вариант 74 30 325 0,35 135 550 0,04 Решение
Вариант 75 35 350 0,4 135 550 0,04 Решение
Вариант 76 40 375 0,2 135 550 0,04 Решение
Вариант 77 45 400 0,25 135 550 0,04 Решение
Вариант 78 50 425 0,3 135 550 0,04 Решение
Вариант 79 55 400 0,35 135 550 0,04 Решение
Вариант 80 60 425 0,4 140 560 0,04 Решение
Вариант 81 15 250 0,2 140 560 0,04 Решение
Вариант 82 20 275 0,25 140 560 0,04 Решение
Вариант 83 25 300 0,3 140 560 0,04 Решение
Вариант 84 30 325 0,35 140 560 0,04 Решение
Вариант 85 35 350 0,4 140 560 0,04 Решение
Вариант 86 40 375 0,2 140 560 0,04 Решение
Вариант 87 45 400 0,25 140 560 0,04 Решение
Вариант 88 50 425 0,3 140 560 0,04 Решение
Вариант 89 55 400 0,35 140 560 0,04 Решение
Вариант 90 60 425 0,4 145 580 0,05 Решение
Вариант 91 15 250 0,2 145 580 0,05 Решение
Вариант 92 20 275 0,25 145 580 0,05 Решение
Вариант 93 25 300 0,3 145 580 0,05 Решение
Вариант 94 30 325 0,35 145 580 0,05 Решение
Вариант 95 35 350 0,4 145 580 0,05 Решение
Вариант 96 40 375 0,2 145 580 0,05 Решение
Вариант 97 45 400 0,25 145 580 0,05 Решение
Вариант 98 50 425 0,3 145 580 0,05 Решение
Вариант 99 55 400 0,35 145 580 0,05 Решение

Задача № 4

Наружная стена здания сделана из красного кирпича с коэффициентом теплопроводности λ = 0,8 Вт/м2 °С, толщина стены в. Температура воздуха в помещении t1, наружного – t2.
Определите, пренебрегая лучистым теплообменом, коэффициент теплопередачи, удельную потерю тепла через стенку и температуру обеих поверхностей стенки по заданным коэффициентам теплоотдачи с обеих сторон α1 и α2.

Варианты Решений 00 - 99 Задачи 4 с Исходными данными:

Цена Варианта - 100 руб (pdf)

Вариант b, мм t1, ˚C t2, ˚C α1, Вт/(м2·К) α2, Вт/(м2·К) Файл
Вариант 00 150 28 5 13 35 Решение
Вариант 01 750 10 -40 13 35 Решение
Вариант 02 900 12 -35 13 35 Решение
Вариант 03 580 15 -32 13 35 Решение
Вариант 04 700 16 -25 13 35 Решение
Вариант 05 600 18 -20 13 35 Решение
Вариант 06 500 20 -15 13 35 Решение
Вариант 07 450 22 -10 13 35 Решение
Вариант 08 350 24 -5 13 35 Решение
Вариант 09 250 26 0 13 35 Решение
Вариант 10 150 28 5 4 17 Решение
Вариант 11 750 10 -40 4 17 Решение
Вариант 12 900 12 -35 4 17 Решение
Вариант 13 580 15 -32 4 17 Решение
Вариант 14 700 16 -25 4 17 Решение
Вариант 15 600 18 -20 4 17 Решение
Вариант 16 500 20 -15 4 17 Решение
Вариант 17 450 22 -10 4 17 Решение
Вариант 18 350 24 -5 4 17 Решение
Вариант 19 250 26 0 4 17 Решение
Вариант 20 150 28 5 5 19 Решение
Вариант 21 750 10 -40 5 19 Решение
Вариант 22 900 12 -35 5 19 Решение
Вариант 23 580 15 -32 5 19 Решение
Вариант 24 700 16 -25 5 19 Решение
Вариант 25 600 18 -20 5 19 Решение
Вариант 26 500 20 -15 5 19 Решение
Вариант 27 450 22 -10 5 19 Решение
Вариант 28 350 24 -5 5 19 Решение
Вариант 29 250 26 0 5 19 Решение
Вариант 30 150 28 5 10 29 Решение
Вариант 31 750 10 -40 10 29 Решение
Вариант 32 900 12 -35 10 29 Решение
Вариант 33 580 15 -32 10 29 Решение
Вариант 34 700 16 -25 10 29 Решение
Вариант 35 600 18 -20 10 29 Решение
Вариант 36 500 20 -15 10 29 Решение
Вариант 37 450 22 -10 10 29 Решение
Вариант 38 350 24 -5 10 29 Решение
Вариант 39 250 26 0 10 29 Решение
Вариант 40 150 28 5 6 21 Решение
Вариант 41 750 10 -40 6 21 Решение
Вариант 42 900 12 -35 6 21 Решение
Вариант 43 580 15 -32 6 21 Решение
Вариант 44 700 16 -25 6 21 Решение
Вариант 45 600 18 -20 6 21 Решение
Вариант 46 500 20 -15 6 21 Решение
Вариант 47 450 22 -10 6 21 Решение
Вариант 48 350 24 -5 6 21 Решение
Вариант 49 250 26 0 6 21 Решение
Вариант 50 150 28 5 7 23 Решение
Вариант 51 750 10 -40 7 23 Решение
Вариант 52 900 12 -35 7 23 Решение
Вариант 53 580 15 -32 7 23 Решение
Вариант 54 700 16 -25 7 23 Решение
Вариант 55 600 18 -20 7 23 Решение
Вариант 56 500 20 -15 7 23 Решение
Вариант 57 450 22 -10 7 23 Решение
Вариант 58 350 24 -5 7 23 Решение
Вариант 59 250 26 0 7 23 Решение
Вариант 60 150 28 5 8 25 Решение
Вариант 61 750 10 -40 8 25 Решение
Вариант 62 900 12 -35 8 25 Решение
Вариант 63 580 15 -32 8 25 Решение
Вариант 64 700 16 -25 8 25 Решение
Вариант 65 600 18 -20 8 25 Решение
Вариант 66 500 20 -15 8 25 Решение
Вариант 67 450 22 -10 8 25 Решение
Вариант 68 350 24 -5 8 25 Решение
Вариант 69 250 26 0 8 25 Решение
Вариант 70 150 28 5 9 27 Решение
Вариант 71 750 10 -40 9 27 Решение
Вариант 72 900 12 -35 9 27 Решение
Вариант 73 580 15 -32 9 27 Решение
Вариант 74 700 16 -25 9 27 Решение
Вариант 75 600 18 -20 9 27 Решение
Вариант 76 500 20 -15 9 27 Решение
Вариант 77 450 22 -10 9 27 Решение
Вариант 78 350 24 -5 9 27 Решение
Вариант 79 250 26 0 9 27 Решение
Вариант 80 150 28 5 10 29 Решение
Вариант 81 750 10 -40 10 29 Решение
Вариант 82 900 12 -35 10 29 Решение
Вариант 83 580 15 -32 10 29 Решение
Вариант 84 700 16 -25 10 29 Решение
Вариант 85 600 18 -20 10 29 Решение
Вариант 86 500 20 -15 10 29 Решение
Вариант 87 450 22 -10 10 29 Решение
Вариант 88 350 24 -5 10 29 Решение
Вариант 89 250 26 0 10 29 Решение
Вариант 90 150 28 5 12 33 Решение
Вариант 91 750 10 -40 12 33 Решение
Вариант 92 900 12 -35 12 33 Решение
Вариант 93 580 15 -32 12 33 Решение
Вариант 94 700 16 -25 12 33 Решение
Вариант 95 600 18 -20 12 33 Решение
Вариант 96 500 20 -15 12 33 Решение
Вариант 97 450 22 -10 12 33 Решение
Вариант 98 350 24 -5 12 33 Решение
Вариант 99 250 26 0 12 33 Решение

Задача № 5

Определите эффективную мощность 4-хтактного двигателя внутреннего сгорания NЭФ по его конструктивным характеристикам, среднему индикаторному давлению Р1 и механическому КПД ηМ. Какова (теоретически) будет мощность 2-хтактного двигателя с теми же параметрами?

Варианты Решений 00 - 99 Задачи 5 с Исходными данными:

Цена Варианта - 60 руб (pdf)

Вариант D, мм S, мм n, мин-1 z, шт pi, атм ηМ Файл
Вариант 00 100 100 2250 4 8,6 0,84 Решение
Вариант 01 80 97 1800 4 8,6 0,84 Решение
Вариант 02 83 89 2000 4 8,6 0,84 Решение
Вариант 03 85 90 2250 4 8,6 0,84 Решение
Вариант 04 88 100 2400 4 8,6 0,84 Решение
Вариант 05 90 95 2600 4 8,6 0,84 Решение
Вариант 06 92 85 2800 4 8,6 0,84 Решение
Вариант 07 94 105 2500 4 8,6 0,84 Решение
Вариант 08 96 110 2300 4 8,6 0,84 Решение
Вариант 09 98 90 2700 4 8,6 0,84 Решение
Вариант 10 100 100 2250 4 6,5 0,85 Решение
Вариант 11 80 97 1800 4 6,5 0,85 Решение
Вариант 12 83 89 2000 4 6,5 0,85 Решение
Вариант 13 85 90 2250 4 6,5 0,85 Решение
Вариант 14 88 100 2400 4 6,5 0,85 Решение
Вариант 15 90 95 2600 4 6,5 0,85 Решение
Вариант 16 92 85 2800 4 6,5 0,85 Решение
Вариант 17 94 105 2500 4 6,5 0,85 Решение
Вариант 18 96 110 2300 4 6,5 0,85 Решение
Вариант 19 98 90 2700 4 6,5 0,85 Решение
Вариант 20 100 100 2250 6 6,8 0,87 Решение
Вариант 21 80 97 1800 6 6,8 0,87 Решение
Вариант 22 83 89 2000 6 6,8 0,87 Решение
Вариант 23 85 90 2250 6 6,8 0,87 Решение
Вариант 24 88 100 2400 6 6,8 0,87 Решение
Вариант 25 90 95 2600 6 6,8 0,87 Решение
Вариант 26 92 85 2800 6 6,8 0,87 Решение
Вариант 27 94 105 2500 6 6,8 0,87 Решение
Вариант 28 96 110 2300 6 6,8 0,87 Решение
Вариант 29 98 90 2700 6 6,8 0,87 Решение
Вариант 30 100 100 2250 6 8 0,8 Решение
Вариант 31 80 97 1800 6 8 0,8 Решение
Вариант 32 83 89 2000 6 8 0,8 Решение
Вариант 33 85 90 2250 6 8 0,8 Решение
Вариант 34 88 100 2400 6 8 0,8 Решение
Вариант 35 90 95 2600 6 8 0,8 Решение
Вариант 36 92 85 2800 6 8 0,8 Решение
Вариант 37 94 105 2500 6 8 0,8 Решение
Вариант 38 96 110 2300 6 8 0,8 Решение
Вариант 39 98 90 2700 6 8 0,8 Решение
Вариант 40 100 100 2250 4 7,2 0,77 Решение
Вариант 41 80 97 1800 4 7,2 0,77 Решение
Вариант 42 83 89 2000 4 7,2 0,77 Решение
Вариант 43 85 90 2250 4 7,2 0,77 Решение
Вариант 44 88 100 2400 4 7,2 0,77 Решение
Вариант 45 90 95 2600 4 7,2 0,77 Решение
Вариант 46 92 85 2800 4 7,2 0,77 Решение
Вариант 47 94 105 2500 4 7,2 0,77 Решение
Вариант 48 96 110 2300 4 7,2 0,77 Решение
Вариант 49 98 90 2700 4 7,2 0,77 Решение
Вариант 50 100 100 2250 6 7,5 0,79 Решение
Вариант 51 80 97 1800 6 7,5 0,79 Решение
Вариант 52 83 89 2000 6 7,5 0,79 Решение
Вариант 53 85 90 2250 6 7,5 0,79 Решение
Вариант 54 88 100 2400 6 7,5 0,79 Решение
Вариант 55 90 95 2600 6 7,5 0,79 Решение
Вариант 56 92 85 2800 6 7,5 0,79 Решение
Вариант 57 94 105 2500 6 7,5 0,79 Решение
Вариант 58 96 110 2300 6 7,5 0,79 Решение
Вариант 59 98 90 2700 6 7,5 0,79 Решение
Вариант 60 100 100 2250 8 7,8 0,81 Решение
Вариант 61 80 97 1800 8 7,8 0,81 Решение
Вариант 62 83 89 2000 8 7,8 0,81 Решение
Вариант 63 85 90 2250 8 7,8 0,81 Решение
Вариант 64 88 100 2400 8 7,8 0,81 Решение
Вариант 65 90 95 2600 8 7,8 0,81 Решение
Вариант 66 92 85 2800 8 7,8 0,81 Решение
Вариант 67 94 105 2500 8 7,8 0,81 Решение
Вариант 68 96 110 2300 8 7,8 0,81 Решение
Вариант 69 98 90 2700 8 7,8 0,81 Решение
Вариант 70 100 100 2250 4 8 0,83 Решение
Вариант 71 80 97 1800 4 8 0,83 Решение
Вариант 72 83 89 2000 4 8 0,83 Решение
Вариант 73 85 90 2250 4 8 0,83 Решение
Вариант 74 88 100 2400 4 8 0,83 Решение
Вариант 75 90 95 2600 4 8 0,83 Решение
Вариант 76 92 85 2800 4 8 0,83 Решение
Вариант 77 94 105 2500 4 8 0,83 Решение
Вариант 78 96 110 2300 4 8 0,83 Решение
Вариант 79 98 90 2700 4 8 0,83 Решение
Вариант 80 100 100 2250 6 8,2 0,8 Решение
Вариант 81 80 97 1800 6 8,2 0,8 Решение
Вариант 82 83 89 2000 6 8,2 0,8 Решение
