Задачи по ОСНОВАМ ТЕРМОДИНАМИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ СахГУ г. Южно-Сахалинск
Методические указания и контрольные задания для студентов – заочников образовательных учреждений среднего профессионального образования по специальности: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 2015 г.
Задача № 1
Цена Задачи 1 - 100 руб (pdf)
По известному массовому составу продуктов сгорания и их параметрам – давлению Р1 и температуре t1, определите:
1. Среднюю молекулярную массу и газовую постоянную смеси.
2. Плотность и удельный объем при заданных и нормальных условиях.
3. Парциальное давление СО2.
Решения ВАРИАНТОВ 0 - 99 (Решения Задачи 1)
Вариант | СО2 | Н2О | N2 | О2 | СО | t1, °C | p1 , атм | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вар 00 | 18,8 | 13,6 | 67,6 | 0 | 0 | 120 | 1,05 | Решение |
Вар 01 | 20 | 8 | 72 | 0 | 0 | 120 | 1,05 | Решение |
Вар 02 | 15,5 | 8,9 | 71,4 | 0 | 4,2 | 120 | 1,05 | Решение |
Вар 03 | 9,9 | 10 | 70,7 | 0 | 9,4 | 120 | 1,05 | Решение |
Вар 04 | 2,9 | 11,3 | 69,9 | 0 | 15,9 | 120 | 1,05 | Решение |
Вар 05 | 18 | 7,2 | 72,8 | 2 | 0 | 120 | 1,05 | Решение |
Вар 06 | 16 | 6,4 | 73,6 | 4 | 0 | 120 | 1,05 | Решение |
Вар 07 | 14 | 5,6 | 72,4 | 6 | 0 | 120 | 1,05 | Решение |
Вар 08 | 12 | 4,8 | 77,2 | 8 | 0 | 120 | 1,05 | Решение |
Вар 09 | 14,5 | 15 | 66,6 | 0 | 3,9 | 120 | 1,05 | Решение |
Вар 10 | 18,8 | 13,6 | 67,6 | 0 | 0 | 130 | 1,1 | Решение |
Вар 11 | 20 | 8 | 72 | 0 | 0 | 130 | 1,1 | Решение |
Вар 12 | 15,5 | 8,9 | 71,4 | 0 | 4,2 | 130 | 1,1 | Решение |
Вар 13 | 9,9 | 10 | 70,7 | 0 | 9,4 | 130 | 1,1 | Решение |
Вар 14 | 2,9 | 11,3 | 69,9 | 0 | 15,9 | 130 | 1,1 | Решение |
Вар 15 | 18 | 7,2 | 72,8 | 2 | 0 | 130 | 1,1 | Решение |
Вар 16 | 16 | 6,4 | 73,6 | 4 | 0 | 130 | 1,1 | Решение |
Вар 17 | 14 | 5,6 | 72,4 | 6 | 0 | 130 | 1,1 | Решение |
Вар 18 | 12 | 4,8 | 77,2 | 8 | 0 | 130 | 1,1 | Решение |
Вар 19 | 14,5 | 15 | 66,6 | 0 | 3,9 | 130 | 1,1 | Решение |
Вар 20 | 18,8 | 13,6 | 67,6 | 0 | 0 | 140 | 1,15 | Решение |
Вар 21 | 20 | 8 | 72 | 0 | 0 | 140 | 1,15 | Решение |
Вар 22 | 15,5 | 8,9 | 71,4 | 0 | 4,2 | 140 | 1,15 | Решение |
Вар 23 | 9,9 | 10 | 70,7 | 0 | 9,4 | 140 | 1,15 | Решение |
Вар 24 | 2,9 | 11,3 | 69,9 | 0 | 15,9 | 140 | 1,15 | Решение |
Вар 25 | 18 | 7,2 | 72,8 | 2 | 0 | 140 | 1,15 | Решение |
Вар 26 | 16 | 6,4 | 73,6 | 4 | 0 | 140 | 1,15 | Решение |
Вар 27 | 14 | 5,6 | 72,4 | 6 | 0 | 140 | 1,15 | Решение |
Вар 28 | 12 | 4,8 | 77,2 | 8 | 0 | 140 | 1,15 | Решение |
Вар 29 | 14,5 | 15 | 66,6 | 0 | 3,9 | 140 | 1,15 | Решение |
Вар 30 | 18,8 | 13,6 | 67,6 | 0 | 0 | 150 | 1 | Решение |
Вар 31 | 20 | 8 | 72 | 0 | 0 | 150 | 1 | Решение |
Вар 32 | 15,5 | 8,9 | 71,4 | 0 | 4,2 | 150 | 1 | Решение |
Вариант | СО2 | Н2О | N2 | О2 | СО | t1, °C | p1 , атм | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вар 33 | 9,9 | 10 | 70,7 | 0 | 9,4 | 150 | 1 | Решение |
Вар 34 | 2,9 | 11,3 | 69,9 | 0 | 15,9 | 150 | 1 | Решение |
Вар 35 | 18 | 7,2 | 72,8 | 2 | 0 | 150 | 1 | Решение |
Вар 36 | 16 | 6,4 | 73,6 | 4 | 0 | 150 | 1 | Решение |
Вар 37 | 14 | 5,6 | 72,4 | 6 | 0 | 150 | 1 | Решение |
Вар 38 | 12 | 4,8 | 77,2 | 8 | 0 | 150 | 1 | Решение |
Вар 39 | 14,5 | 15 | 66,6 | 0 | 3,9 | 150 | 1 | Решение |
Вар 40 | 18,8 | 13,6 | 67,6 | 0 | 0 | 160 | 0,98 | Решение |
Вар 41 | 20 | 8 | 72 | 0 | 0 | 160 | 0,98 | Решение |
Вар 42 | 15,5 | 8,9 | 71,4 | 0 | 4,2 | 160 | 0,98 | Решение |
Вар 43 | 9,9 | 10 | 70,7 | 0 | 9,4 | 160 | 0,98 | Решение |
Вар 44 | 2,9 | 11,3 | 69,9 | 0 | 15,9 | 160 | 0,98 | Решение |
Вар 45 | 18 | 7,2 | 72,8 | 2 | 0 | 160 | 0,98 | Решение |
Вар 46 | 16 | 6,4 | 73,6 | 4 | 0 | 160 | 0,98 | Решение |
Вар 47 | 14 | 5,6 | 72,4 | 6 | 0 | 160 | 0,98 | Решение |
Вар 48 | 12 | 4,8 | 77,2 | 8 | 0 | 160 | 0,98 | Решение |
Вар 49 | 14,5 | 15 | 66,6 | 0 | 3,9 | 160 | 0,98 | Решение |
Вар 50 | 18,8 | 13,6 | 67,6 | 0 | 0 | 170 | 0,95 | Решение |
Вар 51 | 20 | 8 | 72 | 0 | 0 | 170 | 0,95 | Решение |
Вар 52 | 15,5 | 8,9 | 71,4 | 0 | 4,2 | 170 | 0,95 | Решение |
Вар 53 | 9,9 | 10 | 70,7 | 0 | 9,4 | 170 | 0,95 | Решение |
Вар 54 | 2,9 | 11,3 | 69,9 | 0 | 15,9 | 170 | 0,95 | Решение |
Вар 55 | 18 | 7,2 | 72,8 | 2 | 0 | 170 | 0,95 | Решение |
Вар 56 | 16 | 6,4 | 73,6 | 4 | 0 | 170 | 0,95 | Решение |
Вар 57 | 14 | 5,6 | 72,4 | 6 | 0 | 170 | 0,95 | Решение |
Вар 58 | 12 | 4,8 | 77,2 | 8 | 0 | 170 | 0,95 | Решение |
Вар 59 | 14,5 | 15 | 66,6 | 0 | 3,9 | 170 | 0,95 | Решение |
Вар 60 | 18,8 | 13,6 | 67,6 | 0 | 0 | 180 | 1,08 | Решение |
Вар 61 | 20 | 8 | 72 | 0 | 0 | 180 | 1,08 | Решение |
Вар 62 | 15,5 | 8,9 | 71,4 | 0 | 4,2 | 180 | 1,08 | Решение |
Вар 63 | 9,9 | 10 | 70,7 | 0 | 9,4 | 180 | 1,08 | Решение |
Вар 64 | 2,9 | 11,3 | 69,9 | 0 | 15,9 | 180 | 1,08 | Решение |
Вар 65 | 18 | 7,2 | 72,8 | 2 | 0 | 180 | 1,08 | Решение |
Вар 66 | 16 | 6,4 | 73,6 | 4 | 0 | 180 | 1,08 | Решение |
Вариант | СО2 | Н2О | N2 | О2 | СО | t1, °C | p1 , атм | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вар 67 | 14 | 5,6 | 72,4 | 6 | 0 | 180 | 1,08 | Решение |
Вар 68 | 12 | 4,8 | 77,2 | 8 | 0 | 180 | 1,08 | Решение |
Вар 69 | 14,5 | 15 | 66,6 | 0 | 3,9 | 180 | 1,08 | Решение |
Вар 70 | 18,8 | 13,6 | 67,6 | 0 | 0 | 180 | 1,03 | Решение |
Вар 71 | 20 | 8 | 72 | 0 | 0 | 180 | 1,03 | Решение |
Вар 72 | 15,5 | 8,9 | 71,4 | 0 | 4,2 | 180 | 1,03 | Решение |
Вар 73 | 9,9 | 10 | 70,7 | 0 | 9,4 | 180 | 1,03 | Решение |
Вар 74 | 2,9 | 11,3 | 69,9 | 0 | 15,9 | 180 | 1,03 | Решение |
Вар 75 | 18 | 7,2 | 72,8 | 2 | 0 | 180 | 1,03 | Решение |
Вар 76 | 16 | 6,4 | 73,6 | 4 | 0 | 180 | 1,03 | Решение |
Вар 77 | 14 | 5,6 | 72,4 | 6 | 0 | 180 | 1,03 | Решение |
Вар 78 | 12 | 4,8 | 77,2 | 8 | 0 | 180 | 1,03 | Решение |
Вар 79 | 14,5 | 15 | 66,6 | 0 | 3,9 | 180 | 1,03 | Решение |
Вар 80 | 18,8 | 13,6 | 67,6 | 0 | 0 | 142 | 1,12 | Решение |
Вар 81 | 20 | 8 | 72 | 0 | 0 | 142 | 1,12 | Решение |
Вар 82 | 15,5 | 8,9 | 71,4 | 0 | 4,2 | 142 | 1,12 | Решение |
Вар 83 | 9,9 | 10 | 70,7 | 0 | 9,4 | 142 | 1,12 | Решение |
Вар 84 | 2,9 | 11,3 | 69,9 | 0 | 15,9 | 142 | 1,12 | Решение |
Вар 85 | 18 | 7,2 | 72,8 | 2 | 0 | 142 | 1,12 | Решение |
Вар 86 | 16 | 6,4 | 73,6 | 4 | 0 | 142 | 1,12 | Решение |
Вар 87 | 14 | 5,6 | 72,4 | 6 | 0 | 142 | 1,12 | Решение |
Вар 88 | 12 | 4,8 | 77,2 | 8 | 0 | 142 | 1,12 | Решение |
Вар 89 | 14,5 | 15 | 66,6 | 0 | 3,9 | 142 | 1,12 | Решение |
Вар 90 | 18,8 | 13,6 | 67,6 | 0 | 0 | 175 | 1,1 | Решение |
Вар 91 | 20 | 8 | 72 | 0 | 0 | 175 | 1,1 | Решение |
Вар 92 | 15,5 | 8,9 | 71,4 | 0 | 4,2 | 175 | 1,1 | Решение |
Вар 93 | 9,9 | 10 | 70,7 | 0 | 9,4 | 175 | 1,1 | Решение |
Вар 94 | 2,9 | 11,3 | 69,9 | 0 | 15,9 | 175 | 1,1 | Решение |
Вар 95 | 18 | 7,2 | 72,8 | 2 | 0 | 175 | 1,1 | Решение |
Вар 96 | 16 | 6,4 | 73,6 | 4 | 0 | 175 | 1,1 | Решение |
Вар 97 | 14 | 5,6 | 72,4 | 6 | 0 | 175 | 1,1 | Решение |
Вар 98 | 12 | 4,8 | 77,2 | 8 | 0 | 175 | 1,1 | Решение |
Вар 99 | 14,5 | 15 | 66,6 | 0 | 3,9 | 175 | 1,1 | Решение |
Задача № 2
Цена Задачи 2 - 100 руб (pdf)
Сжатие воздуха в компрессоре происходит: а) по изотерме; б) по адиабате; в) по политропе с показателем n. Масса сжимаемого воздуха m. Начальное давление Р1 = 0,1 МПа, начальная температура t1, степень повышения давления Х.
Определите величину теоретической работы и мощности компрессора, а также изменение внутренней энергии и энтропии при сжатии для всех вариантов процессов. Теплоемкость воздуха считать 0,723 кДж/кгК – постоянной. Постройте диаграмму процессов сжатия в координатах Р - υ (на одном графике).
Решения ВАРИАНТОВ 0 - 99 (Решения Задачи 2)
Вариант | n | m, кг/c | X | t1, °С | Файл |
---|---|---|---|---|---|
Вар 00 | 1,26 | 50 | 6 | 30 | Решение |
Вар 01 | 1,1 | 5 | 6 | 30 | Решение |
Вар 02 | 1,15 | 10 | 6 | 30 | Решение |
Вар 03 | 1,2 | 15 | 6 | 30 | Решение |
Вар 04 | 1,25 | 20 | 6 | 30 | Решение |
Вар 05 | 1,3 | 25 | 6 | 30 | Решение |
Вар 06 | 1,35 | 30 | 6 | 30 | Решение |
Вар 07 | 1,22 | 35 | 6 | 30 | Решение |
Вар 08 | 1,18 | 40 | 6 | 30 | Решение |
Вар 09 | 1,28 | 45 | 6 | 30 | Решение |
Вар 10 | 1,26 | 50 | 5 | 10 | Решение |
Вар 11 | 1,1 | 5 | 5 | 10 | Решение |
Вар 12 | 1,15 | 10 | 5 | 10 | Решение |
Вар 13 | 1,2 | 15 | 5 | 10 | Решение |
Вар 14 | 1,25 | 20 | 5 | 10 | Решение |
Вар 15 | 1,3 | 25 | 5 | 10 | Решение |
Вар 16 | 1,35 | 30 | 5 | 10 | Решение |
Вар 17 | 1,22 | 35 | 5 | 10 | Решение |
Вар 18 | 1,18 | 40 | 5 | 10 | Решение |
Вар 19 | 1,28 | 45 | 5 | 10 | Решение |
Вар 20 | 1,26 | 50 | 5,5 | 15 | Решение |
Вар 21 | 1,1 | 5 | 5,5 | 15 | Решение |
Вар 22 | 1,15 | 10 | 5,5 | 15 | Решение |
Вар 23 | 1,2 | 15 | 5,5 | 15 | Решение |
Вар 24 | 1,25 | 20 | 5,5 | 15 | Решение |
Вариант | n | m, кг/c | X | t1, °С | Файл |
---|---|---|---|---|---|
Вар 25 | 1,3 | 25 | 5,5 | 15 | Решение |
Вар 26 | 1,35 | 30 | 5,5 | 15 | Решение |
Вар 27 | 1,22 | 35 | 5,5 | 15 | Решение |
Вар 28 | 1,18 | 40 | 5,5 | 15 | Решение |
Вар 29 | 1,28 | 45 | 5,5 | 15 | Решение |
Вар 30 | 1,26 | 50 | 6 | 20 | Решение |
Вар 31 | 1,1 | 5 | 6 | 20 | Решение |
Вар 32 | 1,15 | 10 | 6 | 20 | Решение |
Вар 33 | 1,2 | 15 | 6 | 20 | Решение |
Вар 34 | 1,25 | 20 | 6 | 20 | Решение |
Вар 35 | 1,3 | 25 | 6 | 20 | Решение |
Вар 36 | 1,35 | 30 | 6 | 20 | Решение |
Вар 37 | 1,22 | 35 | 6 | 20 | Решение |
Вар 38 | 1,18 | 40 | 6 | 20 | Решение |
Вар 39 | 1,28 | 45 | 6 | 20 | Решение |
Вар 40 | 1,26 | 50 | 6,5 | 25 | Решение |
Вар 41 | 1,1 | 5 | 6,5 | 25 | Решение |
Вар 42 | 1,15 | 10 | 6,5 | 25 | Решение |
Вар 43 | 1,2 | 15 | 6,5 | 25 | Решение |
Вар 44 | 1,25 | 20 | 6,5 | 25 | Решение |
Вар 45 | 1,3 | 25 | 6,5 | 25 | Решение |
Вар 46 | 1,35 | 30 | 6,5 | 25 | Решение |
Вар 47 | 1,22 | 35 | 6,5 | 25 | Решение |
Вар 48 | 1,18 | 40 | 6,5 | 25 | Решение |
Вар 49 | 1,28 | 45 | 6,5 | 25 | Решение |
Вариант | n | m, кг/c | X | t1, °С | Файл |
---|---|---|---|---|---|
Вар 50 | 1,26 | 50 | 7 | 30 | Решение |
Вар 51 | 1,1 | 5 | 7 | 30 | Решение |
Вар 52 | 1,15 | 10 | 7 | 30 | Решение |
Вар 53 | 1,2 | 15 | 7 | 30 | Решение |
Вар 54 | 1,25 | 20 | 7 | 30 | Решение |
Вар 55 | 1,3 | 25 | 7 | 30 | Решение |
Вар 56 | 1,35 | 30 | 7 | 30 | Решение |
Вар 57 | 1,22 | 35 | 7 | 30 | Решение |
Вар 58 | 1,18 | 40 | 7 | 30 | Решение |
Вар 59 | 1,28 | 45 | 7 | 30 | Решение |
Вар 60 | 1,26 | 50 | 7,5 | 5 | Решение |
Вар 61 | 1,1 | 5 | 7,5 | 5 | Решение |
Вар 62 | 1,15 | 10 | 7,5 | 5 | Решение |
Вар 63 | 1,2 | 15 | 7,5 | 5 | Решение |
Вар 64 | 1,25 | 20 | 7,5 | 5 | Решение |
Вар 65 | 1,3 | 25 | 7,5 | 5 | Решение |
Вар 66 | 1,35 | 30 | 7,5 | 5 | Решение |
Вар 67 | 1,22 | 35 | 7,5 | 5 | Решение |
Вар 68 | 1,18 | 40 | 7,5 | 5 | Решение |
Вар 69 | 1,28 | 45 | 7,5 | 5 | Решение |
Вар 70 | 1,26 | 50 | 8 | 0 | Решение |
Вар 71 | 1,1 | 5 | 8 | 0 | Решение |
Вар 72 | 1,15 | 10 | 8 | 0 | Решение |
Вар 73 | 1,2 | 15 | 8 | 0 | Решение |
Вар 74 | 1,25 | 20 | 8 | 0 | Решение |
Вариант | n | m, кг/c | X | t1, °С | Файл |
---|---|---|---|---|---|
Вар 75 | 1,3 | 25 | 8 | 0 | Решение |
Вар 76 | 1,35 | 30 | 8 | 0 | Решение |
Вар 77 | 1,22 | 35 | 8 | 0 | Решение |
Вар 78 | 1,18 | 40 | 8 | 0 | Решение |
Вар 79 | 1,28 | 45 | 8 | 0 | Решение |
Вар 80 | 1,26 | 50 | 4,5 | 15 | Решение |
Вар 81 | 1,1 | 5 | 4,5 | 15 | Решение |
Вар 82 | 1,15 | 10 | 4,5 | 15 | Решение |
Вар 83 | 1,2 | 15 | 4,5 | 15 | Решение |
Вар 84 | 1,25 | 20 | 4,5 | 15 | Решение |
Вар 85 | 1,3 | 25 | 4,5 | 15 | Решение |
Вар 86 | 1,35 | 30 | 4,5 | 15 | Решение |
Вар 87 | 1,22 | 35 | 4,5 | 15 | Решение |
Вар 88 | 1,18 | 40 | 4,5 | 15 | Решение |
Вар 89 | 1,28 | 45 | 4,5 | 15 | Решение |
Вар 90 | 1,26 | 50 | 5,5 | 25 | Решение |
Вар 91 | 1,1 | 5 | 5,5 | 25 | Решение |
Вар 92 | 1,15 | 10 | 5,5 | 25 | Решение |
Вар 93 | 1,2 | 15 | 5,5 | 25 | Решение |
Вар 94 | 1,25 | 20 | 5,5 | 25 | Решение |
Вар 95 | 1,3 | 25 | 5,5 | 25 | Решение |
Вар 96 | 1,35 | 30 | 5,5 | 25 | Решение |
Вар 97 | 1,22 | 35 | 5,5 | 25 | Решение |
Вар 98 | 1,18 | 40 | 5,5 | 25 | Решение |
Вар 99 | 1,28 | 45 | 5,5 | 25 | Решение |
Задача № 3
Цена Задачи 3 - 100 руб (pdf)
Покажите сравнительным расчетом целесообразность одновременного понижения начальных параметров и снижения конечного давления пара для паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина, определив термический КПД цикла и теоретический удельный расход пара для двух различных значений начальных параметров – (давления Р1 и температуры t1), конечного давления Р2. Определите степени сухости пара Х2 в конце расширения в обоих случаях.
Покажите сравнительный анализ на диаграмме пара в координатах h - s
Решения ВАРИАНТОВ 0 - 99 (Решения Задачи 3)
Вариант | р1, атм | t1, ˚C | p2, атм | p1’, атм | t1’, ˚C | р2’, атм | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вар 00 | 60 | 425 | 0,4 | 150 | 600 | 0,05 | Решение |
Вар 01 | 15 | 250 | 0,2 | 150 | 600 | 0,05 | Решение |
Вар 02 | 20 | 275 | 0,25 | 150 | 600 | 0,05 | Решение |
Вар 03 | 25 | 300 | 0,3 | 150 | 600 | 0,05 | Решение |
Вар 04 | 30 | 325 | 0,35 | 150 | 600 | 0,05 | Решение |
Вар 05 | 35 | 350 | 0,4 | 150 | 600 | 0,05 | Решение |
Вар 06 | 40 | 375 | 0,2 | 150 | 600 | 0,05 | Решение |
Вар 07 | 45 | 400 | 0,25 | 150 | 600 | 0,05 | Решение |
Вар 08 | 50 | 425 | 0,3 | 150 | 600 | 0,05 | Решение |
Вар 09 | 55 | 400 | 0,35 | 150 | 600 | 0,05 | Решение |
Вар 10 | 60 | 425 | 0,4 | 90 | 480 | 0,03 | Решение |
Вар 11 | 15 | 250 | 0,2 | 90 | 480 | 0,03 | Решение |
Вар 12 | 20 | 275 | 0,25 | 90 | 480 | 0,03 | Решение |
Вар 13 | 25 | 300 | 0,3 | 90 | 480 | 0,03 | Решение |
Вар 14 | 30 | 325 | 0,35 | 90 | 480 | 0,03 | Решение |
Вар 15 | 35 | 350 | 0,4 | 90 | 480 | 0,03 | Решение |
Вар 16 | 40 | 375 | 0,2 | 90 | 480 | 0,03 | Решение |
Вар 17 | 45 | 400 | 0,25 | 90 | 480 | 0,03 | Решение |
Вар 18 | 50 | 425 | 0,3 | 90 | 480 | 0,03 | Решение |
Вар 19 | 55 | 400 | 0,35 | 90 | 480 | 0,03 | Решение |
Вар 20 | 60 | 425 | 0,4 | 100 | 500 | 0,04 | Решение |
Вар 21 | 15 | 250 | 0,2 | 100 | 500 | 0,04 | Решение |
Вар 22 | 20 | 275 | 0,25 | 100 | 500 | 0,04 | Решение |
Вар 23 | 25 | 300 | 0,3 | 100 | 500 | 0,04 | Решение |
Вар 24 | 30 | 325 | 0,35 | 100 | 500 | 0,04 | Решение |
Вар 25 | 35 | 350 | 0,4 | 100 | 500 | 0,04 | Решение |
Вар 26 | 40 | 375 | 0,2 | 100 | 500 | 0,04 | Решение |
Вар 27 | 45 | 400 | 0,25 | 100 | 500 | 0,04 | Решение |
Вар 28 | 50 | 425 | 0,3 | 100 | 500 | 0,04 | Решение |
Вар 29 | 55 | 400 | 0,35 | 100 | 500 | 0,04 | Решение |
Вар 30 | 60 | 425 | 0,4 | 110 | 510 | 0,04 | Решение |
Вар 31 | 15 | 250 | 0,2 | 110 | 510 | 0,04 | Решение |
Вар 32 | 20 | 275 | 0,25 | 110 | 510 | 0,04 | Решение |
Вариант | р1, атм | t1, ˚C | p2, атм | p1’, атм | t1’, ˚C | р2’, атм | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вар 33 | 25 | 300 | 0,3 | 110 | 510 | 0,04 | Решение |
Вар 34 | 30 | 325 | 0,35 | 110 | 510 | 0,04 | Решение |
Вар 35 | 35 | 350 | 0,4 | 110 | 510 | 0,04 | Решение |
Вар 36 | 40 | 375 | 0,2 | 110 | 510 | 0,04 | Решение |
Вар 37 | 45 | 400 | 0,25 | 110 | 510 | 0,04 | Решение |
Вар 38 | 50 | 425 | 0,3 | 110 | 510 | 0,04 | Решение |
Вар 39 | 55 | 400 | 0,35 | 110 | 510 | 0,04 | Решение |
Вар 40 | 60 | 425 | 0,4 | 120 | 520 | 0,04 | Решение |
Вар 41 | 15 | 250 | 0,2 | 120 | 520 | 0,04 | Решение |
Вар 42 | 20 | 275 | 0,25 | 120 | 520 | 0,04 | Решение |
Вар 43 | 25 | 300 | 0,3 | 120 | 520 | 0,04 | Решение |
Вар 44 | 30 | 325 | 0,35 | 120 | 520 | 0,04 | Решение |
Вар 45 | 35 | 350 | 0,4 | 120 | 520 | 0,04 | Решение |
Вар 46 | 40 | 375 | 0,2 | 120 | 520 | 0,04 | Решение |
Вар 47 | 45 | 400 | 0,25 | 120 | 520 | 0,04 | Решение |
Вар 48 | 50 | 425 | 0,3 | 120 | 520 | 0,04 | Решение |
Вар 49 | 55 | 400 | 0,35 | 120 | 520 | 0,04 | Решение |
Вар 50 | 60 | 425 | 0,4 | 125 | 530 | 0,05 | Решение |
Вар 51 | 15 | 250 | 0,2 | 125 | 530 | 0,05 | Решение |
Вар 52 | 20 | 275 | 0,25 | 125 | 530 | 0,05 | Решение |
Вар 53 | 25 | 300 | 0,3 | 125 | 530 | 0,05 | Решение |
Вар 54 | 30 | 325 | 0,35 | 125 | 530 | 0,05 | Решение |
Вар 55 | 35 | 350 | 0,4 | 125 | 530 | 0,05 | Решение |
Вар 56 | 40 | 375 | 0,2 | 125 | 530 | 0,05 | Решение |
Вар 57 | 45 | 400 | 0,25 | 125 | 530 | 0,05 | Решение |
Вар 58 | 50 | 425 | 0,3 | 125 | 530 | 0,05 | Решение |
Вар 59 | 55 | 400 | 0,35 | 125 | 530 | 0,05 | Решение |
Вар 60 | 60 | 425 | 0,4 | 130 | 540 | 0,03 | Решение |
Вар 61 | 15 | 250 | 0,2 | 130 | 540 | 0,03 | Решение |
Вар 62 | 20 | 275 | 0,25 | 130 | 540 | 0,03 | Решение |
Вар 63 | 25 | 300 | 0,3 | 130 | 540 | 0,03 | Решение |
Вар 64 | 30 | 325 | 0,35 | 130 | 540 | 0,03 | Решение |
Вар 65 | 35 | 350 | 0,4 | 130 | 540 | 0,03 | Решение |
Вар 66 | 40 | 375 | 0,2 | 130 | 540 | 0,03 | Решение |
Вариант | р1, атм | t1, ˚C | p2, атм | p1’, атм | t1’, ˚C | р2’, атм | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вар 67 | 45 | 400 | 0,25 | 130 | 540 | 0,03 | Решение |
Вар 68 | 50 | 425 | 0,3 | 130 | 540 | 0,03 | Решение |
Вар 69 | 55 | 400 | 0,35 | 130 | 540 | 0,03 | Решение |
Вар 70 | 60 | 425 | 0,4 | 135 | 550 | 0,04 | Решение |
Вар 71 | 15 | 250 | 0,2 | 135 | 550 | 0,04 | Решение |
Вар 72 | 20 | 275 | 0,25 | 135 | 550 | 0,04 | Решение |
Вар 73 | 25 | 300 | 0,3 | 135 | 550 | 0,04 | Решение |
Вар 74 | 30 | 325 | 0,35 | 135 | 550 | 0,04 | Решение |
Вар 75 | 35 | 350 | 0,4 | 135 | 550 | 0,04 | Решение |
Вар 76 | 40 | 375 | 0,2 | 135 | 550 | 0,04 | Решение |
Вар 77 | 45 | 400 | 0,25 | 135 | 550 | 0,04 | Решение |
Вар 78 | 50 | 425 | 0,3 | 135 | 550 | 0,04 | Решение |
Вар 79 | 55 | 400 | 0,35 | 135 | 550 | 0,04 | Решение |
Вар 80 | 60 | 425 | 0,4 | 140 | 560 | 0,04 | Решение |
Вар 81 | 15 | 250 | 0,2 | 140 | 560 | 0,04 | Решение |
Вар 82 | 20 | 275 | 0,25 | 140 | 560 | 0,04 | Решение |
Вар 83 | 25 | 300 | 0,3 | 140 | 560 | 0,04 | Решение |
Вар 84 | 30 | 325 | 0,35 | 140 | 560 | 0,04 | Решение |
Вар 85 | 35 | 350 | 0,4 | 140 | 560 | 0,04 | Решение |
Вар 86 | 40 | 375 | 0,2 | 140 | 560 | 0,04 | Решение |
Вар 87 | 45 | 400 | 0,25 | 140 | 560 | 0,04 | Решение |
Вар 88 | 50 | 425 | 0,3 | 140 | 560 | 0,04 | Решение |
Вар 89 | 55 | 400 | 0,35 | 140 | 560 | 0,04 | Решение |
Вар 90 | 60 | 425 | 0,4 | 145 | 580 | 0,05 | Решение |
Вар 91 | 15 | 250 | 0,2 | 145 | 580 | 0,05 | Решение |
Вар 92 | 20 | 275 | 0,25 | 145 | 580 | 0,05 | Решение |
Вар 93 | 25 | 300 | 0,3 | 145 | 580 | 0,05 | Решение |
Вар 94 | 30 | 325 | 0,35 | 145 | 580 | 0,05 | Решение |
Вар 95 | 35 | 350 | 0,4 | 145 | 580 | 0,05 | Решение |
Вар 96 | 40 | 375 | 0,2 | 145 | 580 | 0,05 | Решение |
Вар 97 | 45 | 400 | 0,25 | 145 | 580 | 0,05 | Решение |
Вар 98 | 50 | 425 | 0,3 | 145 | 580 | 0,05 | Решение |
Вар 99 | 55 | 400 | 0,35 | 145 | 580 | 0,05 | Решение |
Задача № 4
Цена Задачи 4 - 100 руб (pdf)
Наружная стена здания сделана из красного кирпича с коэффициентом теплопроводности λ = 0,8 Вт/м2 °С, толщина стены в. Температура воздуха в помещении t1, наружного – t2.
Определите, пренебрегая лучистым теплообменом, коэффициент теплопередачи, удельную потерю тепла через стенку и температуру обеих поверхностей стенки по заданным коэффициентам теплоотдачи с обеих сторон α1 и α2.
Решения ВАРИАНТОВ 0 - 99 (Решения Задачи 4)
Вариант | b, мм | t1, ˚C | t2, ˚C | α1, Вт/(м2·К) | α2, Вт/(м2·К) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
Вар 00 | 150 | 28 | 5 | 13 | 35 | Решение |
Вар 01 | 750 | 10 | -40 | 13 | 35 | Решение |
Вар 02 | 900 | 12 | -35 | 13 | 35 | Решение |
Вар 03 | 580 | 15 | -32 | 13 | 35 | Решение |
Вар 04 | 700 | 16 | -25 | 13 | 35 | Решение |
Вар 05 | 600 | 18 | -20 | 13 | 35 | Решение |
Вар 06 | 500 | 20 | -15 | 13 | 35 | Решение |
Вар 07 | 450 | 22 | -10 | 13 | 35 | Решение |
Вар 08 | 350 | 24 | -5 | 13 | 35 | Решение |
