Лого-МГУП

Варианты (шифры) задач по ГИДРАВЛИКЕ И ГИДРОПНЕВМОПРИВОДУ РГАУ-МСХА (МГУП Природообустройство)

Методические указания по изучению дисциплины и задания для контрольной работы. Часть 1. 2016 г. Москва

студентам – заочникам по направлениям подготовки 23.03.02 – профиль «Машины и оборудования природообустройства и защита окружающей среды», 23.03.03- профиль «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования», 15.03.02 профиль - «Технологические машины и оборудование»

separator

Задача 1

Рис.1

Определить при помощи дифференциального манометра разность давлений в точках А и В, расположенных в центре трубопроводов, заполненных водой (рис. 1). Высота столба рабочей жидкости h, а ее плотность ρр. Исходные данные для расчета приведены в табл. 1.1 и 1.2.

Решения ШИФРОВ (Вариантов) 00 - 99 Задачи 1 с Исходными данными:

Цена Варианта - 70 руб (pdf)

Вариант h, cм ρр, кг/м3 Файл
Шифр 00 32 800 Решение
Шифр 01 14 800 Решение
Шифр 02 16 800 Решение
Шифр 03 18 800 Решение
Шифр 04 20 800 Решение
Шифр 05 22 800 Решение
Шифр 06 24 800 Решение
Шифр 07 26 800 Решение
Шифр 08 28 800 Решение
Шифр 09 30 800 Решение
Шифр 10 32 13600 Решение
Шифр 11 14 13600 Решение
Шифр 12 16 13600 Решение
Шифр 13 18 13600 Решение
Шифр 14 20 13600 Решение
Шифр 15 22 13600 Решение
Шифр 16 24 13600 Решение
Шифр 17 26 13600 Решение
Шифр 18 28 13600 Решение
Шифр 19 30 13600 Решение
Шифр 20 32 1200 Решение
Шифр 21 14 1200 Решение
Шифр 22 16 1200 Решение
Шифр 23 18 1200 Решение
Шифр 24 20 1200 Решение
Шифр 25 22 1200 Решение
Шифр 26 24 1200 Решение
Шифр 27 26 1200 Решение
Шифр 28 28 1200 Решение
Шифр 29 30 1200 Решение
Шифр 30 32 13600 Решение
Шифр 31 14 13600 Решение
Шифр 32 16 13600 Решение
Шифр 33 18 13600 Решение
Шифр 34 20 13600 Решение
Шифр 35 22 13600 Решение
Шифр 36 24 13600 Решение
Шифр 37 26 13600 Решение
Шифр 38 28 13600 Решение
Шифр 39 30 13600 Решение
Шифр 40 32 1100 Решение
Шифр 41 14 1100 Решение
Шифр 42 16 1100 Решение
Шифр 43 18 1100 Решение
Шифр 44 20 1100 Решение
Шифр 45 22 1100 Решение
Шифр 46 24 1100 Решение
Шифр 47 26 1100 Решение
Шифр 48 28 1100 Решение
Шифр 49 30 1100 Решение
Шифр 50 32 1200 Решение
Шифр 51 14 1200 Решение
Шифр 52 16 1200 Решение
Шифр 53 18 1200 Решение
Шифр 54 20 1200 Решение
Шифр 55 22 1200 Решение
Шифр 56 24 1200 Решение
Шифр 57 26 1200 Решение
Шифр 58 28 1200 Решение
Шифр 59 30 1200 Решение
Шифр 60 32 1100 Решение
Шифр 61 14 1100 Решение
Шифр 62 16 1100 Решение
Шифр 63 18 1100 Решение
Шифр 64 20 1100 Решение
Шифр 65 22 1100 Решение
Шифр 66 24 1100 Решение
Шифр 67 26 1100 Решение
Шифр 68 28 1100 Решение
Шифр 69 30 1100 Решение
Шифр 70 32 900 Решение
Шифр 71 14 900 Решение
Шифр 72 16 900 Решение
Шифр 73 18 900 Решение
Шифр 74 20 900 Решение
Шифр 75 22 900 Решение
Шифр 76 24 900 Решение
Шифр 77 26 900 Решение
Шифр 78 28 900 Решение
Шифр 79 30 900 Решение
Шифр 80 32 800 Решение
Шифр 81 14 800 Решение
Шифр 82 16 800 Решение
Шифр 83 18 800 Решение
Шифр 84 20 800 Решение
Шифр 85 22 800 Решение
Шифр 86 24 800 Решение
Шифр 87 26 800 Решение
Шифр 88 28 800 Решение
Шифр 89 30 800 Решение
Шифр 90 32 900 Решение
Шифр 91 14 900 Решение
Шифр 92 16 900 Решение
Шифр 93 18 900 Решение
Шифр 94 20 900 Решение
Шифр 95 22 900 Решение
Шифр 96 24 900 Решение
Шифр 97 26 900 Решение
Шифр 98 28 900 Решение
Шифр 99 30 900 Решение

Задача 2

Рис.2

Открытый сосуд, наполненный водой до высоты h, перемещается горизонтально с постоянным положительным ускорением а (рис. 2). Внешнее давление ро равно атмосферному. Требуется:
1. построить профиль свободной поверхности жидкости;
2. определить необходимую высоту бака Н, чтобы жидкость при перемещении сосуда не переливалась через край;
3. построить эпюру давления воды на дно сосуда.
Расчет выполнить при данных, приведенных в табл. 2.1 и 2.2.

Решения ШИФРОВ (Вариантов) 00 - 99 Задачи 2 с Исходными данными:

Цена Варианта - 100 руб (pdf)

Вариант а, м/с2 L, м h, м Файл
Шифр 00 2,4 8,2 1,5 Решение
Шифр 01 1,4 10 1,5 Решение
Шифр 02 1,5 9,8 1,5 Решение
Шифр 03 1,6 9,6 1,5 Решение
Шифр 04 1,7 9,4 1,5 Решение
Шифр 05 1,8 9,2 1,5 Решение
Шифр 06 1,9 9 1,5 Решение
Шифр 07 2 8,8 1,5 Решение
Шифр 08 2,1 8,6 1,5 Решение
Шифр 09 2,2 8,4 1,5 Решение
Шифр 10 2,4 8,2 2,4 Решение
Шифр 11 1,4 10 2,4 Решение
Шифр 12 1,5 9,8 2,4 Решение
Шифр 13 1,6 9,6 2,4 Решение
Шифр 14 1,7 9,4 2,4 Решение
Шифр 15 1,8 9,2 2,4 Решение
Шифр 16 1,9 9 2,4 Решение
Шифр 17 2 8,8 2,4 Решение
Шифр 18 2,1 8,6 2,4 Решение
Шифр 19 2,2 8,4 2,4 Решение
Шифр 20 2,4 8,2 2,3 Решение
Шифр 21 1,4 10 2,3 Решение
Шифр 22 1,5 9,8 2,3 Решение
Шифр 23 1,6 9,6 2,3 Решение
Шифр 24 1,7 9,4 2,3 Решение
Шифр 25 1,8 9,2 2,3 Решение
Шифр 26 1,9 9 2,3 Решение
Шифр 27 2 8,8 2,3 Решение
Шифр 28 2,1 8,6 2,3 Решение
Шифр 29 2,2 8,4 2,3 Решение
Шифр 30 2,4 8,2 2,2 Решение
Шифр 31 1,4 10 2,2 Решение
Шифр 32 1,5 9,8 2,2 Решение
Шифр 33 1,6 9,6 2,2 Решение
Шифр 34 1,7 9,4 2,2 Решение
Шифр 35 1,8 9,2 2,2 Решение
Шифр 36 1,9 9 2,2 Решение
Шифр 37 2 8,8 2,2 Решение
Шифр 38 2,1 8,6 2,2 Решение
Шифр 39 2,2 8,4 2,2 Решение
Шифр 40 2,4 8,2 2,1 Решение
Шифр 41 1,4 10 2,1 Решение
Шифр 42 1,5 9,8 2,1 Решение
Шифр 43 1,6 9,6 2,1 Решение
Шифр 44 1,7 9,4 2,1 Решение
Шифр 45 1,8 9,2 2,1 Решение
Шифр 46 1,9 9 2,1 Решение
Шифр 47 2 8,8 2,1 Решение
Шифр 48 2,1 8,6 2,1 Решение
Шифр 49 2,2 8,4 2,1 Решение
Шифр 50 2,4 8,2 2 Решение
Шифр 51 1,4 10 2 Решение
Шифр 52 1,5 9,8 2 Решение
Шифр 53 1,6 9,6 2 Решение
Шифр 54 1,7 9,4 2 Решение
Шифр 55 1,8 9,2 2 Решение
Шифр 56 1,9 9 2 Решение
Шифр 57 2 8,8 2 Решение
Шифр 58 2,1 8,6 2 Решение
Шифр 59 2,2 8,4 2 Решение
Шифр 60 2,4 8,2 1,9 Решение
Шифр 61 1,4 10 1,9 Решение
Шифр 62 1,5 9,8 1,9 Решение
Шифр 63 1,6 9,6 1,9 Решение
Шифр 64 1,7 9,4 1,9 Решение
Шифр 65 1,8 9,2 1,9 Решение
Шифр 66 1,9 9 1,9 Решение
Шифр 67 2 8,8 1,9 Решение
Шифр 68 2,1 8,6 1,9 Решение
Шифр 69 2,2 8,4 1,9 Решение
Шифр 70 2,4 8,2 1,8 Решение
Шифр 71 1,4 10 1,8 Решение
Шифр 72 1,5 9,8 1,8 Решение
Шифр 73 1,6 9,6 1,8 Решение
Шифр 74 1,7 9,4 1,8 Решение
Шифр 75 1,8 9,2 1,8 Решение
Шифр 76 1,9 9 1,8 Решение
Шифр 77 2 8,8 1,8 Решение
Шифр 78 2,1 8,6 1,8 Решение
Шифр 79 2,2 8,4 1,8 Решение
Шифр 80 2,4 8,2 1,7 Решение
Шифр 81 1,4 10 1,7 Решение
Шифр 82 1,5 9,8 1,7 Решение
Шифр 83 1,6 9,6 1,7 Решение
Шифр 84 1,7 9,4 1,7 Решение
Шифр 85 1,8 9,2 1,7 Решение
Шифр 86 1,9 9 1,7 Решение
Шифр 87 2 8,8 1,7 Решение
Шифр 88 2,1 8,6 1,7 Решение
Шифр 89 2,2 8,4 1,7 Решение
Шифр 90 2,4 8,2 1,6 Решение
Шифр 91 1,4 10 1,6 Решение
Шифр 92 1,5 9,8 1,6 Решение
Шифр 93 1,6 9,6 1,6 Решение
Шифр 94 1,7 9,4 1,6 Решение
Шифр 95 1,8 9,2 1,6 Решение
Шифр 96 1,9 9 1,6 Решение
Шифр 97 2 8,8 1,6 Решение
Шифр 98 2,1 8,6 1,6 Решение
Шифр 99 2,2 8,4 1,6 Решение

Задача 3

Рис.3

Определить, на каком расстоянии х от дна нужно расположить ось вращения 0 - 0, чтобы вертикальный прямоугольный затвор шириной b открывался автоматически, как только глубина в верхнем бьефе будет больше h1 (рис. 3). Исходные данные для расчета приведены в табл. 3.1 и 3.2.

Решения ШИФРОВ (Вариантов) 00 - 99 Задачи 3 с Исходными данными:

Цена Варианта - 100 руб (pdf)

Вариант h1, м h2, м b, м Файл
Шифр 00 2,1 1 1,9 Решение
Шифр 01 1,1 0,5 1,9 Решение
Шифр 02 1,2 0,6 1,9 Решение
Шифр 03 1,3 0,7 1,9 Решение
Шифр 04 1,2 0,8 1,9 Решение
Шифр 05 1,3 0,7 1,9 Решение
Шифр 06 1,5 0,8 1,9 Решение
Шифр 07 1,6 0,9 1,9 Решение
Шифр 08 1,8 1 1,9 Решение
Шифр 09 1,9 0,9 1,9 Решение
Шифр 10 2,1 1 1 Решение
Шифр 11 1,1 0,5 1 Решение
Шифр 12 1,2 0,6 1 Решение
Шифр 13 1,3 0,7 1 Решение
Шифр 14 1,2 0,8 1 Решение
Шифр 15 1,3 0,7 1 Решение
Шифр 16 1,5 0,8 1 Решение
Шифр 17 1,6 0,9 1 Решение
Шифр 18 1,8 1 1 Решение
Шифр 19 1,9 0,9 1 Решение
Шифр 20 2,1 1 1,1 Решение
Шифр 21 1,1 0,5 1,1 Решение
Шифр 22 1,2 0,6 1,1 Решение
Шифр 23 1,3 0,7 1,1 Решение
Шифр 24 1,2 0,8 1,1 Решение
Шифр 25 1,3 0,7 1,1 Решение
Шифр 26 1,5 0,8 1,1 Решение
Шифр 27 1,6 0,9 1,1 Решение
Шифр 28 1,8 1 1,1 Решение
Шифр 29 1,9 0,9 1,1 Решение
Шифр 30 2,1 1 1,2 Решение
Шифр 31 1,1 0,5 1,2 Решение
Шифр 32 1,2 0,6 1,2 Решение
Шифр 33 1,3 0,7 1,2 Решение
Шифр 34 1,2 0,8 1,2 Решение
Шифр 35 1,3 0,7 1,2 Решение
Шифр 36 1,5 0,8 1,2 Решение
Шифр 37 1,6 0,9 1,2 Решение
Шифр 38 1,8 1 1,2 Решение
Шифр 39 1,9 0,9 1,2 Решение
Шифр 40 2,1 1 1,3 Решение
Шифр 41 1,1 0,5 1,3 Решение
Шифр 42 1,2 0,6 1,3 Решение
Шифр 43 1,3 0,7 1,3 Решение
Шифр 44 1,2 0,8 1,3 Решение
Шифр 45 1,3 0,7 1,3 Решение
Шифр 46 1,5 0,8 1,3 Решение
Шифр 47 1,6 0,9 1,3 Решение
Шифр 48 1,8 1 1,3 Решение
Шифр 49 1,9 0,9 1,3 Решение
Шифр 50 2,1 1 1,4 Решение
Шифр 51 1,1 0,5 1,4 Решение
Шифр 52 1,2 0,6 1,4 Решение
Шифр 53 1,3 0,7 1,4 Решение
Шифр 54 1,2 0,8 1,4 Решение
Шифр 55 1,3 0,7 1,4 Решение
Шифр 56 1,5 0,8 1,4 Решение
Шифр 57 1,6 0,9 1,4 Решение
Шифр 58 1,8 1 1,4 Решение
Шифр 59 1,9 0,9 1,4 Решение
Шифр 60 2,1 1 1,5 Решение
Шифр 61 1,1 0,5 1,5 Решение
Шифр 62 1,2 0,6 1,5 Решение
Шифр 63 1,3 0,7 1,5 Решение
Шифр 64 1,2 0,8 1,5 Решение
Шифр 65 1,3 0,7 1,5 Решение
Шифр 66 1,5 0,8 1,5 Решение
Шифр 67 1,6 0,9 1,5 Решение
Шифр 68 1,8 1 1,5 Решение
Шифр 69 1,9 0,9 1,5 Решение
Шифр 70 2,1 1 1,6 Решение
Шифр 71 1,1 0,5 1,6 Решение
Шифр 72 1,2 0,6 1,6 Решение
Шифр 73 1,3 0,7 1,6 Решение
Шифр 74 1,2 0,8 1,6 Решение
Шифр 75 1,3 0,7 1,6 Решение
Шифр 76 1,5 0,8 1,6 Решение
Шифр 77 1,6 0,9 1,6 Решение
Шифр 78 1,8 1 1,6 Решение
Шифр 79 1,9 0,9 1,6 Решение
Шифр 80 2,1 1 1,7 Решение
Шифр 81 1,1 0,5 1,7 Решение
Шифр 82 1,2 0,6 1,7 Решение
Шифр 83 1,3 0,7 1,7 Решение
Шифр 84 1,2 0,8 1,7 Решение
Шифр 85 1,3 0,7 1,7 Решение
Шифр 86 1,5 0,8 1,7 Решение
Шифр 87 1,6 0,9 1,7 Решение
Шифр 88 1,8 1 1,7 Решение
Шифр 89 1,9 0,9 1,7 Решение
Шифр 90 2,1 1 1,8 Решение
Шифр 91 1,1 0,5 1,8 Решение
Шифр 92 1,2 0,6 1,8 Решение
Шифр 93 1,3 0,7 1,8 Решение
Шифр 94 1,2 0,8 1,8 Решение
Шифр 95 1,3 0,7 1,8 Решение
Шифр 96 1,5 0,8 1,8 Решение
Шифр 97 1,6 0,9 1,8 Решение
Шифр 98 1,8 1 1,8 Решение
Шифр 99 1,9 0,9 1,8 Решение

Задача 4

Рис.4

Определить напор Н, необходимый для пропуска заданного расхода Q воды через гидравлически короткий трубопровод, состоящий из двух последовательно соединенных участков труб разного диаметра (рис. 4). Трубопровод присоединен к резервуарам под прямым углом. В случае турбулентного режима движения для определения коэффициента Дарси λ использовать универсальную формулу А.Д. Альтшуля, справедливую для всех зон сопротивления этого режима: λ = 0.11(Δэ/d + 68/Re)0.25
Эквивалентная шероховатость на обоих участках труб одинаковая и равна Δэ = 0.5 мм. Расчет выполнить при данных, указанных в табл. 4.1 и 4.2.

Решения ШИФРОВ (Вариантов) 00 - 99 Задачи 4 с Исходными данными:

Цена Варианта - 100 руб (pdf)

Вариант Q, л/с р0, кПа d1, мм d2, мм l1, м l2, м t, ℃ Файл
Шифр 00 26 110 150 200 54 52 19 Решение
Шифр 01 8 92 100 75 54 52 19 Решение
Шифр 02 10 94 75 100 54 52 19 Решение
Шифр 03 12 96 95 100 54 52 19 Решение
Шифр 04 14 98 100 125 54 52 19 Решение
Шифр 05 16 100 150 125 54 52 19 Решение
Шифр 06 18 102 125 150 54 52 19 Решение
Шифр 07 20 104 150 125 54 52 19 Решение
Шифр 08 22 106 150 200 54 52 19 Решение
Шифр 09 24 108 200 150 54 52 19 Решение
Шифр 10 26 110 150 200 90 70 10 Решение
Шифр 11 8 92 100 75 90 70 10 Решение
Шифр 12 10 94 75 100 90 70 10 Решение
Шифр 13 12 96 95 100 90 70 10 Решение
Шифр 14 14 98 100 125 90 70 10 Решение
Шифр 15 16 100 150 125 90 70 10 Решение
Шифр 16 18 102 125 150 90 70 10 Решение
Шифр 17 20 104 150 125 90 70 10 Решение
Шифр 18 22 106 150 200 90 70 10 Решение
Шифр 19 24 108 200 150 90 70 10 Решение
Шифр 20 26 110 150 200 86 68 11 Решение
Шифр 21 8 92 100 75 86 68 11 Решение
Шифр 22 10 94 75 100 86 68 11 Решение
Шифр 23 12 96 95 100 86 68 11 Решение
Шифр 24 14 98 100 125 86 68 11 Решение
Шифр 25 16 100 150 125 86 68 11 Решение
Шифр 26 18 102 125 150 86 68 11 Решение
Шифр 27 20 104 150 125 86 68 11 Решение
Шифр 28 22 106 150 200 86 68 11 Решение
Шифр 29 24 108 200 150 86 68 11 Решение
Шифр 30 26 110 150 200 82 66 12 Решение
Шифр 31 8 92 100 75 82 66 12 Решение
Шифр 32 10 94 75 100 82 66 12 Решение
Шифр 33 12 96 95 100 82 66 12 Решение
Шифр 34 14 98 100 125 82 66 12 Решение
Шифр 35 16 100 150 125 82 66 12 Решение
Шифр 36 18 102 125 150 82 66 12 Решение
Шифр 37 20 104 150 125 82 66 12 Решение
Шифр 38 22 106 150 200 82 66 12 Решение
Шифр 39 24 108 200 150 82 66 12 Решение
Шифр 40 26 110 150 200 78 64 13 Решение
Шифр 41 8 92 100 75 78 64 13 Решение
Шифр 42 10 94 75 100 78 64 13 Решение
Шифр 43 12 96 95 100 78 64 13 Решение
Шифр 44 14 98 100 125 78 64 13 Решение
Шифр 45 16 100 150 125 78 64 13 Решение
Шифр 46 18 102 125 150 78 64 13 Решение
Шифр 47 20 104 150 125 78 64 13 Решение
Шифр 48 22 106 150 200 78 64 13 Решение
Шифр 49 24 108 200 150 78 64 13 Решение
Шифр 50 26 110 150 200 74 62 14 Решение
Шифр 51 8 92 100 75 74 62 14 Решение
Шифр 52 10 94 75 100 74 62 14 Решение
Шифр 53 12 96 95 100 74 62 14 Решение
Шифр 54 14 98 100 125 74 62 14 Решение
Шифр 55 16 100 150 125 74 62 14 Решение
Шифр 56 18 102 125 150 74 62 14 Решение
Шифр 57 20 104 150 125 74 62 14 Решение
Шифр 58 22 106 150 200 74 62 14 Решение
Шифр 59 24 108 200 150 74 62 14 Решение
Шифр 60 26 110 150 200 70 60 15 Решение
Шифр 61 8 92 100 75 70 60 15 Решение
Шифр 62 10 94 75 100 70 60 15 Решение
Шифр 63 12 96 95 100 70 60 15 Решение
Шифр 64 14 98 100 125 70 60 15 Решение
Шифр 65 16 100 150 125 70 60 15 Решение
Шифр 66 18 102 125 150 70 60 15 Решение
Шифр 67 20 104 150 125 70 60 15 Решение
Шифр 68 22 106 150 200 70 60 15 Решение
Шифр 69 24 108 200 150 70 60 15 Решение
Шифр 70 26 110 150 200 66 58 16 Решение
Шифр 71 8 92 100 75 66 58 16 Решение
Шифр 72 10 94 75 100 66 58 16 Решение
Шифр 73 12 96 95 100 66 58 16 Решение
Шифр 74 14 98 100 125 66 58 16 Решение
Шифр 75 16 100 150 125 66 58 16 Решение
Шифр 76 18 102 125 150 66 58 16 Решение
Шифр 77 20 104 150 125 66 58 16 Решение
Шифр 78 22 106 150 200 66 58 16 Решение
Шифр 79 24 108 200 150 66 58 16 Решение
Шифр 80 26 110 150 200 62 56 17 Решение
Шифр 81 8 92 100 75 62 56 17 Решение
Шифр 82 10 94 75 100 62 56 17 Решение
Шифр 83 12 96 95 100 62 56 17 Решение
Шифр 84 14 98 100 125 62 56 17 Решение
Шифр 85 16 100 150 125 62 56 17 Решение
Шифр 86 18 102 125 150 62 56 17 Решение
Шифр 87 20 104 150 125 62 56 17 Решение
Шифр 88 22 106 150 200 62 56 17 Решение
Шифр 89 24 108 200 150 62 56 17 Решение
Шифр 90 26 110 150 200 58 54 18 Решение
Шифр 91 8 92 100 75 58 54 18 Решение
Шифр 92 10 94 75 100 58 54 18 Решение
Шифр 93 12 96 95 100 58 54 18 Решение
Шифр 94 14 98 100 125 58 54 18 Решение
Шифр 95 16 100 150 125 58 54 18 Решение
Шифр 96 18 102 125 150 58 54 18 Решение
Шифр 97 20 104 150 125 58 54 18 Решение
Шифр 98 22 106 150 200 58 54 18 Решение
Шифр 99 24 108 200 150 58 54 18 Решение

Задача 5

Рис.5

Всасывающая труба центробежного насоса имеет длину l и диаметр d. Труба снабжена приемным клапаном с сеткой и по длине имеет одно колено (рис. 5). Эквивалентная шероховатость равна Δэ = 0.2 мм. Определить вакуум во всасывающей трубе насоса в сечении а-а при исходных данных, приведенных в таблице 5.1 и 5.2.

Решения ШИФРОВ (Вариантов) 00 - 99 Задачи 5 с Исходными данными:

Цена Варианта - 100 руб (pdf)

Вариант d, мм l, м h, м v, м/с t, ℃ R0/d Файл
Шифр 00 250 30 2,7 1 19 1,5 Решение
Шифр 01 125 12 1,8 1 19 1,5 Решение
Шифр 02 150 14 1,9 1 19 1,5 Решение
Шифр 03 125 16 2 1 19 1,5 Решение
Шифр 04 150 18 2,1 1 19 1,5 Решение
Шифр 05 200 20 2,2 1 19 1,5 Решение
Шифр 06 150 22 2,3 1 19 1,5 Решение
Шифр 07 200 24 2,4 1 19 1,5 Решение
Шифр 08 250 26 2,5 1 19 1,5 Решение
Шифр 09 300 28 2,6 1 19 1,5 Решение
Шифр 10 250 30 2,7 1,4 10 0,6 Решение
Шифр 11 125 12 1,8 1,4 10 0,6 Решение
Шифр 12 150 14 1,9 1,4 10 0,6 Решение
Шифр 13 125 16 2 1,4 10 0,6 Решение
Шифр 14 150 18 2,1 1,4 10 0,6 Решение
Шифр 15 200 20 2,2 1,4 10 0,6 Решение
Шифр 16 150 22 2,3 1,4 10 0,6 Решение
Шифр 17 200 24 2,4 1,4 10 0,6 Решение
Шифр 18 250 26 2,5 1,4 10 0,6 Решение
Шифр 19 300 28 2,6 1,4 10 0,6 Решение
Шифр 20 250 30 2,7 1,3 11 0,7 Решение
Шифр 21 125 12 1,8 1,3 11 0,7 Решение
Шифр 22 150 14 1,9 1,3 11 0,7 Решение
Шифр 23 125 16 2 1,3 11 0,7 Решение
Шифр 24 150 18 2,1 1,3 11 0,7 Решение
Шифр 25 200 20 2,2 1,3 11 0,7 Решение
Шифр 26 150 22 2,3 1,3 11 0,7 Решение
Шифр 27 200 24 2,4 1,3 11 0,7 Решение
Шифр 28 250 26 2,5 1,3 11 0,7 Решение
Шифр 29 300 28 2,6 1,3 11 0,7 Решение
Шифр 30 250 30 2,7 1,4 12 0,8 Решение
Шифр 31 125 12 1,8 1,4 12 0,8 Решение
Шифр 32 150 14 1,9 1,4 12 0,8 Решение
Шифр 33 125 16 2 1,4 12 0,8 Решение
Шифр 34 150 18 2,1 1,4 12 0,8 Решение
Шифр 35 200 20 2,2 1,4 12 0,8 Решение
Шифр 36 150 22 2,3 1,4 12 0,8 Решение
Шифр 37 200 24 2,4 1,4 12 0,8 Решение
Шифр 38 250 26 2,5 1,4 12 0,8 Решение
Шифр 39 300 28 2,6 1,4 12 0,8 Решение
Шифр 40 250 30 2,7 1,3 13 0,9 Решение
Шифр 41 125 12 1,8 1,3 13 0,9 Решение
Шифр 42 150 14 1,9 1,3 13 0,9 Решение
Шифр 43 125 16 2 1,3 13 0,9 Решение
Шифр 44 150 18 2,1 1,3 13 0,9 Решение
Шифр 45 200 20 2,2 1,3 13 0,9 Решение
Шифр 46 150 22 2,3 1,3 13 0,9 Решение
Шифр 47 200 24 2,4 1,3 13 0,9 Решение
Шифр 48 250 26 2,5 1,3 13 0,9 Решение
Шифр 49 300 28 2,6 1,3 13 0,9 Решение
Шифр 50 250 30 2,7 1,2 14 1 Решение
Шифр 51 125 12 1,8 1,2 14 1 Решение
Шифр 52 150 14 1,9 1,2 14 1 Решение
Шифр 53 125 16 2 1,2 14 1 Решение
Шифр 54 150 18 2,1 1,2 14 1 Решение
Шифр 55 200 20 2,2 1,2 14 1 Решение
Шифр 56 150 22 2,3 1,2 14 1 Решение
Шифр 57 200 24 2,4 1,2 14 1 Решение
Шифр 58 250 26 2,5 1,2 14 1 Решение
Шифр 59 300 28 2,6 1,2 14 1 Решение
Шифр 60 250 30 2,7 1,3 15 1,1 Решение
Шифр 61 125 12 1,8 1,3 15 1,1 Решение
Шифр 62 150 14 1,9 1,3 15 1,1 Решение
Шифр 63 125 16 2 1,3 15 1,1 Решение
Шифр 64 150 18 2,1 1,3 15 1,1 Решение
Шифр 65 200 20 2,2 1,3 15 1,1 Решение
Шифр 66 150 22 2,3 1,3 15 1,1 Решение
Шифр 67 200 24 2,4 1,3 15 1,1 Решение
Шифр 68 250 26 2,5 1,3 15 1,1 Решение
Шифр 69 300 28 2,6 1,3 15 1,1 Решение
Шифр 70 250 30 2,7 1,2 16 1,2 Решение
Шифр 71 125 12 1,8 1,2 16 1,2 Решение
Шифр 72 150 14 1,9 1,2 16 1,2 Решение
Шифр 73 125 16 2 1,2 16 1,2 Решение
Шифр 74 150 18 2,1 1,2 16 1,2 Решение
Шифр 75 200 20 2,2 1,2 16 1,2 Решение
Шифр 76 150 22 2,3 1,2 16 1,2 Решение
Шифр 77 200 24 2,4 1,2 16 1,2 Решение
Шифр 78 250 26 2,5 1,2 16 1,2 Решение
Шифр 79 300 28 2,6 1,2 16 1,2 Решение
Шифр 80 250 30 2,7 1,1 17 1,3 Решение
Шифр 81 125 12 1,8 1,1 17 1,3 Решение
Шифр 82 150 14 1,9 1,1 17 1,3 Решение
Шифр 83 125 16 2 1,1 17 1,3 Решение
Шифр 84 150 18 2,1 1,1 17 1,3 Решение
Шифр 85 200 20 2,2 1,1 17 1,3 Решение
Шифр 86 150 22 2,3 1,1 17 1,3 Решение
Шифр 87 200 24 2,4 1,1 17 1,3 Решение
Шифр 88 250 26 2,5 1,1 17 1,3 Решение
Шифр 89 300 28 2,6 1,1 17 1,3 Решение
Шифр 90 250 30 2,7 1,2 18 1,4 Решение
Шифр 91 125 12 1,8 1,2 18 1,4 Решение
Шифр 92 150 14 1,9 1,2 18 1,4 Решение
Шифр 93 125 16 2 1,2 18 1,4 Решение
Шифр 94 150 18 2,1 1,2 18 1,4 Решение
Шифр 95 200 20 2,2 1,2 18 1,4 Решение
Шифр 96 150 22 2,3 1,2 18 1,4 Решение
Шифр 97 200 24 2,4 1,2 18 1,4 Решение
Шифр 98 250 26 2,5 1,2 18 1,4 Решение
Шифр 99 300 28 2,6 1,2 18 1,4 Решение

Задача 6

Рис.6

Для заданной схемы (рис. 6) определить время полного опорожнения резервуаров. Исходные данные для расчета приведены в табл. 6.1 и 6.2.

Решения ШИФРОВ (Вариантов) 00 - 99 Задачи 6 с Исходными данными:

Цена Варианта - 100 руб (pdf)

Вариант 𝛀1, м2 𝛀2, м2 Н1, м Н2, м ω, см2 Файл
Шифр 00 3,4 5,6 3,8 4,4 23 Решение
Шифр 01 1,6 3,8 3,8 4,4 23 Решение
Шифр 02 1,8 4 3,8 4,4 23 Решение
Шифр 03 2 4,2 3,8 4,4 23 Решение
Шифр 04 2,2 4,4 3,8 4,4 23 Решение
Шифр 05 2,4 4,6 3,8 4,4 23 Решение
Шифр 06 2,6 4,8 3,8 4,4 23 Решение
Шифр 07 2,8 5 3,8 4,4 23 Решение
Шифр 08 3 5,2 3,8 4,4 23 Решение
Шифр 09 3,2 5,4 3,8 4,4 23 Решение
Шифр 10 3,4 5,6 2 2,6 14 Решение
Шифр 11 1,6 3,8 2 2,6 14 Решение
Шифр 12 1,8 4 2 2,6 14 Решение
Шифр 13 2 4,2 2 2,6 14 Решение
Шифр 14 2,2 4,4 2 2,6 14 Решение
Шифр 15 2,4 4,6 2 2,6 14 Решение
Шифр 16 2,6 4,8 2 2,6 14 Решение
Шифр 17 2,8 5 2 2,6 14 Решение
Шифр 18 3 5,2 2 2,6 14 Решение
Шифр 19 3,2 5,4 2 2,6 14 Решение
Шифр 20 3,4 5,6 2,2 2,8 15 Решение
