Решения задач ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ и ГИДРОПРИВОДА. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ и ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МПУ (МАДИ)
Задания для для Заочного факультета. Москва 2006
Румянцева А.Н.
Задание I
Определить показание прибора (манометра или вакуумметра), установленного на глубине h, если абсолютное давление на поверхности в баке Р0, плотность жидкости ρ.
Варианты Решений с 1 по 60 Задания I с Исходными данными:
Цена Варианта - 100 руб (pdf) - 130 руб (word)
Задание II
Определить показание манометра рм, если расстояние поршня диаметром d1 от манометра составляет h1, расстояние между поршнями диаметром d1 и d2 равно h2. Отношение плотности жидкостей в цилиндрах ρм /ρв , где ρв – плотность воды.
Варианты Решений с 1 по 60 Задания I с Исходными данными:
Цена Варианта - 100 руб (pdf) - 130 руб (word)
Вариант | P, кH | h1, cм | h2, cм | d1, cм | d2, cм | d3, cм | ρм/ρв | Файлы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант 01 | 981 | 50 | 100 | 100 | 400 | 200 | 0,9 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 02 | 900 | 40 | 90 | 100 | 370 | 200 | 0,8 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 03 | 800 | 60 | 110 | 90 | 400 | 180 | 1 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 04 | 1000 | 80 | 70 | 80 | 300 | 150 | 0,75 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 05 | 500 | 50 | 80 | 80 | 350 | 180 | 0,85 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 06 | 970 | 35 | 100 | 100 | 300 | 150 | 0,9 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 07 | 600 | 80 | 100 | 90 | 400 | 250 | 0,8 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 08 | 850 | 50 | 80 | 38 | 200 | 150 | 0,7 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 09 | 1000 | 40 | 80 | 120 | 400 | 200 | 0,9 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 10 | 1200 | 20 | 50 | 100 | 300 | 200 | 0,72 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 11 | 950 | 30 | 100 | 90 | 360 | 180 | 0,82 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 12 | 820 | 25 | 80 | 90 | 420 | 160 | 0,95 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 13 | 400 | 80 | 60 | 100 | 500 | 120 | 0,98 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 14 | 700 | 60 | 50 | 80 | 200 | 100 | 0,95 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 15 | 120 | 80 | 100 | 70 | 380 | 200 | 0,9 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 16 | 140 | 100 | 150 | 80 | 300 | 200 | 0,8 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 17 | 100 | 120 | 180 | 100 | 350 | 150 | 0,92 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 18 | 200 | 50 | 80 | 70 | 200 | 100 | 0,9 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 19 | 250 | 40 | 90 | 80 | 200 | 120 | 0,8 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 20 | 300 | 60 | 100 | 100 | 180 | 120 | 0,75 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 21 | 400 | 30 | 70 | 50 | 150 | 120 | 0,88 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 22 | 500 | 40 | 40 | 90 | 300 | 200 | 0,98 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 23 | 1000 | 50 | 100 | 50 | 150 | 100 | 0,88 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 24 | 180 | 70 | 150 | 90 | 380 | 200 | 0,76 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 25 | 250 | 100 | 150 | 100 | 400 | 200 | 1 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 26 | 30 | 150 | 200 | 80 | 150 | 100 | 0,95 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 27 | 400 | 50 | 80 | 50 | 200 | 100 | 0,85 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 28 | 500 | 40 | 80 | 60 | 150 | 80 | 0,72 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 29 | 40 | 35 | 90 | 70 | 100 | 90 | 0,75 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 30 | 50 | 60 | 100 | 80 | 200 | 150 | 0,96 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 31 | 60 | 65 | 120 | 90 | 300 | 200 | 0,97 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 32 | 70 | 25 | 85 | 100 | 400 | 300 | 0,86 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 33 | 80 | 45 | 60 | 40 | 500 | 400 | 0,87 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 34 | 100 | 41 | 50 | 60 | 250 | 100 | 0,92 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 35 | 1000 | 25 | 50 | 50 | 100 | 70 | 0,9 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 36 | 900 | 30 | 60 | 60 | 150 | 80 | 1 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 37 | 800 | 35 | 70 | 70 | 160 | 80 | 0,8 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 38 | 700 | 40 | 80 | 80 | 170 | 90 | 0,82 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 39 | 600 | 45 | 90 | 90 | 180 | 100 | 0,83 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 40 | 500 | 50 | 100 | 100 | 190 | 160 | 0,84 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 41 | 400 | 60 | 100 | 50 | 200 | 150 | 0,85 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 42 | 300 | 70 | 90 | 60 | 250 | 180 | 0,9 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 43 | 200 | 80 | 120 | 70 | 260 | 190 | 0,92 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 44 | 100 | 90 | 110 | 80 | 270 | 100 | 0,93 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 45 | 90 | 100 | 120 | 90 | 280 | 100 | 0,94 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 46 | 80 | 80 | 130 | 100 | 290 | 120 | 0,95 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 47 | 70 | 90 | 100 | 1 10 | 300 | 150 | 0,96 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 48 | 60 | 70 | 90 | 120 | 350 | 130 | 0,97 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 49 | 50 | 60 | 80 | 130 | 360 | 140 | 0,98 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 50 | 40 | 80 | 100 | 120 | 370 | 160 | 0,88 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 51 | 30 | 100 | 150 | 110 | 400 | 180 | 0,83 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 52 | 600 | 60 | 80 | 100 | 300 | 200 | 1 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 53 | 700 | 50 | 90 | 90 | 350 | 150 | 0,9 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 54 | 800 | 70 | 100 | 80 | 400 | 200 | 0,95 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 55 | 900 | 80 | 100 | 70 | 250 | 150 | 0,93 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 56 | 1000 | 50 | 80 | 100 | 200 | 150 | 0,94 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 57 | 500 | 60 | 90 | 90 | 150 | 100 | 0,92 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 58 | 400 | 40 | 80 | 80 | 200 | 180 | 0,85 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 59 | 300 | 30 | 80 | 70 | 250 | 100 | 0,8 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 60 | 200 | 50 | 90 | 100 | 300 | 200 | 0,75 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Задание III
Определить силу S, на которую должно быть рассчитано запорное устройство квадратной крышки размерами а х а, вращающейся вокруг оси О, если показание манометра рм, глубина погружения под уровень оси b, жидкость вода.
Варианты Решений с 1 по 60 Задания I с Исходными данными:
Цена Варианта - 100 руб (pdf) - 130 руб (word)
Задание IV
Построить эпюру распределения гидростатического давления воды на цилиндрическую поверхность АВС, эпюры горизонтальной и вертикальной составляющих на эту поверхность. Определить силу гидростатического давления воды Р на поверхность АВС и центр давления, если радиус цилиндрической поверхности равен r, длина образующей цилиндра L, точка А находится на глубине h.
Варианты Решений с 1 по 60 Задания I с Исходными данными:
Цена Варианта - 150 руб (pdf) - 180 руб (word)
Задание V
Определить показание манометра, если расход воды в трубопроводе переменного сечения диаметрами участков d1 и d2, длинами l1 и l2 равен Q, напоры в баках h1 и h2 коэффициенты сопротивлений входа ζв = 0,5, задвижки ζз, выхода ζвых = 1, эквивалентная шероховатость материала трубопровода Δэ.
Варианты Решений с 1 по 60 Задания I с Исходными данными:
Цена Варианта - 200 руб (pdf) - 250 руб (word)
Вариант | Q, л/с | h1, м | h2, м | d1, мм | ℓ1, м | d2, мм | ℓ2, м | ζз | Δэ, мм | Файлы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант 01 | 100 | 2 | 1 | 100 | 10 | 200 | 50 | 3,6 | 1 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 02 | 90 | 2,1 | 1,1 | 90 | 12 | 180 | 40 | 3,8 | 0,8 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 03 | 80 | 2,2 | 1,2 | 100 | 13 | 160 | 30 | 4,2 | 0,7 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 04 | 70 | 2,3 | 1,3 | 80 | 14 | 170 | 50 | 0,2 | 0,6 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 05 | 60 | 2,4 | 1,4 | 100 | 8 | 150 | 10 | 3 | 1,1 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 06 | 50 | 2,5 | l,5 | 100 | 9 | 190 | 15 | 2,8 | 0,5 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 07 | 110 | 2,6 | 1,6 | 70 | 11 | 180 | 16 | 2,4 | 1,2 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 08 | 120 | 2,7 | 1,7 | 80 | 12 | 160 | 17 | 2,5 | 1 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 09 | 130 | 1 | 0,8 | 100 | 7 | 150 | 30 | 1,7 | 1,1 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 10 | 140 | 1 | 0,7 | 90 | 8 | 160 | 40 | 1,4 | 0,9 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 11 | 150 | 1,3 | 0,6 | 80 | 9 | 170 | 50 | 1 ,8 | 0,8 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 12 | 100 | 1,4 | 1 | 70 | 10 | 180 | 6 | 1,9 | 1,2 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 13 | 90 | 1,5 | 1 | 60 | 11 | 190 | 7 | 1,7 | 0,7 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 14 | 80 | l,6 | 1 | 50 | 12 | 200 | 8 | 1,6 | 0,5 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 15 | 70 | 1,7 | 0,9 | 100 | 13 | 150 | 9 | 2 | 0,6 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 16 | 60 | 1,8 | 0,8 | 120 | 14 | 160 | 20 | 2,1 | 0,7 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 17 | 50 | 1,9 | 1 | 90 | 15 | 170 | 10 | 2,2 | 0,8 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 18 | 40 | 2 | l,5 | 80 | 40 | 100 | 50 | 1,2 | 0,5 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 19 | 50 | 1,9 | 1,4 | 90 | 50 | 120 | 60 | 1,3 | 0,6 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 20 | 60 | 1,8 | 1,3 | 100 | 60 | 130 | 70 | 1,4 | 0,7 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 21 | 70 | 1,7 | 1,2 | 110 | 30 | 140 | 80 | 15 | 0,8 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 22 | 80 | 1,6 | 1 | 120 | 20 | 150 | 40 | 1,6 | 0,9 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 23 | 90 | 1,5 | 1 | 130 | 10 | 160 | 15 | 1,7 | 1 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 24 | 100 | 1,6 | 1,1 | 140 | 15 | 180 | 20 | I ,0 | 1,1 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 25 | 110 | 1,5 | 1,2 | 150 | 10 | 200 | 20 | 1,2 | 1,2 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 26 | 120 | 1,8 | 1,3 | 100 | 10 | 200 | 25 | 1,3 | 1 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 27 | 130 | 1,2 | 0,8 | 90 | 8 | 100 | 10 | 1,4 | 0,5 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 28 | 140 | 1 | 0,5 | 120 | 7 | 160 | 12 | 1,5 | 0,6 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 29 | 150 | 1 | 0,4 | 130 | 6 | 200 | 11 | 1,6 | 0,7 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 30 | 40 | 1,8 | 0,8 | 80 | 50 | 100 | 80 | 1,7 | 1 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 31 | 50 | 1,7 | 0,7 | 90 | 45 | 120 | 80 | 2 | 1, 1 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 32 | 60 | 1,6 | 0,6 | 100 | 50 | 120 | 95 | 2,1 | 1,2 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 33 | 70 | 1,7 | 0,7 | 80 | 55 | 100 | 180 | 1,7 | 1,3 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 34 | 80 | 1,8 | 0,8 | 90 | 35 | 110 | 50 | 2,6 | 1,4 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 35 | 100 | 2 | 1 | 80 | 4 | 100 | 10 | 0,7 | 1 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 36 | 90 | 1,9 | 1 | 70 | 5 | 100 | 11 | 0,8 | 0,9 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 37 | 80 | 2,1 | 1,1 | 80 | 6 | 100 | 12 | 0,9 | 0,8 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 38 | 70 | 2,2 | 1,2 | 90 | 7 | 100 | 13 | 1 | 0,7 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 39 | 60 | 2,3 | 1 | 80 | 8 | 120 | 14 | 1,1 | 0,5 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 40 | 100 | 2,4 | 1,3 | 90 | 9 | 110 | 15 | 1,2 | 0,6 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 41 | 110 | 2,5 | 1,2 | 100 | 10 | 110 | 16 | 1,3 | 0,7 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 42 | 115 | 1,5 | 1 | 90 | 11 | 120 | 15 | 1,4 | 0,8 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 43 | 120 | 1,4 | 1 | 100 | 12 | 120 | 14 | 1,5 | 0,9 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 44 | 110 | 1,3 | 0,8 | 110 | 11 | 100 | 20 | 1,6 | 1 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 45 | 100 | 1,5 | 1 | 120 | 9 | 150 | 18 | 1,7 | 1,1 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 46 | 95 | 2 | 1,5 | 100 | 8 | 150 | 12 | 1,8 | 1,2 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 47 | 90 | 2,1 | 1,2 | 95 | 7 | 120 | l3 | 1,9 | 1,3 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 48 | 85 | 2,2 | 1,3 | 90 | 6 | 110 | 14 | 2 | 1,4 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 49 | 80 | 2,3 | 1,4 | 85 | 50 | 100 | 15 | 2,l | 1,5 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 50 | 75 | 2,4 | 1,5 | 80 | 6 | 120 | 20 | 2,2 | 0,8 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 51 | 70 | 2,5 | 1,5 | 90 | 7 | 120 | 25 | 2,3 | 0,9 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 52 | 80 | 2 | 1,5 | 80 | 11 | 100 | 16 | 0,3 | 0,4 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 53 | 90 | 1,9 | 1,5 | 70 | 12 | 100 | 17 | 0,4 | 0,5 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 54 | 100 | 1,8 | 1,3 | 90 | 13 | 110 | 18 | 0,5 | 0,6 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 55 | 110 | 2 | 1,3 | 100 | 10 | 120 | 19 | 0,6 | 1 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 56 | 100 | 2,l | 1,5 | 110 | 14 | 150 | 20 | 0,7 | 1,2 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 57 | 90 | 2,2 | 1,2 | 120 | 11 | 140 | 21 | 0,8 | 1,3 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 58 | 70 | 2,3 | 1,3 | 100 | 12 | 120 | 22 | 1 | 1 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 59 | 90 | 2,4 | 1,4 | 90 | 10 | 100 | 23 | 1,2 | 1,1 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 60 | 100 | 2,5 | 1,5 | 80 | 15 | 100 | 25 | 1,3 | 1,2 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Задание VI
Определить напор развиваемый насосом 1 в системе охлаждения ДВС при расходе Q, если диаметр d подводящего 3 и отводящего 7 шлангов, их длина l1 и l2, количество изгибов шлангов n, диаметр трубок радиатора dт, их длина lт, их количество N, коэффициент кинематической вязкости охлаждающей жидкости ν. Принять следующие значения коэффициентов местных сопротивлений: на вход в верхний бачок 4ζ1 = 1,0; на вход в трубку 5ζ2 = 0,5; на выход из трубки в нижний бачок 6ζ3 = 1,0; на выход из нижнего бачка ζ4 = 0,5; изгиба ζиз = 0,2. Коэффициент сопротивления термостата 8ζт; рубашки двигателя 2ζр. Эквивалентная шероховатость шлангов Δэш, трубки радиатора Δэт.
Варианты Решений с 1 по 60 Задания I с Исходными данными:
Цена Варианта - 200 руб (pdf) - 250 руб (word)
Вариант | Q, л/с | d, мм | ℓ1, см | ℓ2, см | n | dт, мм | ℓт, м | N | ν, Ст | ζт | ζр | Δэш, мм | Δэт, мм | Файлы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант 01 | 5,0 | 34 | 500 | 450 | 2 | 8 | 550 | 144 | 0,005 | 2,5 | 5,0 | 0,05 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 02 | 4,8 | 40 | 500 | 480 | 4 | 10 | 550 | 130 | 0,004 | 3,0 | 6,0 | 0,04 | 0,02 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 03 | 6,0 | 42 | 550 | 500 | 2 | 10 | 620 | 136 | 0,0055 | 2,5 | 4,8 | 0,08 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 04 | 5,5 | 40 | 570 | 470 | 4 | 8 | 600 | 112 | 0,0037 | 3.0 | 7,0 | 0,06 | 0,02 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 05 | 6,2 | 40 | 600 | 480 | 4 | 10 | 580 | 128 | 0,0035 | 2,5 | 6,5 | 0,05 | 0,02 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 06 | 6,5 | 45 | 580 | 500 | 4 | 10 | 540 | 124 | 0,0048 | 3,0 | 5,5 | 0,04 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 07 | 5,2 | 42 | 550 | 400 | 2 | 8 | 530 | 130 | 0,005 | 2,5 | 5,2 | 0,03 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 08 | 6,3 | 40 | 600 | 500 | 4 | 10 | 520 | 140 | 0,0055 | 3,0 | 4,8 | 0,06 | 0,02 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 09 | 6,8 | 45 | 560 | 450 | 2 | 10 | 560 | 144 | 0,004 | 2,5 | 5,3 | 0,08 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 10 | 5,7 | 42 | 550 | 420 | 4 | 8 | 500 | 132 | 0,001 | 3,0 | 5,0 | 0,08 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 11 | 5,6 | 34 | 500 | 460 | 3 | 8 | 560 | 144 | 0,005 | 2,7 | 5,0 | 0,06 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 12 | 5,8 | 40 | 500 | 580 | 4 | 10 | 580 | 130 | 0,004 | 3,2 | 6,0 | 0,05 | 0,02 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 13 | 6,2 | 42 | 550 | 600 | 3 | 10 | 620 | 136 | 0,0055 | 2,8 | 4,8 | 0,09 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 14 | 6,5 | 40 | 570 | 470 | 5 | 8 | 680 | 112 | 0,0037 | 3,6 | 7,0 | 0,08 | 0,02 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 15 | 6,3 | 40 | 600 | 480 | 4 | 10 | 680 | 128 | 0,0035 | 2,6 | 6,5 | 0,06 | 0,02 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 16 | 6,6 | 45 | 580 | 560 | 6 | 10 | 640 | 124 | 0,0048 | 3,8 | 5,5 | 0,04 | 0,02 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 17 | 5,8 | 42 | 560 | 400 | 3 | 8 | 630 | 130 | 0,005 | 2,8 | 5,2 | 0,08 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 18 | 6,8 | 40 | 600 | 600 | 2 | 10 | 620 | 140 | 0,0055 | 3,2 | 4,8 | 0,086 | 0,02 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 19 | 6,8 | 45 | 560 | 460 | 4 | 10 | 660 | 144 | 0,004 | 2,6 | 5,3 | 0,08 | 0,04 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 20 | 5,8 | 42 | 550 | 480 | 2 | 8 | 600 | 132 | 0,005 | 3,0 | 5,1 | 0,04 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 21 | 6,0 | 34 | 500 | 450 | 2 | 8 | 550 | 154 | 0,005 | 2,5 | 5,0 | 0,05 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 22 | 5,8 | 40 | 500 | 480 | 4 | 10 | 550 | 180 | 0,004 | 3,0 | 6,0 | 0,04 | 0,02 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 23 | 8,0 | 42 | 550 | 500 | 2 | 10 | 620 | 186 | 0,0055 | 2,5 | 4,8 | 0,08 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 24 | 6,5 | 40 | 570 | 470 | 4 | 8 | 600 | 142 | 0,0037 | 3,0 | 7,0 | 0,06 | 0,02 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 25 | 5,2 | 40 | 600 | 480 | 4 | 10 | 580 | 128 | 0,0035 | 2,5 | 6,5 | 0,05 | 0,02 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 26 | 6,8 | 45 | 580 | 500 | 4 | 10 | 540 | 134 | 0,0048 | 3,0 | 5,5 | 0,04 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 27 | 5,8 | 42 | 550 | 400 | 2 | 8 | 530 | 130 | 0,005 | 2,5 | 5,2 | 0,03 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 28 | 6,0 | 40 | 600 | 500 | 4 | 10 | 520 | 146 | 0,0055 | 3,0 | 5,8 | 0,06 | 0,02 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 29 | 5,8 | 45 | 560 | 450 | 2 | 10 | 560 | 144 | 0,004 | 2,5 | 5,3 | 0,05 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 30 | 6,7 | 42 | 550 | 420 | 4 | 8 | 500 | 132 | 0,001 | 3,0 | 5,0 | 0,08 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 31 | 5,8 | 34 | 560 | 450 | 6 | 8 | 500 | 144 | 0,006 | 2,5 | 5 | 0,05 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 32 | 6,8 | 40 | 580 | 480 | 4 | 10 | 500 | 130 | 0,007 | 3,0 | 6,0 | 0,04 | 0,02 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 33 | 8,2 | 42 | 560 | 500 | 3 | 10 | 680 | 136 | 0,0055 | 2,5 | 4,8 | 0,08 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 34 | 6,6 | 40 | 590 | 470 | 4 | 8 | 800 | 112 | 0,0037 | 3,0 | 7,0 | 0,06 | 0,02 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 35 | 6,8 | 40 | 800 | 480 | 5 | 10 | 680 | 128 | 0,0035 | 2,5 | 6,5 | 0,05 | 0,02 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 36 | 6,0 | 45 | 680 | 500 | 4 | 10 | 640 | 121 | 0,0048 | 3,0 | 5,5 | 0,04 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 37 | 5,0 | 42 | 560 | 400 | 2 | 8 | 630 | 130 | 0,005 | 2,5 | 5,2 | 0,03 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 38 | 6,8 | 40 | 650 | 500 | 4 | 10 | 620 | 140 | 0,0055 | 3,5 | 4,8 | 0,06 | 0,02 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 39 | 8,8 | 45 | 660 | 450 | 2 | 10 | 660 | 144 | 0,004 | 2,5 | 5,3 | 0,08 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 40 | 8,7 | 42 | 650 | 420 | 4 | 8 | 600 | 132 | 0,006 | 3,8 | 5,6 | 0,09 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 41 | 8 | 36 | 500 | 450 | 2 | 8 | 560 | 144 | 0,005 | 2,5 | 5 | 0,05 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 42 | 8,8 | 40 | 500 | 480 | 4 | 10 | 650 | 130 | 0,004 | 3,0 | 6 | 0,04 | 0,02 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 43 | 6,6 | 42 | 550 | 500 | 2 | 10 | 680 | 136 | 0,0055 | 2,5 | 4,8 | 0,08 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 44 | 6,5 | 38 | 570 | 470 | 4 | 8 | 600 | 112 | 0,0037 | 3,0 | 7,0 | 0,06 | 0,02 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 45 | 8,2 | 40 | 600 | 480 | 4 | 10 | 580 | 128 | 0,0035 | 2,5 | 6,5 | 0,05 | 0,02 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 46 | 8,5 | 45 | 580 | 500 | 4 | 10 | 580 | 124 | 0,0048 | 3,0 | 5,5 | 0,04 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 47 | 6,2 | 42 | 550 | 400 | 2 | 8 | 580 | 130 | 0,005 | 2,5 | 5,2 | 0,03 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 48 | 8,3 | 40 | 600 | 500 | 4 | 10 | 580 | 140 | 0,0055 | 3,0 | 4,8 | 0,06 | 0,02 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 49 | 8,8 | 45 | 560 | 450 | 2 | 10 | 560 | 144 | 0,004 | 2,5 | 5,3 | 0,08 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 50 | 5,9 | 42 | 550 | 420 | 4 | 8 | 550 | 132 | 0,006 | 3,1 | 5,0 | 0,08 | 0,02 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
Вариант 51 | 6,0 | 32 | 500 | 450 | 2 | 8 | 650 | 174 | 0,005 | 2,5 | 5,0 | 0,05 | 0,01 | Решение (pdf) | Решение (docx) |
