Решение Задач по ГИДРАВЛИКЕ И НЕФТЕГАЗОВОЙ ГИДРОМЕХАНИКЕ ДВГУПС г. Хабаровск
Методические указания. Расчетно - графические работы направления 21.03.01 "Нефтегазовое дело" 2018 г.
Кафедра "Гидравлика и водоснабжение"
Ю.М. Акимова, О.В. Акимов
Задача 1
Галереей скважин разрабатывается пласт имеющий толщину h, длину L, ширину В. Продуктивный пласт имеет следующие характеристики: давление на контуре питания рк и на галерее рг, проницаемость пласта k, пористость m. По пласту фильтруется нефть с коэффициентом динамической вязкости μ и плотностью ρ.
Требуется определить:
1. Дебит галереи; 2. Давление на расстоянии 95 м. от галереи; 3. Время разработки галереи; 4. Нарушается ли закон Дарси?
Варианты Решений 01 - 25 Задачи 1 с Исходными данными:
Цена Варианта - 150 руб (pdf)
Вариант | h, м | L, м | В, м | рк, МПа | рг, МПа | k, мкм2 | m, % | μ, мПа·с | ρ, кг/м3 | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант 01 | 10,0 | 380 | 350 | 11,0 | 7,5 | 1,0 | 35 | 1,0 | 870,0 | Решение |
Вариант 02 | 12,0 | 350 | 250 | 10,0 | 7,3 | 0,9 | 35 | 1,5 | 995,0 | Решение |
Вариант 03 | 9,5 | 300 | 260 | 10,5 | 7,1 | 0,8 | 30 | 2,0 | 990,0 | Решение |
Вариант 04 | 7,0 | 205 | 250 | 9,8 | 6,9 | 0,7 | 24 | 2,5 | 985,0 | Решение |
Вариант 05 | 6,0 | 210 | 280 | 9,6 | 6,7 | 0,6 | 25 | 3,0 | 980,0 | Решение |
Вариант 06 | 5,0 | 220 | 290 | 9,5 | 6,5 | 0,5 | 24 | 3,5 | 975,0 | Решение |
Вариант 07 | 12,0 | 230 | 300 | 10,0 | 6,3 | 0,4 | 23 | 4,0 | 970,0 | Решение |
Вариант 08 | 11,0 | 240 | 310 | 8,3 | 6,1 | 0,3 | 22 | 4,5 | 965,0 | Решение |
Вариант 09 | 13,0 | 250 | 320 | 8,6 | 5,9 | 0,2 | 21 | 5,0 | 960,0 | Решение |
Вариант 10 | 10,0 | 260 | 330 | 8,5 | 5,7 | 0,1 | 20 | 5,5 | 955,0 | Решение |
Вариант 11 | 15,0 | 270 | 340 | 8,8 | 6,0 | 1,0 | 21 | 5,0 | 950,0 | Решение |
Вариант 12 | 9,0 | 280 | 350 | 8,6 | 6,2 | 0,9 | 22 | 4,5 | 945,0 | Решение |
Вариант 13 | 11,0 | 155 | 215 | 8,4 | 6,4 | 0,8 | 23 | 4,0 | 940,0 | Решение |
Вариант 14 | 7,0 | 165 | 225 | 11,0 | 6,6 | 0,7 | 24 | 3,5 | 935,0 | Решение |
Вариант 15 | 6,0 | 175 | 235 | 10,5 | 6,8 | 0,6 | 25 | 3,0 | 930,0 | Решение |
Вариант 16 | 10,0 | 185 | 245 | 9,7 | 7,0 | 0,5 | 16 | 2,5 | 925,0 | Решение |
Вариант 17 | 15,0 | 195 | 255 | 9,8 | 7,2 | 0,4 | 17 | 2,0 | 920,0 | Решение |
Вариант 18 | 9,0 | 205 | 265 | 9,4 | 7,4 | 0,3 | 18 | 1,5 | 915,0 | Решение |
Вариант 19 | 10,0 | 215 | 275 | 10,5 | 7,5 | 0,2 | 19 | 1,0 | 910,0 | Решение |
Вариант 20 | 12,0 | 225 | 287 | 9,9 | 7,3 | 0,1 | 20 | 2,0 | 905,0 | Решение |
Вариант 21 | 14,0 | 235 | 295 | 9,3 | 7,1 | 1,0 | 21 | 3,0 | 900,0 | Решение |
Вариант 22 | 16,0 | 245 | 305 | 9,5 | 6,9 | 0,9 | 22 | 4,0 | 895,0 | Решение |
Вариант 23 | 18,0 | 255 | 315 | 9,8 | 6,7 | 0,8 | 23 | 5,0 | 890,0 | Решение |
Вариант 24 | 20,0 | 265 | 325 | 9,6 | 6,5 | 0,7 | 24 | 6,0 | 885,0 | Решение |
Вариант 25 | 18,0 | 275 | 335 | 8,4 | 6,3 | 0,6 | 25 | 7,0 | 880,0 | Решение |
Задача 2
Скважиной радиусом rс разрабатывается продуктивный пласт толщиной h. Давление на скважине рс и на контуре питания рк, радиус контура питания Rк. Проницаемость пласта k, пористость продуктивного пласта m. Нефть фильтруется по пласту с коэффициентом динамической вязкости μ и плотностью ρ.
Требуется определить:
1. Дебит скважины; 2. Давление на расстоянии 10, 35, 55, 80, 120, 150 м. от скважины, и построить график распределения давления в пласте; 3. Время разработки скважины; 4. Нарушается ли закон Дарси на боковой поверхности скважины?
Варианты Решений 01 - 25 Задачи 2 с Исходными данными:
Цена Варианта - 200 руб (pdf)
Вариант | rc, м | h, м | рк, МПа | рс, МПа | Rк, м | k, мкм2 | m, % | μ, мПа·с | ρ, кг/м3 | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант 01 | 0,10 | 10,0 | 11,0 | 7,5 | 700 | 1,0 | 21 | 1,0 | 870,0 | Решение |
Вариант 02 | 0,12 | 9,0 | 10,0 | 7,3 | 500 | 0,9 | 22 | 1,5 | 995,0 | Решение |
Вариант 03 | 0,14 | 8,0 | 10,5 | 7,1 | 450 | 0,8 | 23 | 2,0 | 990,0 | Решение |
Вариант 04 | 0,16 | 7,0 | 9,8 | 6,9 | 400 | 0,7 | 24 | 2,5 | 985,0 | Решение |
Вариант 05 | 0,18 | 6,0 | 9,6 | 6,7 | 350 | 0,6 | 25 | 3,0 | 980,0 | Решение |
Вариант 06 | 0,20 | 5,0 | 9,5 | 6,5 | 300 | 0,5 | 24 | 3,5 | 975,0 | Решение |
Вариант 07 | 0,18 | 12,0 | 10,0 | 6,3 | 320 | 0,4 | 23 | 4,0 | 970,0 | Решение |
Вариант 08 | 0,16 | 11,0 | 8,3 | 6,1 | 250 | 0,3 | 22 | 4,5 | 965,0 | Решение |
Вариант 09 | 0,14 | 13,0 | 8,6 | 5,9 | 200 | 0,2 | 21 | 5,0 | 960,0 | Решение |
Вариант 10 | 0,12 | 10,0 | 8,5 | 5,7 | 180 | 0,1 | 15 | 5,5 | 955,0 | Решение |
Вариант 11 | 0,10 | 15,0 | 8,8 | 6,0 | 220 | 1,0 | 21 | 5,0 | 950,0 | Решение |
Вариант 12 | 0,12 | 9,0 | 8,6 | 6,2 | 400 | 0,9 | 22 | 4,5 | 945,0 | Решение |
Вариант 13 | 0,14 | 11,0 | 8,4 | 6,4 | 370 | 0,8 | 23 | 4,0 | 940,0 | Решение |
Вариант 14 | 0,16 | 7,0 | 11,0 | 6,6 | 450 | 0,7 | 24 | 3,5 | 935,0 | Решение |
Вариант 15 | 0,18 | 6,0 | 10,5 | 6,8 | 400 | 0,6 | 25 | 3,0 | 930,0 | Решение |
Вариант 16 | 0,20 | 10,0 | 9,7 | 7,0 | 500 | 0,5 | 16 | 2,5 | 925,0 | Решение |
Вариант 17 | 0,18 | 15,0 | 9,8 | 7,2 | 450 | 0,4 | 17 | 2,0 | 920,0 | Решение |
Вариант 18 | 0,16 | 9,0 | 9,4 | 7,4 | 500 | 0,3 | 18 | 1,5 | 915,0 | Решение |
Вариант 19 | 0,14 | 10,0 | 10,5 | 7,5 | 450 | 0,2 | 19 | 1,0 | 910,0 | Решение |
Вариант 20 | 0,12 | 12,0 | 9,9 | 7,3 | 250 | 0,1 | 20 | 2,0 | 905,0 | Решение |
Вариант 21 | 0,10 | 14,0 | 9,3 | 7,1 | 420 | 1,0 | 21 | 3,0 | 900,0 | Решение |
Вариант 22 | 0,12 | 16,0 | 9,5 | 6,9 | 460 | 0,9 | 22 | 4,0 | 895,0 | Решение |
Вариант 23 | 0,14 | 18,0 | 9,8 | 6,7 | 380 | 0,8 | 23 | 5,0 | 890,0 | Решение |
Вариант 24 | 0,16 | 20,0 | 9,6 | 6,5 | 320 | 0,7 | 24 | 6,0 | 885,0 | Решение |
Вариант 25 | 0,18 | 18,0 | 8,4 | 6,3 | 280 | 0,6 | 25 | 7,0 | 880,0 | Решение |
Задача 3
Нефтяной пласт вскрыт скважиной радиусом rc. Радиус контура питания расположен на расстоянии Rк. Пласт неоднороден по толщине и состоит из трех пропластков толщиной h1, h2, h3 . Пропластки имеют проницаемость k1, k2, k3. Давления на контуре питания рк и на скважине рс. Динамическая вязкость пластовой нефти μн, а пластовой воды μв.
Требуется определить:
1. Среднюю проницаемость пласта; 2. Дебит нефтяной скважины; 3. Обводненность нефтяной скважины, если обводнится высокопроницаемый пропласток.
Варианты Решений 01 - 25 Задачи 3 с Исходными данными:
Цена Варианта - 150 руб (pdf)
Вариант | rc, м | Rк, м | h1, м | h2, м | h3, м | k1, мкм2 | k2, мкм2 | k3, мкм2 | рк, МПа | рс, МПа | μн, мПа·с | μв, мПа·с | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант 01 | 0,10 | 150 | 5 | 1,2 | 6,5 | 0,08 | 0,8 | 0,2 | 30 | 18 | 28 | 1,00 | Решение |
Вариант 02 | 0,12 | 200 | 4,5 | 1 | 6 | 0,07 | 0,7 | 0,18 | 28 | 16 | 26 | 1,20 | Решение |
Вариант 03 | 0,14 | 250 | 4 | 0,9 | 5,5 | 0,06 | 0,6 | 0,16 | 26 | 15 | 24 | 1,40 | Решение |
Вариант 04 | 0,16 | 300 | 3,5 | 0,8 | 5 | 0,07 | 0,5 | 0,15 | 24 | 14 | 22 | 1,60 | Решение |
Вариант 05 | 0,18 | 350 | 3 | 0,6 | 4,5 | 0,05 | 0,45 | 0,14 | 22 | 12 | 20 | 1,80 | Решение |
Вариант 06 | 0,20 | 400 | 2,5 | 0,5 | 4 | 0,08 | 0,4 | 0,12 | 21 | 10 | 18 | 2,00 | Решение |
Вариант 07 | 0,18 | 450 | 5 | 1,4 | 6,5 | 0,09 | 0,8 | 0,2 | 29 | 17 | 29 | 1,00 | Решение |
Вариант 08 | 0,16 | 400 | 4,5 | 1,2 | 6 | 0,08 | 0,7 | 0,18 | 27 | 15 | 27 | 1,20 | Решение |
Вариант 09 | 0,14 | 350 | 4 | 1,3 | 5,5 | 0,07 | 0,6 | 0,16 | 25 | 10 | 25 | 1,40 | Решение |
Вариант 10 | 0,12 | 300 | 3,5 | 1,1 | 5 | 0,06 | 0,5 | 0,15 | 23 | 13 | 23 | 1,60 | Решение |
Вариант 11 | 0,10 | 170 | 3 | 0,9 | 4,5 | 0,05 | 0,45 | 0,14 | 20 | 10 | 21 | 1,80 | Решение |
Вариант 12 | 0,12 | 280 | 2,5 | 0,8 | 4 | 0,05 | 0,4 | 0,12 | 18 | 9 | 19 | 2,00 | Решение |
Вариант 13 | 0,14 | 250 | 5 | 1,1 | 6,5 | 0,08 | 0,8 | 0,2 | 32 | 18 | 18 | 1,00 | Решение |
Вариант 14 | 0,16 | 340 | 4,5 | 0,9 | 6 | 0,07 | 0,7 | 0,18 | 30 | 20 | 16 | 1,20 | Решение |
Вариант 15 | 0,18 | 360 | 4 | 0,85 | 5,5 | 0,06 | 0,6 | 0,16 | 28 | 16 | 14 | 1,40 | Решение |
Вариант 16 | 0,20 | 420 | 3,5 | 0,7 | 5 | 0,07 | 0,5 | 0,15 | 26 | 12 | 12 | 1,60 | Решение |
Вариант 17 | 0,18 | 370 | 3 | 0,6 | 4,5 | 0,05 | 0,45 | 0,14 | 25 | 22 | 10 | 1,80 | Решение |
Вариант 18 | 0,16 | 320 | 2,5 | 0,5 | 4 | 0,08 | 0,4 | 0,12 | 24 | 11 | 8 | 2,00 | Решение |
Вариант 19 | 0,14 | 260 | 5 | 0,95 | 6,5 | 0,09 | 0,8 | 0,2 | 29 | 20 | 17 | 1,00 | Решение |
Вариант 20 | 0,12 | 230 | 4,5 | 0,85 | 6 | 0,08 | 0,7 | 0,18 | 27 | 17 | 15 | 1,20 | Решение |
Вариант 21 | 0,10 | 200 | 4 | 0,75 | 5,5 | 0,07 | 0,6 | 0,16 | 25 | 15 | 13 | 1,40 | Решение |
Вариант 22 | 0,12 | 180 | 3,5 | 0,65 | 5 | 0,06 | 0,5 | 0,15 | 23 | 13 | 11 | 1,60 | Решение |
Вариант 23 | 0,14 | 210 | 3 | 0,55 | 4,5 | 0,05 | 0,45 | 0,14 | 22 | 10 | 9 | 1,80 | Решение |
Вариант 24 | 0,16 | 325 | 2,5 | 0,6 | 4 | 0,05 | 0,4 | 0,12 | 18 | 10 | 7 | 2,00 | Решение |
Вариант 25 | 0,18 | 345 | 5 | 1,3 | 6,5 | 0,09 | 0,8 | 0,2 | 32 | 18 | 30 | 1,00 | Решение |
Задача 4
Скважиной радиусом rc разрабатывается продуктивный пласт имеющий толщину h и радиус Rк, проницаемость нефтяного пласта kп. Давление на контуре питания рк и на скважине рс. Динамическая вязкость пластовой нефти μ. По прошествии некоторого времени произошло засорение призабойной зоны в результате образовались две зоны с внешними радиусами R1 и R2, проницаемость которых k1 и k2.
Требуется определить:
1. Среднюю проницаемость продуктивного пласта; 2. Дебит скважины; 3. Давления на границах образовавшихся зон.
Варианты Решений 01 - 25 Задачи 4 с Исходными данными
Цена Варианта - 150 руб (pdf)
Вариант | rc, м | Rк, м | h, м | kn, мкм2 | рк, МПа | рс, МПа | μ, мПа·с | R1, м | R2, м | k1, мкм2 | k2, мкм2 | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант 01 | 0,10 | 150 | 10,0 | 1,0 | 11,0 | 7,5 | 28 | 0,6 | 1 | 0,09 | 0,2 | Решение |
Вариант 02 | 0,12 | 200 | 9,0 | 0,9 | 10,0 | 7,3 | 26 | 0,65 | 1,2 | 0,08 | 0,18 | Решение |
Вариант 03 | 0,14 | 250 | 8,0 | 0,8 | 10,5 | 7,1 | 24 | 0,7 | 1,4 | 0,07 | 0,16 | Решение |
Вариант 04 | 0,16 | 300 | 7,0 | 0,7 | 9,8 | 6,9 | 22 | 0,75 | 1,6 | 0,06 | 0,14 | Решение |
Вариант 05 | 0,18 | 350 | 6,0 | 0,6 | 9,6 | 6,7 | 20 | 0,8 | 1,8 | 0,09 | 0,12 | Решение |
Вариант 06 | 0,20 | 400 | 5,0 | 0,5 | 9,5 | 6,5 | 18 | 0,85 | 2 | 0,08 | 0,13 | Решение |
Вариант 07 | 0,18 | 450 | 12,0 | 0,4 | 10,0 | 6,3 | 29 | 0,9 | 2,2 | 0,07 | 0,15 | Решение |
Вариант 08 | 0,16 | 400 | 11,0 | 0,3 | 8,3 | 6,1 | 27 | 0,85 | 2,1 | 0,06 | 0,17 | Решение |
Вариант 09 | 0,14 | 350 | 13,0 | 0,2 | 8,6 | 5,9 | 25 | 0,87 | 1,9 | 0,09 | 0,19 | Решение |
Вариант 10 | 0,12 | 300 | 10,0 | 0,1 | 8,5 | 5,7 | 23 | 0,88 | 1,7 | 0,08 | 0,2 | Решение |
Вариант 11 | 0,10 | 170 | 15,0 | 1,0 | 8,8 | 6,0 | 21 | 0,79 | 1,5 | 0,07 | 0,18 | Решение |
Вариант 12 | 0,12 | 280 | 9,0 | 0,9 | 8,6 | 6,2 | 19 | 0,75 | 1,8 | 0,06 | 0,16 | Решение |
Вариант 13 | 0,14 | 250 | 11,0 | 0,8 | 8,4 | 6,4 | 18 | 0,7 | 1,6 | 0,09 | 0,14 | Решение |
Вариант 14 | 0,16 | 340 | 7,0 | 0,7 | 11,0 | 6,6 | 16 | 0,68 | 1,4 | 0,08 | 0,12 | Решение |
Вариант 15 | 0,18 | 360 | 6,0 | 0,6 | 10,5 | 6,8 | 14 | 0,65 | 1,9 | 0,07 | 0,13 | Решение |
Вариант 16 | 0,20 | 420 | 10,0 | 0,5 | 9,7 | 7,0 | 12 | 0,62 | 1,8 | 0,06 | 0,15 | Решение |
Вариант 17 | 0,18 | 370 | 15,0 | 0,4 | 9,8 | 7,2 | 10 | 0,55 | 1,4 | 0,09 | 0,17 | Решение |
Вариант 18 | 0,16 | 320 | 9,0 | 0,3 | 9,4 | 7,4 | 8 | 0,5 | 1,2 | 0,08 | 0,19 | Решение |
Вариант 19 | 0,14 | 260 | 10,0 | 0,2 | 10,5 | 7,5 | 17 | 0,84 | 2,2 | 0,07 | 0,2 | Решение |
Вариант 20 | 0,12 | 230 | 12,0 | 0,1 | 9,9 | 7,3 | 15 | 0,52 | 2 | 0,06 | 0,18 | Решение |
Вариант 21 | 0,10 | 200 | 14,0 | 1,0 | 9,3 | 7,1 | 13 | 0,65 | 1,8 | 0,09 | 0,16 | Решение |
Вариант 22 | 0,12 | 180 | 16,0 | 0,9 | 9,5 | 6,9 | 11 | 0,75 | 1,6 | 0,08 | 0,14 | Решение |
Вариант 23 | 0,14 | 210 | 18,0 | 0,8 | 9,8 | 6,7 | 9 | 0,85 | 2,1 | 0,07 | 0,12 | Решение |
Вариант 24 | 0,16 | 325 | 20,0 | 0,7 | 9,6 | 6,5 | 7 | 0,9 | 2,4 | 0,06 | 0,13 | Решение |
Вариант 25 | 0,18 | 345 | 18,0 | 0,6 | 8,4 | 6,3 | 30 | 0,6 | 1,2 | 0,09 | 0,15 | Решение |
Задача 5
Галерей скважин разрабатывается продуктивный пласт толщиной h, длиной L и шириной В. Манометрические давления на контуре питания и на галерее соответственно рм.к и рм.г. По пласту фильтруется газ с коэффициентом динамической вязкости μ, плотностью ρат. Проницаемость пласта k, пористость m.
Требуется определить:
1. Объемный расход добывающей галереи; 2. Величину давления на расстоянии 20, 45, 80, 125, 150, 170, 230 м. от галереи и построить график распределения давления в прямолинейно-параллельном потоке газа; 3. Нарушается ли закон Дарси?
Варианты Решений 01 - 25 Задачи 5 с Исходными данными:
Цена Варианта - 200 руб (pdf)
Вариант | Рм.к, МПа | Рм.г, МПа | L, м | В, м | h, м | μ, мПа·с | k, мкм2 | m, % | ρат, кг/м3 | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант 01 | 10,0 | 7,5 | 200,0 | 100 | 10 | 0,019 | 0,6 | 15 | 0,700 | Решение |
Вариант 02 | 9,8 | 7,3 | 300,0 | 120 | 9 | 0,018 | 0,9 | 20 | 0,750 | Решение |
Вариант 03 | 9,6 | 7,1 | 320,0 | 140 | 8 | 0,017 | 0,8 | 25 | 0,760 | Решение |
Вариант 04 | 9,4 | 6,9 | 350,0 | 160 | 7 | 0,016 | 0,7 | 18 | 0,780 | Решение |
Вариант 05 | 9,2 | 6,7 | 370,0 | 180 | 11 | 0,015 | 0,6 | 17 | 0,550 | Решение |
Вариант 06 | 9,0 | 6,5 | 390,0 | 200 | 12 | 0,014 | 0,5 | 16 | 0,650 | Решение |
Вариант 07 | 8,8 | 6,3 | 400,0 | 180 | 13 | 0,013 | 0,4 | 19 | 0,680 | Решение |
Вариант 08 | 8,6 | 6,1 | 420,0 | 160 | 14 | 0,012 | 0,3 | 22 | 0,700 | Решение |
Вариант 09 | 8,4 | 5,9 | 430,0 | 140 | 15 | 0,011 | 0,2 | 23 | 0,750 | Решение |
Вариант 10 | 8,2 | 5,7 | 450,0 | 120 | 9 | 0,010 | 0,1 | 20 | 0,760 | Решение |
Вариант 11 | 8,5 | 6,0 | 460,0 | 100 | 8 | 0,019 | 1,0 | 25 | 0,780 | Решение |
Вариант 12 | 8,7 | 6,2 | 410,0 | 150 | 10 | 0,018 | 0,9 | 18 | 0,550 | Решение |
Вариант 13 | 8,9 | 6,4 | 480,0 | 200 | 6 | 0,017 | 0,8 | 19 | 0,650 | Решение |
Вариант 14 | 9,1 | 6,6 | 475,0 | 180 | 12 | 0,016 | 0,7 | 24 | 0,680 | Решение |
Вариант 15 | 9,3 | 6,8 | 500,0 | 160 | 14 | 0,015 | 0,6 | 21 | 0,700 | Решение |
Вариант 16 | 9,5 | 7,0 | 510,0 | 140 | 16 | 0,014 | 0,5 | 22 | 0,750 | Решение |
Вариант 17 | 9,7 | 7,2 | 530,0 | 120 | 11 | 0,013 | 0,4 | 23 | 0,760 | Решение |
Вариант 18 | 9,9 | 7,4 | 550,0 | 100 | 13 | 0,012 | 0,3 | 25 | 0,780 | Решение |
Вариант 19 | 10,0 | 7,5 | 570,0 | 120 | 15 | 0,011 | 0,2 | 19 | 0,550 | Решение |
Вариант 20 | 9,8 | 7,3 | 590,0 | 140 | 9 | 0,010 | 0,1 | 18 | 0,650 | Решение |
Вариант 21 | 9,6 | 7,1 | 600,0 | 160 | 8 | 0,019 | 1,0 | 17 | 0,680 | Решение |
Вариант 22 | 9,4 | 6,9 | 620,0 | 180 | 7 | 0,018 | 0,9 | 16 | 0,700 | Решение |
Вариант 23 | 9,2 | 6,7 | 640,0 | 200 | 14 | 0,017 | 0,8 | 15 | 0,750 | Решение |
Вариант 24 | 9,0 | 6,5 | 660,0 | 150 | 13 | 0,016 | 0,7 | 20 | 0,760 | Решение |
Вариант 25 | 8,8 | 6,3 | 680,0 | 100 | 12 | 0,015 | 0,6 | 22 | 0,780 | Решение |
Готовые ВАРИАНТЫ - Zip архив Задач с 1 по 5 (pdf)
Цена ВАРИАНТА - 800 руб.