Решение задач по ТЕРМОДИНАМИКЕ и ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ТИУ (ТюмГНГУ) филиал Нижневартовск
Методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения 2013 г.
направление/профиль специальных дисциплин: 131000.62 Нефтегазовое дело «Бурение нефтяных и газовых скважин»
«Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства»
«Экплуатация и обслуживание объектов добычи нефти»
квалификация: бакалавр форма обучения: /заочная/заочная сокращенная курс: 3/3/2 семестр: 5/5/3
Кафедра «Естественно - научных дисциплин»
Задача № 1
Газовая трехкомпонентная смесь, имеющая состав m1, m2, m3 (в кг), совершает в тепловом двигателе круговой процесс (цикл) по преобразованию теплоты в механическую работу. Ряд значений параметров состояния смеси в отдельных точках цикла задан таблично (табл. 1, 2). В цикле предполагается, что:
1) процессы (2→3) и (5→1) – изохорные, (3→4) изобарный, (1→2) и (4→5) – политропные;
2) если по условиям варианта P2 = P3 или P5 = P1,то в цикле отсутствуют, соответственно, процессы (2→3) и (5→1);
3) при T = const политропный процесс превращается в изотермический (n = 1);
4) если по результатам расчетов n = k (показатель политропы равен показателю адиабаты), то политропный процесс рассчитывается как адиабатный (dq = 0).
Требуется
1) Определить удельную газовую постоянную смеси и её «кажущуюся» молекулярную массу.
2) Определить коэффициент полезного действия цикла.
3) Определить коэффициент полезного действия цикла Карно в интервале температур цикла (от T max до T min).
4) Построить цикл в P-v и T-s диаграммах (с расчетом 2х - 3х промежуточных точек в каждом процессе).
Контрольные вопросы
1. Сформулируйте и запишите основные законы, которым подчиняется идеальная газовая смесь.
2. Напишите аналитическое выражение Первого закона термодинамики для каждого процесса рассчитанного Вами цикла.
Варианты Решений 21, 27, 38, 39, 54, 57, 67, 69, 71, 81, 88, 89, 90, 94, 97 Задачи 1 с Исходными данными:
Цена Варианта - 300 руб (pdf)
- Вариант 21
- mCO2 = 5 кг; mВОЗ = 2,5 кг; mН2О = 0,5 кг; p1 = 2,5 бар; Т1 = 300 К; Т5 = 935 К; p2 = 7,2 бар; p3 = 11,2 бар; Т3 = 570 К; v4 = 4/3·v4 м3/кг.
- Решение 21
- Вариант 27
- mO2 = 2 кг; mN2 = 5 кг; mCО = 3 кг; p1 = 1,9 бар; Т1 = 340 К; Т5 = 640 К; p2 = 7,2 бар; p3 = 11,2 бар; Т3 = 570 К; v4 = 4/3·v3 м3/кг.
- Решение 27
- Вариант 38
- mN2 = 5 кг; mCO = 1 кг; mCО2 = 3 кг; Т1 = 320 К; p5 = 3,9 бар; Т5 = 760 К; Т2 = 520 К; p3 = 11,7 бар; Т3 = 610 К; Т4 = 810 К.
- Решение 38
- Вариант 39
- mN2 = 4 кг; mCO2 = 3,5 кг; mH2О = 1,5 кг; p1 = 1,9 бар; Т1 = 340 К; Т5 = 640 К; Т2 = 520 К; p3 = 11,7 бар; Т3 = 610 К; Т4 = 810 К.
- Решение 39
- Вариант 54
- mCO = 1 кг; mCO2 = 4 кг; mН2О = 3 кг; p1 = 1,4 бар; Т1 = 370 К; p5 = 4,8 бар; Т2 = 520 К; p3 = 11,7 бар; Т3 = 610 К; Т4 = 810 К.
- Решение 54
- Вариант 57
- mO2 = 2 кг; mN2 = 5 кг; mCО = 3 кг; p1 = 1,9 бар; Т1 = 340 К; Т5 = 640 К; Т2 = 520 К; p3 = 11,7 бар; Т3 = 610 К; Т4 = 810 К.
- Решение 57
- Вариант 67
- mO2 = 2 кг; mN2 = 5 кг; mCО = 3 кг; p1 = 1,9 бар; Т1 = 340 К; Т5 = 640 К; p2 = 5,6 бар; Т2 = 340 К; p3 = 12,2 бар; v4 = 3/4·v3 + 1/4·v5 м3/кг.
- Решение 67
- Вариант 69
- mN2 = 4 кг; mCO2 = 3,5 кг; mH2О = 1,5 кг; p1 = 1,9 бар; Т1 = 340 К; Т5 = 640 К; p2 = 5,6 бар; Т2 = 340 К; p3 = 12,2 бар; v4 = 3/4·v3 + 1/4·v5 м3/кг.
- Решение 69
- Вариант 71
- mCO2 = 5 кг; mВОЗ = 2,5 кг; mН2О = 0,5 кг; p1 = 2,5 бар; Т1 = 300 К; Т5 = 935 К; p2 = 8,1 бар; Т2 = 410 К; Т3 = 550 К; v4 = 2/3·v3 + 1/3·v5 м3/кг.
- Решение 71
- Вариант 81
- mCO2 = 5 кг; mВОЗ = 2,5 кг; mН2О = 0,5 кг; p1 = 2,5 бар; Т1 = 300 К; Т5 = 935 К; p2 = 5,6 бар; Т2 = 370 К; p3 = 5,6 бар; Т4 = 935 К.
- Решение 81
- Вариант 88
- mN2 = 5 кг; mCO = 1 кг; mCО2 = 3 кг; Т1 = 320 К; p5 = 3,9 бар; Т5 = 760 К; p2 = 5,6 бар; Т2 = 370 К; p3 = 5,6 бар; Т4 = 935 К.
- Решение 88
- Вариант 89
- mN2 = 4 кг; mCO2 = 3,5 кг; mH2О = 1,5 кг; p1 = 1,9 бар; Т1 = 340 К; Т5 = 640 К; p2 = 5,6 бар; Т2 = 370 К; p3 = 5,6 бар; Т4 = 935 К.
- Решение 89
- Вариант 90
- mO2 = 2 кг; mN2 = 5 кг; mCО = 3 кг; p1 = 1,4 бар; Т1 = 370 К; p5 = 4,8 бар; p2 = 5,6 бар; Т2 = 340 К; p3 = 12,2 бар; v4 = 4/3·v3 м3/кг.
- Решение 90
- Вариант 94
- mO2 = 2 кг; mN2 = 5 кг; mCО = 3 кг; p1 = 1,4 бар; Т1 = 370 К; p5 = 4,8 бар; p2 = 5,6 бар; Т2 = 340 К; p3 = 12,2 бар; v4 = 4/3·v3 м3/кг.
- Решение 94
- Вариант 97
- mO2 = 2 кг; mN2 = 5 кг; mCО = 3 кг; p1 = 1,9 бар; Т1 = 340 К; Т5 = 640 К; p2 = 5,6 бар; Т2 = 340 К; p3 = 12,2 бар; v4 = 4/3·v3 м3/кг.
- Решение 97
Задача № 2
1кг водяного пара с начальным давлением P1 и степенью сухости X1 изотермически расширяется; при этом к нему подводится тепло q. Определить, пользуясь h-s диаграммой, параметры конечного состояния пара, работу расширения, изменения внутренней энергии, энтальпии и энтропии. Решить задачу, если расширение происходит изобарно. Изобразить процессы в P-v, T-s и h-s диаграммах. Исходные данные, необходимые для решения задачи, выбрать из таблицы.
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 2 с Исходными данными:
Цена Варианта - 150 руб (pdf)
Вариант | р1, МПа | х1 | q, кДж/кг | Файл |
---|---|---|---|---|
Вариант 00 | 3 | 0,97 | 500 | Решение |
Вариант 01 | 3,5 | 0,96 | 500 | Решение |
Вариант 02 | 4 | 0,95 | 500 | Решение |
Вариант 03 | 4,5 | 0,94 | 500 | Решение |
Вариант 04 | 5 | 0,93 | 500 | Решение |
Вариант 05 | 5,5 | 0,92 | 500 | Решение |
Вариант 06 | 6 | 0,91 | 500 | Решение |
Вариант 07 | 6,5 | 0,95 | 500 | Решение |
Вариант 08 | 7 | 0,96 | 500 | Решение |
Вариант 09 | 8 | 0,92 | 500 | Решение |
Вариант 10 | 3 | 0,97 | 480 | Решение |
Вариант 11 | 3,5 | 0,96 | 480 | Решение |
Вариант 12 | 4 | 0,95 | 480 | Решение |
Вариант 13 | 4,5 | 0,94 | 480 | Решение |
Вариант 14 | 5 | 0,93 | 480 | Решение |
Вариант 15 | 5,5 | 0,92 | 480 | Решение |
Вариант 16 | 6 | 0,91 | 480 | Решение |
Вариант 17 | 6,5 | 0,95 | 480 | Решение |
Вариант 18 | 7 | 0,96 | 480 | Решение |
Вариант 19 | 8 | 0,92 | 480 | Решение |
Вариант 20 | 3 | 0,97 | 460 | Решение |
Вариант 21 | 3,5 | 0,96 | 460 | Решение |
Вариант 22 | 4 | 0,95 | 460 | Решение |
Вариант 23 | 4,5 | 0,94 | 460 | Решение |
Вариант 24 | 5 | 0,93 | 460 | Решение |
Вариант 25 | 5,5 | 0,92 | 460 | Решение |
Вариант 26 | 6 | 0,91 | 460 | Решение |
Вариант 27 | 6,5 | 0,95 | 460 | Решение |
Вариант 28 | 7 | 0,96 | 460 | Решение |
Вариант 29 | 8 | 0,92 | 460 | Решение |
Вариант 30 | 3 | 0,97 | 440 | Решение |
Вариант 31 | 3,5 | 0,96 | 440 | Решение |
Вариант 32 | 4 | 0,95 | 440 | Решение |
Вариант 33 | 4,5 | 0,94 | 440 | Решение |
Вариант 34 | 5 | 0,93 | 440 | Решение |
Вариант 35 | 5,5 | 0,92 | 440 | Решение |
Вариант 36 | 6 | 0,91 | 440 | Решение |
Вариант 37 | 6,5 | 0,95 | 440 | Решение |
Вариант 38 | 7 | 0,96 | 440 | Решение |
Вариант 39 | 8 | 0,92 | 440 | Решение |
Вариант 40 | 3 | 0,97 | 420 | Решение |
Вариант 41 | 3,5 | 0,96 | 420 | Решение |
Вариант 42 | 4 | 0,95 | 420 | Решение |
Вариант 43 | 4,5 | 0,94 | 420 | Решение |
Вариант 44 | 5 | 0,93 | 420 | Решение |
Вариант 45 | 5,5 | 0,92 | 420 | Решение |
Вариант 46 | 6 | 0,91 | 420 | Решение |
Вариант 47 | 6,5 | 0,95 | 420 | Решение |
Вариант 48 | 7 | 0,96 | 420 | Решение |
Вариант 49 | 8 | 0,92 | 420 | Решение |
Вариант 50 | 3 | 0,97 | 410 | Решение |
Вариант 51 | 3,5 | 0,96 | 410 | Решение |
Вариант 52 | 4 | 0,95 | 410 | Решение |
Вариант 53 | 4,5 | 0,94 | 410 | Решение |
Вариант 54 | 5 | 0,93 | 410 | Решение |
Вариант 55 | 5,5 | 0,92 | 410 | Решение |
Вариант 56 | 6 | 0,91 | 410 | Решение |
Вариант 57 | 6,5 | 0,95 | 410 | Решение |
Вариант 58 | 7 | 0,96 | 410 | Решение |
Вариант 59 | 8 | 0,92 | 410 | Решение |
Вариант 60 | 3 | 0,97 | 430 | Решение |
Вариант 61 | 3,5 | 0,96 | 430 | Решение |
Вариант 62 | 4 | 0,95 | 430 | Решение |
Вариант 63 | 4,5 | 0,94 | 430 | Решение |
Вариант 64 | 5 | 0,93 | 430 | Решение |
Вариант 65 | 5,5 | 0,92 | 430 | Решение |
Вариант 66 | 6 | 0,91 | 430 | Решение |
Вариант 67 | 6,5 | 0,95 | 430 | Решение |
Вариант 68 | 7 | 0,96 | 430 | Решение |
Вариант 69 | 8 | 0,92 | 430 | Решение |
Вариант 70 | 3 | 0,97 | 470 | Решение |
Вариант 71 | 3,5 | 0,96 | 470 | Решение |
Вариант 72 | 4 | 0,95 | 470 | Решение |
Вариант 73 | 4,5 | 0,94 | 470 | Решение |
Вариант 74 | 5 | 0,93 | 470 | Решение |
Вариант 75 | 5,5 | 0,92 | 470 | Решение |
Вариант 76 | 6 | 0,91 | 470 | Решение |
Вариант 77 | 6,5 | 0,95 | 470 | Решение |
Вариант 78 | 7 | 0,96 | 470 | Решение |
Вариант 79 | 8 | 0,92 | 470 | Решение |
Вариант 80 | 3 | 0,97 | 480 | Решение |
Вариант 81 | 3,5 | 0,96 | 480 | Решение |
Вариант 82 | 4 | 0,95 | 480 | Решение |
Вариант 83 | 4,5 | 0,94 | 480 | |
Вариант 84 | 5 | 0,93 | 480 | |
Вариант 85 | 5,5 | 0,92 | 480 | |
Вариант 86 | 6 | 0,91 | 480 | |
Вариант 87 | 6,5 | 0,95 | 480 | |
Вариант 88 | 7 | 0,96 | 480 | Решение |
Вариант 89 | 8 | 0,92 | 480 | Решение |
Вариант 90 | 3 | 0,97 | 500 | Решение |
Вариант 91 | 3,5 | 0,96 | 500 | |
Вариант 92 | 4 | 0,95 | 500 | |
Вариант 93 | 4,5 | 0,94 | 500 | |
Вариант 94 | 5 | 0,93 | 500 | Решение |
Вариант 95 | 5,5 | 0,92 | 500 | |
Вариант 96 | 6 | 0,91 | 500 | |
Вариант 97 | 6,5 | 0,95 | 500 | Решение |
Вариант 98 | 7 | 0,96 | 500 | |
Вариант 99 | 8 | 0,92 | 500 |
Задача № 3
Расход газа в поршневом одноступенчатом компрессоре составляет V1 при давлении р1 = 0,1 МПа и температуре t1. При сжатии температура повышается на 200 °С. Сжатие происходит по политропе с показателем n.
Определить конечное давление, работу сжатия и работу привода компрессора, количество отведенной теплоты (в киловаттах), а также теоретическую мощность привода.
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 3 с Исходными данными:
Цена Варианта - 100 руб (pdf)
Вариант | V1, м3/мин | t1, ˚C | Газ | n | Файл |
---|---|---|---|---|---|
Вариант 00 | 20 | 0 | Воздух | 1,35 | Решение |
Вариант 01 | 25 | 7 | Воздух | 1,35 | Решение |
Вариант 02 | 30 | 10 | Воздух | 1,35 | Решение |
Вариант 03 | 35 | 12 | Воздух | 1,35 | Решение |
Вариант 04 | 40 | 15 | Воздух | 1,35 | Решение |
Вариант 05 | 45 | 17 | Воздух | 1,35 | Решение |
Вариант 06 | 50 | 0 | Воздух | 1,35 | Решение |
Вариант 07 | 55 | 22 | Воздух | 1,35 | Решение |
Вариант 08 | 60 | 25 | Воздух | 1,35 | Решение |
Вариант 09 | 65 | 30 | Воздух | 1,35 | Решение |
Вариант 10 | 20 | 0 | Гелий | 1,45 | Решение |
Вариант 11 | 25 | 7 | Гелий | 1,45 | Решение |
Вариант 12 | 30 | 10 | Гелий | 1,45 | Решение |
Вариант 13 | 35 | 12 | Гелий | 1,45 | Решение |
Вариант 14 | 40 | 15 | Гелий | 1,45 | Решение |
Вариант 15 | 45 | 17 | Гелий | 1,45 | Решение |
Вариант 16 | 50 | 0 | Гелий | 1,45 | Решение |
Вариант 17 | 55 | 22 | Гелий | 1,45 | Решение |
Вариант 18 | 60 | 25 | Гелий | 1,45 | Решение |
Вариант 19 | 65 | 30 | Гелий | 1,45 | Решение |
Вариант 20 | 20 | 0 | Кислород | 1,32 | Решение |
Вариант 21 | 25 | 7 | Кислород | 1,32 | Решение |
Вариант 22 | 30 | 10 | Кислород | 1,32 | Решение |
Вариант 23 | 35 | 12 | Кислород | 1,32 | Решение |
Вариант 24 | 40 | 15 | Кислород | 1,32 | Решение |
Вариант 25 | 45 | 17 | Кислород | 1,32 | Решение |
Вариант 26 | 50 | 0 | Кислород | 1,32 | Решение |
Вариант 27 | 55 | 22 | Кислород | 1,32 | Решение |
Вариант 28 | 60 | 25 | Кислород | 1,32 | Решение |
Вариант 29 | 65 | 30 | Кислород | 1,32 | Решение |
Вариант 30 | 20 | 0 | Азот | 1,33 | Решение |
Вариант 31 | 25 | 7 | Азот | 1,33 | Решение |
Вариант 32 | 30 | 10 | Азот | 1,33 | Решение |
Вариант 33 | 35 | 12 | Азот | 1,33 | Решение |
Вариант 34 | 40 | 15 | Азот | 1,33 | Решение |
Вариант 35 | 45 | 17 | Азот | 1,33 | Решение |
Вариант 36 | 50 | 0 | Азот | 1,33 | Решение |
Вариант 37 | 55 | 22 | Азот | 1,33 | Решение |
Вариант 38 | 60 | 25 | Азот | 1,33 | Решение |
Вариант 39 | 65 | 30 | Азот | 1,33 | Решение |
Вариант 40 | 20 | 0 | Окись углерода | 1,35 | Решение |
Вариант 41 | 25 | 7 | Окись углерода | 1,35 | Решение |
Вариант 42 | 30 | 10 | Окись углерода | 1,35 | Решение |
Вариант 43 | 35 | 12 | Окись углерода | 1,35 | Решение |
Вариант 44 | 40 | 15 | Окись углерода | 1,35 | Решение |
Вариант 45 | 45 | 17 | Окись углерода | 1,35 | Решение |
Вариант 46 | 50 | 0 | Окись углерода | 1,35 | Решение |
Вариант 47 | 55 | 22 | Окись углерода | 1,35 | Решение |
Вариант 48 | 60 | 25 | Окись углерода | 1,35 | Решение |
Вариант 49 | 65 | 30 | Окись углерода | 1,35 | Решение |
Вариант 50 | 20 | 0 | Двуокись углерода | 1,34 | Решение |
Вариант 51 | 25 | 7 | Двуокись углерода | 1,34 | Решение |
Вариант 52 | 30 | 10 | Двуокись углерода | 1,34 | Решение |
Вариант 53 | 35 | 12 | Двуокись углерода | 1,34 | Решение |
Вариант 54 | 40 | 15 | Двуокись углерода | 1,34 | Решение |
Вариант 55 | 45 | 17 | Двуокись углерода | 1,34 | Решение |
Вариант 56 | 50 | 0 | Двуокись углерода | 1,34 | Решение |
Вариант 57 | 55 | 22 | Двуокись углерода | 1,34 | Решение |
Вариант 58 | 60 | 25 | Двуокись углерода | 1,34 | Решение |
Вариант 59 | 65 | 30 | Двуокись углерода | 1,34 | Решение |
Вариант 60 | 20 | 0 | Кислород | 1,29 | Решение |
Вариант 61 | 25 | 7 | Кислород | 1,29 | Решение |
Вариант 62 | 30 | 10 | Кислород | 1,29 | Решение |
Вариант 63 | 35 | 12 | Кислород | 1,29 | Решение |
Вариант 64 | 40 | 15 | Кислород | 1,29 | Решение |
Вариант 65 | 45 | 17 | Кислород | 1,29 | Решение |
Вариант 66 | 50 | 0 | Кислород | 1,29 | Решение |
Вариант 67 | 55 | 22 | Кислород | 1,29 | Решение |
Вариант 68 | 60 | 25 | Кислород | 1,29 | Решение |
Вариант 69 | 65 | 30 | Кислород | 1,29 | Решение |
Вариант 70 | 20 | 0 | Гелий | 1,5 | Решение |
Вариант 71 | 25 | 7 | Гелий | 1,5 | Решение |
Вариант 72 | 30 | 10 | Гелий | 1,5 | Решение |
Вариант 73 | 35 | 12 | Гелий | 1,5 | Решение |
Вариант 74 | 40 | 15 | Гелий | 1,5 | Решение |
Вариант 75 | 45 | 17 | Гелий | 1,5 | Решение |
Вариант 76 | 50 | 0 | Гелий | 1,5 | Решение |
Вариант 77 | 55 | 22 | Гелий | 1,5 | Решение |
Вариант 78 | 60 | 25 | Гелий | 1,5 | Решение |
Вариант 79 | 65 | 30 | Гелий | 1,5 | Решение |
Вариант 80 | 20 | 0 | Двуокись углерода | 1,28 | Решение |
Вариант 81 | 25 | 7 | Двуокись углерода | 1,28 | Решение |
Вариант 82 | 30 | 10 | Двуокись углерода | 1,28 | Решение |
Вариант 83 | 35 | 12 | Двуокись углерода | 1,28 | Решение |
Вариант 84 | 40 | 15 | Двуокись углерода | 1,28 | Решение |
Вариант 85 | 45 | 17 | Двуокись углерода | 1,28 | Решение |
Вариант 86 | 50 | 0 | Двуокись углерода | 1,28 | Решение |
Вариант 87 | 55 | 22 | Двуокись углерода | 1,28 | Решение |
Вариант 88 | 60 | 25 | Двуокись углерода | 1,28 | Решение |
Вариант 89 | 65 | 30 | Двуокись углерода | 1,28 | Решение |
Вариант 90 | 20 | 0 | Воздух | 1,32 | Решение |
Вариант 91 | 25 | 7 | Воздух | 1,32 | Решение |
Вариант 92 | 30 | 10 | Воздух | 1,32 | Решение |
Вариант 93 | 35 | 12 | Воздух | 1,32 | Решение |
Вариант 94 | 40 | 15 | Воздух | 1,32 | Решение |
Вариант 95 | 45 | 17 | Воздух | 1,32 | Решение |
Вариант 96 | 50 | 0 | Воздух | 1,32 | Решение |
Вариант 97 | 55 | 22 | Воздух | 1,32 | Решение |
Вариант 98 | 60 | 25 | Воздух | 1,32 | Решение |
Вариант 99 | 65 | 30 | Воздух | 1,32 | Решение |
Задача № 4
Определить потребную поверхность рекуперативного теплообменника, в котором вода нагревается горячими газами. Расчет произвести для прямоточной и противоточной схем. Привести график изменения температур для обеих схем движения. Значения температур газа t1', t1'', воды t2' и t2'', расхода воды М и коэффициента теплопередачи K.
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 4 с Исходными данными:
Цена Варианта - 100 руб (pdf)
Вариант | t'1, ˚C | t”1, ˚C | t'2, ˚C | t”2, ˚C | М, кг/с | К, Вт/(м2·К) | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант 00 | 300 | 150 | 10 | 80 | 1,4 | 30 | Решение |
Вариант 01 | 325 | 175 | 15 | 90 | 1,4 | 30 | Решение |
Вариант 02 | 350 | 200 | 20 | 100 | 1,4 | 30 | Решение |
Вариант 03 | 375 | 225 | 25 | 110 | 1,4 | 30 | Решение |
Вариант 04 | 400 | 250 | 30 | 120 | 1,4 | 30 | Решение |
Вариант 05 | 425 | 275 | 25 | 130 | 1,4 | 30 | Решение |
Вариант 06 | 450 | 300 | 20 | 140 | 1,4 | 30 | Решение |
Вариант 07 | 475 | 325 | 15 | 130 | 1,4 | 30 | Решение |
Вариант 08 | 500 | 350 | 10 | 120 | 1,4 | 30 | Решение |
Вариант 09 | 525 | 375 | 20 | 110 | 1,4 | 30 | Решение |
Вариант 10 | 300 | 150 | 10 | 80 | 1,3 | 32 | Решение |
Вариант 11 | 325 | 175 | 15 | 90 | 1,3 | 32 | Решение |
Вариант 12 | 350 | 200 | 20 | 100 | 1,3 | 32 | Решение |
Вариант 13 | 375 | 225 | 25 | 110 | 1,3 | 32 | Решение |
Вариант 14 | 400 | 250 | 30 | 120 | 1,3 | 32 | Решение |
Вариант 15 | 425 | 275 | 25 | 130 | 1,3 | 32 | Решение |
Вариант 16 | 450 | 300 | 20 | 140 | 1,3 | 32 | Решение |
Вариант 17 | 475 | 325 | 15 | 130 | 1,3 | 32 | Решение |
Вариант 18 | 500 | 350 | 10 | 120 | 1,3 | 32 | Решение |
Вариант 19 | 525 | 375 | 20 | 110 | 1,3 | 32 | Решение |
Вариант 20 | 300 | 150 | 10 | 80 | 1,2 | 34 | Решение |
Вариант 21 | 325 | 175 | 15 | 90 | 1,2 | 34 | Решение |
Вариант 22 | 350 | 200 | 20 | 100 | 1,2 | 34 | Решение |
Вариант 23 | 375 | 225 | 25 | 110 | 1,2 | 34 | Решение |
Вариант 24 | 400 | 250 | 30 | 120 | 1,2 | 34 | Решение |
Вариант 25 | 425 | 275 | 25 | 130 | 1,2 | 34 | Решение |
Вариант 26 | 450 | 300 | 20 | 140 | 1,2 | 34 | Решение |
Вариант 27 | 475 | 325 | 15 | 130 | 1,2 | 34 | Решение |
Вариант 28 | 500 | 350 | 10 | 120 | 1,2 | 34 | Решение |
Вариант 29 | 525 | 375 | 20 | 110 | 1,2 | 34 | Решение |
Вариант 30 | 300 | 150 | 10 | 80 | 1,1 | 36 | Решение |
Вариант 31 | 325 | 175 | 15 | 90 | 1,1 | 36 | Решение |
Вариант 32 | 350 | 200 | 20 | 100 | 1,1 | 36 | Решение |
Вариант 33 | 375 | 225 | 25 | 110 | 1,1 | 36 | Решение |
Вариант 34 | 400 | 250 | 30 | 120 | 1,1 | 36 | Решение |
Вариант 35 | 425 | 275 | 25 | 130 | 1,1 | 36 | Решение |
Вариант 36 | 450 | 300 | 20 | 140 | 1,1 | 36 | Решение |
Вариант 37 | 475 | 325 | 15 | 130 | 1,1 | 36 | Решение |
Вариант 38 | 500 | 350 | 10 | 120 | 1,1 | 36 | Решение |
Вариант 39 | 525 | 375 | 20 | 110 | 1,1 | 36 | Решение |
Вариант 40 | 300 | 150 | 10 | 80 | 1 | 38 | Решение |
Вариант 41 | 325 | 175 | 15 | 90 | 1 | 38 | Решение |
Вариант 42 | 350 | 200 | 20 | 100 | 1 | 38 | Решение |
Вариант 43 | 375 | 225 | 25 | 110 | 1 | 38 | Решение |
Вариант 44 | 400 | 250 | 30 | 120 | 1 | 38 | Решение |
Вариант 45 | 425 | 275 | 25 | 130 | 1 | 38 | Решение |
Вариант 46 | 450 | 300 | 20 | 140 | 1 | 38 | Решение |
Вариант 47 | 475 | 325 | 15 | 130 | 1 | 38 | Решение |
Вариант 48 | 500 | 350 | 10 | 120 | 1 | 38 | Решение |
Вариант 49 | 525 | 375 | 20 | 110 | 1 | 38 | Решение |
Вариант 50 | 300 | 150 | 10 | 80 | 0,9 | 40 | Решение |
Вариант 51 | 325 | 175 | 15 | 90 | 0,9 | 40 | Решение |
Вариант 52 | 350 | 200 | 20 | 100 | 0,9 | 40 | Решение |
Вариант 53 | 375 | 225 | 25 | 110 | 0,9 | 40 | Решение |
Вариант 54 | 400 | 250 | 30 | 120 | 0,9 | 40 | Решение |
Вариант 55 | 425 | 275 | 25 | 130 | 0,9 | 40 | Решение |
Вариант 56 | 450 | 300 | 20 | 140 | 0,9 | 40 | Решение |
Вариант 57 | 475 | 325 | 15 | 130 | 0,9 | 40 | Решение |
Вариант 58 | 500 | 350 | 10 | 120 | 0,9 | 40 | Решение |
Вариант 59 | 525 | 375 | 20 | 110 | 0,9 | 40 | Решение |
Вариант 60 | 300 | 150 | 10 | 80 | 0,8 | 42 | Решение |
Вариант 61 | 325 | 175 | 15 | 90 | 0,8 | 42 | Решение |
Вариант 62 | 350 | 200 | 20 | 100 | 0,8 | 42 | Решение |
Вариант 63 | 375 | 225 | 25 | 110 | 0,8 | 42 | Решение |
Вариант 64 | 400 | 250 | 30 | 120 | 0,8 | 42 | Решение |
Вариант 65 | 425 | 275 | 25 | 130 | 0,8 | 42 | Решение |
Вариант 66 | 450 | 300 | 20 | 140 | 0,8 | 42 | Решение |
Вариант 67 | 475 | 325 | 15 | 130 | 0,8 | 42 | Решение |
Вариант 68 | 500 | 350 | 10 | 120 | 0,8 | 42 | Решение |
Вариант 69 | 525 | 375 | 20 | 110 | 0,8 | 42 | Решение |
Вариант 70 | 300 | 150 | 10 | 80 | 0,7 | 44 | Решение |
Вариант 71 | 325 | 175 | 15 | 90 | 0,7 | 44 | Решение |
Вариант 72 | 350 | 200 | 20 | 100 | 0,7 | 44 | Решение |
Вариант 73 | 375 | 225 | 25 | 110 | 0,7 | 44 | Решение |
Вариант 74 | 400 | 250 | 30 | 120 | 0,7 | 44 | Решение |
Вариант 75 | 425 | 275 | 25 | 130 | 0,7 | 44 | Решение |
Вариант 76 | 450 | 300 | 20 | 140 | 0,7 | 44 | Решение |
Вариант 77 | 475 | 325 | 15 | 130 | 0,7 | 44 | Решение |
Вариант 78 | 500 | 350 | 10 | 120 | 0,7 | 44 | Решение |
Вариант 79 | 525 | 375 | 20 | 110 | 0,7 | 44 | Решение |
Вариант 80 | 300 | 150 | 10 | 80 | 0,6 | 46 | Решение |
Вариант 81 | 325 | 175 | 15 | 90 | 0,6 | 46 | Решение |
Вариант 82 | 350 | 200 | 20 | 100 | 0,6 | 46 | Решение |
Вариант 83 | 375 | 225 | 25 | 110 | 0,6 | 46 | Решение |
Вариант 84 | 400 | 250 | 30 | 120 | 0,6 | 46 | Решение |
Вариант 85 | 425 | 275 | 25 | 130 | 0,6 | 46 | Решение |
Вариант 86 | 450 | 300 | 20 | 140 | 0,6 | 46 | Решение |
Вариант 87 | 475 | 325 | 15 | 130 | 0,6 | 46 | Решение |
Вариант 88 | 500 | 350 | 10 | 120 | 0,6 | 46 | Решение |
Вариант 89 | 525 | 375 | 20 | 110 | 0,6 | 46 | Решение |
Вариант 90 | 300 | 150 | 10 | 80 | 0,5 | 48 | Решение |
Вариант 91 | 325 | 175 | 15 | 90 | 0,5 | 48 | Решение |
Вариант 92 | 350 | 200 | 20 | 100 | 0,5 | 48 | Решение |
Вариант 93 | 375 | 225 | 25 | 110 | 0,5 | 48 | Решение |
Вариант 94 | 400 | 250 | 30 | 120 | 0,5 | 48 | Решение |
Вариант 95 | 425 | 275 | 25 | 130 | 0,5 | 48 | Решение |
Вариант 96 | 450 | 300 | 20 | 140 | 0,5 | 48 | Решение |
Вариант 97 | 475 | 325 | 15 | 130 | 0,5 | 48 | Решение |
Вариант 98 | 500 | 350 | 10 | 120 | 0,5 | 48 | Решение |
Вариант 99 | 525 | 375 | 20 | 110 | 0,5 | 48 | Решение |
Задача № 5
