Лого-МГУПП

Решения вариантов задач по ТЕПЛОТЕХНИКЕ МГУПП 2015 Москва

Учебное издание. Термодинамика, Тепломассообмен, Термодинамика и тепломассообмен, Тепло - хладотехника.

Программа, контрольные задания и рекомендации для практических занятий и самостоятельной работы студентов направлений подготовки: 15.03.02, 16.03.03, 19.03.01, 19.03.02, 19.03.03, 19.03.04, 23.03.03.

Кафедра: «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых производств»

Николаев Н.С., Пляшешник П.И., Руденко Г.С.

separator

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 (Задачи 1.1 и 1.2)

Задача 1.1

В баллоне емкостью V при температуре t и давлении P содержится газовая смесь, объемный состав которой следующий: RO2, RN2 и RCO2. Определить массу газа. Исходные данные приведены в табл 1 и 2.

Варианты Решений 00 - 99 Задачи 1.1 с Исходными данными:

Цена Варианта - 80 руб (pdf)

Вариант р, кПа t, ℃ V, м3 rO2, % rN2, % rCO2, % Файл
Вариант 00 700 70 0,3 30 30 40 Решение
Вариант 01 900 80 0,7 30 30 40 Решение
Вариант 02 1500 30 1,2 30 30 40 Решение
Вариант 03 1200 120 1,5 30 30 40 Решение
Вариант 04 500 150 0,4 30 30 40 Решение
Вариант 05 600 60 0,6 30 30 40 Решение
Вариант 06 800 90 0,8 30 30 40 Решение
Вариант 07 1000 100 0,5 30 30 40 Решение
Вариант 08 1500 130 1 30 30 40 Решение
Вариант 09 110 180 1,4 30 30 40 Решение
Вариант 10 700 70 0,3 35 25 40 Решение
Вариант 11 900 80 0,7 35 25 40 Решение
Вариант 12 1500 30 1,2 35 25 40 Решение
Вариант 13 1200 120 1,5 35 25 40 Решение
Вариант 14 500 150 0,4 35 25 40 Решение
Вариант 15 600 60 0,6 35 25 40 Решение
Вариант 16 800 90 0,8 35 25 40 Решение
Вариант 17 1000 100 0,5 35 25 40 Решение
Вариант 18 1500 130 1 35 25 40 Решение
Вариант 19 110 180 1,4 35 25 40 Решение
Вариант 20 700 70 0,3 30 40 30 Решение
Вариант 21 900 80 0,7 30 40 30 Решение
Вариант 22 1500 30 1,2 30 40 30 Решение
Вариант 23 1200 120 1,5 30 40 30 Решение
Вариант 24 500 150 0,4 30 40 30 Решение
Вариант 25 600 60 0,6 30 40 30 Решение
Вариант 26 800 90 0,8 30 40 30 Решение
Вариант 27 1000 100 0,5 30 40 30 Решение
Вариант 28 1500 130 1 30 40 30 Решение
Вариант 29 110 180 1,4 30 40 30 Решение
Вариант 30 700 70 0,3 40 40 20 Решение
Вариант 31 900 80 0,7 40 40 20 Решение
Вариант 32 1500 30 1,2 40 40 20 Решение
Вариант 33 1200 120 1,5 40 40 20 Решение
Вариант 34 500 150 0,4 40 40 20 Решение
Вариант 35 600 60 0,6 40 40 20 Решение
Вариант 36 800 90 0,8 40 40 20 Решение
Вариант 37 1000 100 0,5 40 40 20 Решение
Вариант 38 1500 130 1 40 40 20 Решение
Вариант 39 110 180 1,4 40 40 20 Решение
Вариант 40 700 70 0,3 25 25 50 Решение
Вариант 41 900 80 0,7 25 25 50 Решение
Вариант 42 1500 30 1,2 25 25 50 Решение
Вариант 43 1200 120 1,5 25 25 50 Решение
Вариант 44 500 150 0,4 25 25 50 Решение
Вариант 45 600 60 0,6 25 25 50 Решение
Вариант 46 800 90 0,8 25 25 50 Решение
Вариант 47 1000 100 0,5 25 25 50 Решение
Вариант 48 1500 130 1 25 25 50 Решение
Вариант 49 110 180 1,4 25 25 50 Решение
Вариант 50 700 70 0,3 25 50 25 Решение
Вариант 51 900 80 0,7 25 50 25 Решение
Вариант 52 1500 30 1,2 25 50 25 Решение
Вариант 53 1200 120 1,5 25 50 25 Решение
Вариант 54 500 150 0,4 25 50 25 Решение
Вариант 55 600 60 0,6 25 50 25 Решение
Вариант 56 800 90 0,8 25 50 25 Решение
Вариант 57 1000 100 0,5 25 50 25 Решение
Вариант 58 1500 130 1 25 50 25 Решение
Вариант 59 110 180 1,4 25 50 25 Решение
Вариант 60 700 70 0,3 35 15 50 Решение
Вариант 61 900 80 0,7 35 15 50 Решение
Вариант 62 1500 30 1,2 35 15 50 Решение
Вариант 63 1200 120 1,5 35 15 50 Решение
Вариант 64 500 150 0,4 35 15 50 Решение
Вариант 65 600 60 0,6 35 15 50 Решение
Вариант 66 800 90 0,8 35 15 50 Решение
Вариант 67 1000 100 0,5 35 15 50 Решение
Вариант 68 1500 130 1 35 15 50 Решение
Вариант 69 110 180 1,4 35 15 50 Решение
Вариант 70 700 70 0,3 35 50 15 Решение
Вариант 71 900 80 0,7 35 50 15 Решение
Вариант 72 1500 30 1,2 35 50 15 Решение
Вариант 73 1200 120 1,5 35 50 15 Решение
Вариант 74 500 150 0,4 35 50 15 Решение
Вариант 75 600 60 0,6 35 50 15 Решение
Вариант 76 800 90 0,8 35 50 15 Решение
Вариант 77 1000 100 0,5 35 50 15 Решение
Вариант 78 1500 130 1 35 50 15 Решение
Вариант 79 110 180 1,4 35 50 15 Решение
Вариант 80 700 70 0,3 30 50 20 Решение
Вариант 81 900 80 0,7 30 50 20 Решение
Вариант 82 1500 30 1,2 30 50 20 Решение
Вариант 83 1200 120 1,5 30 50 20 Решение
Вариант 84 500 150 0,4 30 50 20 Решение
Вариант 85 600 60 0,6 30 50 20 Решение
Вариант 86 800 90 0,8 30 50 20 Решение
Вариант 87 1000 100 0,5 30 50 20 Решение
Вариант 88 1500 130 1 30 50 20 Решение
Вариант 89 110 180 1,4 30 50 20 Решение
Вариант 90 700 70 0,3 20 60 20 Решение
Вариант 91 900 80 0,7 20 60 20 Решение
Вариант 92 1500 30 1,2 20 60 20 Решение
Вариант 93 1200 120 1,5 20 60 20 Решение
Вариант 94 500 150 0,4 20 60 20 Решение
Вариант 95 600 60 0,6 20 60 20 Решение
Вариант 96 800 90 0,8 20 60 20 Решение
Вариант 97 1000 100 0,5 20 60 20 Решение
Вариант 98 1500 130 1 20 60 20 Решение
Вариант 99 110 180 1,4 20 60 20 Решение

Задача 1.2

Газ массой М с начальными параметрами (давлением Р1 и температурой t1) изотермически расширяется до уменьшения объема в ε раз, а затем адиабатно снижается до первоначального объема. Определить: - первоначальный объем и объем в конце изотермического расширения; - давление в конце изотермического расширения и адиабатного сжатия; - температуру в конце адиабатного сжатия; - изменение энтропии в процессе изотермического сжатия; - работу изотермического расширения и адиабатного сжатия. Изобразить данные термодинамические процессы в PV- и TS- координатах. Исходные данные приведены в табл. 3 и 4.

Варианты Решений 00 - 99 Задачи 1.2 с Исходными данными:

Цена Варианта - 100 руб (pdf)

Вариант Газ М, кг 𝛆 р1, МПа t1 , ℃ Файл
Вариант 00 O2 5 4 3 150 Решение
Вариант 01 N2 7 4,5 3 150 Решение
Вариант 02 CO 15 5 3 150 Решение
Вариант 03 CO2 3 5,5 3 150 Решение
Вариант 04 SO2 2 6 3 150 Решение
Вариант 05 N2 9 3 3 150 Решение
Вариант 06 O2 12 3,5 3 150 Решение
Вариант 07 CO 20 4,5 3 150 Решение
Вариант 08 CO2 25 5 3 150 Решение
Вариант 09 SO2 7 6 3 150 Решение
Вариант 10 O2 5 4 2 200 Решение
Вариант 11 N2 7 4,5 2 200 Решение
Вариант 12 CO 15 5 2 200 Решение
Вариант 13 CO2 3 5,5 2 200 Решение
Вариант 14 SO2 2 6 2 200 Решение
Вариант 15 N2 9 3 2 200 Решение
Вариант 16 O2 12 3,5 2 200 Решение
Вариант 17 CO 20 4,5 2 200 Решение
Вариант 18 CO2 25 5 2 200 Решение
Вариант 19 SO2 7 6 2 200 Решение
Вариант 20 O2 5 4 2,5 250 Решение
Вариант 21 O2 7 4,5 2,5 250 Решение
Вариант 22 N2 15 5 2,5 250 Решение
Вариант 23 CO 3 5,5 2,5 250 Решение
Вариант 24 CO2 2 6 2,5 250 Решение
Вариант 25 SO2 9 3 2,5 250 Решение
Вариант 26 N2 12 3,5 2,5 250 Решение
Вариант 27 O2 20 4,5 2,5 250 Решение
Вариант 28 CO 25 5 2,5 250 Решение
Вариант 29 CO2 7 6 2,5 250 Решение
Вариант 30 SO2 5 4 3,5 180 Решение
Вариант 31 O2 7 4,5 3,5 180 Решение
Вариант 32 N2 15 5 3,5 180 Решение
Вариант 33 CO 3 5,5 3,5 180 Решение
Вариант 34 CO2 2 6 3,5 180 Решение
Вариант 35 SO2 9 3 3,5 180 Решение
Вариант 36 N2 12 3,5 3,5 180 Решение
Вариант 37 O2 20 4,5 3,5 180 Решение
Вариант 38 CO 25 5 3,5 180 Решение
Вариант 39 CO2 7 6 3,5 180 Решение
Вариант 40 SO2 5 4 4 220 Решение
Вариант 41 O2 7 4,5 4 220 Решение
Вариант 42 N2 15 5 4 220 Решение
Вариант 43 CO 3 5,5 4 220 Решение
Вариант 44 CO2 2 6 4 220 Решение
Вариант 45 SO2 9 3 4 220 Решение
Вариант 46 N2 12 3,5 4 220 Решение
Вариант 47 O2 20 4,5 4 220 Решение
Вариант 48 CO 25 5 4 220 Решение
Вариант 49 CO2 7 6 4 220 Решение
Вариант 50 SO2 5 4 2,5 300 Решение
Вариант 51 O2 7 4,5 2,5 300 Решение
Вариант 52 N2 15 5 2,5 300 Решение
Вариант 53 CO 3 5,5 2,5 300 Решение
Вариант 54 CO2 2 6 2,5 300 Решение
Вариант 55 SO2 9 3 2,5 300 Решение
Вариант 56 N2 12 3,5 2,5 300 Решение
Вариант 57 O2 20 4,5 2,5 300 Решение
Вариант 58 CO 25 5 2,5 300 Решение
Вариант 59 CO2 7 6 2,5 300 Решение
Вариант 60 SO2 5 4 3,5 240 Решение
Вариант 61 O2 7 4,5 3,5 240 Решение
Вариант 62 N2 15 5 3,5 240 Решение
Вариант 63 CO 3 5,5 3,5 240 Решение
Вариант 64 CO2 2 6 3,5 240 Решение
Вариант 65 SO2 9 3 3,5 240 Решение
Вариант 66 N2 12 3,5 3,5 240 Решение
Вариант 67 O2 20 4,5 3,5 240 Решение
Вариант 68 CO 25 5 3,5 240 Решение
Вариант 69 CO2 7 6 3,5 240 Решение
Вариант 70 SO2 5 4 4,5 180 Решение
Вариант 71 O2 7 4,5 4,5 180 Решение
Вариант 72 N2 15 5 4,5 180 Решение
Вариант 73 CO 3 5,5 4,5 180 Решение
Вариант 74 CO2 2 6 4,5 180 Решение
Вариант 75 SO2 9 3 4,5 180 Решение
Вариант 76 N2 12 3,5 4,5 180 Решение
Вариант 77 O2 20 4,5 4,5 180 Решение
Вариант 78 CO 25 5 4,5 180 Решение
Вариант 79 CO2 7 6 4,5 180 Решение
Вариант 80 SO2 5 4 5 160 Решение
Вариант 81 O2 7 4,5 5 160 Решение
Вариант 82 N2 15 5 5 160 Решение
Вариант 83 CO 3 5,5 5 160 Решение
Вариант 84 CO2 2 6 5 160 Решение
Вариант 85 SO2 9 3 5 160 Решение
Вариант 86 N2 12 3,5 5 160 Решение
Вариант 87 O2 20 4,5 5 160 Решение
Вариант 88 CO 25 5 5 160 Решение
Вариант 89 CO2 7 6 5 160 Решение
Вариант 90 SO2 5 4 2,5 240 Решение
Вариант 91 O2 7 4,5 2,5 240 Решение
Вариант 92 N2 15 5 2,5 240 Решение
Вариант 93 CO 3 5,5 2,5 240 Решение
Вариант 94 CO2 2 6 2,5 240 Решение
Вариант 95 SO2 9 3 2,5 240 Решение
Вариант 96 N2 12 3,5 2,5 240 Решение
Вариант 97 O2 20 4,5 2,5 240 Решение
Вариант 98 CO 25 5 2,5 240 Решение
Вариант 99 CO2 7 6 2,5 240 Решение

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 (Задача 2.1)

Задача 2.1

Влажный насыщенный пар массой 1 кг и давлением Р1 со степенью сухости х1 превращается при постоянном давлении в перегретый пар со степенью перегрева Δt. Затем пар изохорно охлаждается до состояния влажного насыщенного пара со степенью сухости х3. Определить (с помощью диаграммы hS для водяного пара): - термодинамические параметры пара в характерных точках 1, 2 и 3; - работу изобарного и изохорного процессов. Изобразить данные процессы в координатах PV, TS и hS. Исходные данные приведены в табл. 5 и 6.

Варианты Решений 65, 73, 84, 93 Задачи 2.1 с Исходными данными:

Цена Варианта - 150 руб (pdf)

Вариант р1, кПа Δt, ℃ x1 x3 Файл
Вариант 65 600 350 0,88 0,9 Решение
Вариант 73 800 300 0,9 0,92 Решение
Вариант 84 700 400 0,87 0,85 Решение
Вариант 93 800 300 0,85 0,88 Решение

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 (Задача 3.2)

Задача 3.2

Рис.3

Рисунок 3

Определить необходимую толщину слоя теплоизоляции δиз наружной стены холодильной камеры (рис. 3), если: - толщина стены δст; - коэффициенты теплопроводности соответственно материала стены и теплоизоляции λст и λиз; - температура наружного воздуха и воздуха в холодильной камере tв1 и tв2; - коэффициенты теплоотдачи от наружного воздуха к стене α1 и от поверхности теплоизоляции к воздуху в холодильной камере α2; - заданная плотность теплового потока q. Оценить также температуры поверхностей tc1, tc2 и tc3, а также глубину промерзания теплоизоляционного слоя δ0. Исходные данные приведены в табл. 11 и 12.

Варианты Решений 00 - 99 Задачи 3.2 с Исходными данными:

Цена Варианта - 100 руб (pdf)

Вариант q, Вт/м2 δст, мм tв1, ˚C tв2, ˚C λст, Вт/(м∙К) λиз, Вт/(м∙К) α1, Вт/(м2∙К) α2, Вт/(м2∙К) Файл
Вариант 00 10 500 30 -18 0,85 0,04 13 8 Решение
Вариант 01 10,5 375 32 -19 0,85 0,04 13 8 Решение
Вариант 02 9,5 500 28 -20 0,85 0,04 13 8 Решение
Вариант 03 11 625 30 -17 0,85 0,04 13 8 Решение
Вариант 04 9,2 500 29 -18 0,85 0,04 13 8 Решение
Вариант 05 10,3 375 33 -20 0,85 0,04 13 8 Решение
Вариант 06 9,6 500 27 -21 0,85 0,04 13 8 Решение
Вариант 07 10,6 625 31 -22 0,85 0,04 13 8 Решение
Вариант 08 10 375 32 -27 0,85 0,04 13 8 Решение
Вариант 09 9,8 500 29 -25 0,85 0,04 13 8 Решение
Вариант 10 10 500 30 -18 0,6 0,042 12 8,7 Решение
Вариант 11 10,5 375 32 -19 0,6 0,042 12 8,7 Решение
Вариант 12 9,5 500 28 -20 0,6 0,042 12 8,7 Решение
Вариант 13 11 625 30 -17 0,6 0,042 12 8,7 Решение
Вариант 14 9,2 500 29 -18 0,6 0,042 12 8,7 Решение
Вариант 15 10,3 375 33 -20 0,6 0,042 12 8,7 Решение
Вариант 16 9,6 500 27 -21 0,6 0,042 12 8,7 Решение
Вариант 17 10,6 625 31 -22 0,6 0,042 12 8,7 Решение
Вариант 18 10 375 32 -27 0,6 0,042 12 8,7 Решение
Вариант 19 9,8 500 29 -25 0,6 0,042 12 8,7 Решение
Вариант 20 10 500 30 -18 0,82 0,048 11,5 9 Решение
Вариант 21 10,5 375 32 -19 0,82 0,048 11,5 9 Решение
Вариант 22 9,5 500 28 -20 0,82 0,048 11,5 9 Решение
Вариант 23 11 625 30 -17 0,82 0,048 11,5 9 Решение
Вариант 24 9,2 500 29 -18 0,82 0,048 11,5 9 Решение
Вариант 25 10,3 375 33 -20 0,82 0,048 11,5 9 Решение
Вариант 26 9,6 500 27 -21 0,82 0,048 11,5 9 Решение
Вариант 27 10,6 625 31 -22 0,82 0,048 11,5 9 Решение
Вариант 28 10 375 32 -27 0,82 0,048 11,5 9 Решение
Вариант 29 9,8 500 29 -25 0,82 0,048 11,5 9 Решение
Вариант 30 10 500 30 -18 0,8 0,37 12,5 8,2 Решение
Вариант 31 10,5 375 32 -19 0,8 0,37 12,5 8,2 Решение
Вариант 32 9,5 500 28 -20 0,8 0,37 12,5 8,2 Решение
Вариант 33 11 625 30 -17 0,8 0,37 12,5 8,2 Решение
Вариант 34 9,2 500 29 -18 0,8 0,37 12,5 8,2 Решение
Вариант 35 10,3 375 33 -20 0,8 0,37 12,5 8,2 Решение
Вариант 36 9,6 500 27 -21 0,8 0,37 12,5 8,2 Решение
Вариант 37 10,6 625 31 -22 0,8 0,37 12,5 8,2 Решение
Вариант 38 10 375 32 -27 0,8 0,37 12,5 8,2 Решение
Вариант 39 9,8 500 29 -25 0,8 0,37 12,5 8,2 Решение
Вариант 40 10 500 30 -18 0,85 0,038 11 8,5 Решение
Вариант 41 10,5 375 32 -19 0,85 0,038 11 8,5 Решение
Вариант 42 9,5 500 28 -20 0,85 0,038 11 8,5 Решение
Вариант 43 11 625 30 -17 0,85 0,038 11 8,5 Решение
Вариант 44 9,2 500 29 -18 0,85 0,038 11 8,5 Решение
Вариант 45 10,3 375 33 -20 0,85 0,038 11 8,5 Решение
Вариант 46 9,6 500 27 -21 0,85 0,038 11 8,5 Решение
Вариант 47 10,6 625 31 -22 0,85 0,038 11 8,5 Решение
Вариант 48 10 375 32 -27 0,85 0,038 11 8,5 Решение
Вариант 49 9,8 500 29 -25 0,85 0,038 11 8,5 Решение
Вариант 50 10 500 30 -18 0,87 0,045 12,5 7,7 Решение
Вариант 51 10,5 375 32 -19 0,87 0,045 12,5 7,7 Решение
Вариант 52 9,5 500 28 -20 0,87 0,045 12,5 7,7 Решение
Вариант 53 11 625 30 -17 0,87 0,045 12,5 7,7 Решение
Вариант 54 9,2 500 29 -18 0,87 0,045 12,5 7,7 Решение
Вариант 55 10,3 375 33 -20 0,87 0,045 12,5 7,7 Решение
Вариант 56 9,6 500 27 -21 0,87 0,045 12,5 7,7 Решение
Вариант 57 10,6 625 31 -22 0,87 0,045 12,5 7,7 Решение
Вариант 58 10 375 32 -27 0,87 0,045 12,5 7,7 Решение
Вариант 59 9,8 500 29 -25 0,87 0,045 12,5 7,7 Решение
Вариант 60 10 500 30 -18 0,58 0,046 11,5 8,2 Решение
Вариант 61 10,5 375 32 -19 0,58 0,046 11,5 8,2 Решение
Вариант 62 9,5 500 28 -20 0,58 0,046 11,5 8,2 Решение
Вариант 63 11 625 30 -17 0,58 0,046 11,5 8,2 Решение
Вариант 64 9,2 500 29 -18 0,58 0,046 11,5 8,2 Решение
Вариант 65 10,3 375 33 -20 0,58 0,046 11,5 8,2 Решение
Вариант 66 9,6 500 27 -21 0,58 0,046 11,5 8,2 Решение
Вариант 67 10,6 625 31 -22 0,58 0,046 11,5 8,2 Решение
Вариант 68 10 375 32 -27 0,58 0,046 11,5 8,2 Решение
Вариант 69 9,8 500 29 -25 0,58 0,046 11,5 8,2 Решение
Вариант 70 10 500 30 -18 0,85 0,038 13 8,5 Решение
Вариант 71 10,5 375 32 -19 0,85 0,038 13 8,5 Решение
Вариант 72 9,5 500 28 -20 0,85 0,038 13 8,5 Решение
Вариант 73 11 625 30 -17 0,85 0,038 13 8,5 Решение
Вариант 74 9,2 500 29 -18 0,85 0,038 13 8,5 Решение
Вариант 75 10,3 375 33 -20 0,85 0,038 13 8,5 Решение
Вариант 76 9,6 500 27 -21 0,85 0,038 13 8,5 Решение
Вариант 77 10,6 625 31 -22 0,85 0,038 13 8,5 Решение
Вариант 78 10 375 32 -27 0,85 0,038 13 8,5 Решение
Вариант 79 9,8 500 29 -25 0,85 0,038 13 8,5 Решение
Вариант 80 10 500 30 -18 0,58 0,035 12,5 8,6 Решение
Вариант 81 10,5 375 32 -19 0,58 0,035 12,5 8,6 Решение
Вариант 82 9,5 500 28 -20 0,58 0,035 12,5 8,6 Решение
Вариант 83 11 625 30 -17 0,58 0,035 12,5 8,6 Решение
Вариант 84 9,2 500 29 -18 0,58 0,035 12,5 8,6 Решение
Вариант 85 10,3 375 33 -20 0,58 0,035 12,5 8,6 Решение
Вариант 86 9,6 500 27 -21 0,58 0,035 12,5 8,6 Решение
Вариант 87 10,6 625 31 -22 0,58 0,035 12,5 8,6 Решение
Вариант 88 10 375 32 -27 0,58 0,035 12,5 8,6 Решение
Вариант 89 9,8 500 29 -25 0,58 0,035 12,5 8,6 Решение
Вариант 90 10 500 30 -18 0,82 0,032 13,5 8 Решение
Вариант 91 10,5 375 32 -19 0,82 0,032 13,5 8 Решение
Вариант 92 9,5 500 28 -20 0,82 0,032 13,5 8 Решение
Вариант 93 11 625 30 -17 0,82 0,032 13,5 8 Решение
Вариант 94 9,2 500 29 -18 0,82 0,032 13,5 8 Решение
Вариант 95 10,3 375 33 -20 0,82 0,032 13,5 8 Решение
Вариант 96 9,6 500 27 -21 0,82 0,032 13,5 8 Решение
Вариант 97 10,6 625 31 -22 0,82 0,032 13,5 8 Решение
Вариант 98 10 375 32 -27 0,82 0,032 13,5 8 Решение
Вариант 99 9,8 500 29 -25 0,82 0,032 13,5 8 Решение

Дисциплины по ВУЗам

Популярные Теги технических Дисциплин