Задания для домашней работы по дисциплине ОСНОВЫ ТЕПЛООБМЕНА РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева.
Методические указания 2016 г. Москва.
для студентов-бакалавров вузов, обучающихся по направлениям «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника» и «Агроинженерия».
Кафедра Теплотехники, гидравлики и энергообеспечения предприятий
С.П. Рудобашта, Е.Л. Бабичева
2.1. СТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ
Задача № 1
Паропровод диаметром d2/d1 мм покрыт двухслойной изоляцией (рис. 2.1). Толщина первого слоя изоляции δ2, второго – δ3, мм. Коэффициенты теплопроводности изолируемой трубы и слоев изоляции соответственно равны λ1, λ2, λ3, Вт/(м·К). Температура внутренней и внешней поверхностей паропровода соответственно t1 и t4, °С. Определите тепловые потери одного метра длины трубопровода q1, Вт/м и температуры на поверхностях раздела отдельных слоев t2 и t3, °С. Остальные исходные данные приведены в таблице 2.1.
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 1 с Исходными данными:
Цена Варианта - 100 руб (pdf) - 150 (word)
Вариант | d2, мм |
d1, мм |
δ3, мм |
δ2, мм |
λ1, Вт/(м·K) |
λ2, Вт/(м·K) |
λ3, Вт/(м·K) |
t1, °С |
t4, °С |
Файлы РЕШЕНИЙ: |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вар 00 | 110 | 100 | 25 | 50 | 30 | 0,11 | 0,07 | 550 | 55 | Решение 00 (pdf) | Решение 00 (docx) |
Вар 01 | 110 | 100 | 25 | 50 | 30 | 0,18 | 0,09 | 450 | 60 | Решение 01 (pdf) | Решение 01 (docx) |
Вар 02 | 110 | 100 | 25 | 50 | 30 | 0,22 | 0,1 | 350 | 45 | Решение 02 (pdf) | Решение 02 (docx) |
Вар 03 | 110 | 100 | 25 | 50 | 30 | 0,13 | 0,07 | 150 | 30 | Решение 03 (pdf) | Решение 03 (docx) |
Вар 04 | 110 | 100 | 25 | 50 | 30 | 0,19 | 0,09 | 200 | 35 | Решение 04 (pdf) | Решение 04 (docx) |
Вар 05 | 110 | 100 | 25 | 50 | 30 | 0,2 | 0,1 | 250 | 40 | Решение 05 (pdf) | Решение 05 (docx) |
Вар 06 | 110 | 100 | 25 | 50 | 30 | 0,12 | 0,08 | 300 | 45 | Решение 06 (pdf) | Решение 06 (docx) |
Вар 07 | 110 | 100 | 25 | 50 | 30 | 0,15 | 0,07 | 400 | 50 | Решение 07 (pdf) | Решение 07 (docx) |
Вар 08 | 110 | 100 | 25 | 50 | 30 | 0,17 | 0,08 | 500 | 55 | Решение 08 (pdf) | Решение 08 (docx) |
Вар 09 | 110 | 100 | 25 | 50 | 30 | 0,21 | 0,09 | 600 | 60 | Решение 09 (pdf) | Решение 09 (docx) |
Вар 10 | 120 | 110 | 30 | 45 | 35 | 0,11 | 0,07 | 550 | 55 | Решение 10 (pdf) | Решение 10 (docx) |
Вар 11 | 120 | 110 | 30 | 45 | 35 | 0,18 | 0,09 | 450 | 60 | Решение 11 (pdf) | Решение 11 (docx) |
Вар 12 | 120 | 110 | 30 | 45 | 35 | 0,22 | 0,1 | 350 | 45 | Решение 12 (pdf) | Решение 12 (docx) |
Вар 13 | 120 | 110 | 30 | 45 | 35 | 0,13 | 0,07 | 150 | 30 | Решение 13 (pdf) | Решение 13 (docx) |
Вар 14 | 120 | 110 | 30 | 45 | 35 | 0,19 | 0,09 | 200 | 35 | Решение 14 (pdf) | Решение 14 (docx) |
Вар 15 | 120 | 110 | 30 | 45 | 35 | 0,2 | 0,1 | 250 | 40 | Решение 15 (pdf) | Решение 15 (docx) |
Вар 16 | 120 | 110 | 30 | 45 | 35 | 0,12 | 0,08 | 300 | 45 | Решение 16 (pdf) | Решение 16 (docx) |
Вар 17 | 120 | 110 | 30 | 45 | 35 | 0,15 | 0,07 | 400 | 50 | Решение 17 (pdf) | Решение 17 (docx) |
Вар 18 | 120 | 110 | 30 | 45 | 35 | 0,17 | 0,08 | 500 | 55 | Решение 18 (pdf) | Решение 18 (docx) |
Вар 19 | 120 | 110 | 30 | 45 | 35 | 0,21 | 0,09 | 600 | 60 | Решение 19 (pdf) | Решение 19 (docx) |
Вар 20 | 130 | 120 | 35 | 55 | 40 | 0,11 | 0,07 | 550 | 55 | Решение 20 (pdf) | Решение 20 (docx) |
Вар 21 | 130 | 120 | 35 | 55 | 40 | 0,18 | 0,09 | 450 | 60 | Решение 21 (pdf) | Решение 21 (docx) |
Вар 22 | 130 | 120 | 35 | 55 | 40 | 0,22 | 0,1 | 350 | 45 | Решение 22 (pdf) | Решение 22 (docx) |
Вар 23 | 130 | 120 | 35 | 55 | 40 | 0,13 | 0,07 | 150 | 30 | Решение 23 (pdf) | Решение 23 (docx) |
Вар 24 | 130 | 120 | 35 | 55 | 40 | 0,19 | 0,09 | 200 | 35 | Решение 24 (pdf) | Решение 24 (docx) |
Вар 25 | 130 | 120 | 35 | 55 | 40 | 0,2 | 0,1 | 250 | 40 | Решение 25 (pdf) | Решение 25 (docx) |
Вар 26 | 130 | 120 | 35 | 55 | 40 | 0,12 | 0,08 | 300 | 45 | Решение 26 (pdf) | Решение 26 (docx) |
Вар 27 | 130 | 120 | 35 | 55 | 40 | 0,15 | 0,07 | 400 | 50 | Решение 27 (pdf) | Решение 27 (docx) |
Вар 28 | 130 | 120 | 35 | 55 | 40 | 0,17 | 0,08 | 500 | 55 | Решение 28 (pdf) | Решение 28 (docx) |
Вар 29 | 130 | 120 | 35 | 55 | 40 | 0,21 | 0,09 | 600 | 60 | Решение 29 (pdf) | Решение 29 (docx) |
Вар 30 | 140 | 130 | 15 | 35 | 50 | 0,11 | 0,07 | 550 | 55 | Решение 30 (pdf) | Решение 30 (docx) |
Вар 31 | 140 | 130 | 15 | 35 | 50 | 0,18 | 0,09 | 450 | 60 | Решение 31 (pdf) | Решение 31 (docx) |
Вар 32 | 140 | 130 | 15 | 35 | 50 | 0,22 | 0,1 | 350 | 45 | Решение 32 (pdf) | Решение 32 (docx) |
Вар 33 | 140 | 130 | 15 | 35 | 50 | 0,13 | 0,07 | 150 | 30 | Решение 33 (pdf) | Решение 33 (docx) |
Вар 34 | 140 | 130 | 15 | 35 | 50 | 0,19 | 0,09 | 200 | 35 | Решение 34 (pdf) | Решение 34 (docx) |
Вар 35 | 140 | 130 | 15 | 35 | 50 | 0,2 | 0,1 | 250 | 40 | Решение 35 (pdf) | Решение 35 (docx) |
Вар 36 | 140 | 130 | 15 | 35 | 50 | 0,12 | 0,08 | 300 | 45 | Решение 36 (pdf) | Решение 36 (docx) |
Вар 37 | 140 | 130 | 15 | 35 | 50 | 0,15 | 0,07 | 400 | 50 | Решение 37 (pdf) | Решение 37 (docx) |
Вар 38 | 140 | 130 | 15 | 35 | 50 | 0,17 | 0,08 | 500 | 55 | Решение 38 (pdf) | Решение 38 (docx) |
Вар 39 | 140 | 130 | 15 | 35 | 50 | 0,21 | 0,09 | 600 | 60 | Решение 39 (pdf) | Решение 39 (docx) |
Вар 40 | 150 | 140 | 20 | 40 | 50 | 0,11 | 0,07 | 550 | 55 | Решение 40 (pdf) | Решение 40 (docx) |
Вар 41 | 150 | 140 | 20 | 40 | 50 | 0,18 | 0,09 | 450 | 60 | Решение 41 (pdf) | Решение 41 (docx) |
Вар 42 | 150 | 140 | 20 | 40 | 50 | 0,22 | 0,1 | 350 | 45 | Решение 42 (pdf) | Решение 42 (docx) |
Вар 43 | 150 | 140 | 20 | 40 | 50 | 0,13 | 0,07 | 150 | 30 | Решение 43 (pdf) | Решение 43 (docx) |
Вар 44 | 150 | 140 | 20 | 40 | 50 | 0,19 | 0,09 | 200 | 35 | Решение 44 (pdf) | Решение 44 (docx) |
Вар 45 | 150 | 140 | 20 | 40 | 50 | 0,2 | 0,1 | 250 | 40 | Решение 45 (pdf) | Решение 45 (docx) |
Вар 46 | 150 | 140 | 20 | 40 | 50 | 0,12 | 0,08 | 300 | 45 | Решение 46 (pdf) | Решение 46 (docx) |
Вар 47 | 150 | 140 | 20 | 40 | 50 | 0,15 | 0,07 | 400 | 50 | Решение 47 (pdf) | Решение 47 (docx) |
Вар 48 | 150 | 140 | 20 | 40 | 50 | 0,17 | 0,08 | 500 | 55 | Решение 48 (pdf) | Решение 48 (docx) |
Вар 49 | 150 | 140 | 20 | 40 | 50 | 0,21 | 0,09 | 600 | 60 | Решение 49 (pdf) | Решение 49 (docx) |
Вар 50 | 160 | 150 | 25 | 45 | 45 | 0,11 | 0,07 | 550 | 55 | Решение 50 (pdf) | Решение 50 (docx) |
Вар 51 | 160 | 150 | 25 | 45 | 45 | 0,18 | 0,09 | 450 | 60 | Решение 51 (pdf) | Решение 51 (docx) |
Вар 52 | 160 | 150 | 25 | 45 | 45 | 0,22 | 0,1 | 350 | 45 | Решение 52 (pdf) | Решение 52 (docx) |
Вар 53 | 160 | 150 | 25 | 45 | 45 | 0,13 | 0,07 | 150 | 30 | Решение 53 (pdf) | Решение 53 (docx) |
Вар 54 | 160 | 150 | 25 | 45 | 45 | 0,19 | 0,09 | 200 | 35 | Решение 54 (pdf) | Решение 54 (docx) |
Вар 55 | 160 | 150 | 25 | 45 | 45 | 0,2 | 0,1 | 250 | 40 | Решение 55 (pdf) | Решение 55 (docx) |
Вар 56 | 160 | 150 | 25 | 45 | 45 | 0,12 | 0,08 | 300 | 45 | Решение 56 (pdf) | Решение 56 (docx) |
Вар 57 | 160 | 150 | 25 | 45 | 45 | 0,15 | 0,07 | 400 | 50 | Решение 57 (pdf) | Решение 57 (docx) |
Вар 58 | 160 | 150 | 25 | 45 | 45 | 0,17 | 0,08 | 500 | 55 | Решение 58 (pdf) | Решение 58 (docx) |
Вар 59 | 160 | 150 | 25 | 45 | 45 | 0,21 | 0,09 | 600 | 60 | Решение 59 (pdf) | Решение 59 (docx) |
Вар 60 | 170 | 160 | 30 | 50 | 45 | 0,11 | 0,07 | 550 | 55 | Решение 60 (pdf) | Решение 60 (docx) |
Вар 61 | 170 | 160 | 30 | 50 | 45 | 0,18 | 0,09 | 450 | 60 | Решение 61 (pdf) | Решение 61 (docx) |
Вар 62 | 170 | 160 | 30 | 50 | 45 | 0,22 | 0,1 | 350 | 45 | Решение 62 (pdf) | Решение 62 (docx) |
Вар 63 | 170 | 160 | 30 | 50 | 45 | 0,13 | 0,07 | 150 | 30 | Решение 63 (pdf) | Решение 63 (docx) |
Вар 64 | 170 | 160 | 30 | 50 | 45 | 0,19 | 0,09 | 200 | 35 | Решение 64 (pdf) | Решение 64 (docx) |
Вар 65 | 170 | 160 | 30 | 50 | 45 | 0,2 | 0,1 | 250 | 40 | Решение 65 (pdf) | Решение 65 (docx) |
Вар 66 | 170 | 160 | 30 | 50 | 45 | 0,12 | 0,08 | 300 | 45 | Решение 66 (pdf) | Решение 66 (docx) |
Вар 67 | 170 | 160 | 30 | 50 | 45 | 0,15 | 0,07 | 400 | 50 | Решение 67 (pdf) | Решение 67 (docx) |
Вар 68 | 170 | 160 | 30 | 50 | 45 | 0,17 | 0,08 | 500 | 55 | Решение 68 (pdf) | Решение 68 (docx) |
Вар 69 | 170 | 160 | 30 | 50 | 45 | 0,21 | 0,09 | 600 | 60 | Решение 69 (pdf) | Решение 69 (docx) |
Вар 70 | 180 | 170 | 40 | 60 | 40 | 0,11 | 0,07 | 550 | 55 | Решение 70 (pdf) | Решение 70 (docx) |
Вар 71 | 180 | 170 | 40 | 60 | 40 | 0,18 | 0,09 | 450 | 60 | Решение 71 (pdf) | Решение 71 (docx) |
Вар 72 | 180 | 170 | 40 | 60 | 40 | 0,22 | 0,1 | 350 | 45 | Решение 72 (pdf) | Решение 72 (docx) |
Вар 73 | 180 | 170 | 40 | 60 | 40 | 0,13 | 0,07 | 150 | 30 | Решение 73 (pdf) | Решение 73 (docx) |
Вар 74 | 180 | 170 | 40 | 60 | 40 | 0,19 | 0,09 | 200 | 35 | Решение 74 (pdf) | Решение 74 (docx) |
Вар 75 | 180 | 170 | 40 | 60 | 40 | 0,2 | 0,1 | 250 | 40 | Решение 75 (pdf) | Решение 75 (docx) |
Вар 76 | 180 | 170 | 40 | 60 | 40 | 0,12 | 0,08 | 300 | 45 | Решение 76 (pdf) | Решение 76 (docx) |
Вар 77 | 180 | 170 | 40 | 60 | 40 | 0,15 | 0,07 | 400 | 50 | Решение 77 (pdf) | Решение 77 (docx) |
Вар 78 | 180 | 170 | 40 | 60 | 40 | 0,17 | 0,08 | 500 | 55 | Решение 78 (pdf) | Решение 78 (docx) |
Вар 79 | 180 | 170 | 40 | 60 | 40 | 0,21 | 0,09 | 600 | 60 | Решение 79 (pdf) | Решение 79 (docx) |
Вар 80 | 190 | 180 | 45 | 65 | 35 | 0,11 | 0,07 | 550 | 55 | Решение 80 (pdf) | Решение 80 (docx) |
Вар 81 | 190 | 180 | 45 | 65 | 35 | 0,18 | 0,09 | 450 | 60 | Решение 81 (pdf) | Решение 81 (docx) |
Вар 82 | 190 | 180 | 45 | 65 | 35 | 0,22 | 0,1 | 350 | 45 | Решение 82 (pdf) | Решение 82 (docx) |
Вар 83 | 190 | 180 | 45 | 65 | 35 | 0,13 | 0,07 | 150 | 30 | Решение 83 (pdf) | Решение 83 (docx) |
Вар 84 | 190 | 180 | 45 | 65 | 35 | 0,19 | 0,09 | 200 | 35 | Решение 84 (pdf) | Решение 84 (docx) |
Вар 85 | 190 | 180 | 45 | 65 | 35 | 0,2 | 0,1 | 250 | 40 | Решение 85 (pdf) | Решение 85 (docx) |
Вар 86 | 190 | 180 | 45 | 65 | 35 | 0,12 | 0,08 | 300 | 45 | Решение 86 (pdf) | Решение 86 (docx) |
Вар 87 | 190 | 180 | 45 | 65 | 35 | 0,15 | 0,07 | 400 | 50 | Решение 87 (pdf) | Решение 87 (docx) |
Вар 88 | 190 | 180 | 45 | 65 | 35 | 0,17 | 0,08 | 500 | 55 | Решение 88 (pdf) | Решение 88 (docx) |
Вар 89 | 190 | 180 | 45 | 65 | 35 | 0,21 | 0,09 | 600 | 60 | Решение 89 (pdf) | Решение 89 (docx) |
Вар 90 | 200 | 190 | 35 | 50 | 30 | 0,11 | 0,07 | 550 | 55 | Решение 90 (pdf) | Решение 90 (docx) |
Вар 91 | 200 | 190 | 35 | 50 | 30 | 0,18 | 0,09 | 450 | 60 | Решение 91 (pdf) | Решение 91 (docx) |
Вар 92 | 200 | 190 | 35 | 50 | 30 | 0,22 | 0,1 | 350 | 45 | Решение 92 (pdf) | Решение 92 (docx) |
Вар 93 | 200 | 190 | 35 | 50 | 30 | 0,13 | 0,07 | 150 | 30 | Решение 93 (pdf) | Решение 93 (docx) |
Вар 94 | 200 | 190 | 35 | 50 | 30 | 0,19 | 0,09 | 200 | 35 | Решение 94 (pdf) | Решение 94 (docx) |
Вар 95 | 200 | 190 | 35 | 50 | 30 | 0,2 | 0,1 | 250 | 40 | Решение 95 (pdf) | Решение 95 (docx) |
Вар 96 | 200 | 190 | 35 | 50 | 30 | 0,12 | 0,08 | 300 | 45 | Решение 96 (pdf) | Решение 96 (docx) |
Вар 97 | 200 | 190 | 35 | 50 | 30 | 0,15 | 0,07 | 400 | 50 | Решение 97 (pdf) | Решение 97 (docx) |
Вар 98 | 200 | 190 | 35 | 50 | 30 | 0,17 | 0,08 | 500 | 55 | Решение 98 (pdf) | Решение 98 (docx) |
Вар 99 | 200 | 190 | 35 | 50 | 30 | 0,21 | 0,09 | 600 | 60 | Решение 99 (pdf) | Решение 99 (docx) |
Задача № 2
Определите коэффициент теплоотдачи для трубы, омываемой поперечным потоком воздуха (рис. 2.2), если наружный диаметр трубы d, мм, температура воздуха tж, °С, скорость ω (м/с) и угол атаки φ, град имеют значения, приведенные в табл. 2.3, а характеристики сухого воздуха – в таблице 2.2.
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 2 с Исходными данными:
Цена Варианта - 150 руб (pdf) - 200 (word)
Задача № 3
По трубе внутренним диаметром d, мм и длиной L, м протекает вода со скоростью ω, м/с (рис. 2.3). Средняя температура воды – t, °С , а внутренней стенки трубы – tс, °С. Определите коэффициент теплоотдачи от воды к стенке трубы и передаваемый тепловой поток. Исходные данные приведены в таблицах 2.4, 2.5.
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 3 с Исходными данными:
Цена Варианта - 150 руб (pdf) - 200 (word)
Задача № 4
Горизонтальная труба длиной L, м и наружным диаметром d, м расположена в помещении, температура воздуха в котором tв, °С. Средняя температура поверхности трубы tс, °С. Определите величину коэффициента теплоотдачи от трубы к воздуху, а также тепловой поток, теряемый трубой. Исходные данные приведены в таблице 2.6.
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 4 с Исходными данными:
Цена Варианта - 180 руб (pdf) - 250 (word)
Задача № 5
Паропровод диаметром d2/d1 (рис. 2.4) покрыт слоем совелитовой изоляции толщиной δ2, мм. Коэффициенты теплопроводности материала трубы λ1, изоляции λ2 = 0,1 Вт/(м·К). Температуры пара tж1 и окружающего воздуха tж2, °С. Требуется определить линейный коэффициент теплопередачи kl, Вт/(м2·K), линейную плотность теплового потока ql, Вт/м и температуру наружной поверхности паропровода t3, °С. Исходные данные приведены в таблице 2.7.
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 5 с Исходными данными:
Цена Варианта - 150 руб (pdf) - 200 (word)
Вариант | d1, мм |
d2, мм |
δ2, мм |
λ1, Вт/(м·К) |
tж1, °С |
α1, Вт/(м2·К) |
α2, Вт/(м2·К) |
tж2, °С |
Файлы РЕШЕНИЙ: |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вар 00 | 200 | 216 | 120 | 30 | 300 | 100 | 8,5 | 25 | Решение 00 (pdf) | Решение 00 (docx) |
Вар 01 | 200 | 216 | 120 | 30 | 300 | 80 | 10 | 20 | Решение 01 (pdf) | Решение 01 (docx) |
Вар 02 | 200 | 216 | 120 | 30 | 300 | 120 | 12 | 15 | Решение 02 (pdf) | Решение 02 (docx) |
Вар 03 | 200 | 216 | 120 | 30 | 300 | 140 | 15 | 30 | Решение 03 (pdf) | Решение 03 (docx) |
Вар 04 | 200 | 216 | 120 | 30 | 300 | 160 | 20 | 40 | Решение 04 (pdf) | Решение 04 (docx) |
Вар 05 | 200 | 216 | 120 | 30 | 300 | 180 | 25 | 35 | Решение 05 (pdf) | Решение 05 (docx) |
Вар 06 | 200 | 216 | 120 | 30 | 300 | 200 | 30 | 25 | Решение 06 (pdf) | Решение 06 (docx) |
Вар 07 | 200 | 216 | 120 | 30 | 300 | 220 | 35 | 20 | Решение 07 (pdf) | Решение 07 (docx) |
Вар 08 | 200 | 216 | 120 | 30 | 300 | 240 | 40 | 15 | Решение 08 (pdf) | Решение 08 (docx) |
Вар 09 | 200 | 216 | 120 | 30 | 300 | 260 | 45 | 10 | Решение 09 (pdf) | Решение 09 (docx) |
Вар 10 | 190 | 206 | 100 | 35 | 200 | 100 | 8,5 | 25 | Решение 10 (pdf) | Решение 10 (docx) |
Вар 11 | 190 | 206 | 100 | 35 | 200 | 80 | 10 | 20 | Решение 11 (pdf) | Решение 11 (docx) |
Вар 12 | 190 | 206 | 100 | 35 | 200 | 120 | 12 | 15 | Решение 12 (pdf) | Решение 12 (docx) |
Вар 13 | 190 | 206 | 100 | 35 | 200 | 140 | 15 | 30 | Решение 13 (pdf) | Решение 13 (docx) |
Вар 14 | 190 | 206 | 100 | 35 | 200 | 160 | 20 | 40 | Решение 14 (pdf) | Решение 14 (docx) |
Вар 15 | 190 | 206 | 100 | 35 | 200 | 180 | 25 | 35 | Решение 15 (pdf) | Решение 15 (docx) |
Вар 16 | 190 | 206 | 100 | 35 | 200 | 200 | 30 | 25 | Решение 16 (pdf) | Решение 16 (docx) |
Вар 17 | 190 | 206 | 100 | 35 | 200 | 220 | 35 | 20 | Решение 17 (pdf) | Решение 17 (docx) |
Вар 18 | 190 | 206 | 100 | 35 | 200 | 240 | 40 | 15 | Решение 18 (pdf) | Решение 18 (docx) |
Вар 19 | 190 | 206 | 100 | 35 | 200 | 260 | 45 | 10 | Решение 19 (pdf) | Решение 19 (docx) |
Вар 20 | 180 | 200 | 110 | 50 | 150 | 100 | 8,5 | 25 | Решение 20 (pdf) | Решение 20 (docx) |
Вар 21 | 180 | 200 | 110 | 50 | 150 | 80 | 10 | 20 | Решение 21 (pdf) | Решение 21 (docx) |
Вар 22 | 180 | 200 | 110 | 50 | 150 | 120 | 12 | 15 | Решение 22 (pdf) | Решение 22 (docx) |
Вар 23 | 180 | 200 | 110 | 50 | 150 | 140 | 15 | 30 | Решение 23 (pdf) | Решение 23 (docx) |
Вар 24 | 180 | 200 | 110 | 50 | 150 | 160 | 20 | 40 | Решение 24 (pdf) | Решение 24 (docx) |
Вар 25 | 180 | 200 | 110 | 50 | 150 | 180 | 25 | 35 | Решение 25 (pdf) | Решение 25 (docx) |
Вар 26 | 180 | 200 | 110 | 50 | 150 | 200 | 30 | 25 | Решение 26 (pdf) | Решение 26 (docx) |
Вар 27 | 180 | 200 | 110 | 50 | 150 | 220 | 35 | 20 | Решение 27 (pdf) | Решение 27 (docx) |
Вар 28 | 180 | 200 | 110 | 50 | 150 | 240 | 40 | 15 | Решение 28 (pdf) | Решение 28 (docx) |
Вар 29 | 180 | 200 | 110 | 50 | 150 | 260 | 45 | 10 | Решение 29 (pdf) | Решение 29 (docx) |
Вар 30 | 170 | 180 | 150 | 40 | 160 | 100 | 8,5 | 25 | Решение 30 (pdf) | Решение 30 (docx) |
Вар 31 | 170 | 180 | 150 | 40 | 160 | 80 | 10 | 20 | Решение 31 (pdf) | Решение 31 (docx) |
Вар 32 | 170 | 180 | 150 | 40 | 160 | 120 | 12 | 15 | Решение 32 (pdf) | Решение 32 (docx) |
Вар 33 | 170 | 180 | 150 | 40 | 160 | 140 | 15 | 30 | Решение 33 (pdf) | Решение 33 (docx) |
Вар 34 | 170 | 180 | 150 | 40 | 160 | 160 | 20 | 40 | Решение 34 (pdf) | Решение 34 (docx) |
Вар 35 | 170 | 180 | 150 | 40 | 160 | 180 | 25 | 35 | Решение 35 (pdf) | Решение 35 (docx) |
Вар 36 | 170 | 180 | 150 | 40 | 160 | 200 | 30 | 25 | Решение 36 (pdf) | Решение 36 (docx) |
Вар 37 | 170 | 180 | 150 | 40 | 160 | 220 | 35 | 20 | Решение 37 (pdf) | Решение 37 (docx) |
Вар 38 | 170 | 180 | 150 | 40 | 160 | 240 | 40 | 15 | Решение 38 (pdf) | Решение 38 (docx) |
Вар 39 | 170 | 180 | 150 | 40 | 160 | 260 | 45 | 10 | Решение 39 (pdf) | Решение 39 (docx) |
Вар 40 | 160 | 170 | 140 | 50 | 170 | 100 | 8,5 | 25 | Решение 40 (pdf) | Решение 40 (docx) |
Вар 41 | 160 | 170 | 140 | 50 | 170 | 80 | 10 | 20 | Решение 41 (pdf) | Решение 41 (docx) |
Вар 42 | 160 | 170 | 140 | 50 | 170 | 120 | 12 | 15 | Решение 42 (pdf) | Решение 42 (docx) |
Вар 43 | 160 | 170 | 140 | 50 | 170 | 140 | 15 | 30 | Решение 43 (pdf) | Решение 43 (docx) |
Вар 44 | 160 | 170 | 140 | 50 | 170 | 160 | 20 | 40 | Решение 44 (pdf) | Решение 44 (docx) |
Вар 45 | 160 | 170 | 140 | 50 | 170 | 180 | 25 | 35 | Решение 45 (pdf) | Решение 45 (docx) |
Вар 46 | 160 | 170 | 140 | 50 | 170 | 200 | 30 | 25 | Решение 46 (pdf) | Решение 46 (docx) |
Вар 47 | 160 | 170 | 140 | 50 | 170 | 220 | 35 | 20 | Решение 47 (pdf) | Решение 47 (docx) |
Вар 48 | 160 | 170 | 140 | 50 | 170 | 240 | 40 | 15 | Решение 48 (pdf) | Решение 48 (docx) |
Вар 49 | 160 | 170 | 140 | 50 | 170 | 260 | 45 | 10 | Решение 49 (pdf) | Решение 49 (docx) |
Вар 50 | 150 | 160 | 130 | 45 | 180 | 100 | 8,5 | 25 | Решение 50 (pdf) | Решение 50 (docx) |
Вар 51 | 150 | 160 | 130 | 45 | 180 | 80 | 10 | 20 | Решение 51 (pdf) | Решение 51 (docx) |
Вар 52 | 150 | 160 | 130 | 45 | 180 | 120 | 12 | 15 | Решение 52 (pdf) | Решение 52 (docx) |
Вар 53 | 150 | 160 | 130 | 45 | 180 | 140 | 15 | 30 | Решение 53 (pdf) | Решение 53 (docx) |
Вар 54 | 150 | 160 | 130 | 45 | 180 | 160 | 20 | 40 | Решение 54 (pdf) | Решение 54 (docx) |
Вар 55 | 150 | 160 | 130 | 45 | 180 | 180 | 25 | 35 | Решение 55 (pdf) | Решение 55 (docx) |
Вар 56 | 150 | 160 | 130 | 45 | 180 | 200 | 30 | 25 | Решение 56 (pdf) | Решение 56 (docx) |
Вар 57 | 150 | 160 | 130 | 45 | 180 | 220 | 35 | 20 | Решение 57 (pdf) | Решение 57 (docx) |
Вар 58 | 150 | 160 | 130 | 45 | 180 | 240 | 40 | 15 | Решение 58 (pdf) | Решение 58 (docx) |
Вар 59 | 150 | 160 | 130 | 45 | 180 | 260 | 45 | 10 | Решение 59 (pdf) | Решение 59 (docx) |
Вар 60 | 140 | 150 | 120 | 40 | 220 | 100 | 8,5 | 25 | Решение 60 (pdf) | Решение 60 (docx) |
Вар 61 | 140 | 150 | 120 | 40 | 220 | 80 | 10 | 20 | Решение 61 (pdf) | Решение 61 (docx) |
Вар 62 | 140 | 150 | 120 | 40 | 220 | 120 | 12 | 15 | Решение 62 (pdf) | Решение 62 (docx) |
Вар 63 | 140 | 150 | 120 | 40 | 220 | 140 | 15 | 30 | Решение 63 (pdf) | Решение 63 (docx) |
Вар 64 | 140 | 150 | 120 | 40 | 220 | 160 | 20 | 40 | Решение 64 (pdf) | Решение 64 (docx) |
Вар 65 | 140 | 150 | 120 | 40 | 220 | 180 | 25 | 35 | Решение 65 (pdf) | Решение 65 (docx) |
Вар 66 | 140 | 150 | 120 | 40 | 220 | 200 | 30 | 25 | Решение 66 (pdf) | Решение 66 (docx) |
Вар 67 | 140 | 150 | 120 | 40 | 220 | 220 | 35 | 20 | Решение 67 (pdf) | Решение 67 (docx) |
Вар 68 | 140 | 150 | 120 | 40 | 220 | 240 | 40 | 15 | Решение 68 (pdf) | Решение 68 (docx) |
Вар 69 | 140 | 150 | 120 | 40 | 220 | 260 | 45 | 10 | Решение 69 (pdf) | Решение 69 (docx) |
Вар 70 | 130 | 140 | 90 | 45 | 240 | 100 | 8,5 | 25 | Решение 70 (pdf) | Решение 70 (docx) |
Вар 71 | 130 | 140 | 90 | 45 | 240 | 80 | 10 | 20 | Решение 71 (pdf) | Решение 71 (docx) |
Вар 72 | 130 | 140 | 90 | 45 | 240 | 120 | 12 | 15 | Решение 72 (pdf) | Решение 72 (docx) |
Вар 73 | 130 | 140 | 90 | 45 | 240 | 140 | 15 | 30 | Решение 73 (pdf) | Решение 73 (docx) |
Вар 74 | 130 | 140 | 90 | 45 | 240 | 160 | 20 | 40 | Решение 74 (pdf) | Решение 74 (docx) |
Вар 75 | 130 | 140 | 90 | 45 | 240 | 180 | 25 | 35 | Решение 75 (pdf) | Решение 75 (docx) |
Вар 76 | 130 | 140 | 90 | 45 | 240 | 200 | 30 | 25 | Решение 76 (pdf) | Решение 76 (docx) |
Вар 77 | 130 | 140 | 90 | 45 | 240 | 220 | 35 | 20 | Решение 77 (pdf) | Решение 77 (docx) |
Вар 78 | 130 | 140 | 90 | 45 | 240 | 240 | 40 | 15 | Решение 78 (pdf) | Решение 78 (docx) |
Вар 79 | 130 | 140 | 90 | 45 | 240 | 260 | 45 | 10 | Решение 79 (pdf) | Решение 79 (docx) |
Вар 80 | 120 | 130 | 80 | 35 | 260 | 100 | 8,5 | 25 | Решение 80 (pdf) | Решение 80 (docx) |
Вар 81 | 120 | 130 | 80 | 35 | 260 | 80 | 10 | 20 | Решение 81 (pdf) | Решение 81 (docx) |
