Тематика заданий и методические указания по выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения, специальностей 03.05.01 и 10.04.00.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОТЫ в СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Составители: Н.И. Малин
Москва 2005
Методическое пособие (скачать)
Подобрать калориферную установку для нагрева воздуха в объеме V с начальной температурой tн = tн.в до конечной tк = tв, при теплоносителе – воде, с температурой в подающей магистрали tг = 95 °С и в обратной tо = 70 °С. Расчет провести для климатического района с барометрическим давлением р, согласно нижеприведенным исходным данным.
Цена Задачи 1 - 120 Руб. (pdf)
Варианты 00 - 32
Варианты | V, м3/ч | tв., ˚C | tн.в., ˚C | p, кПа | Файл |
Вар 00 | 22000 | 13 | -10 | 93,2 | Решение |
Вар 01 | 13200 | 10 | -10 | 93,2 | Решение |
Вар 02 | 14000 | 12 | -10 | 93,2 | Решение |
Вар 03 | 20000 | 15 | -10 | 93,2 | Решение |
Вар 04 | 12000 | 18 | -10 | 93,2 | Решение |
Вар 05 | 8000 | 14 | -10 | 93,2 | Решение |
Вар 06 | 10000 | 16 | -10 | 93,2 | Решение |
Вар 07 | 15000 | 20 | -10 | 93,2 | Решение |
Вар 08 | 18000 | 12 | -10 | 93,2 | Решение |
Вар 09 | 12500 | 10 | -10 | 93,2 | Решение |
Вар 10 | 22000 | 13 | -23 | 99,3 | Решение |
Вар 11 | 13200 | 10 | -23 | 99,3 | Решение |
Вар 12 | 14000 | 12 | -23 | 99,3 | Решение |
Вар 13 | 20000 | 15 | -23 | 99,3 | Решение |
Вар 14 | 12000 | 18 | -23 | 99,3 | Решение |
Вар 15 | 8000 | 14 | -23 | 99,3 | Решение |
Вар 16 | 10000 | 16 | -23 | 99,3 | Решение |
Вар 17 | 15000 | 20 | -23 | 99,3 | Решение |
Вар 18 | 18000 | 12 | -23 | 99,3 | Решение |
Вар 19 | 12500 | 10 | -23 | 99,3 | Решение |
Вар 20 | 22000 | 13 | -25 | 95,2 | Решение |
Вар 21 | 13200 | 10 | -25 | 95,2 | Решение |
Вар 22 | 14000 | 12 | -25 | 95,2 | Решение |
Вар 23 | 20000 | 15 | -25 | 95,2 | Решение |
Вар 24 | 12000 | 18 | -25 | 95,2 | Решение |
Вар 25 | 8000 | 14 | -25 | 95,2 | Решение |
Вар 26 | 10000 | 16 | -25 | 95,2 | Решение |
Вар 27 | 15000 | 20 | -25 | 95,2 | Решение |
Вар 28 | 18000 | 12 | -25 | 95,2 | Решение |
Вар 29 | 12500 | 10 | -25 | 95,2 | Решение |
Вар 30 | 22000 | 13 | -5 | 97,3 | Решение |
Вар 31 | 13200 | 10 | -5 | 97,3 | Решение |
Вар 32 | 14000 | 12 | -5 | 97,3 | Решение |
Варианты 33 - 66
Варианты | V, м3/ч | tв., ˚C | tн.в., ˚C | p, кПа | Файл |
Вар 33 | 20000 | 15 | -5 | 97,3 | Решение |
Вар 34 | 12000 | 18 | -5 | 97,3 | Решение |
Вар 35 | 8000 | 14 | -5 | 97,3 | Решение |
Вар 36 | 10000 | 16 | -5 | 97,3 | Решение |
Вар 37 | 15000 | 20 | -5 | 97,3 | Решение |
Вар 38 | 18000 | 12 | -5 | 97,3 | Решение |
Вар 39 | 12500 | 10 | -5 | 97,3 | Решение |
Вар 40 | 22000 | 13 | -18 | 99,3 | Решение |
Вар 41 | 13200 | 10 | -18 | 99,3 | Решение |
Вар 42 | 14000 | 12 | -18 | 99,3 | Решение |
Вар 43 | 20000 | 15 | -18 | 99,3 | Решение |
Вар 44 | 12000 | 18 | -18 | 99,3 | Решение |
Вар 45 | 8000 | 14 | -18 | 99,3 | Решение |
Вар 46 | 10000 | 16 | -18 | 99,3 | Решение |
Вар 47 | 15000 | 20 | -18 | 99,3 | Решение |
Вар 48 | 18000 | 12 | -18 | 99,3 | Решение |
Вар 49 | 12500 | 10 | -18 | 99,3 | Решение |
Вар 50 | 22000 | 13 | -11 | 101,3 | Решение |
Вар 51 | 13200 | 10 | -11 | 101,3 | Решение |
Вар 52 | 14000 | 12 | -11 | 101,3 | Решение |
Вар 53 | 20000 | 15 | -11 | 101,3 | Решение |
Вар 54 | 12000 | 18 | -11 | 101,3 | Решение |
Вар 55 | 8000 | 14 | -11 | 101,3 | Решение |
Вар 56 | 10000 | 16 | -11 | 101,3 | Решение |
Вар 57 | 15000 | 20 | -11 | 101,3 | Решение |
Вар 58 | 18000 | 12 | -11 | 101,3 | Решение |
Вар 59 | 12500 | 10 | -11 | 101,3 | Решение |
Вар 60 | 22000 | 13 | -20 | 99,3 | Решение |
Вар 61 | 13200 | 10 | -20 | 99,3 | Решение |
Вар 62 | 14000 | 12 | -20 | 99,3 | Решение |
Вар 63 | 20000 | 15 | -20 | 99,3 | Решение |
Вар 64 | 12000 | 18 | -20 | 99,3 | Решение |
Вар 65 | 8000 | 14 | -20 | 99,3 | Решение |
Вар 66 | 10000 | 16 | -20 | 99,3 | Решение |
Варианты 67 - 99
Варианты | V, м3/ч | tв., ˚C | tн.в., ˚C | p, кПа | Файл |
Вар 67 | 15000 | 20 | -20 | 99,3 | Решение |
Вар 68 | 18000 | 12 | -20 | 99,3 | Решение |
Вар 69 | 12500 | 10 | -20 | 99,3 | Решение |
Вар 70 | 22000 | 13 | -10 | 99,3 | Решение |
Вар 71 | 13200 | 10 | -10 | 99,3 | Решение |
Вар 72 | 14000 | 12 | -10 | 99,3 | Решение |
Вар 73 | 20000 | 15 | -10 | 99,3 | Решение |
Вар 74 | 12000 | 18 | -10 | 99,3 | Решение |
Вар 75 | 8000 | 14 | -10 | 99,3 | Решение |
Вар 76 | 10000 | 16 | -10 | 99,3 | Решение |
Вар 77 | 15000 | 20 | -10 | 99,3 | Решение |
Вар 78 | 18000 | 12 | -10 | 99,3 | Решение |
Вар 79 | 12500 | 10 | -10 | 99,3 | Решение |
Вар 80 | 22000 | 13 | -8 | 99,3 | Решение |
Вар 81 | 13200 | 10 | -8 | 99,3 | Решение |
Вар 82 | 14000 | 12 | -8 | 99,3 | Решение |
Вар 83 | 20000 | 15 | -8 | 99,3 | Решение |
Вар 84 | 12000 | 18 | -8 | 99,3 | Решение |
Вар 85 | 8000 | 14 | -8 | 99,3 | Решение |
Вар 86 | 10000 | 16 | -8 | 99,3 | Решение |
Вар 87 | 15000 | 20 | -8 | 99,3 | Решение |
Вар 88 | 18000 | 12 | -8 | 99,3 | Решение |
Вар 89 | 12500 | 10 | -8 | 99,3 | Решение |
Вар 90 | 22000 | 13 | -20 | 97,3 | Решение |
Вар 91 | 13200 | 10 | -20 | 97,3 | Решение |
Вар 92 | 14000 | 12 | -20 | 97,3 | Решение |
Вар 93 | 20000 | 15 | -20 | 97,3 | Решение |
Вар 94 | 12000 | 18 | -20 | 97,3 | Решение |
Вар 95 | 8000 | 14 | -20 | 97,3 | Решение |
Вар 96 | 10000 | 16 | -20 | 97,3 | Решение |
Вар 97 | 15000 | 20 | -20 | 97,3 | Решение |
Вар 98 | 18000 | 12 | -20 | 97,3 | Решение |
Вар 99 | 12500 | 10 | -20 | 97,3 | Решение |
Установить необходимые режимы вентилирования: удельный расход воздуха l, высоту насыпи h и продолжительность вентилирования τ зерновой насыпи, согласно нижеприведенным исходным данным.
Цена Задачи 2 - 120 Руб. (pdf)
Варианты 00 - 32
Варианты | Культура | Влажность ω, % | Тип установки | Файл |
Вар 00 | Рис-зерно | >18%-19% | СВУ-1 | Решение |
Вар 01 | Рожь | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вар 02 | Подсолнечник | >9%-10% | СВУ-1 | Решение |
Вар 03 | Клещевина | >8%-9% | СВУ-1 | Решение |
Вар 04 | Просо | <16% | СВУ-1 | Решение |
Вар 05 | Гречиха | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вар 06 | Пшеница | >18%-20% | СВУ-1 | Решение |
Вар 07 | Ячмень | <16% | СВУ-1 | Решение |
Вар 08 | Бобовые | >18%-20% | СВУ-1 | Решение |
Вар 09 | Овес | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вар 10 | Рис-зерно | >18%-19% | СВУ-2 | Решение |
Вар 11 | Рожь | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вар 12 | Подсолнечник | >9%-10% | СВУ-2 | Решение |
Вар 13 | Клещевина | >8%-9% | СВУ-2 | Решение |
Вар 14 | Просо | <16% | СВУ-2 | Решение |
Вар 15 | Гречиха | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вар 16 | Пшеница | >18%-20% | СВУ-2 | Решение |
Вар 17 | Ячмень | <16% | СВУ-2 | Решение |
Вар 18 | Бобовые | >18%-20% | СВУ-2 | Решение |
Вар 19 | Овес | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вар 20 | Рис-зерно | >18%-19% | СВУ-1 | Решение |
Вар 21 | Рожь | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вар 22 | Подсолнечник | >9%-10% | СВУ-1 | Решение |
Вар 23 | Клещевина | >8%-9% | СВУ-1 | Решение |
Вар 24 | Просо | <16% | СВУ-1 | Решение |
Вар 25 | Гречиха | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вар 26 | Пшеница | >18%-20% | СВУ-1 | Решение |
Вар 27 | Ячмень | <16% | СВУ-1 | Решение |
Вар 28 | Бобовые | >18%-20% | СВУ-1 | Решение |
Вар 29 | Овес | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вар 30 | Рис-зерно | >18%-19% | СВУ-2 | Решение |
Вар 31 | Рожь | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вар 32 | Подсолнечник | >9%-10% | СВУ-2 | Решение |
Варианты 33 - 66
Варианты | Культура | Влажность ω, % | Тип установки | Файл |
Вар 33 | Клещевина | >8%-9% | СВУ-2 | Решение |
Вар 34 | Просо | <16% | СВУ-2 | Решение |
Вар 35 | Гречиха | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вар 36 | Пшеница | >18%-20% | СВУ-2 | Решение |
Вар 37 | Ячмень | <16% | СВУ-2 | Решение |
Вар 38 | Бобовые | >18%-20% | СВУ-2 | Решение |
Вар 39 | Овес | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вар 40 | Рис-зерно | >18%-19% | СВУ-1 | Решение |
Вар 41 | Рожь | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вар 42 | Подсолнечник | >9%-10% | СВУ-1 | Решение |
Вар 43 | Клещевина | >8%-9% | СВУ-1 | Решение |
Вар 44 | Просо | <16% | СВУ-1 | Решение |
Вар 45 | Гречиха | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вар 46 | Пшеница | >18%-20% | СВУ-1 | Решение |
Вар 47 | Ячмень | <16% | СВУ-1 | Решение |
Вар 48 | Бобовые | >18%-20% | СВУ-1 | Решение |
Вар 49 | Овес | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вар 50 | Рис-зерно | >18%-19% | СВУ-2 | Решение |
Вар 51 | Рожь | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вар 52 | Подсолнечник | >9%-10% | СВУ-2 | Решение |
Вар 53 | Клещевина | >8%-9% | СВУ-2 | Решение |
Вар 54 | Просо | <16% | СВУ-2 | Решение |
Вар 55 | Гречиха | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вар 56 | Пшеница | >18%-20% | СВУ-2 | Решение |
Вар 57 | Ячмень | <16% | СВУ-2 | Решение |
Вар 58 | Бобовые | >18%-20% | СВУ-2 | Решение |
Вар 59 | Овес | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вар 60 | Рис-зерно | >18%-19% | СВУ-1 | Решение |
Вар 61 | Рожь | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вар 62 | Подсолнечник | >9%-10% | СВУ-1 | Решение |
Вар 63 | Клещевина | >8%-9% | СВУ-1 | Решение |
Вар 64 | Просо | <16% | СВУ-1 | Решение |
Вар 65 | Гречиха | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вар 66 | Пшеница | >18%-20% | СВУ-1 | Решение |
Варианты 67 - 99
Варианты | Культура | Влажность ω, % | Тип установки | Файл |
Вар 67 | Ячмень | <16% | СВУ-1 | Решение |
Вар 68 | Бобовые | >18%-20% | СВУ-1 | Решение |
Вар 69 | Овес | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вар 70 | Рис-зерно | >18%-19% | СВУ-2 | Решение |
Вар 71 | Рожь | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вар 72 | Подсолнечник | >9%-10% | СВУ-2 | Решение |
Вар 73 | Клещевина | >8%-9% | СВУ-2 | Решение |
Вар 74 | Просо | <16% | СВУ-2 | Решение |
Вар 75 | Гречиха | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вар 76 | Пшеница | >18%-20% | СВУ-2 | Решение |
Вар 77 | Ячмень | <16% | СВУ-2 | Решение |
Вар 78 | Бобовые | >18%-20% | СВУ-2 | Решение |
Вар 79 | Овес | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вар 80 | Рис-зерно | >18%-19% | СВУ-1 | Решение |
Вар 81 | Рожь | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вар 82 | Подсолнечник | >9%-10% | СВУ-1 | Решение |
Вар 83 | Клещевина | >8%-9% | СВУ-1 | Решение |
Вар 84 | Просо | <16% | СВУ-1 | Решение |
Вар 85 | Гречиха | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вар 86 | Пшеница | >18%-20% | СВУ-1 | Решение |
Вар 87 | Ячмень | <16% | СВУ-1 | Решение |
Вар 88 | Бобовые | >18%-20% | СВУ-1 | Решение |
Вар 89 | Овес | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вар 90 | Рис-зерно | >18%-19% | СВУ-2 | Решение |
Вар 91 | Рожь | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вар 92 | Подсолнечник | >9%-10% | СВУ-2 | Решение |
Вар 93 | Клещевина | >8%-9% | СВУ-2 | Решение |
Вар 94 | Просо | <16% | СВУ-2 | Решение |
Вар 95 | Гречиха | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вар 96 | Пшеница | >18%-20% | СВУ-2 | Решение |
Вар 97 | Ячмень | <16% | СВУ-2 | Решение |
Вар 98 | Бобовые | >18%-20% | СВУ-2 | Решение |
Вар 99 | Овес | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Установить расчетом следующие параметры 1-й зоны сушки шахтной прямоточной зерносушилки: удельный расход агента сушки l1 (кг/кгисп.вл); удельный расход теплоты на сушку q1 (кДж/кгисп.вл); расход агента сушки L1 (кг/ч); расход теплоты Q1 (кДж/ч). При расчетах использовать нижеприведенные исходные данные (с обозначением параметров, принятым на рис. 3.1,а): производительность G, температура зерна θ, влажность зерна w, температура атмосферного воздуха t0 и агента сушки t1, влагосодержание атмосферного воздуха d0 и агента сушки d1.
Цена Задачи 3 - 120 Руб. (pdf)
Варианты 00 - 49
Варианты | G0, кг/ч | G1, кг/ч | w0, % | w1, % | θ0, ˚C | θ1, ˚C | t0, ˚C | t1, ˚C | d0, г/кг | d1, г/кг | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вар 00 | 10000 | 0 | 20 | 16 | 0 | 65 | 0 | 170 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вар 01 | 0 | 11432 | 19,5 | 15,5 | 0 | 65 | 0 | 170 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вар 02 | 14000 | 0 | 19 | 15 | 0 | 65 | 0 | 170 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вар 03 | 0 | 15251,5 | 18,5 | 14,5 | 0 | 65 | 0 | 170 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вар 04 | 18000 | 0 | 18 | 14 | 0 | 65 | 0 | 170 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вар 05 | 0 | 19047,6 | 20 | 16 | 0 | 65 | 0 | 170 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вар 06 | 22000 | 0 | 19,5 | 15,5 | 0 | 65 | 0 | 170 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вар 07 | 0 | 22870,6 | 19 | 15 | 0 | 65 | 0 | 170 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вар 08 | 26000 | 0 | 18,5 | 14,5 | 0 | 65 | 0 | 170 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вар 09 | 0 | 26697,7 | 18 | 14 | 0 | 65 | 0 | 170 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вар 10 | 10000 | 0 | 20 | 16 | 5 | 60 | 5 | 160 | 3 | 3,45 | Решение |
Вар 11 | 0 | 11432 | 19,5 | 15,5 | 5 | 60 | 5 | 160 | 3 | 3,45 | Решение |
Вар 12 | 14000 | 0 | 19 | 15 | 5 | 60 | 5 | 160 | 3 | 3,45 | Решение |
Вар 13 | 0 | 15251,5 | 18,5 | 14,5 | 5 | 60 | 5 | 160 | 3 | 3,45 | Решение |
Вар 14 | 18000 | 0 | 18 | 14 | 5 | 60 | 5 | 160 | 3 | 3,45 | Решение |
Вар 15 | 0 | 19047,6 | 20 | 16 | 5 | 60 | 5 | 160 | 3 | 3,45 | Решение |
Вар 16 | 22000 | 0 | 19,5 | 15,5 | 5 | 60 | 5 | 160 | 3 | 3,45 | Решение |
Вар 17 | 0 | 22870,6 | 19 | 15 | 5 | 60 | 5 | 160 | 3 | 3,45 | Решение |
Вар 18 | 26000 | 0 | 18,5 | 14,5 | 5 | 60 | 5 | 160 | 3 | 3,45 | Решение |
Вар 19 | 0 | 26697,7 | 18 | 14 | 5 | 60 | 5 | 160 | 3 | 3,45 | Решение |
Вар 20 | 10000 | 0 | 20 | 16 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вар 21 | 0 | 11432 | 19,5 | 15,5 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вар 22 | 14000 | 0 | 19 | 15 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вар 23 | 0 | 15251,5 | 18,5 | 14,5 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вар 24 | 18000 | 0 | 18 | 14 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вар 25 | 0 | 19047,6 | 20 | 16 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вар 26 | 22000 | 0 | 19,5 | 15,5 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вар 27 | 0 | 22870,6 | 19 | 15 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вар 28 | 26000 | 0 | 18,5 | 14,5 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вар 29 | 0 | 26697,7 | 18 | 14 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вар 30 | 10000 | 0 | 20 | 16 | 15 | 50 | 15 | 140 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вар 31 | 0 | 11432 | 19,5 | 15,5 | 15 | 50 | 15 | 140 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вар 32 | 14000 | 0 | 19 | 15 | 15 | 50 | 15 | 140 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вар 33 | 0 | 15251,5 | 18,5 | 14,5 | 15 | 50 | 15 | 140 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вар 34 | 18000 | 0 | 18 | 14 | 15 | 50 | 15 | 140 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вар 35 | 0 | 19047,6 | 20 | 16 | 15 | 50 | 15 | 140 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вар 36 | 22000 | 0 | 19,5 | 15,5 | 15 | 50 | 15 | 140 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вар 37 | 0 | 22870,6 | 19 | 15 | 15 | 50 | 15 | 140 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вар 38 | 26000 | 0 | 18,5 | 14,5 | 15 | 50 | 15 | 140 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вар 39 | 0 | 26697,7 | 18 | 14 | 15 | 50 | 15 | 140 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вар 40 | 10000 | 0 | 20 | 16 | 20 | 45 | 20 | 130 | 5 | 5,75 | Решение |
Вар 41 | 0 | 11432 | 19,5 | 15,5 | 20 | 45 | 20 | 130 | 5 | 5,75 | Решение |
Вар 42 | 14000 | 0 | 19 | 15 | 20 | 45 | 20 | 130 | 5 | 5,75 | Решение |
Вар 43 | 0 | 15251,5 | 18,5 | 14,5 | 20 | 45 | 20 | 130 | 5 | 5,75 | Решение |
Вар 44 | 18000 | 0 | 18 | 14 | 20 | 45 | 20 | 130 | 5 | 5,75 | Решение |
Вар 45 | 0 | 19047,6 | 20 | 16 | 20 | 45 | 20 | 130 | 5 | 5,75 | Решение |
Вар 46 | 22000 | 0 | 19,5 | 15,5 | 20 | 45 | 20 | 130 | 5 | 5,75 | Решение |
Вар 47 | 0 | 22870,6 | 19 | 15 | 20 | 45 | 20 | 130 | 5 | 5,75 | Решение |
Вар 48 | 26000 | 0 | 18,5 | 14,5 | 20 | 45 | 20 | 130 | 5 | 5,75 | Решение |
Вар 49 | 0 | 26697,7 | 18 | 14 | 20 | 45 | 20 | 130 | 5 | 5,75 | Решение |
Варианты 50 - 99
Варианты | G0, кг/ч | G1, кг/ч | w0, % | w1, % | θ0, ˚C | θ1, ˚C | t0, ˚C | t1, ˚C | d0, г/кг | d1, г/кг | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вар 50 | 10000 | 0 | 20 | 16 | 0 | 45 | 0 | 130 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вар 51 | 0 | 11432 | 19,5 | 15,5 | 0 | 45 | 0 | 130 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вар 52 | 14000 | 0 | 19 | 15 | 0 | 45 | 0 | 130 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вар 53 | 0 | 15251,5 | 18,5 | 14,5 | 0 | 45 | 0 | 130 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вар 54 | 18000 | 0 | 18 | 14 | 0 | 45 | 0 | 130 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вар 55 | 0 | 19047,6 | 20 | 16 | 0 | 45 | 0 | 130 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вар 56 | 22000 | 0 | 19,5 | 15,5 | 0 | 45 | 0 | 130 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вар 57 | 0 | 22870,6 | 19 | 15 | 0 | 45 | 0 | 130 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вар 58 | 26000 | 0 | 18,5 | 14,5 | 0 | 45 | 0 | 130 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вар 59 | 0 | 26697,7 | 18 | 14 | 0 | 45 | 0 | 130 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вар 60 | 10000 | 0 | 20 | 16 | 5 | 50 | 5 | 140 | 3 | 3,45 | Решение |
Вар 61 | 0 | 11432 | 19,5 | 15,5 | 5 | 50 | 5 | 140 | 3 | 3,45 | Решение |
Вар 62 | 14000 | 0 | 19 | 15 | 5 | 50 | 5 | 140 | 3 | 3,45 | Решение |
Вар 63 | 0 | 15251,5 | 18,5 | 14,5 | 5 | 50 | 5 | 140 | 3 | 3,45 | Решение |
Вар 64 | 18000 | 0 | 18 | 14 | 5 | 50 | 5 | 140 | 3 | 3,45 | Решение |
Вар 65 | 0 | 19047,6 | 20 | 16 | 5 | 50 | 5 | 140 | 3 | 3,45 | Решение |
Вар 66 | 22000 | 0 | 19,5 | 15,5 | 5 | 50 | 5 | 140 | 3 | 3,45 | Решение |
Вар 67 | 0 | 22870,6 | 19 | 15 | 5 | 50 | 5 | 140 | 3 | 3,45 | Решение |
Вар 68 | 26000 | 0 | 18,5 | 14,5 | 5 | 50 | 5 | 140 | 3 | 3,45 | Решение |
Вар 69 | 0 | 26697,7 | 18 | 14 | 5 | 50 | 5 | 140 | 3 | 3,45 | Решение |
Вар 70 | 10000 | 0 | 20 | 16 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вар 71 | 0 | 11432 | 19,5 | 15,5 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вар 72 | 14000 | 0 | 19 | 15 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вар 73 | 0 | 15251,5 | 18,5 | 14,5 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вар 74 | 18000 | 0 | 18 | 14 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вар 75 | 0 | 19047,6 | 20 | 16 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вар 76 | 22000 | 0 | 19,5 | 15,5 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вар 77 | 0 | 22870,6 | 19 | 15 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вар 78 | 26000 | 0 | 18,5 | 14,5 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вар 79 | 0 | 26697,7 | 18 | 14 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вар 80 | 10000 | 0 | 20 | 16 | 15 | 60 | 15 | 160 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вар 81 | 0 | 11432 | 19,5 | 15,5 | 15 | 60 | 15 | 160 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вар 82 | 14000 | 0 | 19 | 15 | 15 | 60 | 15 | 160 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вар 83 | 0 | 15251,5 | 18,5 | 14,5 | 15 | 60 | 15 | 160 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вар 84 | 18000 | 0 | 18 | 14 | 15 | 60 | 15 | 160 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вар 85 | 0 | 19047,6 | 20 | 16 | 15 | 60 | 15 | 160 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вар 86 | 22000 | 0 | 19,5 | 15,5 | 15 | 60 | 15 | 160 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вар 87 | 0 | 22870,6 | 19 | 15 | 15 | 60 | 15 | 160 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вар 88 | 26000 | 0 | 18,5 | 14,5 | 15 | 60 | 15 | 160 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вар 89 | 0 | 26697,7 | 18 | 14 | 15 | 60 | 15 | 160 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вар 90 | 10000 | 0 | 20 | 16 | 20 | 65 | 20 | 170 | 5 | 5,75 | Решение |
Вар 91 | 0 | 11432 | 19,5 | 15,5 | 20 | 65 | 20 | 170 | 5 | 5,75 | Решение |
Вар 92 | 14000 | 0 | 19 | 15 | 20 | 65 | 20 | 170 | 5 | 5,75 | Решение |
Вар 93 | 0 | 15251,5 | 18,5 | 14,5 | 20 | 65 | 20 | 170 | 5 | 5,75 | Решение |
Вар 94 | 18000 | 0 | 18 | 14 | 20 | 65 | 20 | 170 | 5 | 5,75 | Решение |
Вар 95 | 0 | 19047,6 | 20 | 16 | 20 | 65 | 20 | 170 | 5 | 5,75 | Решение |
Вар 96 | 22000 | 0 | 19,5 | 15,5 | 20 | 65 | 20 | 170 | 5 | 5,75 | Решение |
Вар 97 | 0 | 22870,6 | 19 | 15 | 20 | 65 | 20 | 170 | 5 | 5,75 | Решение |
Вар 98 | 26000 | 0 | 18,5 | 14,5 | 20 | 65 | 20 | 170 | 5 | 5,75 | Решение |
Вар 99 | 0 | 26697,7 | 18 | 14 | 20 | 65 | 20 | 170 | 5 | 5,75 | Решение |
Установить расчетом для шахтной прямоточной зерносушилки (рис.3.1,а): основные габариты (высоту и размеры шахт в плане), потребный расход натурального В и условного Ву топлива, объем топочного пространства Vт. При расчетах использовать нижеприведенные исходные данные: позонные значения температуры агента сушки t1, t2; позонный расход агента сушки L1c, L2c; позонный расход теплоты Q1c, Q2c; температуру t0 и расход охлаждающего воздуха L0; низшую теплоту сгорания натурального топлива Qрн ; КПД топки ηт.
Цена Задачи 4 - 120 Руб. (pdf)
Варианты 00 - 49
Варианты | t0, ˚C | t1, ˚C | t2, ˚C | Q1с, МДж/ч | Q2с, МДж/ч | L0, кг/ч |
L1с, кг/ч | L2с, кг/ч | Qрн, кДж/кг | ηт | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
