Решение задач по теме - ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОТЫ в СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева
Тематика заданий и методические указания по выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения, специальностей 03.05.01 и 10.04.00. Москва 2005 г.
Н.И. Малин
Методическое пособие (скачать)
ЗАДАЧА 1
Подобрать калориферную установку для нагрева воздуха в объеме V с начальной температурой tн = tн.в до конечной tк = tв, при теплоносителе – воде, с температурой в подающей магистрали tг = 95 °С и в обратной tо = 70 °С. Расчет провести для климатического района с барометрическим давлением р, согласно нижеприведенным исходным данным.
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 1 с Исходными данными:
Цена Варианта - 120 руб (pdf)
Варианты | V, м3/ч | tв., ˚C | tн.в., ˚C | p, кПа | Файл |
---|---|---|---|---|---|
Вариант 00 | 22000 | 13 | -10 | 93,2 | Решение |
Вариант 01 | 13200 | 10 | -10 | 93,2 | Решение |
Вариант 02 | 14000 | 12 | -10 | 93,2 | Решение |
Вариант 03 | 20000 | 15 | -10 | 93,2 | Решение |
Вариант 04 | 12000 | 18 | -10 | 93,2 | Решение |
Вариант 05 | 8000 | 14 | -10 | 93,2 | Решение |
Вариант 06 | 10000 | 16 | -10 | 93,2 | Решение |
Вариант 07 | 15000 | 20 | -10 | 93,2 | Решение |
Вариант 08 | 18000 | 12 | -10 | 93,2 | Решение |
Вариант 09 | 12500 | 10 | -10 | 93,2 | Решение |
Вариант 10 | 22000 | 13 | -23 | 99,3 | Решение |
Вариант 11 | 13200 | 10 | -23 | 99,3 | Решение |
Вариант 12 | 14000 | 12 | -23 | 99,3 | Решение |
Вариант 13 | 20000 | 15 | -23 | 99,3 | Решение |
Вариант 14 | 12000 | 18 | -23 | 99,3 | Решение |
Вариант 15 | 8000 | 14 | -23 | 99,3 | Решение |
Вариант 16 | 10000 | 16 | -23 | 99,3 | Решение |
Вариант 17 | 15000 | 20 | -23 | 99,3 | Решение |
Вариант 18 | 18000 | 12 | -23 | 99,3 | Решение |
Вариант 19 | 12500 | 10 | -23 | 99,3 | Решение |
Вариант 20 | 22000 | 13 | -25 | 95,2 | Решение |
Вариант 21 | 13200 | 10 | -25 | 95,2 | Решение |
Вариант 22 | 14000 | 12 | -25 | 95,2 | Решение |
Вариант 23 | 20000 | 15 | -25 | 95,2 | Решение |
Вариант 24 | 12000 | 18 | -25 | 95,2 | Решение |
Вариант 25 | 8000 | 14 | -25 | 95,2 | Решение |
Вариант 26 | 10000 | 16 | -25 | 95,2 | Решение |
Вариант 27 | 15000 | 20 | -25 | 95,2 | Решение |
Вариант 28 | 18000 | 12 | -25 | 95,2 | Решение |
Вариант 29 | 12500 | 10 | -25 | 95,2 | Решение |
Вариант 30 | 22000 | 13 | -5 | 97,3 | Решение |
Вариант 31 | 13200 | 10 | -5 | 97,3 | Решение |
Вариант 32 | 14000 | 12 | -5 | 97,3 | Решение |
Вариант 33 | 20000 | 15 | -5 | 97,3 | Решение |
Вариант 34 | 12000 | 18 | -5 | 97,3 | Решение |
Вариант 35 | 8000 | 14 | -5 | 97,3 | Решение |
Вариант 36 | 10000 | 16 | -5 | 97,3 | Решение |
Вариант 37 | 15000 | 20 | -5 | 97,3 | Решение |
Вариант 38 | 18000 | 12 | -5 | 97,3 | Решение |
Вариант 39 | 12500 | 10 | -5 | 97,3 | Решение |
Вариант 40 | 22000 | 13 | -18 | 99,3 | Решение |
Вариант 41 | 13200 | 10 | -18 | 99,3 | Решение |
Вариант 42 | 14000 | 12 | -18 | 99,3 | Решение |
Вариант 43 | 20000 | 15 | -18 | 99,3 | Решение |
Вариант 44 | 12000 | 18 | -18 | 99,3 | Решение |
Вариант 45 | 8000 | 14 | -18 | 99,3 | Решение |
Вариант 46 | 10000 | 16 | -18 | 99,3 | Решение |
Вариант 47 | 15000 | 20 | -18 | 99,3 | Решение |
Вариант 48 | 18000 | 12 | -18 | 99,3 | Решение |
Вариант 49 | 12500 | 10 | -18 | 99,3 | Решение |
Вариант 50 | 22000 | 13 | -11 | 101,3 | Решение |
Вариант 51 | 13200 | 10 | -11 | 101,3 | Решение |
Вариант 52 | 14000 | 12 | -11 | 101,3 | Решение |
Вариант 53 | 20000 | 15 | -11 | 101,3 | Решение |
Вариант 54 | 12000 | 18 | -11 | 101,3 | Решение |
Вариант 55 | 8000 | 14 | -11 | 101,3 | Решение |
Вариант 56 | 10000 | 16 | -11 | 101,3 | Решение |
Вариант 57 | 15000 | 20 | -11 | 101,3 | Решение |
Вариант 58 | 18000 | 12 | -11 | 101,3 | Решение |
Вариант 59 | 12500 | 10 | -11 | 101,3 | Решение |
Вариант 60 | 22000 | 13 | -20 | 99,3 | Решение |
Вариант 61 | 13200 | 10 | -20 | 99,3 | Решение |
Вариант 62 | 14000 | 12 | -20 | 99,3 | Решение |
Вариант 63 | 20000 | 15 | -20 | 99,3 | Решение |
Вариант 64 | 12000 | 18 | -20 | 99,3 | Решение |
Вариант 65 | 8000 | 14 | -20 | 99,3 | Решение |
Вариант 66 | 10000 | 16 | -20 | 99,3 | Решение |
Вариант 67 | 15000 | 20 | -20 | 99,3 | Решение |
Вариант 68 | 18000 | 12 | -20 | 99,3 | Решение |
Вариант 69 | 12500 | 10 | -20 | 99,3 | Решение |
Вариант 70 | 22000 | 13 | -10 | 99,3 | Решение |
Вариант 71 | 13200 | 10 | -10 | 99,3 | Решение |
Вариант 72 | 14000 | 12 | -10 | 99,3 | Решение |
Вариант 73 | 20000 | 15 | -10 | 99,3 | Решение |
Вариант 74 | 12000 | 18 | -10 | 99,3 | Решение |
Вариант 75 | 8000 | 14 | -10 | 99,3 | Решение |
Вариант 76 | 10000 | 16 | -10 | 99,3 | Решение |
Вариант 77 | 15000 | 20 | -10 | 99,3 | Решение |
Вариант 78 | 18000 | 12 | -10 | 99,3 | Решение |
Вариант 79 | 12500 | 10 | -10 | 99,3 | Решение |
Вариант 80 | 22000 | 13 | -8 | 99,3 | Решение |
Вариант 81 | 13200 | 10 | -8 | 99,3 | Решение |
Вариант 82 | 14000 | 12 | -8 | 99,3 | Решение |
Вариант 83 | 20000 | 15 | -8 | 99,3 | Решение |
Вариант 84 | 12000 | 18 | -8 | 99,3 | Решение |
Вариант 85 | 8000 | 14 | -8 | 99,3 | Решение |
Вариант 86 | 10000 | 16 | -8 | 99,3 | Решение |
Вариант 87 | 15000 | 20 | -8 | 99,3 | Решение |
Вариант 88 | 18000 | 12 | -8 | 99,3 | Решение |
Вариант 89 | 12500 | 10 | -8 | 99,3 | Решение |
Вариант 90 | 22000 | 13 | -20 | 97,3 | Решение |
Вариант 91 | 13200 | 10 | -20 | 97,3 | Решение |
Вариант 92 | 14000 | 12 | -20 | 97,3 | Решение |
Вариант 93 | 20000 | 15 | -20 | 97,3 | Решение |
Вариант 94 | 12000 | 18 | -20 | 97,3 | Решение |
Вариант 95 | 8000 | 14 | -20 | 97,3 | Решение |
Вариант 96 | 10000 | 16 | -20 | 97,3 | Решение |
Вариант 97 | 15000 | 20 | -20 | 97,3 | Решение |
Вариант 98 | 18000 | 12 | -20 | 97,3 | Решение |
Вариант 99 | 12500 | 10 | -20 | 97,3 | Решение |
ЗАДАЧА 2
Установить необходимые режимы вентилирования: удельный расход воздуха l, высоту насыпи h и продолжительность вентилирования τ зерновой насыпи, согласно нижеприведенным исходным данным.
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 2 с Исходными данными:
Цена Варианта - 120 руб (pdf)
Варианты | Культура | Влажность ω, % | Тип установки | Файл |
---|---|---|---|---|
Вариант 00 | Рис-зерно | >18%-19% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 01 | Рожь | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 02 | Подсолнечник | >9%-10% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 03 | Клещевина | >8%-9% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 04 | Просо | <16% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 05 | Гречиха | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 06 | Пшеница | >18%-20% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 07 | Ячмень | <16% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 08 | Бобовые | >18%-20% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 09 | Овес | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 10 | Рис-зерно | >18%-19% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 11 | Рожь | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 12 | Подсолнечник | >9%-10% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 13 | Клещевина | >8%-9% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 14 | Просо | <16% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 15 | Гречиха | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 16 | Пшеница | >18%-20% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 17 | Ячмень | <16% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 18 | Бобовые | >18%-20% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 19 | Овес | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 20 | Рис-зерно | >18%-19% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 21 | Рожь | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 22 | Подсолнечник | >9%-10% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 23 | Клещевина | >8%-9% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 24 | Просо | <16% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 25 | Гречиха | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 26 | Пшеница | >18%-20% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 27 | Ячмень | <16% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 28 | Бобовые | >18%-20% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 29 | Овес | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 30 | Рис-зерно | >18%-19% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 31 | Рожь | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 32 | Подсолнечник | >9%-10% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 33 | Клещевина | >8%-9% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 34 | Просо | <16% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 35 | Гречиха | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 36 | Пшеница | >18%-20% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 37 | Ячмень | <16% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 38 | Бобовые | >18%-20% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 39 | Овес | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 40 | Рис-зерно | >18%-19% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 41 | Рожь | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 42 | Подсолнечник | >9%-10% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 43 | Клещевина | >8%-9% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 44 | Просо | <16% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 45 | Гречиха | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 46 | Пшеница | >18%-20% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 47 | Ячмень | <16% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 48 | Бобовые | >18%-20% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 49 | Овес | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 50 | Рис-зерно | >18%-19% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 51 | Рожь | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 52 | Подсолнечник | >9%-10% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 53 | Клещевина | >8%-9% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 54 | Просо | <16% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 55 | Гречиха | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 56 | Пшеница | >18%-20% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 57 | Ячмень | <16% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 58 | Бобовые | >18%-20% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 59 | Овес | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 60 | Рис-зерно | >18%-19% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 61 | Рожь | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 62 | Подсолнечник | >9%-10% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 63 | Клещевина | >8%-9% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 64 | Просо | <16% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 65 | Гречиха | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 66 | Пшеница | >18%-20% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 67 | Ячмень | <16% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 68 | Бобовые | >18%-20% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 69 | Овес | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 70 | Рис-зерно | >18%-19% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 71 | Рожь | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 72 | Подсолнечник | >9%-10% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 73 | Клещевина | >8%-9% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 74 | Просо | <16% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 75 | Гречиха | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 76 | Пшеница | >18%-20% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 77 | Ячмень | <16% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 78 | Бобовые | >18%-20% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 79 | Овес | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 80 | Рис-зерно | >18%-19% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 81 | Рожь | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 82 | Подсолнечник | >9%-10% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 83 | Клещевина | >8%-9% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 84 | Просо | <16% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 85 | Гречиха | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 86 | Пшеница | >18%-20% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 87 | Ячмень | <16% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 88 | Бобовые | >18%-20% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 89 | Овес | >16%-18% | СВУ-1 | Решение |
Вариант 90 | Рис-зерно | >18%-19% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 91 | Рожь | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 92 | Подсолнечник | >9%-10% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 93 | Клещевина | >8%-9% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 94 | Просо | <16% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 95 | Гречиха | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 96 | Пшеница | >18%-20% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 97 | Ячмень | <16% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 98 | Бобовые | >18%-20% | СВУ-2 | Решение |
Вариант 99 | Овес | >16%-18% | СВУ-2 | Решение |
ЗАДАЧА 3
Установить расчетом следующие параметры 1-й зоны сушки шахтной прямоточной зерносушилки: удельный расход агента сушки l1 (кг/кгисп.вл); удельный расход теплоты на сушку q1 (кДж/кгисп.вл); расход агента сушки L1 (кг/ч); расход теплоты Q1 (кДж/ч). При расчетах использовать нижеприведенные исходные данные (с обозначением параметров, принятым на рис. 3.1,а): производительность G, температура зерна θ, влажность зерна w, температура атмосферного воздуха t0 и агента сушки t1, влагосодержание атмосферного воздуха d0 и агента сушки d1.
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 3 с Исходными данными:
Цена Варианта - 120 руб (pdf)
Варианты | G0, кг/ч | G1, кг/ч | w0, % | w1, % | θ0, ˚C | θ1, ˚C | t0, ˚C | t1, ˚C | d0, г/кг | d1, г/кг | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант 00 | 10000 | 0 | 20 | 16 | 0 | 65 | 0 | 170 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вариант 01 | 0 | 11432 | 19,5 | 15,5 | 0 | 65 | 0 | 170 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вариант 02 | 14000 | 0 | 19 | 15 | 0 | 65 | 0 | 170 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вариант 03 | 0 | 15251,5 | 18,5 | 14,5 | 0 | 65 | 0 | 170 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вариант 04 | 18000 | 0 | 18 | 14 | 0 | 65 | 0 | 170 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вариант 05 | 0 | 19047,6 | 20 | 16 | 0 | 65 | 0 | 170 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вариант 06 | 22000 | 0 | 19,5 | 15,5 | 0 | 65 | 0 | 170 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вариант 07 | 0 | 22870,6 | 19 | 15 | 0 | 65 | 0 | 170 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вариант 08 | 26000 | 0 | 18,5 | 14,5 | 0 | 65 | 0 | 170 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вариант 09 | 0 | 26697,7 | 18 | 14 | 0 | 65 | 0 | 170 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вариант 10 | 10000 | 0 | 20 | 16 | 5 | 60 | 5 | 160 | 3 | 3,45 | Решение |
Вариант 11 | 0 | 11432 | 19,5 | 15,5 | 5 | 60 | 5 | 160 | 3 | 3,45 | Решение |
Вариант 12 | 14000 | 0 | 19 | 15 | 5 | 60 | 5 | 160 | 3 | 3,45 | Решение |
Вариант 13 | 0 | 15251,5 | 18,5 | 14,5 | 5 | 60 | 5 | 160 | 3 | 3,45 | Решение |
Вариант 14 | 18000 | 0 | 18 | 14 | 5 | 60 | 5 | 160 | 3 | 3,45 | Решение |
Вариант 15 | 0 | 19047,6 | 20 | 16 | 5 | 60 | 5 | 160 | 3 | 3,45 | Решение |
Вариант 16 | 22000 | 0 | 19,5 | 15,5 | 5 | 60 | 5 | 160 | 3 | 3,45 | Решение |
Вариант 17 | 0 | 22870,6 | 19 | 15 | 5 | 60 | 5 | 160 | 3 | 3,45 | Решение |
Вариант 18 | 26000 | 0 | 18,5 | 14,5 | 5 | 60 | 5 | 160 | 3 | 3,45 | Решение |
Вариант 19 | 0 | 26697,7 | 18 | 14 | 5 | 60 | 5 | 160 | 3 | 3,45 | Решение |
Вариант 20 | 10000 | 0 | 20 | 16 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вариант 21 | 0 | 11432 | 19,5 | 15,5 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вариант 22 | 14000 | 0 | 19 | 15 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вариант 23 | 0 | 15251,5 | 18,5 | 14,5 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вариант 24 | 18000 | 0 | 18 | 14 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вариант 25 | 0 | 19047,6 | 20 | 16 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вариант 26 | 22000 | 0 | 19,5 | 15,5 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вариант 27 | 0 | 22870,6 | 19 | 15 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вариант 28 | 26000 | 0 | 18,5 | 14,5 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вариант 29 | 0 | 26697,7 | 18 | 14 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вариант 30 | 10000 | 0 | 20 | 16 | 15 | 50 | 15 | 140 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вариант 31 | 0 | 11432 | 19,5 | 15,5 | 15 | 50 | 15 | 140 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вариант 32 | 14000 | 0 | 19 | 15 | 15 | 50 | 15 | 140 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вариант 33 | 0 | 15251,5 | 18,5 | 14,5 | 15 | 50 | 15 | 140 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вариант 34 | 18000 | 0 | 18 | 14 | 15 | 50 | 15 | 140 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вариант 35 | 0 | 19047,6 | 20 | 16 | 15 | 50 | 15 | 140 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вариант 36 | 22000 | 0 | 19,5 | 15,5 | 15 | 50 | 15 | 140 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вариант 37 | 0 | 22870,6 | 19 | 15 | 15 | 50 | 15 | 140 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вариант 38 | 26000 | 0 | 18,5 | 14,5 | 15 | 50 | 15 | 140 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вариант 39 | 0 | 26697,7 | 18 | 14 | 15 | 50 | 15 | 140 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вариант 40 | 10000 | 0 | 20 | 16 | 20 | 45 | 20 | 130 | 5 | 5,75 | Решение |
Вариант 41 | 0 | 11432 | 19,5 | 15,5 | 20 | 45 | 20 | 130 | 5 | 5,75 | Решение |
Вариант 42 | 14000 | 0 | 19 | 15 | 20 | 45 | 20 | 130 | 5 | 5,75 | Решение |
Вариант 43 | 0 | 15251,5 | 18,5 | 14,5 | 20 | 45 | 20 | 130 | 5 | 5,75 | Решение |
Вариант 44 | 18000 | 0 | 18 | 14 | 20 | 45 | 20 | 130 | 5 | 5,75 | Решение |
Вариант 45 | 0 | 19047,6 | 20 | 16 | 20 | 45 | 20 | 130 | 5 | 5,75 | Решение |
Вариант 46 | 22000 | 0 | 19,5 | 15,5 | 20 | 45 | 20 | 130 | 5 | 5,75 | Решение |
Вариант 47 | 0 | 22870,6 | 19 | 15 | 20 | 45 | 20 | 130 | 5 | 5,75 | Решение |
Вариант 48 | 26000 | 0 | 18,5 | 14,5 | 20 | 45 | 20 | 130 | 5 | 5,75 | Решение |
Вариант 49 | 0 | 26697,7 | 18 | 14 | 20 | 45 | 20 | 130 | 5 | 5,75 | Решение |
Вариант 50 | 10000 | 0 | 20 | 16 | 0 | 45 | 0 | 130 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вариант 51 | 0 | 11432 | 19,5 | 15,5 | 0 | 45 | 0 | 130 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вариант 52 | 14000 | 0 | 19 | 15 | 0 | 45 | 0 | 130 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вариант 53 | 0 | 15251,5 | 18,5 | 14,5 | 0 | 45 | 0 | 130 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вариант 54 | 18000 | 0 | 18 | 14 | 0 | 45 | 0 | 130 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вариант 55 | 0 | 19047,6 | 20 | 16 | 0 | 45 | 0 | 130 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вариант 56 | 22000 | 0 | 19,5 | 15,5 | 0 | 45 | 0 | 130 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вариант 57 | 0 | 22870,6 | 19 | 15 | 0 | 45 | 0 | 130 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вариант 58 | 26000 | 0 | 18,5 | 14,5 | 0 | 45 | 0 | 130 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вариант 59 | 0 | 26697,7 | 18 | 14 | 0 | 45 | 0 | 130 | 2,2 | 2,53 | Решение |
Вариант 60 | 10000 | 0 | 20 | 16 | 5 | 50 | 5 | 140 | 3 | 3,45 | Решение |
Вариант 61 | 0 | 11432 | 19,5 | 15,5 | 5 | 50 | 5 | 140 | 3 | 3,45 | Решение |
Вариант 62 | 14000 | 0 | 19 | 15 | 5 | 50 | 5 | 140 | 3 | 3,45 | Решение |
Вариант 63 | 0 | 15251,5 | 18,5 | 14,5 | 5 | 50 | 5 | 140 | 3 | 3,45 | Решение |
Вариант 64 | 18000 | 0 | 18 | 14 | 5 | 50 | 5 | 140 | 3 | 3,45 | Решение |
Вариант 65 | 0 | 19047,6 | 20 | 16 | 5 | 50 | 5 | 140 | 3 | 3,45 | Решение |
Вариант 66 | 22000 | 0 | 19,5 | 15,5 | 5 | 50 | 5 | 140 | 3 | 3,45 | Решение |
Вариант 67 | 0 | 22870,6 | 19 | 15 | 5 | 50 | 5 | 140 | 3 | 3,45 | Решение |
Вариант 68 | 26000 | 0 | 18,5 | 14,5 | 5 | 50 | 5 | 140 | 3 | 3,45 | Решение |
Вариант 69 | 0 | 26697,7 | 18 | 14 | 5 | 50 | 5 | 140 | 3 | 3,45 | Решение |
Вариант 70 | 10000 | 0 | 20 | 16 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вариант 71 | 0 | 11432 | 19,5 | 15,5 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вариант 72 | 14000 | 0 | 19 | 15 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вариант 73 | 0 | 15251,5 | 18,5 | 14,5 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вариант 74 | 18000 | 0 | 18 | 14 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вариант 75 | 0 | 19047,6 | 20 | 16 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вариант 76 | 22000 | 0 | 19,5 | 15,5 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вариант 77 | 0 | 22870,6 | 19 | 15 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вариант 78 | 26000 | 0 | 18,5 | 14,5 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вариант 79 | 0 | 26697,7 | 18 | 14 | 10 | 55 | 10 | 150 | 3,8 | 4,37 | Решение |
Вариант 80 | 10000 | 0 | 20 | 16 | 15 | 60 | 15 | 160 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вариант 81 | 0 | 11432 | 19,5 | 15,5 | 15 | 60 | 15 | 160 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вариант 82 | 14000 | 0 | 19 | 15 | 15 | 60 | 15 | 160 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вариант 83 | 0 | 15251,5 | 18,5 | 14,5 | 15 | 60 | 15 | 160 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вариант 84 | 18000 | 0 | 18 | 14 | 15 | 60 | 15 | 160 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вариант 85 | 0 | 19047,6 | 20 | 16 | 15 | 60 | 15 | 160 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вариант 86 | 22000 | 0 | 19,5 | 15,5 | 15 | 60 | 15 | 160 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вариант 87 | 0 | 22870,6 | 19 | 15 | 15 | 60 | 15 | 160 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вариант 88 | 26000 | 0 | 18,5 | 14,5 | 15 | 60 | 15 | 160 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вариант 89 | 0 | 26697,7 | 18 | 14 | 15 | 60 | 15 | 160 | 4,5 | 5,18 | Решение |
Вариант 90 | 10000 | 0 | 20 | 16 | 20 | 65 | 20 | 170 | 5 | 5,75 | Решение |
Вариант 91 | 0 | 11432 | 19,5 | 15,5 | 20 | 65 | 20 | 170 | 5 | 5,75 | Решение |
Вариант 92 | 14000 | 0 | 19 | 15 | 20 | 65 | 20 | 170 | 5 | 5,75 | Решение |
Вариант 93 | 0 | 15251,5 | 18,5 | 14,5 | 20 | 65 | 20 | 170 | 5 | 5,75 | Решение |
Вариант 94 | 18000 | 0 | 18 | 14 | 20 | 65 | 20 | 170 | 5 | 5,75 | Решение |
Вариант 95 | 0 | 19047,6 | 20 | 16 | 20 | 65 | 20 | 170 | 5 | 5,75 | Решение |
Вариант 96 | 22000 | 0 | 19,5 | 15,5 | 20 | 65 | 20 | 170 | 5 | 5,75 | Решение |
Вариант 97 | 0 | 22870,6 | 19 | 15 | 20 | 65 | 20 | 170 | 5 | 5,75 | Решение |
Вариант 98 | 26000 | 0 | 18,5 | 14,5 | 20 | 65 | 20 | 170 | 5 | 5,75 | Решение |
Вариант 99 | 0 | 26697,7 | 18 | 14 | 20 | 65 | 20 | 170 | 5 | 5,75 | Решение |
ЗАДАЧА 4
Установить расчетом для шахтной прямоточной зерносушилки (рис.3.1,а): основные габариты (высоту и размеры шахт в плане), потребный расход натурального В и условного Ву топлива, объем топочного пространства Vт. При расчетах использовать нижеприведенные исходные данные: позонные значения температуры агента сушки t1, t2; позонный расход агента сушки L1c, L2c; позонный расход теплоты Q1c, Q2c; температуру t0 и расход охлаждающего воздуха L0; низшую теплоту сгорания натурального топлива Qрн; КПД топки ηт.
