Решения Задач по ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МАШИНАМ ВГАУ им. Петра I г. Воронеж
Методические указания 2014 г. по изучению курса и выполнению контрольной работы
по дисциплине «Электрические машины» для студентов заочной формы обучения по направлению
35.03.06 (110800) – «Агроинженерия» для профиля «Электрооборудование и электротехнологии в АПК»
и специальности 110302 – «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»
АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ. Кафедра электрификации сельского хозяйства
Прибылова Н.В., Коробов Г.В., Аксёнов И.И.
Задача № 1
Используя технические данные трехфазных силовых трансформаторов приведённые в табл. 2.1, рассчитать:
1) фазные напряжения обмоток при х. х.;
2) фазные и линейные коэффициенты трансформации;
3) номинальные токи в обмотках;
4) активные и индуктивные сопротивления фаз обмоток, полагая R1 = R′2 и X1 = X′2;
5) коэффициент мощности в режиме х. х. и угол потерь в стали (угол магнитного запаздывания);
6) изменение вторичного напряжения и КПД при коэффициенте нагрузки β = 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 для cosφ2 = 1,0 и cosφ2 = 0,8 (нагрузка активно-индуктивная, φ2 > 0);
7) нагрузку βmax, при которой КПД достигает максимального значения;
8) токи аварийного к. з. и кратность их по отношению к номинальным токам;
9) реактивную мощность, необходимую для образования магнитного поля рассеяния первичной и вторичной обмоток.
Построить внешние характеристики U2 = f (β) и h = f (β), векторную диаграмму и Т-образную схему замещения для β = 0,8, cos φ2 = 0,8.
Варианты Решений 4, 7, 25, 28, 36, 37, 43 Задачи 1 с Исходными данными:
Цена Варианта - 350 руб (pdf) - 400 руб (word)
Таблица 2.1 – Технические данные трёхфазных двухобмоточных трансформаторов
№ | Тип | Мощность Sном, кВА |
Напряжение, кВ |
Потери, кВт, при х.х. и к.з. |
Ток холостого хода, I0, % |
Напряжение к. з., Uк, % |
Группа соединения обмоток |
Файлы Решений | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1ном | U2ном | P0 | Pк | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | WORD | |
Вар 01 | ТМ–25/6 | 25 | 6,3 | 0,4 | 0,12 | 0,65 | 3,2 | 4,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 02 | ТМ–40/6 | 40 | 6,3 | 0,23 | 0,24 | 0,88 | 4,5 | 4,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 03 | ТМ–63/10 | 63 | 10 | 0,4 | 0,22 | 1,45 | 2,8 | 4,7 | Y/Y0-0 | ||
Вар 04 | ТМ–100/6 | 100 | 6,3 | 0,4 | 0,33 | 2,27 | 2,6 | 4,7 | Y/Y0-0 | pdf(04) | docx(04) |
Вар 05 | ТМ–160/35 | 160 | 35 | 0,69 | 0,66 | 3,1 | 2,4 | 6,8 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 06 | ТМ–250/10 | 250 | 10 | 0,23 | 1,05 | 4,2 | 3,6 | 4,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 07 | ТМ–320/10 | 320 | 10 | 0,525 | 1,35 | 4,6 | 5,5 | 4,5 | Y/Y0-0 | pdf(07) | docx(07) |
Вар 08 | ТМ–560/10 | 560 | 10 | 0,4 | 2 | 7,2 | 5 | 4,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 09 | ТМ–630/35 | 630 | 35 | 0,4 | 1,95 | 7,6 | 2 | 6,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 10 | ТМ–1000/6 | 1000 | 6,3 | 0,525 | 2,75 | 12,2 | 1,5 | 8 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 11 | ТМ–25/10 | 25 | 10 | 0,23 | 0,12 | 0,65 | 3,2 | 4,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 12 | ТМ–40/10 | 40 | 10 | 0,4 | 0,18 | 1 | 3 | 4,7 | Y/Y0-0 | ||
Вар 13 | ТМ–63/20 | 63 | 20 | 0,4 | 0,25 | 1,5 | 4,4 | 5,3 | Y/Y0-0 | ||
Вар 14 | ТМ–100/10 | 100 | 10 | 0,4 | 0,31 | 2 | 2,6 | 4,7 | Y/Y0-0 | ||
Вар 15 | ТМ–160/10 | 160 | 10 | 0,4 | 0,565 | 2,65 | 2,4 | 4,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 16 | ТМ–250/10 | 250 | 10 | 0,4 | 1 | 4,2 | 3,5 | 4,7 | Y/Y0-0 | ||
Вар 17 | ТМ–400/35 | 400 | 35 | 0,4 | 1,35 | 5,5 | 2,1 | 6,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 18 | ТМ–560/35 | 560 | 35 | 0,4 | 6 | 10,5 | 6 | 6,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 19 | ТМ–630/10 | 630 | 10 | 0,4 | 1,5 | 8,5 | 3 | 5,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 20 | ТМ–1000/10 | 1000 | 10 | 0,69 | 2,45 | 11,6 | 2,8 | 5,5 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 21 | ТМ–25/6 | 25 | 6 | 0,4 | 0,13 | 0,6 | 3,2 | 4,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 22 | ТМ–40/6 | 40 | 6 | 0,4 | 0,19 | 0,88 | 3 | 4,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 23 | ТМ–63/6 | 63 | 6 | 0,4 | 0,26 | 1,28 | 2 | 4,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 24 | ТМ–100/6 | 100 | 6 | 0,4 | 0,36 | 1,97 | 2,6 | 4,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 25 | ТМ–160/10 | 160 | 10 | 0,69 | 0,56 | 2,65 | 2,4 | 4,5 | Δ/Y0-11 | pdf(25) | docx(25) |
Вар 26 | ТМ–250/10 | 250 | 10 | 0,69 | 0,82 | 3,7 | 2,3 | 4,5 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 27 | ТМ–400/10 | 400 | 10 | 0,69 | 1,08 | 5,9 | 3 | 4,5 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 28 | ТМ–630/20 | 630 | 20 | 0,4 | 2,4 | 6,3 | 1,9 | 6,5 | Y/Y0-0 | pdf(28) | docx(28) |
Вар 29 | ТМ–1000/10 | 1000 | 10 | 0,4 | 2,45 | 12,2 | 1,4 | 5,5 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 30 | ТМ–1600/10 | 1600 | 10 | 0,4 | 3,3 | 18 | 1,3 | 5,5 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 31 | ТМ–25/10 | 25 | 10 | 0,4 | 0,13 | 0,6 | 3,2 | 4,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 32 | ТМ–160/35 | 160 | 35 | 0,4 | 0,7 | 2,65 | 2,6 | 6,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 33 | ТМ–250/35 | 250 | 35 | 0,69 | 1 | 3,7 | 2,6 | 6,5 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 34 | ТМ–630/10 | 630 | 10 | 0,69 | 1,56 | 7,6 | 2 | 5,5 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 35 | ТМС–1000/10 | 1000 | 10 | 0,4 | 2,75 | 12,2 | 1,5 | 8 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 36 | ТМ–2500/10 | 2500 | 10 | 0,4 | 4,6 | 25 | 1 | 5,5 | Δ/Y0-11 | pdf(36) | docx(36) |
Вар 37 | ТМ–4000/10 | 4000 | 10 | 0,4 | 6,4 | 33,5 | 0,9 | 5,5 | Δ/Y0-11 | pdf(37) | docx(37) |
Вар 38 | ТМ–6300/10 | 6300 | 10 | 0,4 | 9 | 46,5 | 0,8 | 6,5 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 39 | ТМ–400/10 | 400 | 10 | 0,4 | 1,05 | 5,5 | 2,1 | 4,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 40 | ТМ–630/35 | 630 | 35 | 0,69 | 1,9 | 7,6 | 3 | 6,5 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 41 | ТМ–1000/35 | 1000 | 35 | 0,4 | 2,75 | 12,2 | 1,5 | 6,5 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 42 | ТМ–1600/35 | 1600 | 35 | 0,4 | 3,65 | 18 | 1,4 | 6,5 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 43 | ТМ–2500/35 | 2500 | 35 | 0,69 | 5,1 | 26 | 1,1 | 6,5 | Δ/Y0-11 | pdf(43) | docx(43) |
Вар 44 | ТМЗ–400/10 | 400 | 10 | 0,4 | 1,08 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 45 | ТМЗ–630/10 | 630 | 10 | 0,4 | 1,68 | 7,6 | 3,2 | 6,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 46 | ТМЗ–1000/10 | 1000 | 10 | 0,69 | 2,45 | 11 | 1,4 | 5,5 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 47 | ТМЗ–1600/10 | 2500 | 10 | 0,69 | 3,3 | 16,5 | 1,3 | 5,5 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 48 | ТСЗ–10/0,66 | 10 | 0,66 | 0,4 | 0,07 | 0,28 | 7 | 4,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 49 | ТСЗ–16/0,66 | 16 | 0,66 | 0,23 | 0,12 | 0,4 | 5,8 | 4,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 50 | ТСЗ–25/0,66 | 25 | 0,66 | 0,4 | 0,14 | 0,56 | 4,8 | 4,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 51 | ТСЗ–40/0,66 | 40 | 0,66 | 0,23 | 0,2 | 0,8 | 4 | 4,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 52 | ТСЗ–63/0,66 | 63 | 0,66 | 0,23 | 0,35 | 1,1 | 3,3 | 4,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 53 | ТСЗ–100/0,66 | 100 | 0,66 | 0,23 | 0,4 | 1,5 | 2,7 | 4,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 54 | ТСЗ–160/10 | 160 | 10,5 | 0,69 | 0,7 | 2,7 | 4 | 5,5 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 55 | ТСЗ–250/10 | 250 | 10,5 | 0,69 | 1 | 3,8 | 3,5 | 5,5 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 56 | ТСЗ–400/10 | 400 | 10,5 | 0,69 | 1,3 | 5,4 | 3 | 5,5 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 57 | ТСЗ–630/10 | 630 | 10,5 | 0,69 | 2 | 7,3 | 3 | 5,5 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 58 | ТСЗ–750/10 | 750 | 10,5 | 0,525 | 4,9 | 8,8 | 2,5 | 5,5 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 59 | ТСЗ–1000/10 | 1000 | 10,5 | 0,69 | 3 | 11,2 | 2,5 | 5,5 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 60 | ТС–180/10 | 180 | 10 | 0,525 | 1,6 | 3 | 4 | 55 | Y/Y0-0 | ||
Вар 61 | ТМ–10/6 | 10 | 6 | 0,4 | 0,105 | 0,335 | 10 | 5,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 62 | ТМ–20/6 | 20 | 6 | 0,4 | 0,18 | 0,6 | 9 | 5,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 63 | ТМ–20/10 | 20 | 10 | 0,4 | 0,22 | 0,6 | 10 | 5,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 64 | ТМ–50/6 | 50 | 6 | 0,525 | 0,35 | 1,325 | 6,5 | 5,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 65 | ТМ–50/10 | 50 | 10 | 0,4 | 0,44 | 1,325 | 7,5 | 5,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 66 | ТМ–100/35 | 100 | 35 | 0,525 | 0,9 | 2,4 | 7 | 6,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 67 | ТМ–180/6 | 180 | 6 | 0,525 | 1 | 4 | 8 | 5,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 68 | ТМ–180/10 | 180 | 10 | 0,525 | 1,2 | 4,1 | 6 | 5,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 69 | ТМ–180/35 | 180 | 35 | 0,4 | 1,5 | 4,1 | 7 | 6,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 70 | ТМ–320/6 | 320 | 6 | 0,525 | 1,6 | 6,07 | 7,5 | 5,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 71 | ТМ–320/35 | 320 | 35 | 0,4 | 2,3 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 72 | ТМ–750/10 | 750 | 10 | 0,525 | 4,1 | 11,9 | 6 | 5,5 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 73 | ТСМА–60/10 | 60 | 10 | 0,4 | 0,575 | 1,3 | 7,5 | 4,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 74 | ТСМА–100/10 | 100 | 10 | 0,4 | 0,4 | 2,07 | 6,5 | 4,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 75 | ТСМА–180/10 | 180 | 10 | 0,525 | 1 | 3,2 | 6 | 4,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 76 | ТСМА–320/10 | 320 | 10 | 0,525 | 1,6 | 4,85 | 5,5 | 4,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 77 | ТМА–100/10 | 100 | 10 | 0,525 | 0,65 | 2,4 | 7 | 5,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 78 | ТМА–180/10 | 180 | 10 | 0,525 | 1,1 | 4 | 6,5 | 5,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 79 | ТМА–320/10 | 320 | 10 | 0,525 | 1,7 | 6,1 | 6,5 | 5,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 80 | ТАМ–560/10 | 560 | 10 | 0,525 | 2,5 | 9,4 | 6 | 5,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 81 | ТАМ–750/10 | 750 | 10 | 0,525 | 4,1 | 11,9 | 6 | 5,5 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 82 | ТАМ–1000/10 | 1000 | 10 | 0,525 | 4,9 | 15 | 5 | 5,5 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 83 | ТАМ–1800/10 | 1800 | 10 | 0,525 | 8 | 24 | 4,5 | 5,5 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 84 | ТАМ–1800/35 | 1800 | 35 | 0,525 | 8,3 | 24 | 5 | 6,3 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 85 | ТАМ–3200/35 | 3200 | 38,5 | 10,5 | 11,5 | 37 | 4,5 | 7 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 86 | ТС–180/10 | 180 | 10 | 0,525 | 1,6 | 3 | 4 | 5,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 87 | ТС–320/10 | 320 | 10 | 0,525 | 2,6 | 4,9 | 3,5 | 5,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 88 | ТС–560/10 | 560 | 10 | 0,525 | 3,5 | 7,4 | 3 | 5,5 | Y/Y0-0 | ||
Вар 89 | ТС–750/10 | 750 | 10 | 0,525 | 4 | 8,8 | 2,5 | 5,5 | Δ/Y0-11 | ||
Вар 90 | ТС–560/15 | 560 | 13,8 | 0,4 | 3,4 | 6,4 | 3 | 8 | Y/Y0-0 | ||
Вар 91 | ТСЗ–1600/10 | 1600 | 10,5 | 0,69 | 4,2 | 16 | 2,5 | 5,5 | Y/Δ-11 |
Задача № 2
Используя паспортные данные трехфазных асинхронных двигателей, приведённые в табл. 2.2, рассчитать:
1) номинальную частоту вращения;
2) номинальный вращающий момент на валу;
3) потребляемые из сети активную, реактивную, и полную мощности при номинальной нагрузке;
4) пусковой момент;
5) максимальный (критический) момент;
6) скольжение при максимальном моменте, т. е. критическое скольжение;
7) номинальные (линейные и фазные) токи обмоток статора;
8) пусковой ток.
Построить механическую характеристику двигателя, т. е., зависимость момента от скольжения M = f(s), приняв вращающий момент на валу равным электромагнитному (механическими потерями пренебрегаем). Схема соединения фаз статора Y/Δ, 380/220 В.
Варианты Решений 4, 7, 25, 28, 36, 37, 43 Задачи 2 с Исходными данными:
Цена Варианта - 150 руб (pdf) - 180 руб (word)
Таблица 2.2 – Технические данные трёхфазных асинхронных электродвигателей серий 4А и АИР основного исполнения (степень защиты IP44, класс нагревостойкости F)
№ | Тип | Мощность Р2 , кВт |
Скольжение sном, % |
КПД η, % |
сos φ | Mmax Mном |
Mп Mном |
Iп Iном |
Линейное напряжение сети Uл, В |
Файлы Решений | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | WORD | |
Синхронная частота вращения n0 = 3000 мин-1 | |||||||||||
Вар 01 | АИР71А2 | 0,75 | 6 | 78,5 | 0,83 | 2,2 | 2,1 | 6 | 220 | ||
Вар 02 | АИР71В2 | 1,1 | 6,5 | 79 | 0,83 | 2,2 | 2,1 | 6 | 220 | ||
Вар 03 | АИР80А2 | 1,5 | 5 | 81 | 0,85 | 2,2 | 2,1 | 7 | 380 | ||
Вар 04 | АИР80В2 | 2,2 | 5 | 83 | 0,87 | 2,2 | 2 | 7 | 380 | pdf(04) | docx(04) |
Вар 05 | АИР90L2 | 3 | 5 | 84,5 | 0,88 | 2,2 | 2 | 7 | 220 | ||
Вар 06 | АИР100S2 | 4 | 5 | 87 | 0,88 | 2,2 | 2 | 7,5 | 380 | ||
Вар 07 | АИР100L2 | 5,5 | 5 | 88 | 0,89 | 2,2 | 2 | 7,5 | 380 | pdf(07) | docx(07) |
Вар 08 | АИР112М2 | 7,5 | 3,5 | 87,5 | 0,88 | 2,2 | 2 | 7,5 | 380 | ||
Вар 09 | АИР132М2 | 11 | 3 | 88 | 0,9 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 220 | ||
Вар 10 | АИР160S2 | 15 | 3 | 89 | 0,89 | 2,7 | 1,8 | 7 | 220 | ||
Вар 11 | АИР160М2 | 18,5 | 3 | 89,5 | 0,9 | 2,7 | 1,8 | 7 | 380 | ||
Вар 12 | АИР180S2 | 22 | 2,7 | 89,5 | 0,88 | 2,7 | 1,7 | 7 | 380 | ||
Вар 13 | АИР180М2 | 30 | 2,5 | 90,5 | 0,88 | 2,7 | 1,7 | 7,5 | 380 | ||
Вар 14 | 4А112М2У3 | 7,5 | 2,6 | 87,5 | 0,88 | 2,2 | 2 | 7,5 | 220 | ||
Вар 15 | 4А200М2У3 | 37 | 1,9 | 90 | 0,89 | 2,2 | 1,4 | 7,5 | 220 | ||
Вар 16 | 4А200L2У3 | 45 | 1,8 | 91 | 0,9 | 2,2 | 1,4 | 7,5 | 380 | ||
Вар 17 | 4А225M2У3 | 55 | 2,1 | 91 | 0,92 | 2,2 | 1,2 | 7,5 | 220 | ||
Вар 18 | 4А225S2У3 | 75 | 1,4 | 91 | 0,89 | 2,2 | 1,2 | 7,5 | 220 | ||
Вар 19 | 4А250М2У3 | 90 | 1,4 | 92 | 0,9 | 2,2 | 1,2 | 7,5 | 220 | ||
Вар 20 | 4А280S2У3 | 110 | 2 | 91 | 0,89 | 2,2 | 1,2 | 7 | 380 | ||
Синхронная частота вращения n0 = 1500 мин-1 | |||||||||||
Вар 21 | АИР71А4 | 0,55 | 9,5 | 70,5 | 0,7 | 2,3 | 2,2 | 5 | 220 | ||
Вар 22 | АИР71В4 | 0,75 | 10 | 73 | 0,73 | 2,2 | 2,2 | 5 | 220 | ||
Вар 23 | АИР80А4 | 1,1 | 7 | 75 | 0,81 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 380 | ||
Вар 24 | АИР80В4 | 1,5 | 7 | 78 | 0,83 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 220 | ||
Вар 25 | АИР90L4 | 2,2 | 7 | 81 | 0,83 | 2,2 | 2,1 | 6,5 | 380 | pdf(25) | docx(25) |
Вар 26 | АИР100S4 | 3 | 6 | 82 | 0,83 | 2,2 | 2 | 7 | 380 | ||
Вар 27 | АИР100L4 | 4 | 6 | 85 | 0,84 | 2,2 | 2 | 7 | 380 | ||
Вар 28 | АИР112М4 | 5,5 | 4,5 | 87,5 | 0,88 | 2,2 | 2 | 7 | 220 | pdf(28) | docx(28) |
Вар 29 | АИР132S4 | 7,5 | 4 | 87,5 | 0,86 | 2,2 | 2 | 7,5 | 220 | ||
Вар 30 | АИР132М4 | 11 | 3,5 | 87,5 | 0,87 | 2,2 | 2 | 7,5 | 380 | ||
Вар 31 | АИР160S4 | 15 | 3 | 89,5 | 0,89 | 2,9 | 1,9 | 7 | 380 | ||
Вар 32 | АИР160М4 | 18,5 | 3 | 90 | 0,89 | 2,9 | 1,9 | 7 | 220 | ||
Вар 33 | АИР180S4 | 22 | 2,5 | 90 | 0,87 | 2,4 | 1,5 | 6,5 | 380 | ||
Вар 34 | АИР180М4 | 30 | 2 | 91,5 | 0,86 | 2,7 | 1,7 | 7 | 380 | ||
Вар 35 | 4А200М2У3 | 37 | 1,7 | 91 | 0,9 | 2,2 | 1,4 | 7 | 380 | ||
Вар 36 | 4А200L2У3 | 45 | 1,8 | 92 | 0,9 | 2,2 | 1,4 | 7 | 220 | pdf(36) | docx(36) |
Вар 37 | 4А225M2У3 | 55 | 2 | 92,5 | 0,9 | 2,2 | 1,2 | 7 | 220 | pdf(37) | docx(37) |
Вар 38 | 4А225S2У3 | 75 | 1,4 | 93 | 0,9 | 2,2 | 1,2 | 7 | 380 | ||
Вар 39 | 4А250М2У3 | 90 | 1,3 | 93 | 0,91 | 2,2 | 1,2 | 7 | 380 | ||
Синхронная частота вращения n0 = 1000 мин-1 | |||||||||||
Вар 40 | 4А280S2У3 | 110 | 2,3 | 92,5 | 0,9 | 2 | 1,2 | 7 | 380 | ||
Вар 41 | АИР71А6 | 0,37 | 8,5 | 65 | 0,66 | 2,2 | 2 | 4,5 | 220 | ||
Вар 42 | АИР71В6 | 0,55 | 8,5 | 68,5 | 0,7 | 2,2 | 2 | 4,5 | 220 | ||
Вар 43 | АИР80А6 | 0,75 | 8 | 70 | 0,72 | 2,2 | 2 | 4,5 | 380 | pdf(43) | docx(43) |
Вар 44 | АИР80В6 | 1,1 | 8 | 74 | 0,74 | 2,2 | 2 | 4,5 | 380 | ||
Вар 45 | АИР90L6 | 1,5 | 7,5 | 76 | 0,72 | 2,2 | 2 | 6 | 220 | ||
Вар 46 | АИР100L6 | 2,2 | 5,5 | 81 | 0,74 | 2,2 | 2 | 6 | 220 | ||
Вар 47 | АИР112МА6 | 3 | 5 | 81 | 0,76 | 2,2 | 2 | 6 | 380 | ||
Вар 48 | АИР112МВ6 | 4 | 5 | 82 | 0,81 | 2,2 | 2 | 6 | 380 | ||
Вар 49 | АИР132S6 | 5,5 | 4 | 85 | 0,8 | 2,2 | 2 | 7 | 220 | ||
Вар 50 | АИР132М6 | 7,5 | 4 | 85 | 0,81 | 2,2 | 2 | 7 | 220 | ||
Вар 51 | АИР160S6 | 11 | 3 | 87 | 0,84 | 2,5 | 1,7 | 6,5 | 220 | ||
Вар 52 | АИР160М6 | 15 | 3 | 88 | 0,85 | 2,6 | 1,7 | 6,5 | 380 | ||
Вар 53 | АИР180М6 | 18,5 | 2 | 88 | 0,85 | 2,4 | 1,6 | 6,5 | 380 | ||
Вар 54 | 4А132М6У3 | 7,5 | 3,2 | 85,5 | 0,81 | 2,2 | 2 | 7 | 380 | ||
Вар 55 | 4А160L6У3 | 11 | 3 | 86 | 0,86 | 2 | 1,2 | 6 | 380 | ||
Вар 56 | 4А200М6У3 | 22 | 2,5 | 90 | 0,9 | 2 | 1,2 | 6,5 | 220 | ||
Вар 57 | 4A200L6У3 | 30 | 2,3 | 90,5 | 0,9 | 2 | 1,2 | 6,5 | 220 | ||
Вар 58 | 4А225М6У3 | 37 | 2 | 91 | 0,89 | 2 | 1,2 | 6,5 | 380 | ||
Вар 59 | 4А250L6У3 | 45 | 1,5 | 91,5 | 0,89 | 2 | 1,2 | 7 | 380 | ||
Вар 60 | 4А280S6У3 | 75 | 2 | 92 | 0,89 | 2,2 | 1,2 | 7 | 380 | ||
Синхронная частота вращения n0 = 750 мин-1 | |||||||||||
Вар 61 | 4А160S8У3 | 7,5 | 2,5 | 86 | 0,75 | 2,2 | 1,4 | 6 | 220 | ||
Вар 62 | 4А160М8У3 | 11 | 2,5 | 87 | 0,75 | 2,2 | 1,4 | 6 | 380 | ||
Вар 63 | 4А180М8У3 | 15 | 2,6 | 87 | 0,82 | 2 | 1,2 | 5,5 | 220 | ||
Вар 64 | 4А200М8У3 | 18,5 | 2,3 | 88,5 | 0,84 | 2,2 | 1,2 | 5,5 | 380 | ||
Вар 65 | 4А200L8У3 | 22 | 2,7 | 88,5 | 0,84 | 2 | 1,2 | 5,5 | 220 | ||
Вар 66 | 4А225М8У3 | 30 | 1,8 | 90,5 | 0,81 | 2,1 | 1,3 | 6 | 380 | ||
Вар 67 | 4А250S8У3 | 37 | 1,6 | 90 | 0,83 | 2 | 1,2 | 6 | 380 | ||
Вар 68 | 4А250М8У3 | 45 | 1,4 | 91 | 0,84 | 2 | 1,2 | 6 | 380 | ||
Вар 69 | 4А280S8У3 | 55 | 2,2 | 92 | 0,84 | 2 | 1,2 | 5,5 | 380 | ||
Вар 70 | 4А280М8У3 | 75 | 2,2 | 92,5 | 0,85 | 2 | 1,2 | 5,5 | 380 | ||
Вар 71 | 4А315S8У3 | 90 | 1,5 | 93 | 0,85 | 2,3 | 1,2 | 6,5 | 220 | ||
Вар 72 | 4А315М8У3 | 110 | 1,5 | 93 | 0,85 | 2,3 | 1,2 | 6,5 | 380 | ||
Вар 73 | 4А355S8У3 | 132 | 1,3 | 93,5 | 0,85 | 2,2 | 1,2 | 6,5 | 220 | ||
Вар 74 | 4А355М8У3 | 160 | 1,3 | 93,5 | 0,85 | 2,2 | 1,2 | 6,5 | 380 | ||
Вар 75 | 4АН355М8У3 | 200 | 1,8 | 94 | 0,86 | 1,9 | 1,1 | 5,5 | 380 | ||
Синхронная частота вращения n0 = 600 мин-1 | |||||||||||
Вар 76 | 4А250S10У3 | 30 | 1,9 | 88 | 0,81 | 1,9 | 1,2 | 6 | 220 | ||
Вар 77 | 4А280S10У3 | 37 | 1,7 | 91 | 0,78 | 1,8 | 1 | 6 | 380 | ||
Вар 78 | 4А280М10У3 | 45 | 1,7 | 91,5 | 0,78 | 1,8 | 1 | 6 | 220 | ||
Вар 79 | 4А315S10У3 | 55 | 1,8 | 92 | 0,79 | 1,8 | 1 | 6 | 380 | ||
Вар 80 | 4А315М10У3 | 75 | 1,6 | 92 | 0,8 | 1,8 | 1 | 6 | 220 | ||
Вар 81 | 4А355S10У3 | 90 | 1,6 | 92,5 | 0,83 | 1,8 | 1 | 6 | 380 | ||
Вар 82 | 4А355М10У3 | 110 | 1,6 | 93,5 | 0,83 | 1,8 | 1 | 6 | 380 | ||
Синхронная частота вращения n0 = 1000 мин-1 | |||||||||||
Вар 83 | 4АН180S6У3 | 18,5 | 2,5 | 87 | 0,85 | 2 | 1,2 | 6 | 220 | ||
Вар 84 | 4АН180М6У3 | 22 | 2,4 | 88,5 | 0,87 | 2 | 1,2 | 6 | 380 | ||
Вар 85 | 4АН200М6У3 | 30 | 2,3 | 90 | 0,88 | 2,1 | 1,3 | 6 | 220 | ||
Вар 86 | 4АН200L6У3 | 37 | 1,9 | 90,5 | 0,88 | 2,1 | 1,3 | 6,5 | 380 | ||
Вар 87 | 4АН225М6У3 | 45 | 2 | 91 | 0,87 | 2 | 1,2 | 6,5 | 220 | ||
Вар 88 | 4АН250S6У3 | 55 | 1,3 | 92,5 | 0,87 | 2 | 1,2 | 6,5 | 380 | ||
Вар 89 | 4АН250М6У3 | 75 | 1,2 | 93 | 0,87 | 2 | 1,2 | 7 | 220 | ||
Вар 90 | 4АН280S6У3 | 90 | 2,2 | 92,5 | 0,89 | 2 | 1,2 | 6 | 380 | ||
Вар 91 | 4А250М6У3 | 55 | 1,5 | 92 | 0,88 | 2 | 1,2 | 7 | 220 |
Задача № 3
Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором имеет данные, приведенные в табл. 2.3: число пар полюсов 2р, номинальная мощность Р2н, линейное напряжение обмотки ротора U2н, активные сопротивления фазы статора r1 и ротора r2′ при tc = 20°С, индуктивные сопротивления статора x1 и ротора x2′. Частота сети f1 = 50 Гц, напряжение U1 = 380 B. Соединение обмоток статора и ротора ″звезда″. Класс нагревостойкости изоляции F, расчетная температура обмоток tp = 115°С. Требуется:
1) определить синхронную частоту вращения, потребляемый ток, момент и коэффициент мощности при пуске двигателя с замкнутой накоротко обмоткой ротора, т.е. без пускового реостата;
