Решения задач по ТЕПЛОТЕХНИКЕ РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева Москва
ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 2015 г.
СТУДЕНТАМ - ЗАОЧНИКАМ
Кафедра Теплотехники, гидравлики и энергообеспечения предприятий
С.П. Рудобашта, Е.Л. Бабичева
ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Задача № 1
(к теме 10 раздела 1, по направлению 35.03.06 – Агроинженерия по профилю Электрооборудование и электротехнологии, по направлению 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника по профилю Электроснабжение и по направлению 35.03.06 – Агроинженерия по профилю Технические системы в агробизнесе, по направлению 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов по профилю Автомобили и автомобильное хозяйство)
Для теоретического цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания с изохорно-изобарным подводом теплоты определить параметры состояния Р, v, Т характерных точек цикла, полезную работу и термический КПД по заданным значениям начального давления p1 и температуры t1 степени сжатия ε, степени повышения давления k и степени предварительного расширения ρ. Рабочим телом считать воздух, полагая теплоемкость его постоянной. Изобразить цикл ДВС в рv и Ts диаграммах. Сравнить термический КПД цикла с термическим КПД цикла Карно, проведенного в том же интервале температур t1 - t4. Данные для решения задачи выбрать из таб. 1.
Ответить на вопрос:
1. Как влияют параметры цикла (ε, k, ρ) на термический КПД?
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 1 с Исходными данными:
Цена Варианта - 100 руб (pdf)
Вариант | р1, кПа | t1, ˚C | ε | λ | ρ | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
Вариант 00 | 95 | 40 | 16 | 1,5 | 1,5 | Решение |
Вариант 01 | 98 | 30 | 16 | 1,5 | 1,5 | Решение |
Вариант 02 | 96 | 25 | 16 | 1,5 | 1,5 | Решение |
Вариант 03 | 97 | 27 | 16 | 1,5 | 1,5 | Решение |
Вариант 04 | 98 | 17 | 16 | 1,5 | 1,5 | Решение |
Вариант 05 | 100 | 25 | 16 | 1,5 | 1,5 | Решение |
Вариант 06 | 96 | 30 | 16 | 1,5 | 1,5 | Решение |
Вариант 07 | 97 | 40 | 16 | 1,5 | 1,5 | Решение |
Вариант 08 | 98 | 27 | 16 | 1,5 | 1,5 | Решение |
Вариант 09 | 96 | 17 | 16 | 1,5 | 1,5 | Решение |
Вариант 10 | 95 | 40 | 13 | 1,6 | 1,4 | Решение |
Вариант 11 | 98 | 30 | 13 | 1,6 | 1,4 | Решение |
Вариант 12 | 96 | 25 | 13 | 1,6 | 1,4 | Решение |
Вариант 13 | 97 | 27 | 13 | 1,6 | 1,4 | Решение |
Вариант 14 | 98 | 17 | 13 | 1,6 | 1,4 | Решение |
Вариант 15 | 100 | 25 | 13 | 1,6 | 1,4 | Решение |
Вариант 16 | 96 | 30 | 13 | 1,6 | 1,4 | Решение |
Вариант 17 | 97 | 40 | 13 | 1,6 | 1,4 | Решение |
Вариант 18 | 98 | 27 | 13 | 1,6 | 1,4 | Решение |
Вариант 19 | 96 | 17 | 13 | 1,6 | 1,4 | Решение |
Вариант 20 | 95 | 40 | 14 | 1,5 | 1,4 | Решение |
Вариант 21 | 98 | 30 | 14 | 1,5 | 1,4 | Решение |
Вариант 22 | 96 | 25 | 14 | 1,5 | 1,4 | Решение |
Вариант 23 | 97 | 27 | 14 | 1,5 | 1,4 | Решение |
Вариант 24 | 98 | 17 | 14 | 1,5 | 1,4 | Решение |
Вариант 25 | 100 | 25 | 14 | 1,5 | 1,4 | Решение |
Вариант 26 | 96 | 30 | 14 | 1,5 | 1,4 | Решение |
Вариант 27 | 97 | 40 | 14 | 1,5 | 1,4 | Решение |
Вариант 28 | 98 | 27 | 14 | 1,5 | 1,4 | Решение |
Вариант 29 | 96 | 17 | 14 | 1,5 | 1,4 | Решение |
Вариант 30 | 95 | 40 | 15 | 1,7 | 1,3 | Решение |
Вариант 31 | 98 | 30 | 15 | 1,7 | 1,3 | Решение |
Вариант 32 | 96 | 25 | 15 | 1,7 | 1,3 | Решение |
Вариант 33 | 97 | 27 | 15 | 1,7 | 1,3 | Решение |
Вариант 34 | 98 | 17 | 15 | 1,7 | 1,3 | Решение |
Вариант 35 | 100 | 25 | 15 | 1,7 | 1,3 | Решение |
Вариант 36 | 96 | 30 | 15 | 1,7 | 1,3 | Решение |
Вариант 37 | 97 | 40 | 15 | 1,7 | 1,3 | Решение |
Вариант 38 | 98 | 27 | 15 | 1,7 | 1,3 | Решение |
Вариант 39 | 96 | 17 | 15 | 1,7 | 1,3 | Решение |
Вариант 40 | 95 | 40 | 16 | 1,4 | 1,6 | Решение |
Вариант 41 | 98 | 30 | 16 | 1,4 | 1,6 | Решение |
Вариант 42 | 96 | 25 | 16 | 1,4 | 1,6 | Решение |
Вариант 43 | 97 | 27 | 16 | 1,4 | 1,6 | Решение |
Вариант 44 | 98 | 17 | 16 | 1,4 | 1,6 | Решение |
Вариант 45 | 100 | 25 | 16 | 1,4 | 1,6 | Решение |
Вариант 46 | 96 | 30 | 16 | 1,4 | 1,6 | Решение |
Вариант 47 | 97 | 40 | 16 | 1,4 | 1,6 | Решение |
Вариант 48 | 98 | 27 | 16 | 1,4 | 1,6 | Решение |
Вариант 49 | 96 | 17 | 16 | 1,4 | 1,6 | Решение |
Вариант 50 | 95 | 40 | 17 | 1,5 | 1,6 | Решение |
Вариант 51 | 98 | 30 | 17 | 1,5 | 1,6 | Решение |
Вариант 52 | 96 | 25 | 17 | 1,5 | 1,6 | Решение |
Вариант 53 | 97 | 27 | 17 | 1,5 | 1,6 | Решение |
Вариант 54 | 98 | 17 | 17 | 1,5 | 1,6 | Решение |
Вариант 55 | 100 | 25 | 17 | 1,5 | 1,6 | Решение |
Вариант 56 | 96 | 30 | 17 | 1,5 | 1,6 | Решение |
Вариант 57 | 97 | 40 | 17 | 1,5 | 1,6 | Решение |
Вариант 58 | 98 | 27 | 17 | 1,5 | 1,6 | Решение |
Вариант 59 | 96 | 17 | 17 | 1,5 | 1,6 | Решение |
Вариант 60 | 95 | 40 | 18 | 1,6 | 1,3 | Решение |
Вариант 61 | 98 | 30 | 18 | 1,6 | 1,3 | Решение |
Вариант 62 | 96 | 25 | 18 | 1,6 | 1,3 | Решение |
Вариант 63 | 97 | 27 | 18 | 1,6 | 1,3 | Решение |
Вариант 64 | 98 | 17 | 18 | 1,6 | 1,3 | Решение |
Вариант 65 | 100 | 25 | 18 | 1,6 | 1,3 | Решение |
Вариант 66 | 96 | 30 | 18 | 1,6 | 1,3 | Решение |
Вариант 67 | 97 | 40 | 18 | 1,6 | 1,3 | Решение |
Вариант 68 | 98 | 27 | 18 | 1,6 | 1,3 | Решение |
Вариант 69 | 96 | 17 | 18 | 1,6 | 1,3 | Решение |
Вариант 70 | 95 | 40 | 19 | 1,7 | 1,2 | Решение |
Вариант 71 | 98 | 30 | 19 | 1,7 | 1,2 | Решение |
Вариант 72 | 96 | 25 | 19 | 1,7 | 1,2 | Решение |
Вариант 73 | 97 | 27 | 19 | 1,7 | 1,2 | Решение |
Вариант 74 | 98 | 17 | 19 | 1,7 | 1,2 | Решение |
Вариант 75 | 100 | 25 | 19 | 1,7 | 1,2 | Решение |
Вариант 76 | 96 | 30 | 19 | 1,7 | 1,2 | Решение |
Вариант 77 | 97 | 40 | 19 | 1,7 | 1,2 | Решение |
Вариант 78 | 98 | 27 | 19 | 1,7 | 1,2 | Решение |
Вариант 79 | 96 | 17 | 19 | 1,7 | 1,2 | Решение |
Вариант 80 | 95 | 40 | 16 | 1,5 | 1,4 | Решение |
Вариант 81 | 98 | 30 | 16 | 1,5 | 1,4 | Решение |
Вариант 82 | 96 | 25 | 16 | 1,5 | 1,4 | Решение |
Вариант 83 | 97 | 27 | 16 | 1,5 | 1,4 | Решение |
Вариант 84 | 98 | 17 | 16 | 1,5 | 1,4 | Решение |
Вариант 85 | 100 | 25 | 16 | 1,5 | 1,4 | Решение |
Вариант 86 | 96 | 30 | 16 | 1,5 | 1,4 | Решение |
Вариант 87 | 97 | 40 | 16 | 1,5 | 1,4 | Решение |
Вариант 88 | 98 | 27 | 16 | 1,5 | 1,4 | Решение |
Вариант 89 | 96 | 17 | 16 | 1,5 | 1,4 | Решение |
Вариант 90 | 95 | 40 | 18 | 1,6 | 1,3 | Решение |
Вариант 91 | 98 | 30 | 18 | 1,6 | 1,3 | Решение |
Вариант 92 | 96 | 25 | 18 | 1,6 | 1,3 | Решение |
Вариант 93 | 97 | 27 | 18 | 1,6 | 1,3 | Решение |
Вариант 94 | 98 | 17 | 18 | 1,6 | 1,3 | Решение |
Вариант 95 | 100 | 25 | 18 | 1,6 | 1,3 | Решение |
Вариант 96 | 96 | 30 | 18 | 1,6 | 1,3 | Решение |
Вариант 97 | 97 | 40 | 18 | 1,6 | 1,3 | Решение |
Вариант 98 | 98 | 27 | 18 | 1,6 | 1,3 | Решение |
Вариант 99 | 96 | 17 | 18 | 1,6 | 1,3 | Решение |
Задача № 2
(к теме 11 раздела 1, по направлению 35.03.06 – Агроинженерия по профилю Электрооборудование и электротехнологии, по направлению 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника по профилю Электроснабжение)
Расход газа в поршневом одноступенчатом компрессоре составляет V1 при давлении p1 = 0,1 МПа и температуре t1. При сжатии температура газа повышается на 200 °С. Сжатие происходит по политропе с показателем п. Определить конечное давление, работу сжатия и работу привода компрессора, количество отведенной теплоты, а также теоретическую мощность привода компрессора. Исходные данные, необходимые для решения задачи, выбрать из таблицы 2.
Указание. При расчете принять k = cp/cv = const.
Ответить на вопросы:
1. Как влияет показатель политропы на конечное давление при выбранном давлении p1 и фиксированных t1 и t2 (ответ иллюстрируйте в Ts - диаграмме)?
2. Чем ограничивается р2 в реальном компрессоре (кроме ограничения по максимально допустимой конечной температуре)?
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 2 с Исходными данными:
Цена Варианта - 100 руб (pdf)
Вариант | V1, м3/мин | t1, ˚C | Газ | n | Файл |
---|---|---|---|---|---|
Вариант 00 | 20 | 0 | Воздух | 1,35 | Решение |
Вариант 01 | 25 | 7 | Воздух | 1,35 | Решение |
Вариант 02 | 30 | 10 | Воздух | 1,35 | Решение |
Вариант 03 | 35 | 12 | Воздух | 1,35 | Решение |
Вариант 04 | 40 | 15 | Воздух | 1,35 | Решение |
Вариант 05 | 45 | 17 | Воздух | 1,35 | Решение |
Вариант 06 | 50 | 20 | Воздух | 1,35 | Решение |
Вариант 07 | 55 | 22 | Воздух | 1,35 | Решение |
Вариант 08 | 60 | 25 | Воздух | 1,35 | Решение |
Вариант 09 | 65 | 30 | Воздух | 1,35 | Решение |
Вариант 10 | 20 | 0 | He | 1,45 | Решение |
Вариант 11 | 25 | 7 | He | 1,45 | Решение |
Вариант 12 | 30 | 10 | He | 1,45 | Решение |
Вариант 13 | 35 | 12 | He | 1,45 | Решение |
Вариант 14 | 40 | 15 | He | 1,45 | Решение |
Вариант 15 | 45 | 17 | He | 1,45 | Решение |
Вариант 16 | 50 | 20 | He | 1,45 | Решение |
Вариант 17 | 55 | 22 | He | 1,45 | Решение |
Вариант 18 | 60 | 25 | He | 1,45 | Решение |
Вариант 19 | 65 | 30 | He | 1,45 | Решение |
Вариант 20 | 20 | 0 | O2 | 1,32 | Решение |
Вариант 21 | 25 | 7 | O2 | 1,32 | Решение |
Вариант 22 | 30 | 10 | O2 | 1,32 | Решение |
Вариант 23 | 35 | 12 | O2 | 1,32 | Решение |
Вариант 24 | 40 | 15 | O2 | 1,32 | Решение |
Вариант 25 | 45 | 17 | O2 | 1,32 | Решение |
Вариант 26 | 50 | 20 | O2 | 1,32 | Решение |
Вариант 27 | 55 | 22 | O2 | 1,32 | Решение |
Вариант 28 | 60 | 25 | O2 | 1,32 | Решение |
Вариант 29 | 65 | 30 | O2 | 1,32 | Решение |
Вариант 30 | 20 | 0 | N2 | 1,33 | Решение |
Вариант 31 | 25 | 7 | N2 | 1,33 | Решение |
Вариант 32 | 30 | 10 | N2 | 1,33 | Решение |
Вариант 33 | 35 | 12 | N2 | 1,33 | Решение |
Вариант 34 | 40 | 15 | N2 | 1,33 | Решение |
Вариант 35 | 45 | 17 | N2 | 1,33 | Решение |
Вариант 36 | 50 | 20 | N2 | 1,33 | Решение |
Вариант 37 | 55 | 22 | N2 | 1,33 | Решение |
Вариант 38 | 60 | 25 | N2 | 1,33 | Решение |
Вариант 39 | 65 | 30 | N2 | 1,33 | Решение |
Вариант 40 | 20 | 0 | CO | 1,35 | Решение |
Вариант 41 | 25 | 7 | CO | 1,35 | Решение |
Вариант 42 | 30 | 10 | CO | 1,35 | Решение |
Вариант 43 | 35 | 12 | CO | 1,35 | Решение |
Вариант 44 | 40 | 15 | CO | 1,35 | Решение |
Вариант 45 | 45 | 17 | CO | 1,35 | Решение |
Вариант 46 | 50 | 20 | CO | 1,35 | Решение |
Вариант 47 | 55 | 22 | CO | 1,35 | Решение |
Вариант 48 | 60 | 25 | CO | 1,35 | Решение |
Вариант 49 | 65 | 30 | CO | 1,35 | Решение |
Вариант 50 | 20 | 0 | N2 | 1,34 | Решение |
Вариант 51 | 25 | 7 | N2 | 1,34 | Решение |
Вариант 52 | 30 | 10 | N2 | 1,34 | Решение |
Вариант 53 | 35 | 12 | N2 | 1,34 | Решение |
Вариант 54 | 40 | 15 | N2 | 1,34 | Решение |
Вариант 55 | 45 | 17 | N2 | 1,34 | Решение |
Вариант 56 | 50 | 20 | N2 | 1,34 | Решение |
Вариант 57 | 55 | 22 | N2 | 1,34 | Решение |
Вариант 58 | 60 | 25 | N2 | 1,34 | Решение |
Вариант 59 | 65 | 30 | N2 | 1,34 | Решение |
Вариант 60 | 20 | 0 | O2 | 1,29 | Решение |
Вариант 61 | 25 | 7 | O2 | 1,29 | Решение |
Вариант 62 | 30 | 10 | O2 | 1,29 | Решение |
Вариант 63 | 35 | 12 | O2 | 1,29 | Решение |
Вариант 64 | 40 | 15 | O2 | 1,29 | Решение |
Вариант 65 | 45 | 17 | O2 | 1,29 | Решение |
Вариант 66 | 50 | 20 | O2 | 1,29 | Решение |
Вариант 67 | 55 | 22 | O2 | 1,29 | Решение |
Вариант 68 | 60 | 25 | O2 | 1,29 | Решение |
Вариант 69 | 65 | 30 | O2 | 1,29 | Решение |
Вариант 70 | 20 | 0 | He | 1,5 | Решение |
Вариант 71 | 25 | 7 | He | 1,5 | Решение |
Вариант 72 | 30 | 10 | He | 1,5 | Решение |
Вариант 73 | 35 | 12 | He | 1,5 | Решение |
Вариант 74 | 40 | 15 | He | 1,5 | Решение |
Вариант 75 | 45 | 17 | He | 1,5 | Решение |
Вариант 76 | 50 | 20 | He | 1,5 | Решение |
Вариант 77 | 55 | 22 | He | 1,5 | Решение |
Вариант 78 | 60 | 25 | He | 1,5 | Решение |
Вариант 79 | 65 | 30 | He | 1,5 | Решение |
Вариант 80 | 20 | 0 | CO2 | 1,28 | Решение |
Вариант 81 | 25 | 7 | CO2 | 1,28 | Решение |
Вариант 82 | 30 | 10 | CO2 | 1,28 | Решение |
Вариант 83 | 35 | 12 | CO2 | 1,28 | Решение |
Вариант 84 | 40 | 15 | CO2 | 1,28 | Решение |
Вариант 85 | 45 | 17 | CO2 | 1,28 | Решение |
Вариант 86 | 50 | 20 | CO2 | 1,28 | Решение |
Вариант 87 | 55 | 22 | CO2 | 1,28 | Решение |
Вариант 88 | 60 | 25 | CO2 | 1,28 | Решение |
Вариант 89 | 65 | 30 | CO2 | 1,28 | Решение |
Вариант 90 | 20 | 0 | Воздух | 1,32 | Решение |
Вариант 91 | 25 | 7 | Воздух | 1,32 | Решение |
Вариант 92 | 30 | 10 | Воздух | 1,32 | Решение |
Вариант 93 | 35 | 12 | Воздух | 1,32 | Решение |
Вариант 94 | 40 | 15 | Воздух | 1,32 | Решение |
Вариант 95 | 45 | 17 | Воздух | 1,32 | Решение |
Вариант 96 | 50 | 20 | Воздух | 1,32 | Решение |
Вариант 97 | 55 | 22 | Воздух | 1,32 | Решение |
Вариант 98 | 60 | 25 | Воздух | 1,32 | Решение |
Вариант 99 | 65 | 30 | Воздух | 1,32 | Решение |
Задача № 3
(к теме 12 раздела 1.1, по направлению 35.03.06 – Агроинженерия по профилю Электрооборудование и электротехнологии, по направлению 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника по профилю Электроснабжение)
Показать сравнительным расчетом целесообразность применения пара высоких начальных параметров и низкого конечного давления на примере паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина, определив располагаемое теплопадение, термический КПД цикла и удельный расход пара для двух различных значений начальных и конечных параметров пара. Указать конечное значение степени сухости х2 (при давлении р2). Изобразить схему простейшей паросиловой установки и дать краткое описание ее работы. Данные для решения задачи выбрать из таблицы 3.
Указание. Задачу надо решать с помощью hs диаграммы.
Ответить на вопрос:
1. Какие существуют пути повышения экономичности цикла (помимо изменения начальных и конечных параметров пара)?
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 3 с Исходными данными:
Цена Варианта - 100 руб (pdf)
Вариант | р1, МПа | t1, ˚C | р2, кПа | р1', МПа | t1', ˚C | р2', МПа | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант 00 | 1,5 | 250 | 80 | 8 | 480 | 3 | Решение |
Вариант 01 | 2 | 300 | 70 | 8 | 480 | 3 | Решение |
Вариант 02 | 2,5 | 325 | 90 | 8 | 480 | 3 | Решение |
Вариант 03 | 2 | 350 | 100 | 8 | 480 | 3 | Решение |
Вариант 04 | 2,5 | 375 | 110 | 8 | 480 | 3 | Решение |
Вариант 05 | 3 | 350 | 90 | 8 | 480 | 3 | Решение |
Вариант 06 | 3,5 | 370 | 80 | 8 | 480 | 3 | Решение |
Вариант 07 | 3 | 400 | 70 | 8 | 480 | 3 | Решение |
Вариант 08 | 4 | 425 | 90 | 8 | 480 | 3 | Решение |
Вариант 09 | 4,5 | 400 | 100 | 8 | 480 | 3 | Решение |
Вариант 10 | 1,5 | 250 | 80 | 9 | 480 | 4 | Решение |
Вариант 11 | 2 | 300 | 70 | 9 | 480 | 4 | Решение |
Вариант 12 | 2,5 | 325 | 90 | 9 | 480 | 4 | Решение |
Вариант 13 | 2 | 350 | 100 | 9 | 480 | 4 | Решение |
Вариант 14 | 2,5 | 375 | 110 | 9 | 480 | 4 | Решение |
Вариант 15 | 3 | 350 | 90 | 9 | 480 | 4 | Решение |
Вариант 16 | 3,5 | 370 | 80 | 9 | 480 | 4 | Решение |
Вариант 17 | 3 | 400 | 70 | 9 | 480 | 4 | Решение |
Вариант 18 | 4 | 425 | 90 | 9 | 480 | 4 | Решение |
Вариант 19 | 4,5 | 400 | 100 | 9 | 480 | 4 | Решение |
Вариант 20 | 1,5 | 250 | 80 | 10 | 500 | 4 | Решение |
Вариант 21 | 2 | 300 | 70 | 10 | 500 | 4 | Решение |
Вариант 22 | 2,5 | 325 | 90 | 10 | 500 | 4 | Решение |
Вариант 23 | 2 | 350 | 100 | 10 | 500 | 4 | Решение |
Вариант 24 | 2,5 | 375 | 110 | 10 | 500 | 4 | Решение |
Вариант 25 | 3 | 350 | 90 | 10 | 500 | 4 | Решение |
Вариант 26 | 3,5 | 370 | 80 | 10 | 500 | 4 | Решение |
Вариант 27 | 3 | 400 | 70 | 10 | 500 | 4 | Решение |
Вариант 28 | 4 | 425 | 90 | 10 | 500 | 4 | Решение |
Вариант 29 | 4,5 | 400 | 100 | 10 | 500 | 4 | Решение |
Вариант 30 | 1,5 | 250 | 80 | 11 | 520 | 4 | Решение |
Вариант 31 | 2 | 300 | 70 | 11 | 520 | 4 | Решение |
Вариант 32 | 2,5 | 325 | 90 | 11 | 520 | 4 | Решение |
Вариант 33 | 2 | 350 | 100 | 11 | 520 | 4 | Решение |
Вариант 34 | 2,5 | 375 | 110 | 11 | 520 | 4 | Решение |
Вариант 35 | 3 | 350 | 90 | 11 | 520 | 4 | Решение |
Вариант 36 | 3,5 | 370 | 80 | 11 | 520 | 4 | Решение |
Вариант 37 | 3 | 400 | 70 | 11 | 520 | 4 | Решение |
Вариант 38 | 4 | 425 | 90 | 11 | 520 | 4 | Решение |
Вариант 39 | 4,5 | 400 | 100 | 11 | 520 | 4 | Решение |
Вариант 40 | 1,5 | 250 | 80 | 12 | 530 | 5 | Решение |
Вариант 41 | 2 | 300 | 70 | 12 | 530 | 5 | Решение |
Вариант 42 | 2,5 | 325 | 90 | 12 | 530 | 5 | Решение |
Вариант 43 | 2 | 350 | 100 | 12 | 530 | 5 | Решение |
Вариант 44 | 2,5 | 375 | 110 | 12 | 530 | 5 | Решение |
Вариант 45 | 3 | 350 | 90 | 12 | 530 | 5 | Решение |
Вариант 46 | 3,5 | 370 | 80 | 12 | 530 | 5 | Решение |
Вариант 47 | 3 | 400 | 70 | 12 | 530 | 5 | Решение |
Вариант 48 | 4 | 425 | 90 | 12 | 530 | 5 | Решение |
Вариант 49 | 4,5 | 400 | 100 | 12 | 530 | 5 | Решение |
Вариант 50 | 1,5 | 250 | 80 | 12 | 540 | 3 | Решение |
Вариант 51 | 2 | 300 | 70 | 12 | 540 | 3 | Решение |
Вариант 52 | 2,5 | 325 | 90 | 12 | 540 | 3 | Решение |
Вариант 53 | 2 | 350 | 100 | 12 | 540 | 3 | Решение |
Вариант 54 | 2,5 | 375 | 110 | 12 | 540 | 3 | Решение |
Вариант 55 | 3 | 350 | 90 | 12 | 540 | 3 | Решение |
Вариант 56 | 3,5 | 370 | 80 | 12 | 540 | 3 | Решение |
Вариант 57 | 3 | 400 | 70 | 12 | 540 | 3 | Решение |
Вариант 58 | 4 | 425 | 90 | 12 | 540 | 3 | Решение |
Вариант 59 | 4,5 | 400 | 100 | 12 | 540 | 3 | Решение |
Вариант 60 | 1,5 | 250 | 80 | 13 | 550 | 4 | Решение |
Вариант 61 | 2 | 300 | 70 | 13 | 550 | 4 | Решение |
Вариант 62 | 2,5 | 325 | 90 | 13 | 550 | 4 | Решение |
Вариант 63 | 2 | 350 | 100 | 13 | 550 | 4 | Решение |
Вариант 64 | 2,5 | 375 | 110 | 13 | 550 | 4 | Решение |
Вариант 65 | 3 | 350 | 90 | 13 | 550 | 4 | Решение |
Вариант 66 | 3,5 | 370 | 80 | 13 | 550 | 4 | Решение |
Вариант 67 | 3 | 400 | 70 | 13 | 550 | 4 | Решение |
Вариант 68 | 4 | 425 | 90 | 13 | 550 | 4 | Решение |
Вариант 69 | 4,5 | 400 | 100 | 13 | 550 | 4 | Решение |
Вариант 70 | 1,5 | 250 | 80 | 14 | 560 | 4 | Решение |
Вариант 71 | 2 | 300 | 70 | 14 | 560 | 4 | Решение |
Вариант 72 | 2,5 | 325 | 90 | 14 | 560 | 4 | Решение |
Вариант 73 | 2 | 350 | 100 | 14 | 560 | 4 | Решение |
Вариант 74 | 2,5 | 375 | 110 | 14 | 560 | 4 | Решение |
Вариант 75 | 3 | 350 | 90 | 14 | 560 | 4 | Решение |
Вариант 76 | 3,5 | 370 | 80 | 14 | 560 | 4 | Решение |
Вариант 77 | 3 | 400 | 70 | 14 | 560 | 4 | Решение |
Вариант 78 | 4 | 425 | 90 | 14 | 560 | 4 | Решение |
Вариант 79 | 4,5 | 400 | 100 | 14 | 560 | 4 | Решение |
Вариант 80 | 1,5 | 250 | 80 | 14 | 580 | 5 | Решение |
Вариант 81 | 2 | 300 | 70 | 14 | 580 | 5 | Решение |
Вариант 82 | 2,5 | 325 | 90 | 14 | 580 | 5 | Решение |
Вариант 83 | 2 | 350 | 100 | 14 | 580 | 5 | Решение |
Вариант 84 | 2,5 | 375 | 110 | 14 | 580 | 5 | Решение |
Вариант 85 | 3 | 350 | 90 | 14 | 580 | 5 | Решение |
Вариант 86 | 3,5 | 370 | 80 | 14 | 580 | 5 | Решение |
Вариант 87 | 3 | 400 | 70 | 14 | 580 | 5 | Решение |
Вариант 88 | 4 | 425 | 90 | 14 | 580 | 5 | Решение |
Вариант 89 | 4,5 | 400 | 100 | 14 | 580 | 5 | Решение |
Вариант 90 | 1,5 | 250 | 80 | 15 | 600 | 5 | Решение |
Вариант 91 | 2 | 300 | 70 | 15 | 600 | 5 | Решение |
Вариант 92 | 2,5 | 325 | 90 | 15 | 600 | 5 | Решение |
Вариант 93 | 2 | 350 | 100 | 15 | 600 | 5 | Решение |
Вариант 94 | 2,5 | 375 | 110 | 15 | 600 | 5 | Решение |
Вариант 95 | 3 | 350 | 90 | 15 | 600 | 5 | Решение |
Вариант 96 | 3,5 | 370 | 80 | 15 | 600 | 5 | Решение |
Вариант 97 | 3 | 400 | 70 | 15 | 600 | 5 | Решение |
Вариант 98 | 4 | 425 | 90 | 15 | 600 | 5 | Решение |
Вариант 99 | 4,5 | 400 | 100 | 15 | 600 | 5 | Решение |
Задача № 4
(к теме 3 раздела 2, по направлению 35.03.06 – Агроинженерия по профилю Электрооборудование и электротехнологии, по направлению 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника по профилю Электроснабжение)
Рис 1. Электрошина сечением 100 х 10 мм2 и удельным сопротивлением ρ, установленная на ребро, охлаждается свободным потоком воздуха, температура которого tж. При установившейся электрической нагрузке температура электрошины не должна превышать 70 °С. Вычислить коэффициент теплоотдачи α, величину теплового потока, теряемого в окружающую среду, если длина электрошины ℓ, и допустимую силу тока. Данные, необходимые для решения задачи выбрать из таб. 4.
Указание. Для расчета коэффициента теплоотдачи в условиях естественной конвекции пользоваться зависимостью вида Nu = B(Gr*Pr)n(Pr/Prc)0,25. Значения коэффициента В и показателя степени n, в зависимости от произведения Gr Pr приведены в таблице 5.
Ответить на вопросы:
1. Укажите последовательность определения коэффициента теплоотдачи.
2. Как выбирают определяющий размер при расчете чисел подобия?
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 4 с Исходными данными:
Цена Варианта - 100 руб (pdf)
Вариант | tж, ˚C | ρ, ом·мм2/м | ℓ, м | Файл |
---|---|---|---|---|
Вариант 00 | 10 | 0,0283 | 1 | Решение |
Вариант 01 | 12 | 0,027 | 1 | Решение |
Вариант 02 | 16 | 0,026 | 1 | Решение |
Вариант 03 | 18 | 0,025 | 1 | Решение |
Вариант 04 | 20 | 0,024 | 1 | Решение |
Вариант 05 | 22 | 0,029 | 1 | Решение |
Вариант 06 | 24 | 0,0292 | 1 | Решение |
Вариант 07 | 26 | 0,03 | 1 | Решение |
Вариант 08 | 28 | 0,031 | 1 | Решение |
Вариант 09 | 30 | 0,032 | 1 | Решение |
Вариант 10 | 10 | 0,0283 | 2 | Решение |
Вариант 11 | 12 | 0,027 | 2 | Решение |
Вариант 12 | 16 | 0,026 | 2 | Решение |
Вариант 13 | 18 | 0,025 | 2 | Решение |
Вариант 14 | 20 | 0,024 | 2 | Решение |
Вариант 15 | 22 | 0,029 | 2 | Решение |
Вариант 16 | 24 | 0,0292 | 2 | Решение |
Вариант 17 | 26 | 0,03 | 2 | Решение |
Вариант 18 | 28 | 0,031 | 2 | Решение |
Вариант 19 | 30 | 0,032 | 2 | Решение |
Вариант 20 | 10 | 0,0283 | 3 | Решение |
Вариант 21 | 12 | 0,027 | 3 | Решение |
Вариант 22 | 16 | 0,026 | 3 | Решение |
Вариант 23 | 18 | 0,025 | 3 | Решение |
Вариант 24 | 20 | 0,024 | 3 | Решение |
Вариант 25 | 22 | 0,029 | 3 | Решение |
Вариант 26 | 24 | 0,0292 | 3 | Решение |
Вариант 27 | 26 | 0,03 | 3 | Решение |
Вариант 28 | 28 | 0,031 | 3 | Решение |
Вариант 29 | 30 | 0,032 | 3 | Решение |
Вариант 30 | 10 | 0,0283 | 4 | Решение |
Вариант 31 | 12 | 0,027 | 4 | Решение |
Вариант 32 | 16 | 0,026 | 4 | Решение |
