Решение задач по ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ САФУ (СЕВМАШВТУЗ) г. Северодвинск
Задания на расчетно - графическую работу 2017 г.
Задача № 1
Стенка топочной камеры имеет размеры 3 х 5 м. Стенка состоит из шамотного кирпича (250 мм) и одного красного кирпича (250 мм). в промежутке между ними имеется изоляционная совелитовая прокладка толщиной δ. Температура внутренней поверхности стенки t1, температура наружной поверхности по условиям техники безопасности не должна превышать 60 °С.
Определить тепловой поток через стенку за 10 часов работы и экономию в процентах от применения изоляционной прослойки по сравнению со стенкой той же толщины, но выполненной из шамотного кирпича. Найти температуры на обеих поверхностях изоляционной прослойки. Коэффициент теплопроводности шамота: λ1 = 1,1 Вт/(м ∙К); совелита λ2 = 0,09 Вт/(м ∙ К); красного кирпича λ3.
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 1 с Исходными данными:
Цена Варианта - 100 руб (pdf)
Вариант | t1 , ˚C | λ3 , Вт/(м∙К) | δ2, м | Файл |
---|---|---|---|---|
Вариант 00 | 1300 | 0,82 | 0,125 | Решение |
Вариант 01 | 1250 | 0,81 | 0,125 | Решение |
Вариант 02 | 1200 | 0,8 | 0,125 | Решение |
Вариант 03 | 1150 | 0,79 | 0,125 | Решение |
Вариант 04 | 1350 | 0,83 | 0,125 | Решение |
Вариант 05 | 1300 | 0,82 | 0,125 | Решение |
Вариант 06 | 1250 | 0,8 | 0,125 | Решение |
Вариант 07 | 1200 | 0,83 | 0,125 | Решение |
Вариант 08 | 1150 | 0,85 | 0,125 | Решение |
Вариант 09 | 1300 | 0,82 | 0,125 | Решение |
Вариант 10 | 1300 | 0,82 | 0,15 | Решение |
Вариант 11 | 1250 | 0,81 | 0,15 | Решение |
Вариант 12 | 1200 | 0,8 | 0,15 | Решение |
Вариант 13 | 1150 | 0,79 | 0,15 | Решение |
Вариант 14 | 1350 | 0,83 | 0,15 | Решение |
Вариант 15 | 1300 | 0,82 | 0,15 | Решение |
Вариант 16 | 1250 | 0,8 | 0,15 | Решение |
Вариант 17 | 1200 | 0,83 | 0,15 | Решение |
Вариант 18 | 1150 | 0,85 | 0,15 | Решение |
Вариант 19 | 1300 | 0,82 | 0,15 | Решение |
Вариант 20 | 1300 | 0,82 | 0,125 | Решение |
Вариант 21 | 1250 | 0,81 | 0,125 | Решение |
Вариант 22 | 1200 | 0,8 | 0,125 | Решение |
Вариант 23 | 1150 | 0,79 | 0,125 | Решение |
Вариант 24 | 1350 | 0,83 | 0,125 | Решение |
Вариант 25 | 1300 | 0,82 | 0,125 | Решение |
Вариант 26 | 1250 | 0,8 | 0,125 | Решение |
Вариант 27 | 1200 | 0,83 | 0,125 | Решение |
Вариант 28 | 1150 | 0,85 | 0,125 | Решение |
Вариант 29 | 1300 | 0,82 | 0,125 | Решение |
Вариант 30 | 1300 | 0,82 | 0,175 | Решение |
Вариант 31 | 1250 | 0,81 | 0,175 | Решение |
Вариант 32 | 1200 | 0,8 | 0,175 | Решение |
Вариант 33 | 1150 | 0,79 | 0,175 | Решение |
Вариант 34 | 1350 | 0,83 | 0,175 | Решение |
Вариант 35 | 1300 | 0,82 | 0,175 | Решение |
Вариант 36 | 1250 | 0,8 | 0,175 | Решение |
Вариант 37 | 1200 | 0,83 | 0,175 | Решение |
Вариант 38 | 1150 | 0,85 | 0,175 | Решение |
Вариант 39 | 1300 | 0,82 | 0,175 | Решение |
Вариант 40 | 1300 | 0,82 | 0,125 | Решение |
Вариант 41 | 1250 | 0,81 | 0,125 | Решение |
Вариант 42 | 1200 | 0,8 | 0,125 | Решение |
Вариант 43 | 1150 | 0,79 | 0,125 | Решение |
Вариант 44 | 1350 | 0,83 | 0,125 | Решение |
Вариант 45 | 1300 | 0,82 | 0,125 | Решение |
Вариант 46 | 1250 | 0,8 | 0,125 | Решение |
Вариант 47 | 1200 | 0,83 | 0,125 | Решение |
Вариант 48 | 1150 | 0,85 | 0,125 | Решение |
Вариант 49 | 1300 | 0,82 | 0,125 | Решение |
Вариант 50 | 1300 | 0,82 | 0,15 | Решение |
Вариант 51 | 1250 | 0,81 | 0,15 | Решение |
Вариант 52 | 1200 | 0,8 | 0,15 | Решение |
Вариант 53 | 1150 | 0,79 | 0,15 | Решение |
Вариант 54 | 1350 | 0,83 | 0,15 | Решение |
Вариант 55 | 1300 | 0,82 | 0,15 | Решение |
Вариант 56 | 1250 | 0,8 | 0,15 | Решение |
Вариант 57 | 1200 | 0,83 | 0,15 | Решение |
Вариант 58 | 1150 | 0,85 | 0,15 | Решение |
Вариант 59 | 1300 | 0,82 | 0,15 | Решение |
Вариант 60 | 1300 | 0,82 | 0,175 | Решение |
Вариант 61 | 1250 | 0,81 | 0,175 | Решение |
Вариант 62 | 1200 | 0,8 | 0,175 | Решение |
Вариант 63 | 1150 | 0,79 | 0,175 | Решение |
Вариант 64 | 1350 | 0,83 | 0,175 | Решение |
Вариант 65 | 1300 | 0,82 | 0,175 | Решение |
Вариант 66 | 1250 | 0,8 | 0,175 | Решение |
Вариант 67 | 1200 | 0,83 | 0,175 | Решение |
Вариант 68 | 1150 | 0,85 | 0,175 | Решение |
Вариант 69 | 1300 | 0,82 | 0,175 | Решение |
Вариант 70 | 1300 | 0,82 | 0,2 | Решение |
Вариант 71 | 1250 | 0,81 | 0,2 | Решение |
Вариант 72 | 1200 | 0,8 | 0,2 | Решение |
Вариант 73 | 1150 | 0,79 | 0,2 | Решение |
Вариант 74 | 1350 | 0,83 | 0,2 | Решение |
Вариант 75 | 1300 | 0,82 | 0,2 | Решение |
Вариант 76 | 1250 | 0,8 | 0,2 | Решение |
Вариант 77 | 1200 | 0,83 | 0,2 | Решение |
Вариант 78 | 1150 | 0,85 | 0,2 | Решение |
Вариант 79 | 1300 | 0,82 | 0,2 | Решение |
Вариант 80 | 1300 | 0,82 | 0,125 | Решение |
Вариант 81 | 1250 | 0,81 | 0,125 | Решение |
Вариант 82 | 1200 | 0,8 | 0,125 | Решение |
Вариант 83 | 1150 | 0,79 | 0,125 | Решение |
Вариант 84 | 1350 | 0,83 | 0,125 | Решение |
Вариант 85 | 1300 | 0,82 | 0,125 | Решение |
Вариант 86 | 1250 | 0,8 | 0,125 | Решение |
Вариант 87 | 1200 | 0,83 | 0,125 | Решение |
Вариант 88 | 1150 | 0,85 | 0,125 | Решение |
Вариант 89 | 1300 | 0,82 | 0,125 | Решение |
Вариант 90 | 1300 | 0,82 | 0,15 | Решение |
Вариант 91 | 1250 | 0,81 | 0,15 | Решение |
Вариант 92 | 1200 | 0,8 | 0,15 | Решение |
Вариант 93 | 1150 | 0,79 | 0,15 | Решение |
Вариант 94 | 1350 | 0,83 | 0,15 | Решение |
Вариант 95 | 1300 | 0,82 | 0,15 | Решение |
Вариант 96 | 1250 | 0,8 | 0,15 | Решение |
Вариант 97 | 1200 | 0,83 | 0,15 | Решение |
Вариант 98 | 1150 | 0,85 | 0,15 | Решение |
Вариант 99 | 1300 | 0,82 | 0,15 | Решение |
Задача № 2
Железобетонная дымовая труба внутренним диаметром d2 = 800 мм и наружным диаметром d3 = 1300 мм должна быть футерована внутри огнеупором. Определить толщину футеровки и температуру наружной поверхности трубы из условий, чтобы тепловые потери с одного погонного метра трубы не превышали q1, а температура внутренней поверхности трубы не должна превышать t2. Температура внутренней поверхности футеровки t1. Коэффициент теплопроводности футеровки λ1 = 0,838 + 0,001t Вт/(мK). Коэффициент теплопроводности бетона λ2.
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 2 с Исходными данными:
Цена Варианта - 100 руб (pdf)
Вариант | q, Вт/м | t1, ˚C | t2, ˚C | λ2, Вт/(м∙К) | Файл |
---|---|---|---|---|---|
Вариант 00 | 1800 | 410 | 180 | 1,05 | Решение |
Вариант 01 | 1900 | 420 | 190 | 1,05 | Решение |
Вариант 02 | 2000 | 425 | 200 | 1,05 | Решение |
Вариант 03 | 2100 | 430 | 210 | 1,05 | Решение |
Вариант 04 | 2200 | 440 | 220 | 1,05 | Решение |
Вариант 05 | 2300 | 450 | 230 | 1,05 | Решение |
Вариант 06 | 2400 | 460 | 240 | 1,05 | Решение |
Вариант 07 | 2500 | 480 | 230 | 1,05 | Решение |
Вариант 08 | 2600 | 520 | 260 | 1,05 | Решение |
Вариант 09 | 2700 | 560 | 280 | 1,05 | Решение |
Вариант 10 | 1800 | 410 | 180 | 1,07 | Решение |
Вариант 11 | 1900 | 420 | 190 | 1,07 | Решение |
Вариант 12 | 2000 | 425 | 200 | 1,07 | Решение |
Вариант 13 | 2100 | 430 | 210 | 1,07 | Решение |
Вариант 14 | 2200 | 440 | 220 | 1,07 | Решение |
Вариант 15 | 2300 | 450 | 230 | 1,07 | Решение |
Вариант 16 | 2400 | 460 | 240 | 1,07 | Решение |
Вариант 17 | 2500 | 480 | 230 | 1,07 | Решение |
Вариант 18 | 2600 | 520 | 260 | 1,07 | Решение |
Вариант 19 | 2700 | 560 | 280 | 1,07 | Решение |
Вариант 20 | 1800 | 410 | 180 | 1,1 | Решение |
Вариант 21 | 1900 | 420 | 190 | 1,1 | Решение |
Вариант 22 | 2000 | 425 | 200 | 1,1 | Решение |
Вариант 23 | 2100 | 430 | 210 | 1,1 | Решение |
Вариант 24 | 2200 | 440 | 220 | 1,1 | Решение |
Вариант 25 | 2300 | 450 | 230 | 1,1 | Решение |
Вариант 26 | 2400 | 460 | 240 | 1,1 | Решение |
Вариант 27 | 2500 | 480 | 230 | 1,1 | Решение |
Вариант 28 | 2600 | 520 | 260 | 1,1 | Решение |
Вариант 29 | 2700 | 560 | 280 | 1,1 | Решение |
Вариант 30 | 1800 | 410 | 180 | 1,12 | Решение |
Вариант 31 | 1900 | 420 | 190 | 1,12 | Решение |
Вариант 32 | 2000 | 425 | 200 | 1,12 | Решение |
Вариант 33 | 2100 | 430 | 210 | 1,12 | Решение |
Вариант 34 | 2200 | 440 | 220 | 1,12 | Решение |
Вариант 35 | 2300 | 450 | 230 | 1,12 | Решение |
Вариант 36 | 2400 | 460 | 240 | 1,12 | Решение |
Вариант 37 | 2500 | 480 | 230 | 1,12 | Решение |
Вариант 38 | 2600 | 520 | 260 | 1,12 | Решение |
Вариант 39 | 2700 | 560 | 280 | 1,12 | Решение |
Вариант 40 | 1800 | 410 | 180 | 1,14 | Решение |
Вариант 41 | 1900 | 420 | 190 | 1,14 | Решение |
Вариант 42 | 2000 | 425 | 200 | 1,14 | Решение |
Вариант 43 | 2100 | 430 | 210 | 1,14 | Решение |
Вариант 44 | 2200 | 440 | 220 | 1,14 | Решение |
Вариант 45 | 2300 | 450 | 230 | 1,14 | Решение |
Вариант 46 | 2400 | 460 | 240 | 1,14 | Решение |
Вариант 47 | 2500 | 480 | 230 | 1,14 | Решение |
Вариант 48 | 2600 | 520 | 260 | 1,14 | Решение |
Вариант 49 | 2700 | 560 | 280 | 1,14 | Решение |
Вариант 50 | 1800 | 410 | 180 | 1,16 | Решение |
Вариант 51 | 1900 | 420 | 190 | 1,16 | Решение |
Вариант 52 | 2000 | 425 | 200 | 1,16 | Решение |
Вариант 53 | 2100 | 430 | 210 | 1,16 | Решение |
Вариант 54 | 2200 | 440 | 220 | 1,16 | Решение |
Вариант 55 | 2300 | 450 | 230 | 1,16 | Решение |
Вариант 56 | 2400 | 460 | 240 | 1,16 | Решение |
Вариант 57 | 2500 | 480 | 230 | 1,16 | Решение |
Вариант 58 | 2600 | 520 | 260 | 1,16 | Решение |
Вариант 59 | 2700 | 560 | 280 | 1,16 | Решение |
Вариант 60 | 1800 | 410 | 180 | 1,18 | Решение |
Вариант 61 | 1900 | 420 | 190 | 1,18 | Решение |
Вариант 62 | 2000 | 425 | 200 | 1,18 | Решение |
Вариант 63 | 2100 | 430 | 210 | 1,18 | Решение |
Вариант 64 | 2200 | 440 | 220 | 1,18 | Решение |
Вариант 65 | 2300 | 450 | 230 | 1,18 | Решение |
Вариант 66 | 2400 | 460 | 240 | 1,18 | Решение |
Вариант 67 | 2500 | 480 | 230 | 1,18 | Решение |
Вариант 68 | 2600 | 520 | 260 | 1,18 | Решение |
Вариант 69 | 2700 | 560 | 280 | 1,18 | Решение |
Вариант 70 | 1800 | 410 | 180 | 1,2 | Решение |
Вариант 71 | 1900 | 420 | 190 | 1,2 | Решение |
Вариант 72 | 2000 | 425 | 200 | 1,2 | Решение |
Вариант 73 | 2100 | 430 | 210 | 1,2 | Решение |
Вариант 74 | 2200 | 440 | 220 | 1,2 | Решение |
Вариант 75 | 2300 | 450 | 230 | 1,2 | Решение |
Вариант 76 | 2400 | 460 | 240 | 1,2 | Решение |
Вариант 77 | 2500 | 480 | 230 | 1,2 | Решение |
Вариант 78 | 2600 | 520 | 260 | 1,2 | Решение |
Вариант 79 | 2700 | 560 | 280 | 1,2 | Решение |
Вариант 80 | 1800 | 410 | 180 | 1,22 | Решение |
Вариант 81 | 1900 | 420 | 190 | 1,22 | Решение |
Вариант 82 | 2000 | 425 | 200 | 1,22 | Решение |
Вариант 83 | 2100 | 430 | 210 | 1,22 | Решение |
Вариант 84 | 2200 | 440 | 220 | 1,22 | Решение |
Вариант 85 | 2300 | 450 | 230 | 1,22 | Решение |
Вариант 86 | 2400 | 460 | 240 | 1,22 | Решение |
Вариант 87 | 2500 | 480 | 230 | 1,22 | Решение |
Вариант 88 | 2600 | 520 | 260 | 1,22 | Решение |
Вариант 89 | 2700 | 560 | 280 | 1,22 | Решение |
Вариант 90 | 1800 | 410 | 180 | 1,24 | Решение |
Вариант 91 | 1900 | 420 | 190 | 1,24 | Решение |
Вариант 92 | 2000 | 425 | 200 | 1,24 | Решение |
Вариант 93 | 2100 | 430 | 210 | 1,24 | Решение |
Вариант 94 | 2200 | 440 | 220 | 1,24 | Решение |
Вариант 95 | 2300 | 450 | 230 | 1,24 | Решение |
Вариант 96 | 2400 | 460 | 240 | 1,24 | Решение |
Вариант 97 | 2500 | 480 | 230 | 1,24 | Решение |
Вариант 98 | 2600 | 520 | 260 | 1,24 | Решение |
Вариант 99 | 2700 | 560 | 280 | 1,24 | Решение |
Задача № 3
Тепловыделяющий элемент ядерного реактора выполнен из смеси карбида урана и графита в виде цилиндрического стержня диаметром d = 12 мм. Объемная производительность источников теплоты равномерно распределена по объему и равна qv. Известна теплопроводность материала.
Определить температуру и плотность теплового потока на поверхности тепловыделяющего элемента, если по оси стержня температура равна t0.
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 3 с Исходными данными:
Цена Варианта - 100 руб (pdf)
Вариант | λ, Вт/(м∙К) | qv, МВт/м3 | t0, ˚C | Файл |
---|---|---|---|---|
Вариант 00 | 50 | 400 | 800 | Решение |
Вариант 01 | 48 | 420 | 800 | Решение |
Вариант 02 | 46 | 440 | 800 | Решение |
Вариант 03 | 52 | 450 | 800 | Решение |
Вариант 04 | 45 | 380 | 800 | Решение |
Вариант 05 | 47 | 400 | 800 | Решение |
Вариант 06 | 46 | 420 | 800 | Решение |
Вариант 07 | 51 | 440 | 800 | Решение |
Вариант 08 | 50 | 460 | 800 | Решение |
Вариант 09 | 48 | 380 | 800 | Решение |
Вариант 10 | 50 | 400 | 780 | Решение |
Вариант 11 | 48 | 420 | 780 | Решение |
Вариант 12 | 46 | 440 | 780 | Решение |
Вариант 13 | 52 | 450 | 780 | Решение |
Вариант 14 | 45 | 380 | 780 | Решение |
Вариант 15 | 47 | 400 | 780 | Решение |
Вариант 16 | 46 | 420 | 780 | Решение |
Вариант 17 | 51 | 440 | 780 | Решение |
Вариант 18 | 50 | 460 | 780 | Решение |
Вариант 19 | 48 | 380 | 780 | Решение |
Вариант 20 | 50 | 400 | 760 | Решение |
Вариант 21 | 48 | 420 | 760 | Решение |
Вариант 22 | 46 | 440 | 760 | Решение |
Вариант 23 | 52 | 450 | 760 | Решение |
Вариант 24 | 45 | 380 | 760 | Решение |
Вариант 25 | 47 | 400 | 760 | Решение |
Вариант 26 | 46 | 420 | 760 | Решение |
Вариант 27 | 51 | 440 | 760 | Решение |
Вариант 28 | 50 | 460 | 760 | Решение |
Вариант 29 | 48 | 380 | 760 | Решение |
Вариант 30 | 50 | 400 | 740 | Решение |
Вариант 31 | 48 | 420 | 740 | Решение |
Вариант 32 | 46 | 440 | 740 | Решение |
Вариант 33 | 52 | 450 | 740 | Решение |
Вариант 34 | 45 | 380 | 740 | Решение |
Вариант 35 | 47 | 400 | 740 | Решение |
Вариант 36 | 46 | 420 | 740 | Решение |
Вариант 37 | 51 | 440 | 740 | Решение |
Вариант 38 | 50 | 460 | 740 | Решение |
Вариант 39 | 48 | 380 | 740 | Решение |
Вариант 40 | 50 | 400 | 720 | Решение |
Вариант 41 | 48 | 420 | 720 | Решение |
Вариант 42 | 46 | 440 | 720 | Решение |
Вариант 43 | 52 | 450 | 720 | Решение |
Вариант 44 | 45 | 380 | 720 | Решение |
Вариант 45 | 47 | 400 | 720 | Решение |
Вариант 46 | 46 | 420 | 720 | Решение |
Вариант 47 | 51 | 440 | 720 | Решение |
Вариант 48 | 50 | 460 | 720 | Решение |
Вариант 49 | 48 | 380 | 720 | Решение |
Вариант 50 | 50 | 400 | 700 | Решение |
Вариант 51 | 48 | 420 | 700 | Решение |
Вариант 52 | 46 | 440 | 700 | Решение |
Вариант 53 | 52 | 450 | 700 | Решение |
Вариант 54 | 45 | 380 | 700 | Решение |
Вариант 55 | 47 | 400 | 700 | Решение |
Вариант 56 | 46 | 420 | 700 | Решение |
Вариант 57 | 51 | 440 | 700 | Решение |
Вариант 58 | 50 | 460 | 700 | Решение |
Вариант 59 | 48 | 380 | 700 | Решение |
Вариант 60 | 50 | 400 | 680 | Решение |
Вариант 61 | 48 | 420 | 680 | Решение |
Вариант 62 | 46 | 440 | 680 | Решение |
Вариант 63 | 52 | 450 | 680 | Решение |
Вариант 64 | 45 | 380 | 680 | Решение |
Вариант 65 | 47 | 400 | 680 | Решение |
Вариант 66 | 46 | 420 | 680 | Решение |
Вариант 67 | 51 | 440 | 680 | Решение |
Вариант 68 | 50 | 460 | 680 | Решение |
Вариант 69 | 48 | 380 | 680 | Решение |
Вариант 70 | 50 | 400 | 660 | Решение |
Вариант 71 | 48 | 420 | 660 | Решение |
Вариант 72 | 46 | 440 | 660 | Решение |
Вариант 73 | 52 | 450 | 660 | Решение |
Вариант 74 | 45 | 380 | 660 | Решение |
Вариант 75 | 47 | 400 | 660 | Решение |
Вариант 76 | 46 | 420 | 660 | Решение |
Вариант 77 | 51 | 440 | 660 | Решение |
Вариант 78 | 50 | 460 | 660 | Решение |
Вариант 79 | 48 | 380 | 660 | Решение |
Вариант 80 | 50 | 400 | 650 | Решение |
Вариант 81 | 48 | 420 | 650 | Решение |
Вариант 82 | 46 | 440 | 650 | Решение |
Вариант 83 | 52 | 450 | 650 | Решение |
Вариант 84 | 45 | 380 | 650 | Решение |
Вариант 85 | 47 | 400 | 650 | Решение |
Вариант 86 | 46 | 420 | 650 | Решение |
Вариант 87 | 51 | 440 | 650 | Решение |
Вариант 88 | 50 | 460 | 650 | Решение |
Вариант 89 | 48 | 380 | 650 | Решение |
Вариант 90 | 50 | 400 | 640 | Решение |
Вариант 91 | 48 | 420 | 640 | Решение |
Вариант 92 | 46 | 440 | 640 | Решение |
Вариант 93 | 52 | 450 | 640 | Решение |
Вариант 94 | 45 | 380 | 640 | Решение |
Вариант 95 | 47 | 400 | 640 | Решение |
Вариант 96 | 46 | 420 | 640 | Решение |
Вариант 97 | 51 | 440 | 640 | Решение |
Вариант 98 | 50 | 460 | 640 | Решение |
Вариант 99 | 48 | 380 | 640 | Решение |
Задача № 4
Стенка котла толщиной δ и теплопроводностью λ = 50 Вт/(м∙К) омывается с одной стороны дымовыми газами с температурой tж1, а с другой - кипящей водой при температуре tж2. Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке α1, а от стенки к воде α2. Определить коэффициент теплопередачи от газов к воде, плотность теплового потока и температуры поверхностей стенки толщиной δ. Решить задачу также при условии, что стенка со стороны газов покрыта слоем сажи толщиной δс, а со стороны воды − слоем накипи толщиной δн. Коэффициент теплопроводности сажи λс = 0,08 Вт/(м·К), накипи λн = 0,5 Вт/(м·К). Сравнить результаты расчетов, определить уменьшение плотности теплового потока. Построить график распределения температур по толщине стенки.
Варианты Решений 00 - 99 Задачи 4 с Исходными данными:
Цена Варианта - 100 руб (pdf)
Вариант | tж1, ˚C | tж2, ˚C | α1, Вт/м2к | α2, Вт/м2к | δс, мм | δн, мм | δ, мм | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант 00 | 1400 | 300 | 150 | 5500 | 1 | 0,8 | 20 | Решение |
Вариант 01 | 1300 | 280 | 140 | 5500 | 1 | 0,8 | 20 | Решение |
Вариант 02 | 1150 | 250 | 130 | 5500 | 1 | 0,8 | 20 | Решение |
Вариант 03 | 1500 | 300 | 140 | 5500 | 1 | 0,8 | 20 | Решение |
Вариант 04 | 1200 | 260 | 130 | 5500 | 1 | 0,8 | 20 | Решение |
Вариант 05 | 1100 | 200 | 120 | 5500 | 1 | 0,8 | 20 | Решение |
Вариант 06 | 1000 | 190 | 100 | 5500 | 1 | 0,8 | 20 | Решение |
Вариант 07 | 1200 | 270 | 130 | 5500 | 1 | 0,8 | 20 | Решение |
Вариант 08 | 1400 | 300 | 150 | 5500 | 1 | 0,8 | 20 | Решение |
Вариант 09 | 1350 | 290 | 140 | 5500 | 1 | 0,8 | 20 | Решение |
Вариант 10 | 1400 | 300 | 150 | 5300 | 1,5 | 1 | 18 | Решение |
Вариант 11 | 1300 | 280 | 140 | 5300 | 1,5 | 1 | 18 | Решение |
Вариант 12 | 1150 | 250 | 130 | 5300 | 1,5 | 1 | 18 | Решение |
Вариант 13 | 1500 | 300 | 140 | 5300 | 1,5 | 1 | 18 | Решение |
Вариант 14 | 1200 | 260 | 130 | 5300 | 1,5 | 1 | 18 | Решение |
Вариант 15 | 1100 | 200 | 120 | 5300 | 1,5 | 1 | 18 | Решение |
Вариант 16 | 1000 | 190 | 100 | 5300 | 1,5 | 1 | 18 | Решение |
Вариант 17 | 1200 | 270 | 130 | 5300 | 1,5 | 1 | 18 | Решение |
Вариант 18 | 1400 | 300 | 150 | 5300 | 1,5 | 1 | 18 | Решение |
Вариант 19 | 1350 | 290 | 140 | 5300 | 1,5 | 1 | 18 | Решение |
Вариант 20 | 1400 | 300 | 150 | 5200 | 1,3 | 1,5 | 16 | Решение |
Вариант 21 | 1300 | 280 | 140 | 5200 | 1,3 | 1,5 | 16 | Решение |
Вариант 22 | 1150 | 250 | 130 | 5200 | 1,3 | 1,5 | 16 | Решение |
Вариант 23 | 1500 | 300 | 140 | 5200 | 1,3 | 1,5 | 16 | Решение |
Вариант 24 | 1200 | 260 | 130 | 5200 | 1,3 | 1,5 | 16 | Решение |
Вариант 25 | 1100 | 200 | 120 | 5200 | 1,3 | 1,5 | 16 | Решение |
Вариант 26 | 1000 | 190 | 100 | 5200 | 1,3 | 1,5 | 16 | Решение |
Вариант 27 | 1200 | 270 | 130 | 5200 | 1,3 | 1,5 | 16 | Решение |
Вариант 28 | 1400 | 300 | 150 | 5200 | 1,3 | 1,5 | 16 | Решение |
Вариант 29 | 1350 | 290 | 140 | 5200 | 1,3 | 1,5 | 16 | Решение |
Вариант 30 | 1400 | 300 | 150 | 5100 | 1,2 | 1,8 | 14 | Решение |
Вариант 31 | 1300 | 280 | 140 | 5100 | 1,2 | 1,8 | 14 | Решение |
Вариант 32 | 1150 | 250 | 130 | 5100 | 1,2 | 1,8 | 14 | Решение |
Вариант 33 | 1500 | 300 | 140 | 5100 | 1,2 | 1,8 | 14 | Решение |
Вариант 34 | 1200 | 260 | 130 | 5100 | 1,2 | 1,8 | 14 | Решение |
Вариант 35 | 1100 | 200 | 120 | 5100 | 1,2 | 1,8 | 14 | Решение |
Вариант 36 | 1000 | 190 | 100 | 5100 | 1,2 | 1,8 | 14 | Решение |
Вариант 37 | 1200 | 270 | 130 | 5100 | 1,2 | 1,8 | 14 | Решение |
Вариант 38 | 1400 | 300 | 150 | 5100 | 1,2 | 1,8 | 14 | Решение |
Вариант 39 | 1350 | 290 | 140 | 5100 | 1,2 | 1,8 | 14 | Решение |
Вариант 40 | 1400 | 300 | 150 | 5000 | 0,8 | 1,3 | 12 | Решение |
Вариант 41 | 1300 | 280 | 140 | 5000 | 0,8 | 1,3 | 12 | Решение |
Вариант 42 | 1150 | 250 | 130 | 5000 | 0,8 | 1,3 | 12 | Решение |
Вариант 43 | 1500 | 300 | 140 | 5000 | 0,8 | 1,3 | 12 | Решение |
Вариант 44 | 1200 | 260 | 130 | 5000 | 0,8 | 1,3 | 12 | Решение |
Вариант 45 | 1100 | 200 | 120 | 5000 | 0,8 | 1,3 | 12 | Решение |
Вариант 46 | 1000 | 190 | 100 | 5000 | 0,8 | 1,3 | 12 | Решение |
Вариант 47 | 1200 | 270 | 130 | 5000 | 0,8 | 1,3 | 12 | Решение |
Вариант 48 | 1400 | 300 | 150 | 5000 | 0,8 | 1,3 | 12 | Решение |
Вариант 49 | 1350 | 290 | 140 | 5000 | 0,8 | 1,3 | 12 | Решение |
Вариант 50 | 1400 | 300 | 150 | 4900 | 1,6 | 1,5 | 10 | Решение |
Вариант 51 | 1300 | 280 | 140 | 4900 | 1,6 | 1,5 | 10 | Решение |
Вариант 52 | 1150 | 250 | 130 | 4900 | 1,6 | 1,5 | 10 | Решение |
Вариант 53 | 1500 | 300 | 140 | 4900 | 1,6 | 1,5 | 10 | Решение |
Вариант 54 | 1200 | 260 | 130 | 4900 | 1,6 | 1,5 | 10 | Решение |
Вариант 55 | 1100 | 200 | 120 | 4900 | 1,6 | 1,5 | 10 | Решение |
Вариант 56 | 1000 | 190 | 100 | 4900 | 1,6 | 1,5 | 10 | Решение |
Вариант 57 | 1200 | 270 | 130 | 4900 | 1,6 | 1,5 | 10 | Решение |
Вариант 58 | 1400 | 300 | 150 | 4900 | 1,6 | 1,5 | 10 | Решение |
Вариант 59 | 1350 | 290 | 140 | 4900 | 1,6 | 1,5 | 10 | Решение |
Вариант 60 | 1400 | 300 | 150 | 4800 | 1,8 | 2 | 22 | Решение |
Вариант 61 | 1300 | 280 | 140 | 4800 | 1,8 | 2 | 22 | Решение |
Вариант 62 | 1150 | 250 | 130 | 4800 | 1,8 | 2 | 22 | Решение |
Вариант 63 | 1500 | 300 | 140 | 4800 | 1,8 | 2 | 22 | Решение |
Вариант 64 | 1200 | 260 | 130 | 4800 | 1,8 | 2 | 22 | Решение |
Вариант 65 | 1100 | 200 | 120 | 4800 | 1,8 | 2 | 22 | Решение |
Вариант 66 | 1000 | 190 | 100 | 4800 | 1,8 | 2 | 22 | Решение |
Вариант 67 | 1200 | 270 | 130 | 4800 | 1,8 | 2 | 22 | Решение |
Вариант 68 | 1400 | 300 | 150 | 4800 | 1,8 | 2 | 22 | Решение |
Вариант 69 | 1350 | 290 | 140 | 4800 | 1,8 | 2 | 22 | Решение |
Вариант 70 | 1400 | 300 | 150 | 5000 | 2 | 2,1 | 24 | Решение |
Вариант 71 | 1300 | 280 | 140 | 5000 | 2 | 2,1 | 24 | Решение |
Вариант 72 | 1150 | 250 | 130 | 5000 | 2 | 2,1 | 24 | Решение |
Вариант 73 | 1500 | 300 | 140 | 5000 | 2 | 2,1 | 24 | Решение |
Вариант 74 | 1200 | 260 | 130 | 5000 | 2 | 2,1 | 24 | Решение |
Вариант 75 | 1100 | 200 | 120 | 5000 | 2 | 2,1 | 24 | Решение |
Вариант 76 | 1000 | 190 | 100 | 5000 | 2 | 2,1 | 24 | Решение |
Вариант 77 | 1200 | 270 | 130 | 5000 | 2 | 2,1 | 24 | Решение |
