Варианты "Задачи 1. Расчет газового цикла" из Сборника задач по ТЕПЛОТЕХНИКЕ и ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ
Учебное пособие для студентов лесотехнических вузов предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности 1986 г. Москва
Ю.П.Семенов, В.А.Дмитроц, А.Б.Левин, В.А.Беляков, В.Д.Котенко, В.И.Булгаков
Сборник задач Семенова. 1986 г. (DjVu) (скачать)
6. ЗАДАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ
6.1 РАСЧЕТ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ
Задача 1. Расчет газового цикла
По заданным исходным параметрам рабочего тела (смеси идеальных газов) для заданного прямого цикла определить:
1. Газовую постоянную, молекулярную массу и теплоемкость рабочего тела (смеси газов).
2. Параметры состояния (p, υ, T, h, u, s) в характерных точках цикла. Энтропию определить относительно состояния при нормальных физических условиях (Т0 = 273 °K, р0 = 0,1013 МПа);
3. Работу цикла, количество подведенной и отведенной теплоты, изменение внутренней энергии Δu, энтальпии Δh, энтропии Δs, на 1 кг рабочего тела в каждом процессе (из которых состоит цикл).
4. Работу цикла (l), количество подведенной (q1) , и отведенной (q2) теплоты на 1 кг рабочего тела в цикле, термический КПД цикла (ηt).
5. Количество полезно используемой теплоты (qплзн).
6. КПД цикла Карно, осуществляемый в том же интервале температур (ηtк).
7. Построить цикл в p−υ, T−s координатах. Для построения кривых каждый процесс должен быть построен дополнительно по двум промежуточным точкам. Результаты расчета внести в таблицу.
ГОТОВЫЕ ВАРИАНТЫ
Цена Варианта - 500 руб.
Схема цикла № 1

Вариант 01
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
0 | 0,6 | 3 | 0,9 |
р1, МПа | р2, МПа | υ2, м3/кг | υ3, м3/кг |
0,5 | 1,0 | 0,09 | 1,4 |
Вариант 02
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
0 | 0,6 | 3 | 0,9 |
р1, МПа | р2, МПа | υ2, м3/кг | υ3, м3/кг |
0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
Схема цикла № 2

Вариант 04
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 | |
0 | 0,6 | 3 | 0,9 | |
t1, ℃ | р1, МПа | t2, ℃ | υ3, м3/кг | р5, МПа |
200 | 0,6 | 300 | 0,5 | 0,3 |
Вариант 05
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 | |
0 | 0,6 | 3 | 0,9 | |
t1, ℃ | р1, МПа | t2, ℃ | υ3, м3/кг | р5, МПа |
250 | 0,8 | 400 | 0,7 | 0,2 |
Схема цикла № 3

Вариант 07
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
0 | 0,6 | 3 | 0,9 |
t1, ℃ | р1, МПа | р2, МПа | t3, ℃ |
25 | 0,3 | 2 | 550 |
Вариант 08
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
0 | 0,6 | 3 | 0,9 |
t1, ℃ | р1, МПа | р2, МПа | t3, ℃ |
25 | 0,15 | 1 | 500 |
Вариант 16
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
1 | 1,13 | 3,75 | 0,723 |
υ1, м3/кг | t1, ℃ | р2, МПа | t3, ℃ |
0,12 | 50 | 2,5 | 300 |
Вариант 17
Вар | CO2, кг | N2, кг | H2O, кг |
1 | 1,13 | 3,75 | 0,723 |
υ1, м3/кг | t1, ℃ | р2, МПа | t3, ℃ |
0,12 | 100 | 2,0 | 350 |
Схема цикла № 4

Вариант 10
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
1 | 1,13 | 3,75 | 0,723 |
р1, МПа | р2, МПа | υ1, м3/кг | t3, ℃ |
0,3 | 1,0 | 0,3 | 200 |
Вариант 11
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
1 | 1,13 | 3,75 | 0,723 |
р1, МПа | р2, МПа | υ1, м3/кг | t3, ℃ |
0,2 | 1,0 | 0,5 | 400 |
Схема цикла № 5

Вариант 13
Вар | CO2, кг | N2, кг | H2O, кг |
1 | 1,13 | 3,75 | 0,723 |
р1, МПа | р2, МПа | υ1, м3/кг | t3, ℃ |
1,2 | 1,4 | 0,08 | 160 |
Вариант 14
Вар | CO2, кг | N2, кг | H2O, кг |
1 | 1,13 | 3,75 | 0,723 |
р1, МПа | р2, МПа | υ1, м3/кг | t3, ℃ |
0,2 | 0,4 | 0,6 | 1000 |
Вариант 15
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
1 | 1,13 | 3,75 | 0,723 |
р1, МПа | р2, МПа | υ1, м3/кг | t3, ℃ |
0,6 | 0,9 | 0,15 | 350 |
Вариант 79
Вар | CO2, кг | N2, кг | H2O, кг |
7 | 3,94 | 18,75 | 0,805 |
р1, МПа | υ1, м3/кг | р2, МПа | t3, ℃ |
2,4 | 0,04 | 2,8 | 150 |
Вариант 80
Вар | CO2, моль | N2, моль | H2O, моль |
8 | 0,09 | 0,67 | 0,046 |
р1, МПа | υ1, м3/кг | р2, МПа | t3, ℃ |
1,5 | 0,08 | 1,9 | 300 |
Вариант 81
Вар | CO2, моль | N2, моль | H2O, моль |
8 | 0,09 | 0,67 | 0,046 |
р1, МПа | υ1, м3/кг | р2, МПа | t3, ℃ |
1,0 | 0,12 | 1,5 | 700 |
Схема цикла № 6

Вариант 19
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
1 | 1,13 | 3,75 | 0,723 |
р1, МПа | р2, МПа | t2, ℃ | q23, кДж/кг |
0,2 | 1 | 300 | 1050 |
Вариант 20
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
2 | 0,023 | 0,134 | 0,040 |
р1, МПа | р2, МПа | t2, ℃ | q23, кДж/кг |
0,1 | 0,8 | 400 | 500 |
Вариант 21
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
2 | 0,023 | 0,134 | 0,040 |
р1, МПа | р2, МПа | t2, ℃ | q23, кДж/кг |
0,1 | 0,5 | 300 | 800 |
Схема цикла № 7

Вариант 22
Вар | CO2, моль | N2, моль | H2O, моль |
2 | 0,023 | 0,134 | 0,040 |
р1, МПа | t1, ℃ | υ2, м3/кг | t3, ℃ |
0,08 | 10 | 0,4 | 227 |
Вариант 31
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
3 | 1,2 | 7 | 0,3 |
р1, МПа | t1, ℃ | υ2, м3/кг | t3, ℃ |
0,08 | 10 | 0,4 | 225 |
Вариант 32
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
3 | 1,2 | 7 | 0,3 |
р1, МПа | t1, ℃ | υ2, м3/кг | t3, ℃ |
0,12 | 30 | 0,3 | 250 |
Схема цикла № 8

Вариант 25
Вар | CO2, моль | N2, моль | H2O, моль |
2 | 2.36 | 8,25 | 0,241 |
р1, МПа | t1, ℃ | ε = υ1/υ2 |
q23, кДж/кг |
0.12 | 55 | 15 | 920 |
Вариант 26
Вар | CO2, моль | N2, моль | H2O, моль |
2 | 2.36 | 8,25 | 0,241 |
р1, МПа | t1, ℃ | ε = υ1/υ2 |
q23, кДж/кг |
0.12 | 20 | 12 | 500 |
Вариант 43
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
4 | 2,36 | 8,25 | 0,241 |
р1, МПа | υ1, м3/кг | р2, МПа | t3, ℃ |
0,35 | 0,25 | 2 | 300 |
Схема цикла № 9

Вариант 28
Вар | CO2, кмоль | N2, кмоль | H2O, кмоль |
2 | 0,023 | 0,134 | 0,04 |
υ1, м3/кг | t1, ℃ | ε = υ1/υ2 |
q23, кДж/кг |
1,1 | 80 | 14 | 840 |
Вариант 30
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
3 | 1,2 | 7 | 0,3 |
υ1, м3/кг | t1, ℃ | ε = υ1/υ2 |
q23, кДж/кг |
1,1 | 30 | 12 | 700 |
Вариант 97
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
9 | 5 | 35 | 3 |
р1, МПа | t1, ℃ | ε = υ1/υ2 |
q23, кДж/кг |
0,1 | 15 | 16 | 600 |
Вариант 98
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
9 | 5 | 35 | 3 |
р1, МПа | t1, ℃ | ε = υ1/υ2 |
q23, кДж/кг |
0,11 | 15 | 14 | 800 |
Схема цикла № 10

Вариант 70
Вар | CO2, кг | N2, кг | H2O, кг |
7 | 3,94 | 18,75 | 0,805 |
р1, МПа | t1, ℃ | р2, МПа | q23, м3/кг |
0,1 | 27 | 0,8 | 620 |
Схема цикла № 11

Вариант 37
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
3 | 1,2 | 7 | 0,3 |
р1, МПа | t1, ℃ | р2, МПа | р3, МПа |
3 | 400 | 1,4 | 0,6 |
Вариант 38
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
3 | 1,2 | 7 | 0,3 |
р1, МПа | t1, ℃ | р2, МПа | р3, МПа |
3 | 450 | 2 | 0,6 |
Вариант 40
Вар | CO2, кг | N2, кг | H2O, кг |
4 | 2,36 | 8,25 | 0,241 |
р1, МПа | υ2, м3/кг | р3, МПа | t4, ℃ |
5 | 0,12 | 0,5 | -35 |
Вариант 41
Вар | CO2, кг | N2, кг | H2O, кг |
4 | 2,36 | 8,25 | 0,241 |
р1, МПа | υ2, м3/кг | р3, МПа | t4, ℃ |
6 | 0,14 | 0,5 | 20 |
Вариант 48
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
4 | 2,36 | 8,25 | 0,241 |
р1, МПа | t1, ℃ | t3, ℃ | p3, МПа |
1 | 30 | 20 | 0,5 |
Вариант 88
Вар | CO2, моль | N2, моль | H2O, моль |
8 | 0,09 | 0,67 | 0,046 |
р3, МПа | t3, ℃ | ε = υ3/υ2 |
q12, кДж/кг |
0,1 | 27 | 3 | 220 |
Вариант 90
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
9 | 5 | 35 | 3 |
р3, МПа | t3, ℃ | ε = υ3/υ2 |
q12, кДж/кг |
0,08 | 50 | 5 | 300 |
Схема цикла № 12

Вариант 50
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
5 | 0,054 | 0,25 | 0,013 |
р1, МПа | υ1, м3/кг | р3, МПа | υ2, м3/кг |
0,2 | 0,45 | 1,5 | 0,14 |
Вариант 51
Вар | CO2, моль | N2, моль | H2O, моль |
5 | 0,054 | 0,25 | 0,013 |
р1, МПа | υ1, м3/кг | р3, МПа | υ2, м3/кг |
0,1 | 0,6 | 1,0 | 0,15 |
Вариант 58
Вар | CO2, моль | N2, моль | H2O, моль |
5 | 0,054 | 0,25 | 0,013 |
р1, МПа | υ1, м3/кг | t2, ℃ | р3, МПа |
0,12 | 0,5 | 130 | 4 |
Вариант 59
Вар | CO2, моль | N2, моль | H2O, моль |
5 | 0,054 | 0,25 | 0,013 |
р1, МПа | υ1, м3/кг | р3, МПа | t2, ℃ |
0,1 | 0,7 | 4,0 | 150 |
Схема цикла № 13

Вариант 53
Вар | CO2, моль | N2, моль | H2O, моль |
5 | 0,054 | 0,25 | 0,013 |
р1, МПа | t1, ℃ | t2, ℃ | р3, МПа |
2 | 210 | 250 | 1 |
Вариант 54
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
5 | 0,054 | 0,25 | 0,013 |
р1, МПа | t1, ℃ | t2, ℃ | р3, МПа |
1,5 | 250 | 350 | 1 |
Схема цикла № 14

Вариант 55
Вар | CO2, моль | N2, моль | H2O, моль | |
5 | 0,054 | 0,25 | 0,013 | |
р1, МПа | t1, ℃ | р2, МПа | n | ρ =υ3/υ2 |
0,1 | -50 | 0,5 | 1,2 | 2 |
Вариант 57
Вар | CO2, моль | N2, моль | H2O, моль | |
5 | 0,054 | 0,25 | 0,013 | |
р1, МПа | t1, ℃ | р2, МПа | n | ρ = υ3/υ2 |
0,12 | 30 | 1,0 | 1,25 | 1.8 |
Схема цикла № 15

Вариант 61
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 | |
6 | 2 | 15 | 1 | |
р1, МПа | t2, ℃ | υ2, м3/кг | р3, МПа | n |
0,18 | 300 | 0,5 | 0,25 | 1,2 |
Вариант 62
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 | |
6 | 2 | 15 | 1 | |
р1, МПа | t2, ℃ | υ2, м3/кг | р3, МПа | n |
0,2 | 350 | 0,2 | 0,7 | 1,2 |
Схема цикла № 16

Вариант 64
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
6 | 2 | 15 | 1 |
р1, МПа | t1, ℃ | р2, МПа | t3, ℃ |
0,1 | 50 | 1.0 | 200 |
Вариант 73
Вар | CO2, кг | N2, кг | H2O, кг |
7 | 3,94 | 18,75 | 0,805 |
р1, МПа | t1, ℃ | р2, МПа | t3, ℃ |
1,2 | 100 | 3,0 | 200 |
Вариант 74
Вар | CO2, кг | N2, кг | H2O, кг |
7 | 3,94 | 18,75 | 0,805 |
р1, МПа | t1, ℃ | р2, МПа | t3, ℃ |
0,2 | 100 | 1,0 | 200 |
Вариант 75
Вар | CO2, кг | N2, кг | H2O, кг |
7 | 3,94 | 18,75 | 0,805 |
р1, МПа | t1, ℃ | р2, МПа | t3, ℃ |
0,6 | 150 | 1,5 | 250 |
Схема цикла № 17

Вариант 67
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
6 | 2 | 15 | 1 |
р1, МПа | t1, ℃ | ε = υ1/υ2 |
ρ =υ3/υ2 |
0,1 | 27 | 16 | 4 |
Вариант 69
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
6 | 2 | 15 | 1 |
р1, МПа | t1, ℃ | ε = υ1/υ2 |
ρ =υ3/υ2 |
0,2 | 27 | 15 | 2 |
Вариант 76
Вар | CO2, кг | N2, кг | H2O, кг |
7 | 3,94 | 18,75 | 0,805 |
р2, МПа | t2, ℃ | р3, МПа | υ1, м3/кг |
5 | 300 | 1,8 | 0,1 |
Вариант 77
Вар | CO2, кг | N2, кг | H2O, кг |
7 | 3,94 | 18,75 | 0,805 |
р2, МПа | t2, ℃ | р3, МПа | υ1, м3/кг |
2,5 | 300 | 1,25 | 0,2 |
Вариант 78
Вар | CO2, кг | N2, кг | H2O, кг |
7 | 3,94 | 18,75 | 0,805 |
р3, МПа | t3, ℃ | р1, МПа | υ1, м3/кг |
1 | 300 | 0,27 | 0,4 |
Вариант 85
Вар | CO2, кмоль | N2, кмоль | H2O, кмоль |
8 | 0,09 | 0,67 | 0,046 |
υ1, м3/кг | р1, МПа | р2, МПа | р3, МПа |
0,12 | 0,8 | 2 | 1,2 |
Вариант 86
Вар | CO2, кмоль | N2, кмоль | H2O, кмоль |
8 | 0,09 | 0,67 | 0,046 |
υ1, м3/кг | р1, МПа | р2, МПа | р3, МПа |
0,15 | 0,7 | 2,5 | 2,0 |
Вариант 87
Вар | CO2, кмоль | N2, кмоль | H2O, кмоль |
8 | 0,09 | 0,67 | 0,046 |
υ1, м3/кг | р1, МПа | р2, МПа | р3, МПа |
0,8 | 1 | 3 | 2,5 |
Схема цикла № 18

Вариант 82
Вар | CO2, кмоль | N2, кмоль | H2O, кмоль | |
8 | 0,09 | 0,67 | 0,046 | |
t1, ℃ | р1, МПа | t2, ℃ | υ3, м3/кг | р4, МПа |
210 | 1 | 300 | 0,2 | 0,6 |
Вариант 83
Вар | CO2, кмоль | N2, кмоль | H2O, кмоль | |
8 | 0,09 | 0,67 | 0,046 | |
t1, ℃ | р1, МПа | t2, ℃ | υ3, м3/кг | р4, МПа |
200 | 1,5 | 300 | 0,2 | 0,4 |
Вариант 84
Вар | CO2, кмоль | N2, кмоль | H2O, кмоль | |
8 | 0,09 | 0,67 | 0,046 | |
t1, ℃ | р1, МПа | t2, ℃ | υ3, м3/кг | р4, МПа |
200 | 2 | 300 | 0,2 | 0,5 |
Схема цикла № 19

Вариант 91
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
9 | 5 | 35 | 3 |
р1, МПа | t1, ℃ | ε = υ1/υ2 |
λ=р3/р2 |
0,1 | 20 | 6 | 2 |
Схема цикла № 20

Вариант 94
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
9 | 5 | 35 | 3 |
р1, МПа | t1, ℃ | ε = υ1/υ2 |
q23, кДж/кг |
0,1 | 30 | 5 | 500 |
Вариант 95
Вар | CO2, нм3 | N2, нм3 | H2O, нм3 |
9 | 5 | 35 | 3 |
р1, МПа | t1, ℃ | ε = υ1/υ2 |
q23, кДж/кг |
0,13 | 40 | 7 | 300 |